本ページの内容は、ver1.0.6で確認されたものです。
POPは生活に必要な商品を、いくつかの商品で構成されるカテゴリ(購入パッケージ)として認識している。
同一カテゴリの一部の商品が高額の場合、カテゴリ内の別の商品を購入して需要を満たすことができる。これを商品代替と呼ぶ。
代替は即時に行われるのではなく、時間をかけて進行する。
代替は基本価格ベースで行われる。たとえば基本価格30の果物は、基準価格20の穀物1.5ユニット分に換算される。
代替は無制限ではなく、商品ごとに最低限必要な割合や、代替品として扱える上限割合が設定(下表を参照)されている場合もある。
また、代替が行われる水準に重み付け(下表を参照)が行われている場合もある。
文化やイベントによって執着・禁忌が設定され、POPの需要を上下させる。
執着では需要が二倍、禁忌では半減する。
カテゴリ | 最低SoL | 最高SoL | 対応商品 | 商品代替 |
---|---|---|---|---|
Basic Food 基本的な食料 | 1 | 29 | 穀物/0-100% 魚/0-100% 肉/0-40% 果物/0-40% 食料品/0-100% | 穀物:1.00 魚:1.00 肉:1.50 果物:1.50 食料品:1.50 |
Luxury Food 高級食料 | 20 | 99 | 肉/0-40% 果物/0-40% 食料品/0-40% 砂糖/0-40% | 肉:1.00 果物:1.00 食料品:1.00 砂糖:1.00 |
Intoxicants 麻薬・酒類 | 1 | 99 | 酒/0-60% タバコ/0-60% アヘン/0-60% | 酒:1.00 タバコ:1.33 アヘン:1.66 |
Luxury Drinks 高級飲料 | 15 | 99 | コーヒー/0-60% ワイン/0-60% 茶/0-60% | 茶:1.00 コーヒー:1.00 ワイン:1.00 |
Simple Clothing 簡素な衣類 | 1 | 14 | 生地/0-100% 衣類/0-100% | 生地:1.00 衣類:1.50 |
Standard Clothing 標準的な衣類 | 10 | 49 | 衣類/0-100% | 衣類 1.00 |
Crude Items 粗雑な物品 | 5 | 14 | 木/0-100% 家具/0-100% | 木:1.00 家具:1.50 |
Household Items 日用品 | 10 | 44 | 家具/5-100% ガラス/0-100% 紙/0-100% | 家具:1.00 ガラス:1.33 紙:1.00 |
Luxury Items 高級物品 | 15 | 99 | 高級衣類/5-100% 高級家具/5-100% 磁器/5-100% 無線/0-100% | 高級衣類:1.00 高級家具:1.00 磁器:1.16 無線機 1.33 |
Heating 暖房 | 1 | 99 | 木/0-60% 生地/0-60% 石炭/0-60% 石油/0-60% 電気/0-100% | 木:1.00 生地:1.00 石炭:1.50 石油:2.00 電気:1.50 |
Services 奉仕 | 10 | 99 | 奉仕/0-100% | 奉仕:1.00 |
Free Movement 移動の自由 | 15 | 99 | 奉仕/0-100% 輸送/0-100% 自動車/0-100% | 輸送:1.00 奉仕:1.00 自動車:3.33 |
Communication コミュニケーション | 20 | 99 | 奉仕/0-100% 輸送/0-100% 電話/0-100% | 輸送:1.00 奉仕:1.00 電話:2.33 |
Art 芸術 | 30 | 99 | 奉仕/0-100% ファインアート/0-100% | 奉仕:1.00 ファインアート:6.66 |
SoL1-99それぞれで需要量が定義されている。
需要量は基準価格ベースであり、例えばSoL1のPOPのIntoxicants需要は23なので、基準価格ベースで酒、タバコ、アヘンを合計23になる量を求める。
SoL | 簡素な 衣類 | 粗雑な 物品 | 基本的な 食料 | 暖房 | 日用品 | 標準的な 衣類 | 奉仕 | 麻薬酒類 | 高級飲料 | 移動の 自由 | コミュニ ケーション | 高級食料 | 高級物品 | 芸術 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | - | 90 | 15 | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | 151 |
2 | 27 | - | 94 | 17 | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | 165 |
3 | 33 | - | 98 | 19 | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | 181 |
4 | 37 | - | 105 | 21 | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | 200 |
5 | 39 | 13 | 106 | 22 | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | 221 |
6 | 42 | 19 | 110 | 23 | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | 241 |
7 | 43 | 26 | 118 | 26 | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | 265 |
8 | 43 | 39 | 121 | 27 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | 290 |
9 | 43 | 48 | 132 | 29 | - | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - | 314 |
10 | 50 | 43 | 133 | 26 | 7 | 10 | 23 | 63 | - | - | - | - | - | - | 355 |
11 | 45 | 41 | 141 | 26 | 19 | 22 | 30 | 67 | - | - | - | - | - | - | 391 |
12 | 34 | 34 | 154 | 26 | 34 | 34 | 39 | 73 | - | - | - | - | - | - | 428 |
13 | 19 | 19 | 164 | 26 | 56 | 66 | 47 | 75 | - | - | - | - | - | - | 472 |
14 | 11 | 11 | 176 | 26 | 75 | 85 | 59 | 75 | - | - | - | - | - | - | 518 |
15 | - | - | 180 | 26 | 85 | 101 | 64 | 74 | 16 | 16 | - | - | 11 | - | 573 |
16 | - | - | 194 | 26 | 94 | 106 | 74 | 76 | 24 | 24 | - | - | 24 | - | 642 |
17 | - | - | 194 | 26 | 104 | 111 | 85 | 78 | 39 | 26 | - | - | 39 | - | 702 |
18 | - | - | 194 | 26 | 115 | 115 | 97 | 79 | 58 | 29 | - | - | 58 | - | 771 |
19 | - | - | 194 | 26 | 126 | 118 | 110 | 78 | 78 | 39 | - | - | 78 | - | 847 |
20 | - | - | 194 | 26 | 134 | 126 | 121 | 84 | 84 | 42 | 17 | 8 | 101 | - | 937 |
21 | - | - | 194 | 26 | 130 | 139 | 138 | 93 | 93 | 46 | 19 | 19 | 130 | - | 1027 |
22 | - | - | 194 | 26 | 134 | 144 | 157 | 103 | 103 | 51 | 21 | 31 | 164 | - | 1128 |
23 | - | - | 194 | 26 | 135 | 146 | 177 | 112 | 123 | 56 | 22 | 45 | 202 | - | 1238 |
24 | - | - | 194 | 26 | 146 | 146 | 198 | 121 | 134 | 73 | 24 | 61 | 243 | - | 1366 |
25 | - | - | 181 | 26 | 155 | 161 | 216 | 129 | 155 | 90 | 26 | 78 | 284 | - | 1501 |
26 | - | - | 170 | 26 | 170 | 161 | 244 | 142 | 170 | 113 | 28 | 85 | 340 | - | 1649 |
27 | - | - | 155 | 26 | 186 | 161 | 263 | 155 | 186 | 139 | 31 | 108 | 403 | - | 1813 |
28 | - | - | 134 | 26 | 201 | 161 | 285 | 167 | 201 | 167 | 33 | 151 | 469 | - | 1995 |
29 | - | - | 108 | 26 | 217 | 161 | 307 | 181 | 235 | 181 | 36 | 199 | 542 | - | 2193 |
30 | - | - | - | 26 | 207 | 161 | 352 | 216 | 269 | 207 | 62 | 269 | 642 | 21 | 2432 |
31 | - | - | - | 26 | 238 | 161 | 382 | 216 | 315 | 225 | 90 | 315 | 719 | 22 | 2709 |
32 | - | - | - | 26 | 238 | 161 | 421 | 216 | 347 | 248 | 124 | 347 | 817 | 25 | 2970 |
33 | - | - | - | 26 | 238 | 161 | 467 | 216 | 385 | 275 | 137 | 385 | 934 | 27 | 3251 |
34 | - | - | - | 26 | 238 | 161 | 518 | 216 | 426 | 305 | 152 | 426 | 1066 | 30 | 3564 |
35 | - | - | - | 26 | 238 | 161 | 578 | 216 | 442 | 340 | 204 | 476 | 1190 | 34 | 3905 |
36 | - | - | - | 26 | 238 | 161 | 639 | 216 | 488 | 376 | 225 | 564 | 1315 | 38 | 4286 |
37 | - | - | - | 26 | 238 | 161 | 711 | 216 | 544 | 418 | 251 | 628 | 1464 | 42 | 4699 |
38 | - | - | - | 26 | 238 | 161 | 784 | 216 | 600 | 461 | 277 | 692 | 1615 | 92 | 5162 |
39 | - | - | - | 26 | 238 | 161 | 864 | 216 | 661 | 508 | 356 | 762 | 1778 | 102 | 5672 |
40 | - | - | - | 26 | 238 | - | 965 | 216 | 681 | 567 | 454 | 851 | 2099 | 113 | 6210 |
41 | - | - | - | 26 | 238 | - | 996 | 216 | 747 | 622 | 560 | 871 | 2365 | 187 | 6828 |
42 | - | - | - | 26 | 238 | - | 1024 | 216 | 819 | 682 | 682 | 887 | 2662 | 273 | 7509 |
43 | - | - | - | 26 | 238 | - | 1112 | 216 | 889 | 741 | 741 | 963 | 2964 | 371 | 8261 |
44 | - | - | - | 26 | 238 | - | 1229 | 216 | 983 | 819 | 819 | 1065 | 3277 | 410 | 9082 |
45 | - | - | - | 26 | - | - | 1401 | 216 | 1027 | 934 | 934 | 1214 | 3735 | 467 | 9954 |
46 | - | - | - | 26 | - | - | 1544 | 216 | 1132 | 1029 | 1029 | 1338 | 4118 | 515 | 10947 |
47 | - | - | - | 26 | - | - | 1702 | 216 | 1248 | 1134 | 1134 | 1475 | 4538 | 567 | 12040 |
48 | - | - | - | 26 | - | - | 1875 | 216 | 1375 | 1250 | 1250 | 1625 | 5000 | 625 | 13242 |
49 | - | - | - | 26 | - | - | 2047 | 216 | 1501 | 1364 | 1364 | 1774 | 5457 | 819 | 14568 |
50 | - | - | - | 26 | - | - | 2254 | 216 | 1503 | 1503 | 1503 | 1954 | 6012 | 1052 | 16023 |
51 | - | - | - | 26 | - | - | 2460 | 216 | 1640 | 1640 | 1640 | 1968 | 6560 | 1476 | 17626 |
52 | - | - | - | 26 | - | - | 2659 | 216 | 1773 | 1773 | 1773 | 2128 | 7092 | 1950 | 19390 |
53 | - | - | - | 26 | - | - | 2876 | 216 | 1917 | 1917 | 1917 | 2301 | 7669 | 2492 | 21331 |
54 | - | - | - | 26 | - | - | 3110 | 216 | 2073 | 2073 | 2073 | 2488 | 8294 | 3110 | 23463 |
55 | - | - | - | 26 | - | - | 3394 | 216 | 2263 | 2263 | 2263 | 2489 | 9051 | 3847 | 25812 |
56 | - | - | - | 26 | - | - | 3672 | 216 | 2448 | 2448 | 2448 | 2693 | 9791 | 4651 | 28393 |
57 | - | - | - | 26 | - | - | 3973 | 216 | 2649 | 2649 | 2649 | 2914 | 10595 | 5562 | 31233 |
58 | - | - | - | 26 | - | - | 4300 | 216 | 2867 | 2867 | 2867 | 3153 | 11466 | 6593 | 34355 |
59 | - | - | - | 26 | - | - | 4655 | 216 | 3103 | 3103 | 3103 | 3413 | 12412 | 7758 | 37789 |
60 | - | - | - | 26 | - | - | 5081 | 216 | 3387 | 3387 | 3387 | 3387 | 13548 | 9145 | 41564 |
61 | - | - | - | 26 | - | - | 5458 | 216 | 3638 | 3638 | 3638 | 3638 | 14553 | 10915 | 45720 |
62 | - | - | - | 26 | - | - | 5958 | 216 | 3972 | 3972 | 3972 | 3972 | 15888 | 12313 | 50289 |
63 | - | - | - | 26 | - | - | 6505 | 216 | 4336 | 4336 | 4336 | 4336 | 17346 | 13877 | 55314 |
64 | - | - | - | 26 | - | - | 7102 | 216 | 4734 | 4734 | 4734 | 4734 | 18938 | 15624 | 60842 |
65 | - | - | - | 26 | - | - | 7754 | 216 | 5169 | 5169 | 5169 | 5169 | 20676 | 17575 | 66923 |
66 | - | - | - | 26 | - | - | 8466 | 216 | 5644 | 5644 | 5644 | 5644 | 22575 | 19753 | 73612 |
67 | - | - | - | 26 | - | - | 9244 | 216 | 6162 | 6162 | 6162 | 6162 | 24649 | 22184 | 80967 |
68 | - | - | - | 26 | - | - | 10093 | 216 | 6729 | 6729 | 6729 | 6729 | 26915 | 24896 | 89062 |
69 | - | - | - | 26 | - | - | 11021 | 216 | 7347 | 7347 | 7347 | 7347 | 29390 | 27920 | 97961 |
70 | - | - | - | 26 | - | - | 11946 | 216 | 7964 | 7964 | 7964 | 7964 | 31856 | 31856 | 107756 |
71 | - | - | - | 26 | - | - | 13143 | 216 | 8762 | 8762 | 8762 | 8762 | 35047 | 35047 | 118527 |
72 | - | - | - | 26 | - | - | 14459 | 216 | 9639 | 9639 | 9639 | 9639 | 38557 | 38557 | 130371 |
73 | - | - | - | 26 | - | - | 15907 | 216 | 10604 | 10604 | 10604 | 10604 | 42418 | 42418 | 143401 |
74 | - | - | - | 26 | - | - | 17499 | 216 | 11666 | 11666 | 11666 | 11666 | 46665 | 46665 | 157735 |
75 | - | - | - | 26 | - | - | 19251 | 216 | 12834 | 12834 | 12834 | 12834 | 51337 | 51337 | 173503 |
76 | - | - | - | 26 | - | - | 21178 | 216 | 14119 | 14119 | 14119 | 14119 | 56476 | 56476 | 190848 |
77 | - | - | - | 26 | - | - | 23298 | 216 | 15532 | 15532 | 15532 | 15532 | 62128 | 62128 | 209924 |
78 | - | - | - | 26 | - | - | 25630 | 216 | 17087 | 17087 | 17087 | 17087 | 68347 | 68347 | 230914 |
79 | - | - | - | 26 | - | - | 28195 | 216 | 18797 | 18797 | 18797 | 18797 | 75187 | 75187 | 253999 |
80 | - | - | - | 26 | - | - | 31016 | 216 | 20678 | 20678 | 20678 | 20678 | 82711 | 82711 | 279392 |
81 | - | - | - | 26 | - | - | 34120 | 216 | 22747 | 22747 | 22747 | 22747 | 90987 | 90987 | 307324 |
82 | - | - | - | 26 | - | - | 37534 | 216 | 25023 | 25023 | 25023 | 25023 | 100091 | 100091 | 338050 |
83 | - | - | - | 26 | - | - | 41289 | 216 | 27526 | 27526 | 27526 | 27526 | 110105 | 110105 | 371845 |
84 | - | - | - | 26 | - | - | 45420 | 216 | 30280 | 30280 | 30280 | 30280 | 121121 | 121121 | 409024 |
85 | - | - | - | 26 | - | - | 49964 | 216 | 33310 | 33310 | 33310 | 33310 | 133239 | 133239 | 449924 |
86 | - | - | - | 26 | - | - | 54963 | 216 | 36642 | 36642 | 36642 | 36642 | 146568 | 146568 | 494909 |
87 | - | - | - | 26 | - | - | 60461 | 216 | 40307 | 40307 | 40307 | 40307 | 161230 | 161230 | 544391 |
88 | - | - | - | 26 | - | - | 66509 | 216 | 44340 | 44340 | 44340 | 44340 | 177358 | 177358 | 598827 |
89 | - | - | - | 26 | - | - | 73162 | 216 | 48775 | 48775 | 48775 | 48775 | 195099 | 195099 | 658702 |
90 | - | - | - | 26 | - | - | 80480 | 216 | 53654 | 53654 | 53654 | 53654 | 214614 | 214614 | 724566 |
91 | - | - | - | 26 | - | - | 88530 | 216 | 59020 | 59020 | 59020 | 59020 | 236081 | 236081 | 797014 |
92 | - | - | - | 26 | - | - | 97385 | 216 | 64924 | 64924 | 64924 | 64924 | 259695 | 259695 | 876713 |
93 | - | - | - | 26 | - | - | 107126 | 216 | 71417 | 71417 | 71417 | 71417 | 285669 | 285669 | 964374 |
94 | - | - | - | 26 | - | - | 117841 | 216 | 78560 | 78560 | 78560 | 78560 | 314242 | 314242 | 1060807 |
95 | - | - | - | 26 | - | - | 129627 | 216 | 86418 | 86418 | 86418 | 86418 | 345671 | 345671 | 1166883 |
96 | - | - | - | 26 | - | - | 142591 | 216 | 95061 | 95061 | 95061 | 95061 | 380244 | 380244 | 1283565 |
97 | - | - | - | 26 | - | - | 156852 | 216 | 104568 | 104568 | 104568 | 104568 | 418273 | 418273 | 1411912 |
98 | - | - | - | 26 | - | - | 172540 | 216 | 115026 | 115026 | 115026 | 115026 | 460106 | 460106 | 1553098 |
99 | - | - | - | 26 | - | - | 189796 | 216 | 126530 | 126530 | 126530 | 126530 | 506122 | 506122 | 1708402 |
\common\buy_packages ※各SoLごとの商品カテゴリの需要量を定義 \common\pop_needs ※商品カテゴリ内のウェイト等を定義 \common\defines\00_defines.txt 「NPops」内 ※商品代替・執着・禁忌の値を定義
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照