本ページの内容は、ver1.7.3で確認されたものです。
企業は特定の施設に処理量や建設効率のボーナスを、国家の威信ランクに応じて与えるシステムである。
また、各企業に対応した施設の生産性を上げて企業の繁栄度を高めることで追加のボーナスを得ることができる。
ver1.8.6で確認。
企業は技術や法律によって決まる企業の最大数まで設立することができる。以下は企業の最大数を増やす技術・法律。
| 種類 | 名称 | 増加数 |
| 技術 | +1 | |
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| 法律 | +1 |
また企業の設立時にはその企業の対象施設が、自国内の1つの州に企業に渡せる所有状態(レッセフェール・共同所有なら私有、それ以外なら国有)で5個以上なければならない。
加えて、各企業ごとに決まった条件を満たす必要がある。
設立を実行するとその条件を満たす州に企業の本社が建てられ、施設の所有権はその本社に移管される。
以後企業によって建設される施設は本社の所有となる。
企業は設立後5年間は解散できず、また解散後4年間は設立できない。
ver1.8.6で確認。
企業は企業の本社が所有する対象施設の処理量と建設効率に大きなボーナスを与える。
ボーナスは処理量+25%、建設効率+50%を基本値として、さらに威信ランクに応じて以下の補正を加算する。
威信ランク11位以下: 15%×(1-[威信ランク]/[総国家数])
威信ランク1位~10位: 15%+(11-[威信ランク])×1.5%
例えば総国家数が100のとき、威信ランクによるボーナス増加は以下のようになる。
企業の数が最大数を超えている場合、その超過割合と同じ割合だけ全ての企業のボーナスが減少する。
ただし、超過割合が33%を下回る場合でも最低でも-33%のペナルティを受ける。
企業は対応する施設の生産性によって自身の繁栄度を0から200の間で変動させる。
繁栄度は生産性が25以上であるか世界平均の1.25倍以上であるときに毎週5増加し、生産性が5以下であるか世界平均の0.75倍以下であるとき毎週5減少する。
繫栄度が100以上になると、企業は企業ごとに固定の追加のボーナスを発生させる。
特に記載のない場合、州は編入州である必要がある。
汎用企業の条件は「1つの州に/編入州に対応施設のいずれか1種が一定数以上存在すること」であるので表には必要数のみ記載している。
| 企業名 | 施設 | 条件 | ボーナス | |
|---|---|---|---|---|
| 穀物 | 3 | 家畜牧場処理量+10% | ||
| 農業 | 3 | 家畜牧場処理量+10% | ||
| 生地 | 3 | 織物工場処理量+10% | ||
| 農園 | 3 | 生活水準の低下による | ||
| 農園 | 3 | |||
| 絹&染料 | 3 | |||
| 果樹園 | 3 | 威信+10% | ||
| 漁業 | 3 | 造船所処理量+10% | ||
| 林業 | 3 | 人口100Kあたりの 人口由来の | ||
| 石油 | 5 | |||
| 金 | 1 | 鋳貨+5% 生活水準の上昇による | ||
| 金属 | 3 | 製鉄所処理量+10% | ||
| 鉱物 | 3 | 肥料工場処理量+10% | ||
| 電気 | 5 | 発電所処理量+10% |
| 企業名 | 施設 | 条件 | ボーナス | |
|---|---|---|---|---|
| 食品 | 5 | 出生率+5% | ||
| 紙 | 5 | |||
| 家庭用品 | 3 | 生活水準の上昇による | ||
| 織物 | 5 | 生活水準の低下による | ||
| 鋼鉄 | 5 | 州 | ||
| 金属加工 | 3 | 陸軍攻撃+5% | ||
| 造船所 | 3 | 海軍攻撃+10% | ||
| 化学製品 | 3 | 補給物資消費量-5% | ||
| 自動車 | 3 | 編隊移動速度+10% | ||
| 軍需品 | 3 | 軍需品コスト-10% |
| 企業名 | 施設 | 条件 | ボーナス | |
|---|---|---|---|---|
| 建設複合企業体 | 勢力ブロックの原則が | 建設局処理量+20% |
| 企業名 | 施設 | 制限 | 条件 | ボーナス | |
|---|---|---|---|---|---|
| フリードリヒ・クルップ | ルール州の以下でいずれかが3以上 ・製鉄所 ・武器工場 ・大砲工場 | 鉄道処理量+10% 殺傷率+10% | |||
| ラインメタル | ルール州または北ライン州で以下のいずれかが3以上 ・武器工場 ・大砲工場 ・弾薬工場 | 陸軍防御+5% | |||
| F・シハウ | 西プロイセン州の発動機産業が3以上 | 海軍攻撃+5% | |||
| ジーメンス&ハルスケ | ブランデンブルク州の電気産業が3以上 | 発電所処理量+15% | |||
| プロイセン邦有鉄道 | 以下のいずれか ・プロイセン ・プロイセンが形成した国家 | 鉄道のある州が以下のいずれかに6以上 ・北ドイツ地域 ・南ドイツ地域 | 編隊移動速度+10% | ||
| BASF | バーデン州の合成繊維プラントが3以上 | 油抽出処理量+5% |
| 企業名 | 施設 | 制限 | 条件 | ボーナス | |
|---|---|---|---|---|---|
| ウォッカ・モノポリー | 主要文化がロシア | いずれかの州の食品産業が5以上 | 生活水準の低下による | ||
| プチーロフ工場協会 | イングリア州で以下のいずれかが3以上 ・発動機産業 ・軍用造船所 ・大砲工場 | 鉄道処理量+10% | |||
| ブラノーベル | アゼルバイジャン州の石油リグが5以上 州の編入/未編入を問わない | 鉄道処理量+5% | |||
| イジェフスク兵器工場 | ペルミ州の武器工場が3以上 | 武器工場処理量+10% 大砲工場処理量+10% | |||
| サヴァ・モロゾフ&サンズ | モスクワ州の織物工場が3以上 | 威信+10% | |||
| 新ロシア有限責任会社 | ハルキウ州で以下のいずれかが3以上 ・製鉄所 ・石炭鉱山 ・鉄鉱山 | 鉄道処理量+10% |
| 企業名 | 施設 | 制限 | 条件 | ボーナス | |
|---|---|---|---|---|---|
| ソシエテ・モクタ・エル・ハディド | コンスタンティーヌ州の鉄鉱山が3以上 州の編入/未編入を問わない | 非母国州の | |||
| シュナイダー&カンパニー | ブルゴーニュ州の製鉄所が3以上 | 士気減少-10% 士気回復+10% | |||
| ドルフュス・ミエッグ&カンパニー | ブルゴーニュ州の織物工場が3以上 | 同化+10% | |||
| ワイン生産者総連盟 | 主要文化が以下のいずれか ・フランス ・オック | ブドウ園が3以上の州が4以上 | 威信+15% ブドウ園処理量+10% | ||
| サン・テティエンヌ兵器製造所 | ローヌ州の武器工場が3以上 | 攻撃+5% 防御+5% | |||
| 地中海鉄工造船所 | プロヴァンス州で以下のいずれかが3以上 ・造船所 ・軍用造船所 | 海軍攻撃+5% | |||
| アンザン鉱山会社 | フランス低地諸国州に石炭鉱山が3以上 | 製鉄所処理量+5% 鉄道処理量+10% |
| 企業名 | 施設 | 条件 | ボーナス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| J. & P. コーツ | ローランド州の織物工場が3以上 | 織物工場処理量+15% 綿花農園処理量+5% | |||
| アームストロング・ホイットワース | ヨークシャー州の軍用造船所が3以上 | 海軍防御+10% | |||
| ジョン・ブラウン&カンパニー | ローランド州の造船所が3以上 | 威信+5% | |||
| グレート・ウェスタン鉄道 | 以下の全ての州に鉄道がある ・ウェストカントリー ・ミッドランド ・ウェールズ ・ホームカウンティー | 威信+5% 生活水準の低下による | |||
| ボルコー・ヴォーン& Co. | ヨークシャー州で以下のいずれかが3以上 ・石炭鉱山 ・鉄鉱山 ・製鉄所 | 造船所処理量+10% 軍用造船所処理量+10% |
| 企業名 | 施設 | 制限 | 条件 | ボーナス | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三井 | 関西州の織物工場が3以上 大政奉還を完了している | 鉄鉱山+10% | |||
| 南満洲鉄道 | 主要文化が日本 | 自国または従属国が盛京を領有している 鉄道がある州が満州地域・華北地域に4以上 大政奉還を完了している 州の編入/未編入を問わない | 非母国州の 小麦畑処理量+15% | ||
| 三菱 | 主要文化が日本 | 中国州で以下のいずれかが3以上 ・造船所 ・軍用造船所 ・石炭鉱山 大政奉還を完了している | 戦争兵器産業処理量+10% |
| 企業名 | 施設 | 制限 | 条件 | ボーナス | |
|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード・オイル | 中西部地域のいずれかの州の石油リグが5以上 | 鉄道処理量+20% | |||
| ユナイテッド・フルーツ社 | 主要文化が以下のいずれか ・ヤンキー ・ディキシー | 中南米のいずれかの州のバナナ農園が5以上 従属国の1つが中南米国家であり、いずれかの州のバナナ農園が5以上 州の編入/未編入を問わない | 農園処理量+20% 悪名の減衰-25% | ||
| カーネギー鋼鉄社 | ペンシルベニア州の製鉄所が3以上 | 鉄道処理量+10% 造船所処理量+10% | |||
| ゼネラル・エレクトリック | 以下のいずれかの州の電気産業が3以上 ・マサチューセッツ ・ニューヨーク | 発動機産業処理量+10% | |||
| ウィリアム・クランプ&サンズ | 以下のいずれかの州の軍用造船所または造船所が3以上 ・ニュージャージー ・デラウェア ・メリーランド | 海軍攻撃+5% 海軍防御+5% | |||
| フォード・モーター・カンパニー | ミシガン州の発動機産業が3以上 | 発動機産業処理量+15% 戦争兵器産業処理量+5% |
| 企業名 | 施設 | 条件 | ボーナス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 開平鉱業会社 | 以下のいずれかの州の石炭鉱山が3以上 ・北京 ・河北 | 技術の普及+10% | |||
| 漢陽兵工廠 | 東湖北州の武器工場が3以上 | 士気回復+15% | |||
| 福州船政局 | 福建州の軍用造船所が3以上 | 海軍攻撃+5% 港最大レベル+5 | |||
| 景徳鎮窯 | 江西州のガラス工房が3以上 | 威信+15% 鉛鉱山処理量+5% |
| 企業名 | 施設 | 条件 | ボーナス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| シュコダ財閥 | ボヘミア州で以下のいずれかが3以上 ・製鉄所 ・武器工場 ・大砲工場 | 戦線進行速度+1 | |||
| マーバグ | 中央ハンガリー州の発動機産業が3以上 | 鉄道処理量+10% | |||
| マンフレート・ヴァイス・スチール&メタル・ワークス | 中央ハンガリー州の製鉄所が3以上 | 攻撃+5% 軍事技術伝播+5% | |||
| ガリシア・カルパティア石油会社 | 以下のいずれかの州の石油リグが5以上 ・西ガリツィア ・東ガリツィア | 鉄道処理量+5% 工具工房処理量+10% | |||
| オーストリア兵器工場 | オーストリア州の武器工場が3以上 | 弾薬工場処理量+10% 防御+5% |
| 企業名 | 施設 | 条件 | ボーナス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| イルヴァ | ピエモンテ州の製鉄所が3以上 | 鉄道処理量+10% 大砲工場処理量+5% | |||
| ジオ・アンサルド& C. | ピエモンテ州で以下のいずれかが3以上 ・発動機産業 ・武器工場 ・大砲工場 | 海軍攻撃+5% 陸軍攻撃+5% | |||
| G. リコルディ & C. | ロンバルディア州の芸術院が3以上 | 威信+15% 生活水準の上昇による | |||
| フィアット | ピエモンテ州で以下のいずれかが3以上 ・発動機産業 ・戦争兵器産業 | 編隊移動速度+10% 陸軍攻撃+5% | |||
| トリエスティーノ技術局 | イストリア州で以下のいずれかが3以上 ・造船所 ・軍用造船所 | 海軍防御+5% |
| 企業名 | 施設 | 制限 | 条件 | ボーナス | |
|---|---|---|---|---|---|
| コンゴ社 | 主要文化がワロン | 自国または従属国のコンゴ地域のいずれかの州のゴム農園が3以上 州の編入/未編入を問わない | 威信+15% ゴム産業従業員死亡率+20% | ||
| ソシエテ・フランコ=ベルジュ | 以下のいずれかの州の発動機産業が3以上 ・ワロン ・フランドル | ||||
| ジョン・コケリル有限会社 | 以下のいずれかの州の製鉄所が3以上 ・ワロン ・フランドル | 鉄道処理量+10% | |||
| オランダ石油協会 | 主要文化がオランダ | インドネシア地域のいずれかの州の石油リグが5以上 | |||
| フィリップス | 以下のいずれかの州の電気産業が3以上 ・ホランド ・ヘルレ |
| 企業名 | 施設 | 制限 | 条件 | ボーナス | |
|---|---|---|---|---|---|
| バシリアディス | アッティカ州で以下のいずれかが3以上 ・発動機産業 ・造船所 | ||||
| クーパス | アッティカ州で以下のいずれかが3以上 ・発動機産業 ・工具工房 | 鉄道処理量+10% 製鉄所処理量+5% | |||
| ザスタヴァ・オルージエ | 北セルビア州の武器工場が3以上 | 防御+5% 回復率+5% | |||
| ルーマニア鉄道 | 主要文化がルーマニア | 鉄道のあるルーマニア母国州が2以上 | 陸上貿易キャパシティ+15 | ||
| スタワ・ロムーナ | ワラキア州の石油リグが5以上 | 油抽出施設処理量+20% |
| 企業名 | 施設 | 条件 | ボーナス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| エリクソン | スヴェアランド州の電気産業が3以上 | ||||
| LKAB | ノールランド州に鉄道がある ノールランド州の鉄鉱山が3以上 | 鉄鉱山処理量+20% | |||
| イェータヴェルケン | イェータランド州で以下のいずれかが3以上 ・造船所 ・軍用造船所 | 海軍攻撃+5% 海軍防御+5% | |||
| アガース機械工房 | 東ノルウェー州の造船所が3以上 | 漁港処理量+5% | |||
| ノキア | ウーシマー州の製紙工場が3以上 | 電気産業処理量+10% 合成繊維プラント処理量+5% | |||
| クリスチャン・ハンセン | シェラン州で以下のいずれかが3以上 ・食品産業 ・肥料工場 | 家畜牧場処理量+10% 漁港処理量+10% | |||
| A.P. モラー | シェラン州の造船所が3以上 |
| 企業名 | 施設 | 条件 | ボーナス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ウルサス | マゾフシェ州の発動機産業が3以上 | 小麦畑処理量+20% | |||
| リルポップ・ラウ&レヴェンシュタイン | 以下のいずれかの州の製鉄所が3以上 ・マゾフシェ ・ヴィエルコポルスカ | 発動機産業処理量+10% |
| 企業名 | 施設 | 制限 | 条件 | ボーナス | |
|---|---|---|---|---|---|
| モザンビーク社 | 主要文化がポルトガル | 以下のいずれかの州の綿花農園または茶園が3以上 ・モザンビーク ・ザンベジア ・ロウレンソマルケス 州の編入/未編入を問わない | |||
| ビスカヤ高炉 | ナバラ州の製鉄所が3以上 | ||||
| デュロ&コンパーニャ | アストゥリアス州の石炭鉱山が3以上 | 武器工場処理量+10% 大砲工場処理量+10% | |||
| ラ・エスパーニャ・インダストリアル | カタルーニャ州の織物工場が3以上 | ||||
| トルビア兵器工場 | アストゥリアス州の武器工場が3以上 | 攻撃+5% 軍需品コスト-5% |
| 企業名 | 施設 | 制限 | 条件 | ボーナス | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東インド会社 | 東インド | 以下のいずれか ・ ・ 茶園・タバコ農園・アヘン農園のいずれかが3以上の州が北インド地域・南インド地域に4以上 州の編入/未編入を問わない | |||
| グレート・インディアン・ペニンシュラ鉄道 | 鉄道のある州が以下に6以上 ・北インド地域 ・南インド地域 | 人口100Kあたりの 人口由来の | |||
| タタ | ボンベイ州で以下のいずれかが3以上 ・織物工場 ・製鉄所 | 建設局処理量+5% 週ごとの最大 |
| 企業名 | 施設 | 条件 | ボーナス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| テルザーヌ・イ・ミール | 東トラキア州に軍用造船所が3以上 | 海軍防御+10% | |||
| オスマン・タバコ公社 | 主要文化がトルコ | タバコ農園が5以上の州が4以上 以下のいずれでもない ・補正「ヨーロッパの病人」 ・非承認国 | 生産技術伝播+10% | ||
| アラティーニ工場 | マケドニア州で以下のいずれかが3以上 ・小麦畑 ・ライ麦畑 以下のいずれでもない ・補正「ヨーロッパの病人」 ・非承認国 | 食品産業処理量+10% 差別による | |||
| オリエント鉄道 | 東トラキア州を領有している 鉄道のある州がバルカン地域に4以上 以下のいずれでもない ・補正「ヨーロッパの病人」 ・非承認国 | 威信+10% | |||
| ペルシャ帝国タバコ社 | タバコ農園が5以上の州がペルシア地域に4以上 | 技術の普及+20% |
| 企業名 | 施設 | 条件 | ボーナス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| スンファグク | 朝鮮の母国州のいずれかでタバコ農園が10以上 | 技術の普及+10% |
| 企業名 | 施設 | 条件 | ボーナス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ナムディン繊維工場 | トンキン州に織物工場が3以上 | 技術の普及+10% | |||
| サン・ミゲル | インドネシア地域のいずれかの州の食品産業が3以上 | 生活水準の低下による | |||
| B. グリム | バンコク州の稲田が3以上 | 人口由来の 食品産業処理量+10% |
| 企業名 | 施設 | 条件 | ボーナス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ウィリアム・サンドフォード有限責任会社 | ニューサウスウェールズ州に製鉄所が3以上 | 鉄道処理量+15% |
| 企業名 | 施設 | 条件 | ボーナス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| モンテレイ製鉄所 | リオ・グランデ州の製鉄所が3以上 | 鉄道処理量+5% 鉄鉱山処理量+10% | |||
| エル・アギラ | メキシコ地域のいずれかの沿岸州の石油リグが5以上 |
| 企業名 | 施設 | 条件 | ボーナス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| アントファガスタ鉄道会社 | アントファガスタ州の硫黄鉱山が5以上 | ||||
| ペルビアン・アマゾン・カンパニー | パスタサ州のゴム農園が3以上 州の編入/未編入を問わない | 生活水準の上昇による ゴム産業従業員死亡率+10% |
| 企業名 | 施設 | 条件 | ボーナス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カリビアン・ペトロリアム・カンパニー | 以下のいずれかの州の石油リグが5以上 ・スリア州 ・ミランダ州 | ||||
| パナマ運河社 | パナマ州のパナマ運河の労働力稼働率が50%以上 州の編入/未編入を問わない | 貿易ルートの競合+25% |
| 企業名 | 施設 | 条件 | ボーナス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ブンヘ&ボルン | 小麦畑・トウモロコシ畑のいずれかが5以上の州がラ・プラタ地域に4以上 | 工具工房処理量+10% | |||
| ラ・ロサダ | バホ・パラグアイ州の武器工場が3以上 | 防御+5% 鉄鉱山処理量+10% | |||
| 国家兵器工場 | サンティアゴ州の武器工場が3以上 | 攻撃+10% 製鉄所処理量+5% |
| 企業名 | 施設 | 条件 | ボーナス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| クラビン・イルマオス&シア | ブラジル地域のいずれかの州の製紙工場が3以上 | 工具工房処理量+10% 人口由来の |
| 企業名 | 施設 | 条件 | ボーナス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ハドソン湾会社 | マニトバ州に食品産業が存在する | 織物工場処理量+5% |
| 企業名 | 施設 | 制限 | 条件 | ボーナス | |
|---|---|---|---|---|---|
| ミスル紡織会社 | 下エジプトの織物工場が3以上 | 生活水準の上昇による | |||
| エジプト国営鉄道 | 主要文化がミスル | 鉄道のある州がナイル地域に4以上 | 人口由来の 陸上貿易キャパシティ+10 | ||
| スエズ運河社 | シナイ州のスエズ運河の労働力稼働率が50%以上 州の編入/未編入を問わない | 貿易ルートの競合+25% |
| 企業名 | 施設 | 条件 | ボーナス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| サンパウロ鉄道株式会社 | サンパウロ州に鉄道がある サンパウロ州のコーヒー農園が3以上 ブラジル地域の鉄道のある州が4以上 | コーヒー農園処理量+15% 陸上貿易キャパシティ+10 | |||
| エスタレイロ・マウア | リオデジャネイロ州で以下のいずれかが3以上 ・造船所 ・軍用造船所 | 製鉄所処理量+10% | |||
| ペルナンブーコ・フィアソン・エ・テシドス社 | ペルナンブーコ州の織物工場が3以上 | 綿花農園処理量+10% ゴム農園処理量+5% | |||
| イパネマ鋳造所 | サンパウロ州で以下のいずれかが3以上 ・製鉄所 ・鉄鉱山 | 弾薬工場処理量+5% 武器工場処理量+10% | |||
| アマデオ・ロッシ社 | リオグランデ・ド・スル州の武器工場が3以上 | 家畜牧場処理量+10% 肥料工場処理量+5% |
| 企業名 | 施設 | 条件 | ボーナス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ラジャグア・エスタニフェラ社 | ポトシ州の鉛鉱山が3以上 | 鉛鉱山処理量+10% | |||
| 関連電力会社 | リマ州の発電所が5以上 | 人口由来の 州 |
| 企業名 | 施設 | 制限 | 条件 | ボーナス | |
|---|---|---|---|---|---|
| 国立ワインセンター | アルゼンチン | ブドウ園が3以上の州がラ・プラタ地域に2以上 | 威信+20% | ||
| 南米汽船会社 | サンティアゴ州の造船所が2以上 | ||||
| コルドバ中央鉄道 | コルドバ州に鉄道がある 以下を満たす州が2つ以上 ・ ・鉄道がある | 小麦畑処理量+10% 家畜牧場処理量+5% |
| 企業名 | 施設 | 条件 | ボーナス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| C.A.ラ・エレクトリダード・デ・カラカス | ミランダ州の発電所が5以上 | 人口100Kあたりの 人口由来の |
| 企業名 | 施設 | 制限 | 条件 | ボーナス | |
|---|---|---|---|---|---|
| ダ・アフガン・ナサジ・シェルカト | 南トルキスタン州の織物工場が5以上 | 陸上貿易キャパシティ+5 綿花農園処理量+10% | |||
| イラン国営鉄道 | 主要文化がペルシア | ペルシア母国州を領有 鉄道のある州がペルシア戦略地域に6以上 | 同化+10% | ||
| シェルカット・エ エッテハディヤ・イエ ウェラヤット・エ シェマリ | 南トルキスタン州の綿花農園が5以上 | アヘン農園処理量+20% | |||
| ボンガ・エ エンヘサル・エ サデラト・エ タリャク | ペルシア母国州を領有 アヘン農園が4以上の州がペルシア戦略地域に4以上 | 生活水準の低下による急進派-10% 士気回復+10% | |||
| シェルカット・エ エスラミヤ | エスファハーン州の織物工場が5以上 | 受容宗教での生活水準の上昇による体制派+30% | |||
| ペルシショルク | ペルシア母国州を領有 養蚕農園が4以上の州がペルシア戦略地域に3以上 自国または同盟国の主要文化がロシア | 威信+5% | |||
| ペルシフロポク | ペルシア母国州を領有 養蚕農園が4以上の州がペルシア戦略地域に4以上 自国または同盟国の主要文化がロシア | 織物工場処理量+5% | |||
| アングロ・ペルシャ石油会社 | 主要文化が以下のいずれか ・イングランド ・ペルシア | アラビスタン州の石油リグが10以上 | 石油リグ処理量+30% | ||
| イラン国営石油会社 | 主要文化がペルシア | アラビスタン州の石油リグが10以上 | 正当性による体制派+10% |
| 企業名 | 施設 | 制限 | 条件 | ボーナス | |
|---|---|---|---|---|---|
| タシュケント鉄道 | フェルガナ州を領有 鉄道のある州が中央アジア戦略地域に6以上 | 陸上貿易キャパシティ+5 綿花農園処理量+10% | |||
| 西ウラル石油会社 | ウラリスク州の石油リグが5以上 | 植民地成長速度+10% | |||
| キルギス鉱山合本会社 | セミパラチンスク州の石炭鉱山が5以上 | 発電所処理量+10% | |||
| モスクワ灌漑会社 | ペルシア戦略地域への関心 フェルガナ州の綿花農園が8以上 モスクワ州の大学が2以上 モスクワ州は編入/未編入を問わない | 綿花農園処理量+20% |
| 企業名 | 施設 | 制限 | 条件 | ボーナス | |
|---|---|---|---|---|---|
| MM.ニコラ・ポルタリセ・コンパニ | レバノン州の養蚕農園が5以上 | 威信+10% 差別による急進派-5% | |||
| トルコ石油会社 | 以下のいずれかの州の石油リグが7以上 ・バグダード ・バスラ ・モースル | 陸上貿易キャパシティ+5 鉄道処理量+5% |
| 企業名 | 施設 | 制限 | 条件 | ボーナス | |
|---|---|---|---|---|---|
| ハンソン・チョンギ・フェサ | 京畿州の発電所が5以上 | 芸術院処理量+5% 鉄道処理量+5% | |||
| 東洋拓殖株式会社 | 満州戦略地域への関心 4以上の朝鮮母国州で以下のいずれかの施設が10以上 ・稲田 ・キビ畑 ・小麦畑 | 鉄道処理量+5% 移住求心力+10% |
| 企業名 | 施設 | 制限 | 条件 | ボーナス | |
|---|---|---|---|---|---|
| アーサー・ギネス・サン&カンパニー・リミテッド | レンスター州の食品産業が6以上 | 生活水準の低下による急進派-10% 差別による急進派-10% |
\common\company_types ※各企業を定義
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照