本ページの内容は、ver1.1.2で確認されたものです。
ゲームファイル内の定義順に基づいた順序。
国名→各国戦略のリンクについてはページが作成されたら追加を求む。
タグ | 国名 | 国名(訳) | 首都(州) | 地域 | 主要文化 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
GER | Germany | |||||
GBR | Great Britain | イギリス | ホームカウンティー | イングランド | イングランド、スコットランド | 形成可、解放可 |
SCA | Scandinavia | |||||
RUS | Russia | ロシア | イングリア | バルティック | ロシア | 形成可、解放可 |
FRA | France | フランス | イル・ド・フランス | フランス | フランス | 形成可、解放可 |
PRU | Prussia | プロイセン | ブランデンブルク | 北ドイツ | 北ドイツ | 形成可、解放可 |
WES | Westphalia | |||||
POM | Pomerania | |||||
AUS | Austria | オーストリア | オーストリア | 南ドイツ | 南ドイツ | 解放可 |
USA | America | アメリカ合衆国 | コロンビア特別区 | ディキシー | ディキシー、ヤンキー | 形成可、解放可 |
CSA | Confederate States of America | |||||
FSA | Free States of America | |||||
ASA | New Africa | |||||
LOU | Louisiana | |||||
AGJ | Angola Janga | |||||
AMZ | Amazonia | |||||
GRI | Guarani | |||||
JAP | Japan | 日本幕府 | 関西 | 日本 | 日本 | 解放可 |
ITA | Italy | |||||
KUK | Danubian State | |||||
DEN | Denmark | デンマーク | ジーランド | バルティック | デンマーク | 解放可 |
FIN | Finland | フィンランド大公国 | 南フィンランド | バルティック | フィンランド | 解放可 |
NOR | Norway | ノルウェー | 東ノルウェー | バルティック | ノルウェー | 解放可 |
SWE | Sweden | スウェーデン | スヴェアランド | バルティック | スウェーデン | 形成可、解放可 |
SCN | Scania | |||||
BEL | Belgium | ベルギー | フランドル | ライン | フランドル、ワロニア | 解放可 |
CAT | Catalonia | |||||
FLA | Flanders | |||||
IRE | Ireland | |||||
NET | Netherlands | オランダ | ホランド | ライン | オランダ | 解放可 |
POR | Portugal | ポルトガル | エストレマドゥーラ | イベリア | ポルトガル | 解放可 |
SCO | Scotland | |||||
ENG | England | |||||
ULS | Ulster | |||||
WLS | Wales | |||||
NAV | Navarra | |||||
SPA | Spain | スペイン | トレド | イベリア | スペイン | 形成可、解放可 |
WLL | Wallonia | |||||
ANH | Anhalt | アンハルト | アンハルト | 北ドイツ | 北ドイツ | 解放可 |
BAD | Baden | バーデン | バーデン | 南ドイツ | 南ドイツ | 解放可 |
BAV | Bavaria | バイエルン | バイエルン | 南ドイツ | 南ドイツ | 解放可 |
BRA | Brunswick | ブランズウィック | ブランズウィック | 北ドイツ | 北ドイツ | 解放可 |
BRE | Bremen | ブレーメン | ブレーメン | 北ドイツ | 北ドイツ | 解放可 |
DZG | Danzig | |||||
FRM | Frankfurt | フランクフルト | フランクフルト | 北ドイツ | 北ドイツ | 解放可 |
HAM | Hamburg | ハンブルク | ハンブルク | 北ドイツ | 北ドイツ | 解放可 |
HAN | Hanover | ハノーファー | ハノーファー | 北ドイツ | 北ドイツ | 解放可 |
HES | Hesse | ヘッセ | ヘッセ | 北ドイツ | 北ドイツ | 解放可 |
HOL | Holstein | ホルシュタイン | シュレースウィヒ・ホルシュタイン | 北ドイツ | 北ドイツ | 解放可 |
LUB | Lübeck | リューベック | リューベック | 北ドイツ | 北ドイツ | 解放可 |
LUX | Luxembourg | ルクセンブルク | ルクセンブルク | ライン | ワロニア、北ドイツ | 解放可 |
MEC | Mecklenburg | メクレンブルク | メクレンブルク | 北ドイツ | 北ドイツ | 解放可 |
NAS | Nassau | ナッサウ | ナッサウ | 北ドイツ | 北ドイツ | 解放可 |
OLD | Oldenburg | オルデンブルク | オルデンブルク | 北ドイツ | 北ドイツ | 解放可 |
SAX | Saxony | ザクセン | ザクセン | 北ドイツ | 北ドイツ | 解放可 |
WUR | Württemberg | ヴュルテンベルク | ヴュルテンベルク | 南ドイツ | 南ドイツ | 解放可 |
LOM | Lombardia | |||||
LUC | Lucca | ルッカ | ルッカ | イタリア | 北イタリア | 解放可 |
MOD | Modena | モデナ | モデナ | イタリア | 北イタリア | 解放可 |
PAP | Rome | 教皇領 | ラツィオ | イタリア | 南イタリア、北イタリア | 解放可 |
PAR | Parma | パルマ | パルマ | イタリア | 北イタリア | 解放可 |
PRA | Grão-Pará | グラン・パラ | パーラ | ブラジル | ブラジル | 解放可 |
SAR | Sardinia-Piedmont | サルデーニャ・ピエモンテ | ピエモンテ | イタリア | 北イタリア | 解放可 |
SIC | Two Sicilies | 両シチリア | カンパニア | イタリア | 南イタリア | 解放可 |
TRE | Trieste | |||||
TUS | Tuscany | トスカーナ | トスカーナ | イタリア | 北イタリア | 解放可 |
VEN | Venice | |||||
BOH | Bohemia | |||||
KRA | Krakow | クラクフ | クラクフ | ポーランド | ポーランド | 解放可 |
CRI | Crimea | |||||
EST | Estonia | |||||
HUN | Hungary | |||||
LIT | Lithuania | |||||
LAT | Latvia | |||||
POL | Poland | |||||
GAL | Galicia-Lodomeria | |||||
SLV | Slovakia | |||||
SWI | Switzerland | スイス | 西スイス | 南ドイツ | スイス | 解放可 |
TRS | Transylvania | |||||
UKR | Ukraine | |||||
CZH | Czechoslovakia | |||||
ALB | Albania | |||||
BOS | Bosnia-Herzegovina | |||||
BUL | Bulgaria | |||||
CRE | Crete | |||||
CRO | Croatia | |||||
CYP | Cyprus | |||||
GRE | Greece | ギリシャ | アティッカ | バルカン | ギリシャ | 解放可 |
ION | Ionian Islands | イオニア諸島 | イオニア諸島 | バルカン | ギリシャ | 解放可 |
MOL | Moldavia | モルダヴィア | モルダヴィア | ドナウ | ルーマニア | 解放可 |
MON | Montenegro | モンテネグロ | モンテネグロ | バルカン | セルビア | 解放可 |
ROM | Romania | |||||
SER | Serbia | セルビア | 北セルビア | バルカン | セルビア | 解放可 |
SLO | Slovenia | |||||
TUR | Turkey | オスマン帝国 | 東トラキア | アナトリア | トルコ | 解放可 |
WAL | Wallachia | ワラキア | ワラキア | ドナウ | ルーマニア | 解放可 |
YUG | Yugoslavia | |||||
ABU | Trucial States | 休戦オマーン | 休戦沿岸 | アラビア | ベドウィン | |
AFG | Afghanistan | アフガニスタン | 東アフガニスタン | ペルシャ | パシュトゥーン、タジク | 解放可 |
ARM | Armenia | |||||
DAG | Dagestan | |||||
AZB | Azerbaijan | |||||
BUK | Bukhara | ブハラ | ウズベキスタン | 中央アジア | ウズベク | |
GEO | Georgia | |||||
HDJ | Hedjaz | ヒジャーズ | ヒジャーズ | アラビア | ベドウィン | |
IRQ | Iraq | |||||
KHI | Khiva | ヒバ | ヒバ | 中央アジア | ウズベク | |
KOK | Kokand | コカンド | キルギスタン | 中央アジア | キルギス | |
KAZ | Kazakhs | |||||
MUG | Hindustan | |||||
NEJ | Nejd | ネジド | ネジド | アラビア | ベドウィン | |
OMA | Oman | オマーン | オマーン | アラビア | ベドウィン | 解放可 |
PER | Persia | ペルシャ | イラケジェミ | ペルシャ | ペルシャ、アゼルバイジャン | 解放可 |
JAB | Jabal Shammar | ジャバル・シャンマル | ハイル | アラビア | ベドウィン | |
YEM | Yemen | |||||
MAH | Mahra | マフラ | イエメン | アラビア | ベドウィン、イエメン系 | |
KAT | Kathiri | カスィーリー | イエメン | アラビア | ベドウィン、イエメン系 | |
ZAI | Azal | クァシム系国家 | イエメン | アラビア | イエメン系、ベドウィン | |
LAH | Lahej | ラヒジュ | イエメン | アラビア | ベドウィン、イエメン系 | |
BHN | Bahrain | バーレーン | 休戦沿岸 | アラビア | ベドウィン | |
HND | India | |||||
AWA | Awadh | アワド | アワド | 北インド | アワディー | 解放可 |
BAS | Bastar | バスター | ナーグプル | 南インド | テルグ | |
BER | Baroda | バローダ | グジャラート | 北インド | グジャラート | 解放可 |
BHO | Bhopal | ボーパール | 中央インド | 北インド | マラーティー | |
BIK | Bikaner | ビーカーネール | ラージプーターナー | 北インド | ラージプート | |
BUN | Bundelkhand | ブンデールカンド | ブンデールカンド | 北インド | カナウジ | 解放可 |
GWA | Gwalior | グワーリヤル | 中央インド | 北インド | マラーティー | |
HYD | Hyderabad | ハイデラバード | ハイデラバード | 南インド | アワディー | 解放可 |
BGL | Bengal | |||||
IND | Indore | インドール | 中央インド | 北インド | マラーティー | |
JAI | Jaipur | ジャイプル | ジャイプル | 北インド | ラージプート | 解放可 |
JAS | Jaisalmer | ジャイサルメール | ラージプーターナー | 北インド | ラージプート | |
JOD | Jodhpur | ジョードプル | ラージプーターナー | 北インド | ラージプート | |
KAL | Kalat | カラート | バルチスタン | ペルシャ | バローチ | |
KAS | Kashmir | |||||
KUT | Kutch | カッチ | グジャラート | 北インド | グジャラート | |
LAD | Ladakh | |||||
MAK | Makran | マクラン | バルチスタン | ペルシャ | バローチ | |
MEW | Mewar | メーワール | ラージプーターナー | 北インド | ラージプート | |
MYS | Mysore | マイスール | マイスール | 南インド | カンナダ | 解放可 |
NAG | Nagpur | ナーグプル | ナーグプル | 南インド | マラーティー | 解放可 |
NEP | Nepal | ネパール | ヒマラヤ | ヒマラヤ | ネパール | 解放可 |
ORI | Orissa | オリッサ | オリッサ | 南インド | オリヤー | |
PAN | Punjab | シク王国 | パンジャブ | 北インド | パンジャブ | 解放可 |
SIK | Sikkim | シッキム | ヒマラヤ | ヒマラヤ | チベット | |
SIN | Sindh | シンド | シンド | 北インド | シンド | |
TRA | Travancore | トラヴァンコール | トラヴァンコール | 南インド | マラヤーラム | |
ACE | Aceh | アチェ | アチェ | インドネシア | スマトラ人 | |
BAL | Bali | バリ | スンダ列島 | インドネシア | バリ人、モルッカ | |
BHU | Bhutan | ブータン | ヒマラヤ | ヒマラヤ | チベット | |
LAN | Lanfang | ランファン | 西ボルネオ | インドネシア | 客家 | |
BRU | Brunei | ブルネイ | 北ボルネオ | インドネシア | ボルネオ人 | |
BUR | Burma | ビルマ | ビルマ | インドシナ | ビルマ | 解放可 |
CAM | Cambodia | カンボジア | カンボジア | インドシナ | クメール | 解放可 |
CHI | China | 清 | 北京 | 中国北部 | 満州、漢 | 形成可、解放可 |
DAI | Dai Nam | ベトナム | トンキン | インドシナ | ベトナム | 解放可 |
JAV | Java | |||||
KOR | Korea | 李氏朝鮮 | 京畿 | 満州 | 朝鮮 | 解放可 |
LAO | Laos | |||||
LUA | Luang Prabang | ルアンパバーン | ラオス | インドシナ | ラオス | |
CHP | Champassak | チャンパーサック | ラオス | インドシナ | ラオス | |
VIE | Vientiane | |||||
JOH | Johore | ジョホール | マラヤ | インドシナ | マレー | |
SIA | Siam | シャム | バンコク | インドシナ | タイ | 解放可 |
CMI | Chiang Mai | チェンマイ | チェンマイ | インドシナ | タイ、シャン | |
TIB | Tibet | チベット | ラーサ | ヒマラヤ | チベット | 解放可 |
MGL | Mongolia | |||||
XIN | Uyghuristan | |||||
PHI | Philippines | スペイン領フィリピン | ルソン | インドネシア | フィリピン、スペイン | 解放可 |
MCH | Manchuria | |||||
CAL | California | |||||
CAN | Canada | |||||
CHE | Cherokee | |||||
COL | Columbia | |||||
COS | Costa Rica | |||||
CUB | Cuba | キューバ | キューバ | カリブ | カリブ | 解放可 |
DES | Deseret | |||||
DOM | Santo Domingo | |||||
ELS | El Salvador | |||||
GUA | Guatemala | |||||
ALT | Los Altos | |||||
HAI | Haiti | ハイチ | ハイチ | カリブ | アフリカ・アンティル、カリブ、アフリカ・カリブ | 解放可 |
MEX | Mexico | メキシコ | メキシコ | メキシコ | メキシコ | 形成可、解放可 |
MTC | Métis | |||||
HON | Honduras | |||||
NEN | New England | |||||
NEW | Newfoundland | |||||
NIC | Nicaragua | |||||
PNM | Panama | |||||
QUE | Quebec | ローワー・カナダ | ケベック | カナダ | フランス・カナダ | 解放可 |
HBC | Hudson Bay Company | ハドソン湾会社 | マニトバ | カナダ | アングロ・カナダ | |
ONT | Ontario | アッパー・カナダ | オンタリオ | カナダ | アングロ・カナダ | 解放可 |
NBS | New Brunswick | ニューブランズウィック | ニューブランズウィック | ニュー・イングランド | アングロ・カナダ、フランス・カナダ | 解放可 |
NVS | Nova Scotia | ノバスコシア | ノバスコシア | ニュー・イングランド | アングロ・カナダ | 解放可 |
TEX | Texas | テキサス | テキサス | ディキシー | ディキシー | 解放可 |
UCA | Central America | 中央アメリカ | サンサルバドル | 中央アメリカ | 中央アメリカ | 形成可、解放可 |
ARG | Argentina | アルゼンチン | アルゼンチン | ラ・プラタ | プラティニア | 解放可 |
BOL | Bolivia | ボリビア | ラパス | アンデス | 南アンデス | 解放可 |
BRZ | Brazil | ブラジル | リオデジャネイロ | ブラジル | ブラジル | 形成可、解放可 |
CHL | Chile | チリ | サンティアゴ | ラ・プラタ | 南アンデス | 解放可 |
CLM | Colombia | ニューグラナダ | クンディナマルカ | 大コロンビア | 北アンデス | 形成可、解放可 |
ECU | Ecuador | エクアドル | エクアドル | アンデス | 北アンデス | 解放可 |
PEU | Peru | ペルー | リマ | アンデス | 南アンデス | 解放可 |
PRG | Paraguay | パラグアイ | バホ・パラグアイ | ラ・プラタ | プラティニア | 解放可 |
URU | Uruguay | ウルグアイ | ウルグアイ | ブラジル | プラティニア | 解放可 |
VNZ | Venezuela | ベネズエラ | ミランダ | 大コロンビア | 北アンデス | 解放可 |
ISR | Israel | |||||
BYZ | Byzantium | |||||
ICL | Iceland | |||||
ARA | Arabia | |||||
UBD | United Baltic Provinces | |||||
BYE | Belarus | |||||
PLC | Poland-Lithuania | |||||
GCO | Gran Colombia | |||||
JAN | Jan Mayen | |||||
BIC | East India Company | 東インド会社 | 南ベンガル | 北インド | イングランド | |
BRI | Brittany | |||||
PAT | Mapuche | |||||
THL | Tehuelche | |||||
SLK | Selk'nam | |||||
TNG | Tonga | |||||
WIN | West Indies | |||||
MAY | Maya | |||||
IBE | Iberia | |||||
ORG | Oregon | コロンビア特別区*1 | オレゴン | 太平洋沿岸 | ヤンキー、アングロ・カナダ | 解放可 |
COM | Comanche | |||||
SEQ | Indian Territory | インド準州 | オクラホマ | ディキシー | チェロキー、スー | |
DKT | Dakota | |||||
LKT | Lakota | |||||
NVJ | Navajo | |||||
ARP | Arapaho | |||||
NZP | Nimíipuu | |||||
ABS | Absaroka | |||||
IRC | Iron Confederacy | |||||
JAM | Jamaica | |||||
BAH | Bahamas | |||||
PCO | Puerto Rico | |||||
MKT | Miskitia | ミスキート王国 | ニカラグア | 中央アメリカ | ミスキティア、アフリカ・カリブ | |
NAH | Anahuac | |||||
GRN | Greenland | |||||
ANL | Andalusia | |||||
CAS | Castile | |||||
SMI | Sapmi | |||||
MLT | Malta | |||||
PRM | Perm | |||||
HZJ | Hazarajat | |||||
TRC | Turkmenia | |||||
SIB | Siberia | |||||
YAK | Yakutia | |||||
ASM | Assam | |||||
MNP | Manipur | |||||
TOB | Toba | |||||
KLT | Kalimantan | |||||
HTH | Hathawaddy | |||||
KRN | Karen | |||||
KHM | Khmu | |||||
KHN | Kachin | |||||
AIN | Ainu Mosir | |||||
EZO | Ezo | |||||
QIA | Qian | |||||
FRS | Formosa | |||||
YUN | Yunnan | |||||
YUE | Yue | |||||
OAX | Oaxaca | |||||
MCO | Michoacán | |||||
TWT | Tawantinsuyu | |||||
AYM | Aymara | |||||
WYU | Wayuu | |||||
TPI | Tupinamba | |||||
PUE | Pueblo | |||||
NNV | Nunavut | |||||
NVL | Navajoland | |||||
ATB | Athabaska | |||||
CSC | Cascadia | |||||
IRO | Haudenosaunee | |||||
CTF | Council of Three Fires | |||||
MSC | Muscogee | |||||
UTE | Ute | |||||
PWN | Pawnee | |||||
APC | Apache | |||||
BLF | Niitsitapi | |||||
CCM | O'odham Country | |||||
ORN | Orinoco | |||||
MUI | Muisca | |||||
SRB | Sorbia | |||||
YUC | Yucatán | |||||
RIO | Río Grande | |||||
PNI | Piratini | ピラティニ | リオグランデ・ド・スル | ブラジル | ブラジル | 解放可 |
CEY | Ceylon | |||||
BLH | Baluchistan | |||||
NGF | North German Federation | |||||
SGF | South German Federation | |||||
OCC | Occitania | |||||
TUV | Tuva | |||||
COR | Corsica | |||||
TNS | Tungus | |||||
FER | Kamchatka | |||||
IUS | Kazan | |||||
NCA | Mountain Republic | |||||
DON | Don Cossack Host | |||||
SYR | Syria | |||||
EOT | Emirate of Transjordan | |||||
LEB | Lebanon | |||||
HNA | Hunan | |||||
AHU | Anhui | |||||
ZHI | Zhili | |||||
SHN | Shanxi | |||||
GUI | Guizhou | |||||
GNG | Da Cheng | |||||
SIH | Sichuan | |||||
SHA | Shandong | |||||
XIB | Xibei | |||||
TPG | Heavenly Kingdom | |||||
GNI | Guarani | |||||
KUR | Kurdistan | |||||
GLI | Galicia | |||||
PAL | Palestine | |||||
TRH | Turkestan | |||||
COB | Saxe-Coburg-Gotha | ザクセン・コーブルク・ゴータ | ザクセン・コーブルク・ゴータ | 北ドイツ | 北ドイツ | 解放可 |
MEI | Saxe-Meiningen | ザクセン・マイニンゲン | ザクセン・マイニンゲン | 北ドイツ | 北ドイツ | 解放可 |
WEI | Saxe-Weimar | ザクセン・ワイマール | ザクセン・ワイマール | 北ドイツ | 北ドイツ | 解放可 |
SCW | Schwarzburg | シュバルツブルク | シュバルツブルク | 北ドイツ | 北ドイツ | 解放可 |
HEK | Hesse-Kassel | ヘッセ・カッセル | ヘッセ・カッセル | 北ドイツ | 北ドイツ | 解放可 |
LIP | Lippe | リッペ | リッペ | ライン | 北ドイツ | 解放可 |
SCM | Schaumburg-Lippe | シャウムブルク・リッペ | シャウムブルク・リッペ | ライン | 北ドイツ | 解放可 |
MST | Mecklenburg-Strelitz | メクレンブルク・シュトレーリッツ | メクレンブルク・シュトレーリッツ | 北ドイツ | 北ドイツ | 解放可 |
HOH | Hohenzollern | ホーエンツォレルン | ホーエンツォレルン | 南ドイツ | 南ドイツ | 解放可 |
WLD | Waldeck | ヴァルデック | ヴァルデック | 北ドイツ | 北ドイツ | 解放可 |
BHT | India | |||||
UOM | Michigan | |||||
CIR | Circassia | チェルケス | クバ | コーカサス | 北カフカース | |
CHC | Chechnya | カフカース・イマーム | ダゲスタン | コーカサス | 北カフカース | |
ASS | Assyria | |||||
KLM | Kalmykia | |||||
SCH | Schleswig | シュレスヴィヒ | シュレースウィヒ・ホルシュタイン | 北ドイツ | 北ドイツ、デンマーク | 解放可 |
ALD | Algeria | アルジェリア | コンスタンティン | 北アフリカ | マグリブ | 解放可 |
EGY | Egypt | エジプト | 下エジプト | ナイル | マスリ | 解放可 |
ETH | Ethiopia | |||||
MAD | Madagascar | メリナ王国 | 北マダガスカル | ザンジ | マダガスカル | |
LIB | Liberia | リベリア | リベリア | セネガル | アフリカ・アメリカ | |
MOR | Morocco | モロッコ | フェズ | 北アフリカ | マグリブ、アマジグ | |
NAL | Natalia | |||||
ORA | Oranje | オラニエ | ヴリスタート | 南アフリカ | ボーア | |
SAF | South Africa | ケープ植民地 | ケープ植民地 | 南アフリカ | イングランド、ボーア | 形成可、解放可 |
SOK | Sokoto | ソコト | ハウサランド | ニジェール | ハウサ、フルベ | |
TRI | Tripolitania | トリポリ | トリポリ | 北アフリカ | マグリブ | |
TRN | Transvaal | トランスヴァール | トランスヴァール | 南アフリカ | ボーア | |
TUN | Tunis | チュニス | チュニジア | 北アフリカ | マグリブ | |
ZAN | Zanzibar | |||||
ZUL | Zulu | ズールー | ズールーランド | 南アフリカ | ズールー | |
SIL | Sierra Leone | シエラレオネ | シエラレオネ | セネガル | アフリカ・カリブ | |
MTB | Matabele | |||||
MSH | Mashona | |||||
MNC | Manica | |||||
MSK | Maseko | |||||
NAM | Nama | |||||
HRO | Herero | |||||
LZO | Barotse | |||||
TSW | Tswana | |||||
WBL | Griqualand | |||||
KZM | Kazembe | |||||
BMB | Bemba | |||||
KSN | Kasanje | |||||
OVM | Ovimbundu | |||||
CHK | Chokwe | |||||
LND | Lunda | |||||
KBA | Kuba | |||||
MNB | Mangbetu | |||||
NYM | Nyamwezi | |||||
HHE | Hehe | |||||
FTJ | Futa Jallon | フータ・ジャロン | ギニア | セネガル | フルベ | |
BUG | Buganda | ブガンダ | ウガンダ | ザンジ | ガンダ | |
ASH | Ashanti | アシャンティ | ガーナ | セネガル | アカン | |
YKA | Yaka | |||||
KON | Kongo | コンゴ | バ・コンゴ | コンゴ | コンゴ | |
LNG | Loango | |||||
FNG | Fang | |||||
BNG | Bangala | |||||
BST | Basuto | |||||
TKE | Teke | |||||
BOB | Bobangi | |||||
LGA | Lega | |||||
HMB | Hemba | |||||
LBA | Luba | |||||
BNY | Bunyoro | ブニョロ | ウガンダ | ザンジ | ガンダ、湖水バントゥー | |
ANK | Ankole | アンコール | ウガンダ | ザンジ | ガンダ、湖水バントゥー | |
ACH | Acholi | アチョリ | ウガンダ | ザンジ | ルオ、湖水バントゥー | |
KRG | Karagwe | カラグウェ | タンガニーカ | ザンジ | 湖水バントゥー、ガンダ | |
RWD | Rwanda | ルワンダ | タンガニーカ | ザンジ | ルワンダ | |
BRD | Burundi | ブルンディ | タンガニーカ | ザンジ | ルンディ | |
MSI | Masai | |||||
TRK | Turkana | |||||
LUO | Luo | |||||
GGO | Gogo | |||||
SNG | Sangu | |||||
KKY | Kikuyu | |||||
WSG | Warsangali | ワルサンガリ | ソマリランド | エチオピア | ソマリ | |
GLD | Geledi | ゲレディ | ソマリランド | エチオピア | ソマリ | |
MJT | Majerteen | マジェルテーン | ソマリランド | エチオピア | ソマリ | |
DFR | Darfur | ダルフール | ダルフール | ナイル | フール、ベドウィン | |
ISQ | Isaaq | イサック | ソマリランド | エチオピア | ソマリ | |
HOB | Hobyo | |||||
DAK | Dar al Kuti | |||||
ZND | Azande | |||||
DFT | Dar Fertit | |||||
DNK | Dinka | |||||
NUE | Nuer | |||||
TPS | Toposa | |||||
AWS | Aussa | オーッサ | ゴンダール | エチオピア | アファル、ティグライ | |
SHW | Shewa | シェワ | オロミア | エチオピア | アムハラ、オロモ | |
HAR | Harar | ハラール | オロミア | エチオピア | ソマリ、アムハラ | |
BRN | Borana | ボラナ | アムハラ | エチオピア | オロモ | |
KFA | Kaffa | カッファ | アムハラ | エチオピア | シダマ、オロモ | |
SDM | Sidamo | シダモ | アムハラ | エチオピア | シダマ、オロモ | |
WLG | Welega | ウェレガ | アムハラ | エチオピア | オロモ | |
TGR | Tigray | ティグライ | ゴンダール | エチオピア | ティグライ、アムハラ | |
GJM | Gojjam | ゴジャム | ゴンダール | エチオピア | アムハラ、オロモ | |
WLO | Wello | ウェロー | ゴンダール | エチオピア | アムハラ | |
BGM | Begemder | ベゲムデル | ゴンダール | エチオピア | アムハラ、オロモ、ティグライ | |
BOR | Bornu | ボルヌ | ボルヌ | ニジェール | カヌリ | |
BGI | Bagirmi | バギルミ | ワッダイ | ニジェール | バギルミ | |
WAD | Wadai | ワダイ | ワッダイ | ニジェール | フール | |
AIR | Air | |||||
MSN | Massina | マッシーナ | 東マリ | セネガル | フルベ | |
OYO | Oyo | オヨ | ヨルバ州 | ニジェール | ヨルバ | |
BEN | Benin | ベナン | ベナン | ニジェール | 江戸*2 | |
CAY | Cayor | |||||
JLF | Jolof | |||||
FTR | Futa Toro | フータ・トロ | モーリタニア | セネガル | フルベ、ウォロフ | |
KNG | Kong | |||||
DAH | Dahomey | ダホメ | ダホメ | ニジェール | フォン | |
MOS | Mossi | |||||
KRT | Kaarta | カアルタ | 西マリ | セネガル | バンバラ | |
SGU | Segou | セグー | 西マリ | セネガル | バンバラ | |
TRZ | Trarza | |||||
KBU | Kaabu | |||||
BND | Bundu | |||||
SRR | Serer | |||||
SSU | Susu | |||||
MDK | Mandinka | |||||
HAU | Damagaram | ダマガラム | 外ハウサランド | ニジェール | ハウサ | |
BLE | Baule | |||||
KRU | Kru | |||||
KBD | Kabadougou | |||||
AYI | Anyi | |||||
EWE | Ewe | |||||
IBO | Igbo | |||||
DLA | Duala | |||||
TBI | Tibesti | |||||
AHG | Ahaggar | |||||
TUA | Tuat | |||||
OUA | Oualata | |||||
ADG | Adagh | |||||
BSS | Bassa | |||||
TIR | Tiris | |||||
IBL | IBL | |||||
KSS | Kissi | |||||
GAO | Gao | |||||
TIV | Tivland | |||||
SRA | Sara | |||||
EQU | Equatoria | |||||
BJA | Beja | |||||
NBA | Nuba | |||||
SUD | Sudan | |||||
SKM | Sukuma | |||||
CHW | Chewa | |||||
LMW | Lomwe | |||||
MKU | Makua | |||||
SNA | Sena | |||||
BTG | Batonga | |||||
XHO | Xhosa | |||||
UYA | Uyao | |||||
ZIM | Zimbabwe | |||||
MAL | Mali | |||||
AFS | Free State | |||||
SAH | Sahrawi | |||||
HAW | Hawaii | ハワイ | ハワイ諸島 | オセアニア | ハワイ | |
NTU | Ngāi Tahu | |||||
NTO | Ngāti Toa | |||||
KNK | Kanak | |||||
PPU | Papua | |||||
HLA | Halia | |||||
BLA | Bilua | |||||
BLG | Bulungan | ブルンガン | 東ボルネオ | インドネシア | ボルネオ人 | |
KTI | Kutai | クタイ | 東ボルネオ | インドネシア | ボルネオ人 | |
FJI | Fiji | |||||
SKH | Sakhalin | |||||
MCR | Micronesia | |||||
VNT | Vanuatu | |||||
NRU | Nauru | |||||
PLY | Tahiti | |||||
AOT | Aotearoa | |||||
ULR | Uluru | |||||
NSW | New South Wales | ニュー・サウス・ウェールズ | ニュー・サウス・ウェールズ | オセアニア | オーストラリア | |
WAS | Western Australia | 西オーストラリア | 西オーストラリア | オセアニア | オーストラリア | |
SAS | South Australia | 南オーストラリア | 南オーストラリア | オセアニア | オーストラリア | |
UNT | United Tribes | 部族連合 | ノースアイランド | オセアニア | マオリ | |
NNG | Noongar | |||||
GML | Gamilaraay | |||||
AST | Australia | |||||
NZL | New Zealand | |||||
TAS | Tasmania | ヴァン・ディーメンズ・ランド | タスマニア | オセアニア | オーストラリア | |
DEI | Dutch East Indies | オランダ領東インド | 西ジャワ | インドネシア | オランダ | |
SAK | Siak | シアク | 北スマトラ | インドネシア | スマトラ人 | |
PON | Pontianak | ポンティアナ | 西ボルネオ | インドネシア | ボルネオ人 | |
SMB | Sambas | サンバス | 西ボルネオ | インドネシア | ボルネオ人 | |
JMB | Jambi | ジャンビ | 北スマトラ | インドネシア | スマトラ人 | |
YOG | Yogyakarta | ジョクジャカルタ | 中央ジャワ | インドネシア | ジャワ | |
SRK | Surakarta | スラカルタ | 中央ジャワ | インドネシア | ジャワ | |
BTN | Buton | ブトゥン | セレベス | インドネシア | モルッカ | |
SEL | Selangor | セランゴール | マラヤ | インドシナ | マレー | |
PRK | Perak | ペラ | マラヤ | インドシナ | マレー | |
SUL | Sulu | スールー | ミンダナオ | インドネシア | モロ | |
SLW | Sulawesi | |||||
TID | Tidore | ティドレ | モルッカ | インドネシア | モルッカ | |
STG | Sintang | シンタン | 西ボルネオ | インドネシア | ボルネオ人 | |
BNJ | Banjar | バンジャール | 東ボルネオ | インドネシア | ボルネオ人 | |
IDN | Indonesia | |||||
MGD | Maguindanao | マギンダナオ | ミンダナオ | インドネシア | モロ |
\common\country_definitions ※国家カラー、承認の有無、非集権、主要文化、首都を定義 \common\country_creation ※解放可能な国家を定義
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照