本ページの内容は、ver1.5.13で確認されたものです。
POPは生活に必要な商品を、いくつかの商品で構成されるカテゴリ(購入パッケージ)として認識している。
各カテゴリで購入される商品の量はPOPの財力によって変化する。
一部の文化/宗教は執着/タブーを持ち、POPの需要を上下させる。
タブーでは需要が半減する。またタブー1つごとにそのニーズへのPOPの消費が-25%され、減少分はそれ以外のニーズに回される。
タブーは宗教に設定されているが、その宗教を文化宗教とする文化自体に紐づけられる。そのためタブーを持つ文化のPOPが改宗してもタブーは残る。
タブーはゲーム中で固定であり変化することはない。
執着では需要が二倍になる。また執着1つごとにそのニーズへのPOPの消費が+25%され、増加分はそれ以外のニーズから回される。
執着は文化に設定されていて、各文化は最大3つの執着を持ちうる。
一部のイベントで追加される他に、以下の条件を満たすと低確率(毎年0.1%)で執着が付与される。
確率は買い注文に対する売り注文数(3倍まで)と市場規模によって増加する。
各カテゴリ内で、商品は設定された代替率を満たすように購入される。
同一カテゴリの一部の商品が高額の場合、カテゴリ内の別の商品を購入して需要を満たすことができる。これを商品代替と呼ぶ。
代替は即時に行われるのではなく、時間をかけて進行する。
代替は基本価格ベースで行われる。たとえば1ユニットの果実(基本価格30)は穀物(基本価格20)の1.5ユニット分に相当する。
代替は無制限ではなく、商品ごとに最低限必要な割合や代替品として扱える上限割合が設定されている。
また、代替が行われる水準に重み付けが行われている場合もある。
ver1.9.6で確認
カテゴリ | 最低財力 | 最高財力 | 商品 | 基本価格 | 代替率 | 代替重み |
---|---|---|---|---|---|---|
基本的な食料 | 1 | 29 | ![]() | ![]() | 0-90% | 0.85 |
![]() | ![]() | 0-90% | 1 | |||
![]() | ![]() | 0-90% | 1 | |||
![]() | ![]() | 0-90% | 1 | |||
![]() | ![]() | 0-90% | 1.15 | |||
高級食料 | 20 | 99 | ![]() | ![]() | 10-75% | 1.25 |
![]() | ![]() | 10-75% | 0.75 | |||
![]() | ![]() | 0-100% | 1.5 | |||
![]() | ![]() | 0-50% | 0.5 | |||
簡素な衣類 | 1 | 14 | ![]() | ![]() | 0-50% | 1 |
![]() | ![]() | 0-100% | 2 | |||
標準的な衣類 | 10 | 39 | ![]() | ![]() | 100% | - |
粗雑な物品 | 5 | 14 | ![]() | ![]() | 0-50% | 1 |
![]() | ![]() | 0-100% | 2 | |||
日用品 | 10 | 44 | ![]() | ![]() | 10-75% | 1 |
![]() | ![]() | 0-50% | 1 | |||
![]() | ![]() | 0-50% | 0.5 | |||
高級物品 | 15 | 99 | ![]() | ![]() | 10-25% | 0.5 |
![]() | ![]() | 10-50% | 1 | |||
![]() | ![]() | 10-50% | 1 | |||
![]() | ![]() | 10-50% | 1 | |||
![]() | ![]() | 0-50% | 1 | |||
高級飲料 | 15 | 99 | ![]() | ![]() | 0-75% | 1 |
![]() | ![]() | 0-75% | 1 | |||
![]() | ![]() | 0-33% | 0.33 | |||
暖房 | 1 | 99 | ![]() | ![]() | 0-50% | 0.75 |
![]() | ![]() | 0-25% | 0.25 | |||
![]() | ![]() | 0-80% | 2 | |||
![]() | ![]() | 0-100% | 3 | |||
![]() | ![]() | 0-100% | 3 | |||
麻薬・酒類 | 1 | 99 | ![]() | ![]() | 0-75% | 1 |
![]() | ![]() | 0-75% | 1 | |||
![]() | ![]() | 0-75% | 0.75 | |||
![]() | ![]() | 0-25% | 0.25 | |||
サービス | 10 | 99 | ![]() | ![]() | 100% | - |
移動の自由 | 10 | 99 | ![]() | ![]() | 0-75% | 1 |
![]() | ![]() | 0-100% | 1.25 | |||
コミュニケーション | 20 | 99 | ![]() | ![]() | 0-75% | 1 |
![]() | ![]() | 0-100% | 2 | |||
レジャー | 20 | 99 | ![]() | ![]() | 0-100% | 0.1 |
![]() | ![]() | 0-100% | 4 | |||
![]() | ![]() | 0-25% | 0.75 | |||
![]() | ![]() | 0-20% | 1 | |||
![]() | ![]() | 0-25% | 1 | |||
![]() | ![]() | 0-20% | 1 | |||
![]() | ![]() | 0-50% | 0.5 | |||
![]() | ![]() | 0-25% | 1 | |||
![]() | ![]() | 0-25% | 0.75 |
財力1-99それぞれで需要量が定義されている。
表の数字は全ての商品が基本価格である場合に、10000人の就業POPが消費する金額である。被扶養者の場合はこの半分を消費する。
POPは基本価格ベースでの合計がこの消費金額になるような量の商品を買い求める。
黄色は各カテゴリの最高値、緑は金額が一定になる部分である。
SoL | 基本的な食料 | 高級食料 | 簡素な衣類 | 標準的な衣類 | 粗雑な物品 | 日用品 | 高級物品 | 高級飲料 | 暖房 | 麻薬・酒類 | サービス | 移動の自由 | コミュニケーション | 芸術 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | - | 23 | - | - | - | - | - | 15 | 23 | - | - | - | - | 151 |
2 | 94 | - | 27 | - | - | - | - | - | 17 | 27 | - | - | - | - | 165 |
3 | 98 | - | 33 | - | - | - | - | - | 19 | 31 | - | - | - | - | 181 |
4 | 105 | - | 37 | - | - | - | - | - | 21 | 37 | - | - | - | - | 200 |
5 | 106 | - | 39 | - | 13 | - | - | - | 22 | 41 | - | - | - | - | 221 |
6 | 110 | - | 42 | - | 19 | - | - | - | 23 | 47 | - | - | - | - | 241 |
7 | 118 | - | 43 | - | 26 | - | - | - | 26 | 52 | - | - | - | - | 265 |
8 | 121 | - | 43 | - | 39 | - | - | - | 27 | 60 | - | - | - | - | 290 |
9 | 132 | - | 43 | - | 48 | - | - | - | 29 | 62 | - | - | - | - | 314 |
10 | 133 | - | 48 | 8 | 43 | 7 | - | - | 26 | 63 | 23 | 4 | - | - | 355 |
11 | 141 | - | 42 | 19 | 41 | 19 | - | - | 26 | 67 | 30 | 6 | - | - | 391 |
12 | 154 | - | 32 | 32 | 32 | 32 | - | - | 26 | 73 | 39 | 8 | - | - | 428 |
13 | 162 | - | 18 | 60 | 18 | 56 | - | - | 26 | 75 | 47 | 10 | - | - | 472 |
14 | 172 | - | 10 | 82 | 10 | 72 | - | - | 26 | 75 | 59 | 12 | - | - | 518 |
15 | 180 | - | - | 101 | - | 85 | 11 | 16 | 26 | 74 | 64 | 16 | - | - | 573 |
16 | 194 | - | - | 106 | - | 94 | 24 | 24 | 26 | 76 | 74 | 24 | - | - | 642 |
17 | 194 | - | - | 111 | - | 104 | 39 | 39 | 26 | 78 | 85 | 26 | - | - | 702 |
18 | 194 | - | - | 115 | - | 115 | 58 | 58 | 26 | 79 | 97 | 29 | - | - | 771 |
19 | 194 | - | - | 118 | - | 126 | 78 | 78 | 26 | 78 | 110 | 39 | - | - | 847 |
20 | 194 | 8 | - | 126 | - | 134 | 101 | 84 | 26 | 84 | 121 | 42 | 17 | - | 937 |
21 | 194 | 19 | - | 139 | - | 130 | 130 | 93 | 26 | 93 | 138 | 46 | 19 | - | 1027 |
22 | 194 | 31 | - | 144 | - | 134 | 164 | 103 | 26 | 103 | 157 | 51 | 21 | - | 1128 |
23 | 194 | 45 | - | 146 | - | 135 | 202 | 123 | 26 | 112 | 177 | 56 | 22 | - | 1238 |
24 | 194 | 61 | - | 146 | - | 146 | 243 | 134 | 26 | 121 | 198 | 73 | 24 | - | 1366 |
25 | 181 | 78 | - | 161 | - | 155 | 284 | 155 | 26 | 129 | 216 | 90 | 26 | - | 1501 |
26 | 170 | 85 | - | 161 | - | 170 | 340 | 170 | 26 | 142 | 244 | 113 | 28 | - | 1649 |
27 | 155 | 108 | - | 161 | - | 186 | 403 | 186 | 26 | 155 | 263 | 139 | 31 | - | 1813 |
28 | 134 | 151 | - | 161 | - | 201 | 469 | 201 | 26 | 167 | 285 | 167 | 33 | - | 1995 |
29 | 108 | 199 | - | 161 | - | 217 | 542 | 235 | 26 | 181 | 307 | 181 | 36 | - | 2193 |
30 | - | 269 | - | 161 | - | 207 | 642 | 269 | 26 | 216 | 352 | 207 | 62 | 21 | 2432 |
31 | - | 315 | - | 161 | - | 238 | 719 | 315 | 26 | 216 | 382 | 225 | 90 | 22 | 2709 |
32 | - | 347 | - | 161 | - | 238 | 817 | 347 | 26 | 216 | 421 | 248 | 124 | 25 | 2970 |
33 | - | 385 | - | 161 | - | 238 | 934 | 385 | 26 | 216 | 467 | 275 | 137 | 27 | 3251 |
34 | - | 426 | - | 161 | - | 238 | 1066 | 426 | 26 | 216 | 518 | 305 | 152 | 30 | 3564 |
35 | - | 476 | - | 161 | - | 238 | 1190 | 442 | 26 | 216 | 578 | 340 | 204 | 34 | 3905 |
36 | - | 564 | - | 161 | - | 238 | 1315 | 488 | 26 | 216 | 639 | 376 | 225 | 38 | 4286 |
37 | - | 628 | - | 161 | - | 238 | 1464 | 544 | 26 | 216 | 711 | 418 | 251 | 42 | 4699 |
38 | - | 692 | - | 161 | - | 238 | 1615 | 600 | 26 | 216 | 784 | 461 | 277 | 92 | 5162 |
39 | - | 762 | - | 161 | - | 238 | 1778 | 661 | 26 | 216 | 864 | 508 | 356 | 102 | 5672 |
40 | - | 851 | - | - | - | 238 | 2099 | 681 | 26 | 216 | 965 | 567 | 454 | 113 | 6210 |
41 | - | 863 | - | - | - | 238 | 2344 | 740 | 26 | 216 | 1049 | 617 | 555 | 185 | 6833 |
42 | - | 871 | - | - | - | 238 | 2614 | 804 | 26 | 216 | 1139 | 670 | 670 | 268 | 7516 |
43 | - | 946 | - | - | - | 238 | 2912 | 874 | 26 | 216 | 1238 | 728 | 728 | 364 | 8270 |
44 | - | 1046 | - | - | - | 238 | 3218 | 965 | 26 | 216 | 1368 | 805 | 805 | 402 | 9089 |
45 | - | 1181 | - | - | - | - | 3633 | 999 | 26 | 216 | 1635 | 908 | 908 | 454 | 9960 |
46 | - | 1301 | - | - | - | - | 4004 | 1101 | 26 | 216 | 1802 | 1001 | 1001 | 501 | 10953 |
47 | - | 1434 | - | - | - | - | 4413 | 1214 | 26 | 216 | 1986 | 1103 | 1103 | 552 | 12047 |
48 | - | 1580 | - | - | - | - | 4863 | 1337 | 26 | 216 | 2188 | 1216 | 1216 | 608 | 13250 |
49 | - | 1725 | - | - | - | - | 5308 | 1460 | 26 | 216 | 2389 | 1327 | 1327 | 796 | 14574 |
50 | - | 1900 | - | - | - | - | 5847 | 1462 | 26 | 216 | 2631 | 1462 | 1462 | 1023 | 16029 |
51 | - | 1914 | - | - | - | - | 6381 | 1595 | 26 | 216 | 2872 | 1595 | 1595 | 1436 | 17630 |
52 | - | 2071 | - | - | - | - | 6902 | 1726 | 26 | 216 | 3106 | 1726 | 1726 | 1898 | 19397 |
53 | - | 2240 | - | - | - | - | 7467 | 1867 | 26 | 216 | 3360 | 1867 | 1867 | 2427 | 21337 |
54 | - | 2424 | - | - | - | - | 8079 | 2020 | 26 | 216 | 3636 | 2020 | 2020 | 3030 | 23471 |
55 | - | 2425 | - | - | - | - | 8819 | 2205 | 26 | 216 | 3968 | 2205 | 2205 | 3748 | 25817 |
56 | - | 2625 | - | - | - | - | 9544 | 2386 | 26 | 216 | 4295 | 2386 | 2386 | 4533 | 28397 |
57 | - | 2841 | - | - | - | - | 10331 | 2583 | 26 | 216 | 4649 | 2583 | 2583 | 5424 | 31236 |
58 | - | 3076 | - | - | - | - | 11186 | 2796 | 26 | 216 | 5034 | 2796 | 2796 | 6432 | 34358 |
59 | - | 3358 | - | - | - | - | 12211 | 3053 | 26 | 216 | 5495 | 3053 | 3053 | 7327 | 37792 |
60 | - | 3333 | - | - | - | - | 13331 | 3333 | 26 | 216 | 6332 | 3333 | 3333 | 8332 | 41569 |
61 | - | 3668 | - | - | - | - | 14670 | 3668 | 26 | 216 | 6968 | 3668 | 3668 | 9169 | 45721 |
62 | - | 4036 | - | - | - | - | 16144 | 4036 | 26 | 216 | 7668 | 4036 | 4036 | 10090 | 50288 |
63 | - | 4441 | - | - | - | - | 17764 | 4441 | 26 | 216 | 8438 | 4441 | 4441 | 11103 | 55311 |
64 | - | 4887 | - | - | - | - | 19547 | 4887 | 26 | 216 | 9285 | 4887 | 4887 | 12217 | 60839 |
65 | - | 5377 | - | - | - | - | 21508 | 5377 | 26 | 216 | 10216 | 5377 | 5377 | 13442 | 66916 |
66 | - | 5916 | - | - | - | - | 23665 | 5916 | 26 | 216 | 11241 | 5916 | 5916 | 14791 | 73603 |
67 | - | 6509 | - | - | - | - | 26038 | 6509 | 26 | 216 | 12368 | 6509 | 6509 | 16273 | 80957 |
68 | - | 7162 | - | - | - | - | 28648 | 7162 | 26 | 216 | 13608 | 7162 | 7162 | 17905 | 89051 |
69 | - | 7880 | - | - | - | - | 31519 | 7880 | 26 | 216 | 14971 | 7880 | 7880 | 19699 | 97951 |
70 | - | 8600 | - | - | - | - | 34400 | 8600 | 26 | 216 | 17200 | 8600 | 8600 | 21500 | 107742 |
71 | - | 9461 | - | - | - | - | 37846 | 9461 | 26 | 216 | 18923 | 9461 | 9461 | 23654 | 118509 |
72 | - | 10409 | - | - | - | - | 41637 | 10409 | 26 | 216 | 20818 | 10409 | 10409 | 26023 | 130356 |
73 | - | 11452 | - | - | - | - | 45807 | 11452 | 26 | 216 | 22903 | 11452 | 11452 | 28629 | 143389 |
74 | - | 12598 | - | - | - | - | 50393 | 12598 | 26 | 216 | 25197 | 12598 | 12598 | 31496 | 157720 |
75 | - | 13860 | - | - | - | - | 55439 | 13860 | 26 | 216 | 27719 | 13860 | 13860 | 34649 | 173489 |
76 | - | 15247 | - | - | - | - | 60989 | 15247 | 26 | 216 | 30495 | 15247 | 15247 | 38118 | 190832 |
77 | - | 16774 | - | - | - | - | 67094 | 16774 | 26 | 216 | 33547 | 16774 | 16774 | 41934 | 209913 |
78 | - | 18452 | - | - | - | - | 73810 | 18452 | 26 | 216 | 36905 | 18452 | 18452 | 46131 | 230896 |
79 | - | 20299 | - | - | - | - | 81197 | 20299 | 26 | 216 | 40598 | 20299 | 20299 | 50748 | 253981 |
80 | - | 22331 | - | - | - | - | 89323 | 22331 | 26 | 216 | 44661 | 22331 | 22331 | 55827 | 279377 |
81 | - | 24565 | - | - | - | - | 98261 | 24565 | 26 | 216 | 49131 | 24565 | 24565 | 61413 | 307307 |
82 | - | 27023 | - | - | - | - | 108094 | 27023 | 26 | 216 | 54047 | 27023 | 27023 | 67559 | 338034 |
83 | - | 29727 | - | - | - | - | 118909 | 29727 | 26 | 216 | 59455 | 29727 | 29727 | 74318 | 371832 |
84 | - | 32702 | - | - | - | - | 130806 | 32702 | 26 | 216 | 65403 | 32702 | 32702 | 81754 | 409013 |
85 | - | 35973 | - | - | - | - | 143893 | 35973 | 26 | 216 | 71947 | 35973 | 35973 | 89933 | 449907 |
86 | - | 39572 | - | - | - | - | 158289 | 39572 | 26 | 216 | 79144 | 39572 | 39572 | 98930 | 494893 |
87 | - | 43531 | - | - | - | - | 174124 | 43531 | 26 | 216 | 87062 | 43531 | 43531 | 108827 | 544379 |
88 | - | 47886 | - | - | - | - | 191542 | 47886 | 26 | 216 | 95771 | 47886 | 47886 | 119714 | 598813 |
89 | - | 52676 | - | - | - | - | 210703 | 52676 | 26 | 216 | 105351 | 52676 | 52676 | 131689 | 658689 |
90 | - | 57945 | - | - | - | - | 231779 | 57945 | 26 | 216 | 115890 | 57945 | 57945 | 144862 | 724553 |
91 | - | 63741 | - | - | - | - | 254963 | 63741 | 26 | 216 | 127482 | 63741 | 63741 | 159352 | 797003 |
92 | - | 70116 | - | - | - | - | 280466 | 70116 | 26 | 216 | 140233 | 70116 | 70116 | 175291 | 876696 |
93 | - | 77130 | - | - | - | - | 308518 | 77130 | 26 | 216 | 154259 | 77130 | 77130 | 192824 | 964363 |
94 | - | 84844 | - | - | - | - | 339376 | 84844 | 26 | 216 | 169688 | 84844 | 84844 | 212110 | 1060792 |
95 | - | 93330 | - | - | - | - | 373320 | 93330 | 26 | 216 | 186660 | 93330 | 93330 | 233325 | 1166867 |
96 | - | 102665 | - | - | - | - | 410658 | 102665 | 26 | 216 | 205329 | 102665 | 102665 | 256662 | 1283551 |
97 | - | 112933 | - | - | - | - | 451731 | 112933 | 26 | 216 | 225865 | 112933 | 112933 | 282332 | 1411902 |
98 | - | 124227 | - | - | - | - | 496910 | 124227 | 26 | 216 | 248455 | 124227 | 124227 | 310569 | 1553084 |
99 | - | 136652 | - | - | - | - | 546607 | 136652 | 26 | 216 | 273303 | 136652 | 136652 | 341629 | 1708389 |
\common\buy_packages ※各SoLごとの商品カテゴリの需要量を定義 \common\pop_needs ※商品カテゴリ内のウェイト等を定義 \common\defines\00_defines.txt 「NPops」内 ※商品代替・執着・禁忌の値を定義
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照