本ページの内容は、ver1.1.2で確認されたものです。
ゲームファイル内の定義順に基づいた順序。
国名→各国戦略のリンクについてはページが作成されたら追加を求む。
タグ | 国名 | 国名(訳) | 種類 | 階級 | 首都(州) | 地域 | 主要文化 | ゲーム開始時 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | Germany | ドイツ | 承認国家 | 帝国 | ブランデンブルク | 北ドイツ | 北ドイツ、南ドイツ | 形成可 | |
GBR | Great Britain | イギリス | 承認国家 | 帝国 | ホームカウンティー | イングランド | イングランド、スコットランド | 存在 | 形成可、解放可 |
SCA | Scandinavia | スカンジナビア | 承認国家 | 帝国 | スヴェアランド | バルティック | スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、アイスランド | 形成可 | |
RUS | Russia | ロシア | 承認国家 | 帝国 | イングリア | バルティック | ロシア | 存在 | 形成可、解放可 |
FRA | France | フランス | 承認国家 | 帝国 | イル・ド・フランス | フランス | フランス | 存在 | 形成可、解放可 |
PRU | Prussia | プロイセン | 承認国家 | 王国 | ブランデンブルク | 北ドイツ | 北ドイツ | 存在 | 形成可、解放可 |
WES | Westphalia | ウェストファリア | 承認国家 | 公国 | ウェストファリア | 北ドイツ | 北ドイツ | 解放可 | |
POM | Pomerania | ポメラニア | 承認国家 | 公国 | ポメラニア | 北ドイツ | 北ドイツ | 解放可 | |
AUS | Austria | オーストリア | 承認国家 | 帝国 | オーストリア | 南ドイツ | 南ドイツ | 存在 | 解放可 |
USA | America | アメリカ合衆国 | 植民地国家 | 帝国 | コロンビア特別区 | ディキシー | ディキシー、ヤンキー | 存在 | 形成可、解放可 |
CSA | Confederate States of America | アメリカ連合国 | 植民地国家 | 王国 | ヴァージニア | ディキシー | |||
FSA | Free States of America | アメリカ自由州 | 植民地国家 | 王国 | ニューヨーク | ヤンキー | |||
ASA | New Africa | 植民地国家 | 王国 | ジョージア | |||||
LOU | Louisiana | ルイジアナ | 植民地国家 | 公国 | ルイジアナ | ||||
AGJ | Angola Janga | 植民地国家 | 王国 | ペルナンブコ | |||||
AMZ | Amazonia | 非承認国家 | 王国 | アマゾナス | |||||
GRI | Guarani | 非承認国家 | 王国 | ||||||
JAP | Japan | 日本幕府 | 非承認国家 | 帝国 | 関西 | 日本 | 日本 | 存在 | 解放可 |
ITA | Italy | イタリア | 承認国家 | 帝国 | ラツィオ | イタリア | 北イタリア、南イタリア | 形成可 | |
KUK | Danubian State | ドナウ | 承認国家 | 帝国 | 中央ハンガリー | ハンガリー、ルーマニア、クロアチア、チェコ、スロバキア、スロベニア | 形成可 | ||
DEN | Denmark | デンマーク | 承認国家 | 王国 | ジーランド | バルティック | デンマーク | 存在 | 解放可 |
FIN | Finland | フィンランド大公国 | 承認国家 | 大公国 | 南フィンランド | バルティック | フィンランド | 存在 | 解放可 |
NOR | Norway | ノルウェー | 承認国家 | 王国 | 東ノルウェー | バルティック | ノルウェー | 存在 | 解放可 |
SWE | Sweden | スウェーデン | 承認国家 | 王国 | スヴェアランド | バルティック | スウェーデン | 存在 | 形成可、解放可 |
SCN | Scania | スカニア | 承認国家 | 公国 | スカニア | バルティック | スウェーデン | 解放可 | |
BEL | Belgium | ベルギー | 承認国家 | 王国 | フランドル | ライン | フランドル、ワロニア | 存在 | 解放可 |
CAT | Catalonia | カタルーニャ | 承認国家 | 公国 | カタルーニャ | イベリア | カタルーニャ | 解放可 | |
FLA | Flanders | フランドル | 承認国家 | 公国 | フランドル | 解放可 | |||
IRE | Ireland | アイルランド | 承認国家 | 王国 | レンスター | アイルランド | 形成可能国家なし | 形成可、解放可 | |
NET | Netherlands | オランダ | 承認国家 | 王国 | ホランド | ライン | オランダ | 存在 | 解放可 |
POR | Portugal | ポルトガル | 承認国家 | 王国 | エストレマドゥーラ | イベリア | ポルトガル | 存在 | 解放可 |
SCO | Scotland | スコットランド | 承認国家 | 王国 | ローランド | スコットランド | 解放可 | ||
ENG | England | イングランド | 承認国家 | 王国 | ホームカウンティー | イングランド | イングランド | 形成可、解放可 | |
ULS | Ulster | アルスター | 承認国家 | 公国 | アルスター | スコットランド、アイルランド | 解放可 | ||
WLS | Wales | ウェールズ | 承認国家 | 公国 | ウェールズ | ウェールズ | 解放可 | ||
NAV | Navarra | ナバラ | 承認国家 | 王国 | ナバラ | イベリア | バスク | 解放可 | |
SPA | Spain | スペイン | 承認国家 | 王国 | トレド | イベリア | スペイン | 存在 | 形成可、解放可 |
WLL | Wallonia | 承認国家 | 公国 | ワロニア | 解放可 | ||||
ANH | Anhalt | アンハルト | 承認国家 | 公国 | アンハルト | 北ドイツ | 北ドイツ | 存在 | 解放可 |
BAD | Baden | バーデン | 承認国家 | 大公国 | バーデン | 南ドイツ | 南ドイツ | 存在 | 解放可 |
BAV | Bavaria | バイエルン | 承認国家 | 王国 | バイエルン | 南ドイツ | 南ドイツ | 存在 | 解放可 |
BRA | Brunswick | ブランズウィック | 承認国家 | 公国 | ブランズウィック | 北ドイツ | 北ドイツ | 存在 | 解放可 |
BRE | Bremen | ブレーメン | 承認国家 | 都市-州 | エルベ | 北ドイツ | 北ドイツ | 存在 | 解放可 |
DZG | Danzig | ダンツィヒ | 承認国家 | 都市-州 | 西プロイセン | ポーランド | 北ドイツ | 解放可 | |
FRM | Frankfurt | フランクフルト | 承認国家 | 都市-州 | ヘッセ | 北ドイツ | 北ドイツ | 存在 | 解放可 |
HAM | Hamburg | ハンブルク | 承認国家 | 都市-州 | ハノーファー | 北ドイツ | 北ドイツ | 存在 | 解放可 |
HAN | Hanover | ハノーファー | 承認国家 | ハノーファー | 北ドイツ | 北ドイツ | 存在 | 解放可 | |
HES | Hesse | ヘッセ | 承認国家 | 大公国 | ヘッセ | 北ドイツ | 北ドイツ | 存在 | 解放可 |
HOL | Holstein | ホルシュタイン | 承認国家 | 公国 | シュレースウィヒ・ホルシュタイン | 北ドイツ | 北ドイツ | 存在 | 解放可 |
LUB | Lübeck | リューベック | 承認国家 | 都市-州 | シュレースウィヒ・ホルシュタイン | 北ドイツ | 北ドイツ | 存在 | 解放可 |
LUX | Luxembourg | ルクセンブルク | 承認国家 | 大公国 | ルクセンブルク | ライン | ワロニア、北ドイツ | 存在 | 解放可 |
MEC | Mecklenburg | メクレンブルク | 承認国家 | 大公国 | メクレンブルク | 北ドイツ | 北ドイツ | 存在 | 解放可 |
NAS | Nassau | ナッサウ | 承認国家 | 公国 | ヘッセ | 北ドイツ | 北ドイツ | 存在 | 解放可 |
OLD | Oldenburg | オルデンブルク | 承認国家 | 大公国 | ハノーファー | 北ドイツ | 北ドイツ | 存在 | 解放可 |
SAX | Saxony | ザクセン | 承認国家 | 王国 | ザクセン | 北ドイツ | 北ドイツ | 存在 | 解放可 |
WUR | Württemberg | ヴュルテンベルク | 承認国家 | 王国 | ヴュルテンベルク | 南ドイツ | 南ドイツ | 存在 | 解放可 |
LOM | Lombardia | ロンバルディア | 承認国家 | 公国 | ロンバルディア | イタリア | 北イタリア | 解放可 | |
LUC | Lucca | ルッカ | 承認国家 | 公国 | エミリア | イタリア | 北イタリア | 存在 | 解放可 |
MOD | Modena | モデナ | 承認国家 | 公国 | エミリア | イタリア | 北イタリア | 存在 | 解放可 |
PAP | Rome | 教皇領 | 承認国家 | 王国 | ラツィオ | イタリア | 南イタリア、北イタリア | 存在 | 解放可 |
PAR | Parma | パルマ | 承認国家 | 公国 | パルマ | イタリア | 北イタリア | 存在 | 解放可 |
PRA | Grão-Pará | グラン・パラ | 承認国家 | 公国 | パーラ | ブラジル | ブラジル | 存在 | 解放可 |
SAR | Sardinia-Piedmont | サルデーニャ・ピエモンテ | 承認国家 | 王国 | ピエモンテ | イタリア | 北イタリア | 存在 | 解放可 |
SIC | Two Sicilies | 両シチリア | 承認国家 | 王国 | カンパニア | イタリア | 南イタリア | 存在 | 解放可 |
TRE | Trieste | トリエステ | 承認国家 | 公国 | イストリア | イタリア | 北イタリア | 解放可 | |
TUS | Tuscany | トスカーナ | 承認国家 | 公国 | トスカーナ | イタリア | 北イタリア | 存在 | 解放可 |
VEN | Venice | ヴェネツィア | 承認国家 | 公国 | ヴェネツィア | イタリア | 北イタリア | 解放可 | |
BOH | Bohemia | ボヘミア | 承認国家 | 王国 | ボヘミア | チェコ | 解放可 | ||
KRA | Krakow | クラクフ | 承認国家 | 都市-州 | クラクフ | ポーランド | ポーランド | 存在 | 解放可 |
CRI | Crimea | クリミア | 非承認国家 | 公国 | クリミア | タタール | 解放可 | ||
EST | Estonia | エストニア | 承認国家 | 公国 | エストニア | バルティック | エストニア | 解放可 | |
HUN | Hungary | ハンガリー | 承認国家 | 王国 | 中央ハンガリー | ハンガリー | 解放可 | ||
LIT | Lithuania | リトアニア | 承認国家 | 公国 | リトアニア | バルティック | リトアニア | 解放可 | |
LAT | Latvia | ラトビア | 承認国家 | 公国 | ラトビア | バルティック | ラトビア | 解放可 | |
POL | Poland | ポーランド | 承認国家 | 王国 | マゾフシェ | ポーランド | ポーランド | 形成可、解放可 | |
GAL | Galicia-Lodomeria | 承認国家 | 公国 | 東ガリシア | ポーランド | ウクライナ、ポーランド | 解放可 | ||
SLV | Slovakia | スロバキア | 承認国家 | 公国 | 西スロバキア | スロバキア | 解放可 | ||
SWI | Switzerland | スイス | 承認国家 | 王国 | 西スイス | 南ドイツ | スイス | 存在 | 解放可 |
TRS | Transylvania | トランシルバニア | 承認国家 | 公国 | 南トランシルバニア | ハンガリー、ルーマニア | 解放可 | ||
UKR | Ukraine | ウクライナ | 承認国家 | 王国 | キーウ | ウクライナ | 解放可 | ||
CZH | Czechoslovakia | チェコスロバキア | 承認国家 | 王国 | ボヘミア | チェコ、スロバキア | 形成可能国家無し | 形成可、解放可 | |
ALB | Albania | アルバニア | 承認国家 | 公国 | アルバニア | バルカン | アルバニア | 解放可 | |
BOS | Bosnia-Herzegovina | ボスニアヘルツェゴビナ | 承認国家 | 公国 | ボスニア | バルカン | ボスニア | 解放可 | |
BUL | Bulgaria | ブルガリア | 承認国家 | 王国 | 北トラキア | バルカン | ブルガリア | 解放可 | |
CRE | Crete | クレタ | 承認国家 | 公国 | クレタ | ギリシャ | 解放可 | ||
CRO | Croatia | クロアチア | 承認国家 | 王国 | クロアチア | バルカン | クロアチア | 解放可 | |
CYP | Cyprus | キプロス | 承認国家 | 公国 | キプロス | ギリシャ | 解放可 | ||
GRE | Greece | ギリシャ | 承認国家 | 王国 | アティッカ*1 | バルカン | ギリシャ | 存在 | 解放可 |
ION | Ionian Islands | イオニア諸島 | 承認国家 | 公国 | イオニア諸島 | バルカン | ギリシャ | 存在 | 解放可 |
MOL | Moldavia | モルダヴィア | 承認国家 | 公国 | モルダヴィア | ドナウ | ルーマニア | 存在 | 解放可 |
MON | Montenegro | モンテネグロ | 承認国家 | 公国 | モンテネグロ | バルカン | セルビア | 存在 | 解放可 |
ROM | Romania | ルーマニア | 承認国家 | 王国 | ワラキア | ルーマニア | 形成可、解放可 | ||
SER | Serbia | セルビア | 承認国家 | 王国 | 北セルビア | バルカン | セルビア | 存在 | 解放可 |
SLO | Slovenia | スロベニア | 承認国家 | 公国 | スロベニア | スロベニア | 解放可 | ||
TUR | Turkey | オスマン帝国 | 承認国家 | 帝国 | 東トラキア | アナトリア | トルコ | 存在 | 解放可 |
WAL | Wallachia | ワラキア | 承認国家 | 公国 | ワラキア | ドナウ | ルーマニア | 存在 | 解放可 |
YUG | Yugoslavia | ユーゴスラビア | 承認国家 | 帝国 | 北セルビア | バルカン | セルビア、クロアチア、スロベニア、ボスニア | ||
ABU | Trucial States | 休戦オマーン | 非承認国家 | 公国 | 休戦沿岸 | アラビア | ベドウィン | 存在 | |
AFG | Afghanistan | アフガニスタン | 非承認国家 | 公国 | 東アフガニスタン | ペルシャ | パシュトゥーン、タジク | 存在 | 解放可 |
ARM | Armenia | アルメニア | 承認国家 | 王国 | アルメニア | アルメニア | |||
DAG | Dagestan | ダゲスタン | 承認国家 | 王国 | ダゲスタン | 北カフカース | |||
AZB | Azerbaijan | アゼルバイジャン | 承認国家 | 王国 | アゼルバイジャン | アゼルバイジャン | |||
BUK | Bukhara | ブハラ | 非承認国家 | 公国 | ウズベキスタン | 中央アジア | ウズベク | 存在 | |
GEO | Georgia | 承認国家 | 王国 | 大コーカサス | |||||
HDJ | Hedjaz | ヒジャーズ | 非承認国家 | 公国 | ヒジャーズ | アラビア | ベドウィン | 存在 | |
IRQ | Iraq | イラク | 非承認国家 | 王国 | バグダッド | マシュリク | |||
KHI | Khiva | ヒバ | 非承認国家 | 公国 | ヒバ | 中央アジア | ウズベク | 存在 | |
KOK | Kokand | コカンド | 非承認国家 | 公国 | キルギスタン | 中央アジア | キルギス | 存在 | |
KAZ | Kazakhs | カザフ | 分権型国家 | 公国 | 中央アジア | カザフ | プレイ不可 | ||
MUG | Hindustan | ヒンドゥスターン | 非承認国家 | 帝国 | デリー | 北インド | アワディー、シンド、カンナダ、ベンガル | ||
NEJ | Nejd | ネジド | 非承認国家 | 公国 | ネジド | アラビア | ベドウィン | 存在 | |
OMA | Oman | オマーン | 非承認国家 | 公国 | オマーン | アラビア | ベドウィン | 存在 | 解放可 |
PER | Persia | ペルシャ | 非承認国家 | 帝国 | イラケジェミ | ペルシャ | ペルシャ、アゼルバイジャン | 存在 | 解放可 |
JAB | Jabal Shammar | ジャバル・シャンマル | 非承認国家 | 公国 | ハイル | アラビア | ベドウィン | 存在 | |
YEM | Yemen | イエメン | 非承認国家 | 公国 | イエメン | アラビア | イエメン系、ベドウィン | 形成可能国家無し | 形成可、解放可 |
MAH | Mahra | マフラ | 非承認国家 | 公国 | イエメン | アラビア | ベドウィン、イエメン系 | 存在 | |
KAT | Kathiri | カスィーリー | 非承認国家 | 公国 | イエメン | アラビア | ベドウィン、イエメン系 | 存在 | |
ZAI | Azal | クァシム系国家 | 非承認国家 | 公国 | イエメン | アラビア | イエメン系、ベドウィン | 存在 | |
LAH | Lahej | ラヒジュ | 非承認国家 | 公国 | イエメン | アラビア | ベドウィン、イエメン系 | 存在 | |
BHN | Bahrain | バーレーン | 非承認国家 | 公国 | 休戦沿岸 | アラビア | ベドウィン | 存在 | |
HND | India | 非承認国家 | 帝国 | デリー | 北インド | カナウジ、マラーティ、ビハール、タミル、オリヤ、グジャラート | |||
AWA | Awadh | アワド | 非承認国家 | 公国 | アワド | 北インド | アワディー | 存在 | 解放可 |
BAS | Bastar | バスター | 非承認国家 | 公国 | ナーグプル | 南インド | テルグ | 存在 | |
BER | Baroda | バローダ | 非承認国家 | 公国 | グジャラート | 北インド | グジャラート | 存在 | 解放可 |
BHO | Bhopal | ボーパール | 非承認国家 | 公国 | 中央インド | 北インド | マラーティー | 存在 | |
BIK | Bikaner | ビーカーネール | 非承認国家 | 公国 | ラージプーターナー | 北インド | ラージプート | 存在 | |
BUN | Bundelkhand | ブンデールカンド | 非承認国家 | 公国 | ブンデールカンド | 北インド | カナウジ | 存在 | 解放可 |
GWA | Gwalior | グワーリヤル | 非承認国家 | 公国 | 中央インド | 北インド | マラーティー | 存在 | |
HYD | Hyderabad | ハイデラバード | 非承認国家 | 公国 | ハイデラバード | 南インド | アワディー | 存在 | 解放可 |
BGL | Bengal | ベンガル | 非承認国家 | 公国 | 北ベンガル | 北インド | ベンガル、ビハール | ||
IND | Indore | インドール | 非承認国家 | 公国 | 中央インド | 北インド | マラーティー | 存在 | |
JAI | Jaipur | ジャイプル | 非承認国家 | 公国 | ジャイプル | 北インド | ラージプート | 存在 | 解放可 |
JAS | Jaisalmer | ジャイサルメール | 非承認国家 | 公国 | ラージプーターナー | 北インド | ラージプート | 存在 | |
JOD | Jodhpur | ジョードプル | 非承認国家 | 公国 | ラージプーターナー | 北インド | ラージプート | 存在 | |
KAL | Kalat | カラート | 非承認国家 | 公国 | バルチスタン | ペルシャ | バローチ | 存在 | |
KAS | Kashmir | カシミール | 非承認国家 | 公国 | カシミール | カシミール | |||
KUT | Kutch | カッチ | 非承認国家 | 公国 | グジャラート | 北インド | グジャラート | 存在 | |
LAD | Ladakh | ラダック | 非承認国家 | 公国 | カシミール | チベット | |||
MAK | Makran | マクラン | 非承認国家 | 公国 | バルチスタン | ペルシャ | バローチ | 存在 | |
MEW | Mewar | メーワール | 非承認国家 | 公国 | ラージプーターナー | 北インド | ラージプート | 存在 | |
MYS | Mysore | マイスール | 非承認国家 | 公国 | マイスール | 南インド | カンナダ | 存在 | 解放可 |
NAG | Nagpur | ナーグプル | 非承認国家 | 公国 | ナーグプル | 南インド | マラーティー | 存在 | 解放可 |
NEP | Nepal | ネパール | 非承認国家 | 王国 | ヒマラヤ | ヒマラヤ | ネパール | 存在 | 解放可 |
ORI | Orissa | オリッサ | 非承認国家 | 公国 | オリッサ | 南インド | オリヤー | 存在 | |
PAN | Punjab | シク王国 | 非承認国家 | 王国 | パンジャブ | 北インド | パンジャブ | 存在 | 解放可 |
SIK | Sikkim | シッキム | 非承認国家 | 公国 | ヒマラヤ | ヒマラヤ | チベット | 存在 | |
SIN | Sindh | シンド | 非承認国家 | 公国 | シンド | 北インド | シンド | 存在 | |
TRA | Travancore | トラヴァンコール | 非承認国家 | 公国 | トラヴァンコール | 南インド | マラヤーラム | 存在 | |
ACE | Aceh | アチェ | 非承認国家 | 公国 | アチェ | インドネシア | スマトラ人 | 存在 | |
BAL | Bali | バリ | 非承認国家 | 公国 | スンダ列島 | インドネシア | バリ人、モルッカ | 存在 | |
BHU | Bhutan | ブータン | 非承認国家 | 公国 | ヒマラヤ | ヒマラヤ | チベット | 存在 | |
LAN | Lanfang | ランファン | 非承認国家 | 公国 | 西ボルネオ | インドネシア | 客家 | 存在 | |
BRU | Brunei | ブルネイ | 非承認国家 | 公国 | 北ボルネオ | インドネシア | ボルネオ人 | 存在 | |
BUR | Burma | ビルマ | 非承認国家 | 王国 | ビルマ | インドシナ | ビルマ | 存在 | 解放可 |
CAM | Cambodia | カンボジア | 非承認国家 | 王国 | カンボジア | インドシナ | クメール | 存在 | 解放可 |
CHI | China | 清 | 非承認国家 | 帝国 | 北京 | 中国北部 | 満州、漢 | 存在 | 形成可、解放可 |
DAI | Dai Nam | ベトナム | 非承認国家 | 王国 | トンキン | インドシナ | ベトナム | 存在 | 解放可 |
JAV | Java | ジャワ | 非承認国家 | 公国 | 西ジャワ | インドネシア | ジャワ | ||
KOR | Korea | 李氏朝鮮 | 非承認国家 | 王国 | 京畿 | 満州 | 朝鮮 | 存在 | 解放可 |
LAO | Laos | ラオス | 非承認国家 | 王国 | ラオス | インドシナ | ラオス | ||
LUA | Luang Prabang | ルアンパバーン | 非承認国家 | 公国 | ラオス | インドシナ | ラオス | 存在 | |
CHP | Champassak | チャンパーサック | 非承認国家 | 公国 | ラオス | インドシナ | ラオス | 存在 | |
VIE | Vientiane | 非承認国家 | 公国 | ラオス | インドシナ | ラオス | |||
JOH | Johore | ジョホール | 非承認国家 | 公国 | マラヤ | インドシナ | マレー | 存在 | |
SIA | Siam | シャム | 非承認国家 | 王国 | バンコク | インドシナ | タイ | 存在 | 解放可 |
CMI | Chiang Mai | チェンマイ | 非承認国家 | 公国 | チェンマイ | インドシナ | タイ、シャン | 存在 | |
TIB | Tibet | チベット | 非承認国家 | 王国 | ラーサ | ヒマラヤ | チベット | 存在 | 解放可 |
MGL | Mongolia | モンゴル | 非承認国家 | 王国 | モンゴル | ||||
XIN | Uyghuristan | 非承認国家 | 王国 | 天山 | 中央アジア | ウイグル | |||
PHI | Philippines | スペイン領フィリピン | 植民地国家 | 王国 | ルソン | インドネシア | フィリピン、スペイン | 存在 | 解放可 |
MCH | Manchuria | 満州 | 非承認国家 | 王国 | 南満州 | 満州 | 満州 | ||
CAL | California | カリフォルニア | 承認国家 | 公国 | カリフォルニア | ヤンキー、メキシコ | |||
CAN | Canada | カナダ | 植民地国家 | 王国 | オンタリオ | アングロ・カナダ、フランス・カナダ | |||
CHE | Cherokee | チェロキー | 非承認国家 | 公国 | アーカンザス | チェロキー | |||
COL | Columbia | 植民地国家 | 公国 | ブリティッシュコロンビア | イングランド | ||||
COS | Costa Rica | コスタリカ | 植民地国家 | 公国 | コスタリカ | 中央アメリカ | |||
CUB | Cuba | キューバ | 植民地国家 | 公国 | キューバ | カリブ | カリブ | 存在 | 解放可 |
DES | Deseret | ||||||||
DOM | Santo Domingo | ||||||||
ELS | El Salvador | ||||||||
GUA | Guatemala | ||||||||
ALT | Los Altos | ||||||||
HAI | Haiti | ハイチ | 植民地国家 | 公国 | ハイチ | カリブ | アフリカ・アンティル、カリブ、アフリカ・カリブ | 存在 | 解放可 |
MEX | Mexico | メキシコ | 植民地国家 | 王国 | メキシコ | メキシコ | メキシコ | 存在 | 形成可、解放可 |
MTC | Métis | ||||||||
HON | Honduras | ||||||||
NEN | New England | ||||||||
NEW | Newfoundland | ||||||||
NIC | Nicaragua | ||||||||
PNM | Panama | ||||||||
QUE | Quebec | ローワー・カナダ | 植民地国家 | 公国 | ケベック | カナダ | フランス・カナダ | 存在 | 解放可 |
HBC | Hudson Bay Company | ハドソン湾会社 | 植民地国家 | 公国 | マニトバ | カナダ | アングロ・カナダ | 存在 | |
ONT | Ontario | アッパー・カナダ | 植民地国家 | 公国 | オンタリオ | カナダ | アングロ・カナダ | 存在 | 解放可 |
NBS | New Brunswick | ニューブランズウィック | 植民地国家 | 公国 | ニューブランズウィック | ニュー・イングランド | アングロ・カナダ、フランス・カナダ | 存在 | 解放可 |
NVS | Nova Scotia | ノバスコシア | 植民地国家 | 公国 | ノバスコシア | ニュー・イングランド | アングロ・カナダ | 存在 | 解放可 |
TEX | Texas | テキサス | 植民地国家 | 公国 | テキサス | ディキシー | ディキシー | 存在 | 解放可 |
UCA | Central America | 中央アメリカ | 植民地国家 | 王国 | サンサルバドル | 中央アメリカ | 中央アメリカ | 存在 | 形成可、解放可 |
ARG | Argentina | アルゼンチン | 植民地国家 | 王国 | アルゼンチン | ラ・プラタ | プラティニア | 存在 | 解放可 |
BOL | Bolivia | ボリビア | 植民地国家 | 王国 | ラパス | アンデス | 南アンデス | 存在 | 解放可 |
BRZ | Brazil | ブラジル | 植民地国家 | 帝国 | リオデジャネイロ | ブラジル | ブラジル | 存在 | 形成可、解放可 |
CHL | Chile | チリ | 植民地国家 | 王国 | サンティアゴ | ラ・プラタ | 南アンデス | 存在 | 解放可 |
CLM | Colombia | ニューグラナダ | 植民地国家 | 王国 | クンディナマルカ | 大コロンビア | 北アンデス | 存在 | 形成可、解放可 |
ECU | Ecuador | エクアドル | 植民地国家 | 公国 | エクアドル | アンデス | 北アンデス | 存在 | 解放可 |
PEU | Peru | ペルー | 植民地国家 | 王国 | リマ | アンデス | 南アンデス | 存在 | 解放可 |
PRG | Paraguay | パラグアイ | 植民地国家 | 公国 | バホ・パラグアイ | ラ・プラタ | プラティニア | 存在 | 解放可 |
URU | Uruguay | ウルグアイ | 植民地国家 | 公国 | ウルグアイ | ブラジル | プラティニア | 存在 | 解放可 |
VNZ | Venezuela | ベネズエラ | 植民地国家 | 王国 | ミランダ | 大コロンビア | 北アンデス | 存在 | 解放可 |
ISR | Israel | ||||||||
BYZ | Byzantium | ||||||||
ICL | Iceland | ||||||||
ARA | Arabia | ||||||||
UBD | United Baltic Provinces | ||||||||
BYE | Belarus | ||||||||
PLC | Poland-Lithuania | ||||||||
GCO | Gran Colombia | ||||||||
JAN | Jan Mayen | ||||||||
BIC | East India Company | 東インド会社 | 植民地国家 | 公国 | 南ベンガル | 北インド | イングランド | 存在 | |
BRI | Brittany | ||||||||
PAT | Mapuche | ||||||||
THL | Tehuelche | ||||||||
SLK | Selk'nam | ||||||||
TNG | Tonga | ||||||||
WIN | West Indies | ||||||||
MAY | Maya | ||||||||
IBE | Iberia | ||||||||
ORG | Oregon | コロンビア特別区*2 | 植民地国家 | 公国 | オレゴン | 太平洋沿岸 | ヤンキー、アングロ・カナダ | 存在 | 解放可 |
COM | Comanche | ||||||||
SEQ | Indian Territory | インド準州 | 非承認国家 | 公国 | オクラホマ | ディキシー | チェロキー、スー | 存在 | |
DKT | Dakota | ||||||||
LKT | Lakota | ||||||||
NVJ | Navajo | ||||||||
ARP | Arapaho | ||||||||
NZP | Nimíipuu | ||||||||
ABS | Absaroka | ||||||||
IRC | Iron Confederacy | ||||||||
JAM | Jamaica | ||||||||
BAH | Bahamas | ||||||||
PCO | Puerto Rico | ||||||||
MKT | Miskitia | ミスキート王国 | 非承認国家 | 公国 | ニカラグア | 中央アメリカ | ミスキティア、アフリカ・カリブ | 存在 | |
NAH | Anahuac | ||||||||
GRN | Greenland | ||||||||
ANL | Andalusia | ||||||||
CAS | Castile | ||||||||
SMI | Sapmi | ||||||||
MLT | Malta | ||||||||
PRM | Perm | ||||||||
HZJ | Hazarajat | ||||||||
TRC | Turkmenia | ||||||||
SIB | Siberia | ||||||||
YAK | Yakutia | ||||||||
ASM | Assam | ||||||||
MNP | Manipur | ||||||||
TOB | Toba | ||||||||
KLT | Kalimantan | ||||||||
HTH | Hathawaddy | ||||||||
KRN | Karen | ||||||||
KHM | Khmu | ||||||||
KHN | Kachin | ||||||||
AIN | Ainu Mosir | ||||||||
EZO | Ezo | ||||||||
QIA | Qian | ||||||||
FRS | Formosa | ||||||||
YUN | Yunnan | ||||||||
YUE | Yue | ||||||||
OAX | Oaxaca | ||||||||
MCO | Michoacán | ||||||||
TWT | Tawantinsuyu | ||||||||
AYM | Aymara | ||||||||
WYU | Wayuu | ||||||||
TPI | Tupinamba | ||||||||
PUE | Pueblo | ||||||||
NNV | Nunavut | ||||||||
NVL | Navajoland | ||||||||
ATB | Athabaska | ||||||||
CSC | Cascadia | ||||||||
IRO | Haudenosaunee | ||||||||
CTF | Council of Three Fires | ||||||||
MSC | Muscogee | ||||||||
UTE | Ute | ||||||||
PWN | Pawnee | ||||||||
APC | Apache | ||||||||
BLF | Niitsitapi | ||||||||
CCM | O'odham Country | ||||||||
ORN | Orinoco | ||||||||
MUI | Muisca | ||||||||
SRB | Sorbia | ||||||||
YUC | Yucatán | ||||||||
RIO | Río Grande | ||||||||
PNI | Piratini | ピラティニ | 植民地国家 | 公国 | リオグランデ・ド・スル | ブラジル | ブラジル | 存在 | 解放可 |
CEY | Ceylon | ||||||||
BLH | Baluchistan | ||||||||
NGF | North German Federation | ||||||||
SGF | South German Federation | ||||||||
OCC | Occitania | ||||||||
TUV | Tuva | ||||||||
COR | Corsica | ||||||||
TNS | Tungus | ||||||||
FER | Kamchatka | ||||||||
IUS | Kazan | ||||||||
NCA | Mountain Republic | ||||||||
DON | Don Cossack Host | ||||||||
SYR | Syria | ||||||||
EOT | Emirate of Transjordan | ||||||||
LEB | Lebanon | ||||||||
HNA | Hunan | ||||||||
AHU | Anhui | ||||||||
ZHI | Zhili | ||||||||
SHN | Shanxi | ||||||||
GUI | Guizhou | ||||||||
GNG | Da Cheng | ||||||||
SIH | Sichuan | ||||||||
SHA | Shandong | ||||||||
XIB | Xibei | ||||||||
TPG | Heavenly Kingdom | ||||||||
GNI | Guarani | ||||||||
KUR | Kurdistan | ||||||||
GLI | Galicia | ||||||||
PAL | Palestine | ||||||||
TRH | Turkestan | ||||||||
COB | Saxe-Coburg-Gotha | ザクセン・コーブルク・ゴータ | 承認国家 | 公国 | ザクセン・コーブルク・ゴータ | 北ドイツ | 北ドイツ | 存在 | 解放可 |
MEI | Saxe-Meiningen | ザクセン・マイニンゲン | 承認国家 | 公国 | ザクセン・マイニンゲン | 北ドイツ | 北ドイツ | 存在 | 解放可 |
WEI | Saxe-Weimar | ザクセン・ワイマール | 承認国家 | 大公国 | ザクセン・ワイマール | 北ドイツ | 北ドイツ | 存在 | 解放可 |
