ver1.12.2で確認。
記念碑などを除く一般施設の一覧。
手元資金は原則25000。
| [施設名] | |
|---|---|
| 建設コスト | [コスト] |
| 解禁技術 | [技術名] |
| [方式グループ名] (背景色はグループの種類に準拠) | [方式名] |
| 施設のレベル×稼働率に比例する効果 商品の生産と消費など | |
| 施設のレベルに比例する効果 POP雇用数など | |
| レベル・稼働率に依存しない効果 持ち株など | |
| 方式を利用する条件 法律・技術・特定の方式の採用など | |
| 生産・消費が基準価格で行われた時の収支 商品の出入りがある方式のみ記載 | |
| 食品産業 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 建設コスト | 600 | ||||
| 解禁技術 | 製造工場 | ||||
| 基礎 | |||||
| - | - | ||||
| - | - | ||||
| - | - | - | - | - | |
| - | 蒸留 | ベーキングパウダー | - | - | |
| - | - | ||||
| 缶詰 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | 缶詰工場 | 真空缶詰 | 真空缶詰 | ||
| 0 | |||||
| 蒸留酒 | |||||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| - | 蒸留 | 分留 | - | - | |
| 0 | - | - | |||
| 自動化 | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | |
| - | 生地ローラー | - | - | - | |
| 0 | - | - | - | ||
| 織物工場 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 建設コスト | 600 | |||
| 解禁技術 | 製造工場 | |||
| 基礎 | ||||
| - | - | - | - | |
| - | 旋盤 | 機械化工房 | 電気コンデンサー | |
| 高級品生産 | ||||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | - | - | |
| - | - | 加硫 以下のいずれか ・ ・ | - | |
| 0 | - | |||
| 自動化 | ||||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | - | - | |
| - | 機械化工房 | 電気コンデンサー | - | |
| 0 | - | |||
| 家具工場 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 建設コスト | 600 | |||
| 解禁技術 | 製造工場 | |||
| 基礎 | ||||
汚染生成+5 | - | |||
| - | ||||
| - | - | - | - | |
| - | 旋盤 | 機械化工房 | - | |
| - | ||||
| 高級品生産 | ||||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | - | - | |
| - | - | メカニカルツール 以下のいずれか ・ ・ | - | |
| 0 | - | |||
| 自動化 | ||||
| - | 汚染生成+5 | 汚染生成+10 | 汚染生成+10 | |
| - | ||||
| - | - | - | - | |
| - | 水管ボイラー | ロータリーバルブエンジン | コンベア | |
| 0 | ||||
| ガラス工房 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 建設コスト | 600 | |||
| 解禁技術 | 製造工場 | |||
| 基礎 | ||||
汚染生成+5 | 汚染生成+10 | 汚染生成+15 | ||
| - | - | - | - | |
| - | 旋盤 | クリスタルガラス | プラスチック | |
| 高級品生産 | ||||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | - | - | |
| - | - | 化学的漂白 以下のいずれか ・ ・ | - | |
| 0 | - | |||
| 吹きガラス | ||||
| - | 汚染生成+5 | - | - | |
| - | - | - | ||
| - | - | - | - | |
| - | 自動ボトル吹込成形機 | - | - | |
| 0 | - | - | ||
| 工具工房 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 建設コスト | 600 | |||
| 解禁技術 | 製造工場 | |||
| 基礎 | ||||
| - | - | - | - | |
| - | 製鉄 | メカニカルツール | 加硫 | |
| 自動化 | ||||
| - | 汚染生成+5 | 汚染生成+10 | 汚染生成+5 | |
| - | ||||
| - | - | - | - | |
| - | 水管ボイラー | ロータリーバルブエンジン | コンベア | |
| 0 | ||||
| 製紙工場 | |||
|---|---|---|---|
| 建設コスト | 600 | ||
| 解禁技術 | 製造工場 | ||
| 基礎 | |||
汚染生成+3 | 汚染生成+5 | ||
| - | - | - | |
| - | メカニカルツール | 化学的漂白 | |
| 自動化 | |||
| - | 汚染生成+5 | 汚染生成+10 | |
| - | |||
| - | - | - | |
| - | 水管ボイラー | ロータリーバルブエンジン | |
| 0 | |||
| 肥料工場 | |||
|---|---|---|---|
| 建設コスト | 800 | ||
| 解禁技術 | 集約農業 | ||
| 肥料生産 | |||
汚染生成+5 | 汚染生成+10 | 汚染生成+15 | |
| - | - | - | |
| - | 改良肥料 | 窒素固定 | |
| 爆薬工場 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 建設コスト | 800 | |||
| 解禁技術 | 集約農業 | |||
| 基礎 | ||||
汚染生成+10 | 汚染生成+15 | 汚染生成+20 | 汚染生成+25 | |
| - | - | - | - | |
| - | ニトログリセリン | ダイナマイト | 電気コンデンサー | |
| 合成繊維プラント | ||
|---|---|---|
| 建設コスト | 800 | |
| 解禁技術 | アニリン | |
| 合成染料 | ||
汚染生成+5 | - | |
| - | ||
| - | - | |
| - | - | |
| - | ||
| 人絹 | ||
| - | ||
| - | ||
| - | - | |
| - | 人絹 | |
| 0 | ||
| 製鉄所 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 建設コスト | 800 | |||
| 解禁技術 | 製鉄 | |||
| 製鋼法 | ||||
汚染生成+10 | 汚染生成+15 | 汚染生成+20 | 汚染生成+25 | |
| - | - | - | - | |
| - | ベッセマー法 | 平炉法 | 電弧法 | |
| 自動化 | ||||
| - | 汚染生成+5 | 汚染生成+10 | - | |
| - | - | |||
| - | - | - | - | |
| - | 水管ボイラー | ロータリーバルブエンジン | - | |
| 0 | - | |||
| 発動機産業 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 建設コスト | 800 | |||
| 解禁技術 | 大気圧機関 | |||
| 基礎 | ||||
汚染生成+10 | 汚染生成+5 | 汚染生成+10 | - | |
| - | ||||
| - | - | - | - | |
| - | 電気鉄道 | 圧縮点火 | - | |
| - | ||||
| 自動化 | ||||
| - | 汚染生成+5 | 汚染生成+10 | 汚染生成+15 | |
| - | ||||
| - | - | - | - | |
| - | 水管ボイラー | ロータリーバルブエンジン | コンベア | |
| 0 | ||||
| 造船所 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 建設コスト | 600 | |||
| 解禁技術 | 航海術 | |||
| 基礎 | ||||
汚染生成+10 | 汚染生成+20 | |||
| - | - | - | - | |
| - | スクリューフリゲート艦 | ガントリークレーン | アーク溶接 | |
| 軍用造船所 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 建設コスト | 800 | |||
| 解禁技術 | 海軍本部 | |||
| 基礎 | ||||
| - | - | - | - | |
| - | スクリューフリゲート艦 | 装甲艦 | アーク溶接 | |
| &ref(): File not found: "Building_automotive_industry.png" at page "素材置場"; | 自動車産業 | |
|---|---|---|
| 建設コスト | 800 | |
| 解禁技術 | 内燃機関 | |
| 基礎 | ||
汚染生成+10 | 汚染生成+10 | |
| - | - | |
| - | 圧縮点火 | |
| 飛行機 | ||
| - | ||
| - | ||
| - | - | |
| - | 軍用航空 | |
| 0 | ||
| 戦車 | ||
| - | ||
| - | ||
| - | - | |
| - | 車両装甲 | |
| 0 | ||
| 自動化 | ||
| - | 汚染生成+15 | |
| - | ||
| - | - | |
| - | コンベア | |
| 0 | ||
| 電気産業 | ||
|---|---|---|
| 建設コスト | 800 | |
| 解禁技術 | 電話 | |
| 電話 | ||
| - | ||
| - | ||
| - | - | |
| - | - | |
| - | ||
| 無線機 | ||
| - | ||
| - | ||
| - | - | |
| - | 無線 | |
| 0 | ||
| 武器工場 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 建設コスト | 600 | |||
| 解禁技術 | 銃工 | |||
| 銃器工場 | ||||
| - | - | - | - | |
| - | 施条 | 連発銃 | ボルトアクションライフル | |
| 自動化 | ||||
| - | 汚染生成+10 | 汚染生成+10 | - | |
| - | - | |||
| - | - | - | - | |
| - | ロータリーバルブエンジン | コンベア | - | |
| 0 | - | |||
| 大砲工場 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 建設コスト | 600 | |||
| 解禁技術 | 銃工 | |||
| 鋳物工場 | ||||
| - | - | - | - | |
| 大砲 | 榴弾砲 | 後装砲 | 自動機関銃 | |
| 自動化 | ||||
| - | 汚染生成+10 | 汚染生成+10 | - | |
| - | - | |||
| - | - | - | - | |
| - | ロータリーバルブエンジン | コンベア | - | |
| 0 | - | |||
| 弾薬工場 | |||
|---|---|---|---|
| 建設コスト | 800 | ||
| 解禁技術 | 銃用雷管 | ||
| 基礎 | |||
汚染生成+10 | 汚染生成+15 | - | |
| - | |||
| - | - | - | |
| - | ダイナマイト | - | |
| - | |||
| 自動化 | |||
| - | 汚染生成+10 | 汚染生成+10 | |
| - | |||
| - | - | - | |
| - | ロータリーバルブエンジン | コンベア | |
| 0 | |||
| ライ麦畑 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 建設コスト | 200 | ||||
| 解禁技術 | 囲い込み | ||||
| 基礎 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | - | 干ばつの影響+5% | 干ばつの影響+10% | - | |
| - | 集約農業 | 改良肥料 | 窒素固定 | - | |
| - | |||||
| 二次 | |||||
| - | - | ||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 分留 | - | |
| 0 | - | ||||
| 収穫プロセス | |||||
| - | 汚染生成+10 | 汚染生成+15 | 汚染生成+20 | ||
| - | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | 脱穀機 | 機械化農業 | 圧縮点火 | |
| 0 | |||||
| 小麦畑 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 建設コスト | 200 | ||||
| 解禁技術 | 囲い込み | ||||
| 基礎 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | - | 干ばつの影響+5% | 干ばつの影響+10% | - | |
| - | 集約農業 | 改良肥料 | 窒素固定 | - | |
| - | |||||
| 二次 | |||||
| - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | 分留 | - | - | |
| 0 | - | - | |||
| 収穫プロセス | |||||
| - | 汚染生成+10 | 汚染生成+15 | 汚染生成+20 | ||
| - | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | 脱穀機 | 機械化農業 | 圧縮点火 | |
| 0 | |||||
| 稲田 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 建設コスト | 200 | |||
| 解禁技術 | 囲い込み | |||
| 基礎 | ||||
| - | - | |||
| - | 集約農業 | 改良肥料 | 窒素固定 | |
| 二次 | ||||
| - | - | - | ||
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| 0 | - | - | ||
| 収穫プロセス | ||||
| - | 汚染生成+10 | - | ||
| - | - | |||
| - | - | - | - | |
| - | - | 脱穀機 | - | |
| 0 | - | |||
| トウモロコシ畑 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 建設コスト | 200 | ||||
| 解禁技術 | 囲い込み | ||||
| 基礎 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | - | 干ばつの影響+5% | 干ばつの影響+10% | - | |
| - | 集約農業 | 改良肥料 | 窒素固定 | - | |
| - | |||||
| 二次 | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| 0 | - | - | - | ||
| 収穫プロセス | |||||
| - | 汚染生成+10 | 汚染生成+15 | 汚染生成+20 | ||
| - | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | 脱穀機 | 機械化農業 | 圧縮点火 | |
| 0 | |||||
| キビ畑 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 建設コスト | 200 | ||||
| 解禁技術 | 囲い込み | ||||
| 基礎 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | - | 干ばつの影響+5% | 干ばつの影響+10% | - | |
| - | 集約農業 | 改良肥料 | 窒素固定 | - | |
| - | |||||
| 二次 | |||||
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| 0 | - | - | - | ||
| 収穫プロセス | |||||
| - | 汚染生成+10 | 汚染生成+15 | 汚染生成+20 | ||
| - | |||||
| - | - | - | - | - | |
| - | - | 脱穀機 | 機械化農業 | 圧縮点火 | |
| 0 | |||||
| 家畜牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 建設コスト | 200 | |||
| 解禁技術 | 囲い込み | |||
| 基礎 | ||||
汚染生成+10 | 汚染生成+15 | |||
| - | - | - | - | |
| - | - | メカニカルツール | 機械化農業 | |
| 羊毛生産 | ||||
| - | ||||
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | 集約農業 | 機械化農業 以下のいずれか ・ ・ ・ | - | |
| - | ||||
| 柵 | ||||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | - | - | |
| - | 堡塁 | 発電 | - | |
| 0 | - | |||
| 冷凍 | ||||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | - | - | |
| - | 低温殺菌 | 電気鉄道 | - | |
| 0 | - | |||
| ブドウ園 | ||
|---|---|---|
| 建設コスト | 200 | |
| 解禁技術 | 囲い込み | |
| 基礎 | ||
汚染生成+5 | ||
| - | - | |
| - | ポンプジャック | |
| 列車自動化 | ||
| - | 汚染生成+10 | |
| - | ||
| - | - | |
| - | 鉄道 | |
| 0 | ||
| 石炭鉱山 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 建設コスト | 400 | |||
| 解禁技術 | 縦坑式採鉱 | |||
| 採掘用具 | ||||
汚染生成+5 | 汚染生成+15 | 汚染生成+10 | ||
| - | - | - | - | |
| - | 大気圧機関 | 水管ボイラー | 圧縮点火 | |
| 爆薬 | ||||
| - | 汚染生成+5 | 汚染生成+10 | - | |
| - | - | |||
| - | - | - | ||
| - | ニトログリセリン | ダイナマイト | - | |
| 0 | - | |||
| 蒸気自動化 | ||||
| - | 汚染生成+5 | - | - | |
| - | - | - | ||
| - | - | - | - | |
| - | スチームドンキー | - | - | |
| 0 | - | - | ||
| 列車自動化 | ||||
| - | 汚染生成+10 | - | - | |
| - | - | - | ||
| - | - | - | - | |
| - | 鉄道 | - | - | |
| 0 | - | - | ||
| 鉄鉱山 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 建設コスト | 400 | |||
| 解禁技術 | 縦坑式採鉱 | |||
| 採掘用具 | ||||
汚染生成+5 | 汚染生成+15 | 汚染生成+10 | ||
| - | - | - | - | |
| - | 大気圧機関 | 水管ボイラー | 圧縮点火 | |
| 爆薬 | ||||
| - | 汚染生成+5 | 汚染生成+10 | - | |
| - | - | |||
| - | - | - | ||
| - | ニトログリセリン | ダイナマイト | - | |
| 0 | - | |||
| 蒸気自動化 | ||||
| - | 汚染生成+5 | - | - | |
| - | - | - | ||
| - | - | - | - | |
| - | スチームドンキー | - | - | |
| 0 | - | - | ||
| 列車自動化 | ||||
| - | 汚染生成+10 | - | - | |
| - | - | - | ||
| - | - | - | - | |
| - | 鉄道 | - | - | |
| 0 | - | - | ||
| 鉛鉱山 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 建設コスト | 400 | |||
| 解禁技術 | 縦坑式採鉱 | |||
| 採掘用具 | ||||
汚染生成+5 | 汚染生成+15 | 汚染生成+10 | ||
| - | - | - | - | |
| - | 大気圧機関 | 水管ボイラー | 圧縮点火 | |
| 爆薬 | ||||
| - | 汚染生成+5 | 汚染生成+10 | - | |
| - | - | |||
| - | - | - | ||
| - | ニトログリセリン | ダイナマイト | - | |
| 0 | - | |||
| 蒸気自動化 | ||||
| - | 汚染生成+5 | - | - | |
| - | - | - | ||
| - | - | - | - | |
| - | スチームドンキー | - | - | |
| 0 | - | - | ||
| 列車自動化 | ||||
| - | 汚染生成+10 | - | - | |
| - | - | - | ||
| - | - | - | - | |
| - | 鉄道 | - | - | |
| 0 | - | - | ||
| 硫黄鉱山 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 建設コスト | 400 | |||
| 解禁技術 | 縦坑式採鉱 | |||
| 採掘用具 | ||||
汚染生成+5 | 汚染生成+15 | 汚染生成+10 | ||
| - | - | - | - | |
| - | 大気圧機関 | 水管ボイラー | 圧縮点火 | |
| 爆薬 | ||||
| - | 汚染生成+5 | 汚染生成+10 | - | |
| - | - | |||
| - | - | - | ||
| - | ニトログリセリン | ダイナマイト | - | |
| 0 | - | |||
| 蒸気自動化 | ||||
| - | 汚染生成+5 | - | - | |
| - | - | - | ||
| - | - | - | - | |
| - | スチームドンキー | - | - | |
| 0 | - | - | ||
| 列車自動化 | ||||
| - | 汚染生成+10 | - | - | |
| - | - | - | ||
| - | - | - | - | |
| - | 鉄道 | - | - | |
| 0 | - | - | ||
| 金鉱山 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 建設コスト | 400 | |||
| 解禁技術 | 探鉱 | |||
| 採掘用具 | ||||
鋳貨+250 | 汚染生成+5 鋳貨+500 | 汚染生成+15 鋳貨+750 | 汚染生成+10 鋳貨+1000 | |
| - | - | - | - | |
| - | 大気圧機関 | 水管ボイラー | 圧縮点火 | |
| 爆薬 | ||||
| - | 汚染生成+5 鋳貨+125 | 汚染生成+10 鋳貨+250 | - | |
| - | - | |||
| - | - | - | ||
| - | ニトログリセリン | ダイナマイト | - | |
| 0 | - | |||
| 蒸気自動化 | ||||
| - | 汚染生成+5 | - | - | |
| - | - | - | ||
| - | - | - | - | |
| - | スチームドンキー | - | - | |
| 0 | - | - | ||
| 列車自動化 | ||||
| - | 汚染生成+10 | - | - | |
| - | - | - | ||
| - | - | - | - | |
| - | 鉄道 | - | - | |
| 0 | - | - | ||
| 採金地 | |
|---|---|
| 建設コスト | 手動建設不可 |
| 解禁技術 | 探鉱 |
| 基礎 | |
鋳貨+500 | |
| - | |
| - | |