本ページの内容は、ver1.5.9で確認されたものです。
企業は特定の施設に処理量や建設効率のボーナスを、国家の威信ランクに応じて与えるシステムである。
また、各企業に対応した施設の生産性を上げて企業の繁栄度を高めることで追加のボーナスを得ることができる。
企業は技術や法律によって決まる企業の最大数まで設立することができる。以下は企業の最大数を増やす技術・法律。
技術・法律名 | 増加数 |
技術:企業チャーター | +1 |
技術:株式会社 | +1 |
技術:投資銀行 | +1 |
技術:企業統治 | +1 |
技術:マクロ経済学 | +1 |
法律:レッセフェール | +1 |
また企業の設立には、各企業ごとに決まった条件を満たす必要がある。
企業は対応する施設の生産性によって自身の繁栄度を0から200の間で変動させる。
繁栄度は生産性が25以上であるか世界平均の1.25倍以上であるときに増加し、生産性が5以下であるか世界平均の0.75倍以下であるとき減少する。
繫栄度が100以上になると、企業は企業ごとに固定の追加のボーナスを発生させる。
特に記載のない場合、州は編入州である必要がある。
汎用企業の条件は「1つの州に/編入州に対応施設のいずれか1種が一定数以上存在すること」であるので表には必要数のみ記載している。
州の編入/未編入を問わないもの
名前 | 施設 | 条件 | ボーナス |
穀物 | 小麦畑 ライ麦畑 | 10 | 家畜牧場処理量+10% |
農業 | 稲田 キビ畑 トウモロコシ畑 | 10 | 家畜牧場処理量+10% |
生地 | 綿花農園 家畜牧場 | 10 | 織物工場処理量+10% |
農園 | アヘン農園 茶園 | 10 | 生活水準の低下による急進派-5% |
農園 | コーヒー農園 砂糖農園 タバコ農園 | 10 | 植民地成長速度+10% |
絹&染料 | 染料農園 養蚕農園 | 10 | 影響力+10% |
果樹園 | ブドウ園 バナナ農園 | 10 | 威信+10% |
漁業 | 漁港 捕鯨基地 | 10 | 輸送船団+10% 造船所処理量+10% |
林業 | 伐採所 ゴム農園 | 10 | 人口100Kあたりのインフラ+1 人口由来のインフラ上限+20 |
石油 | 石油リグ | 5 | 移住求心力+10% |
金 | 金鉱山 | 1 | 鋳貨+5% 生活水準の上昇による体制派+5% |
金属 | 鉄鉱山 鉛鉱山 | 10 | 製鉄所処理量+10% |
鉱物 | 硫黄鉱山 石炭鉱山 | 10 | 肥料工場処理量+10% |
電気 | 電気産業 | 5 | 発電所処理量+10% |
編入州に限るもの
名前 | 施設 | 条件 | ボーナス |
食品 | 食品産業 | 5 | 出生率+5% |
紙 | 製紙工場 | 5 | 行政力+10% |
家庭用品 | ガラス工房 家具工場 | 10 | 生活水準の上昇による体制派+10% |
織物 | 織物工場 | 5 | 生活水準の低下による急進派-10% |
鋼鉄 | 製鉄所 | 5 | 州建設効率+5% |
金属加工 | 工具工房 武器工場 大砲工場 | 10 | 陸軍攻撃+5% |
造船所 | 造船所 軍用造船所 | 10 | 海軍攻撃+10% |
化学製品 | 肥料工場 合成繊維プラント | 10 | 補給物資消費量-5% |
自動車 | 発動機産業 戦争兵器産業 | 10 | 編隊移動速度+10% |
軍需品 | 弾薬工場 爆薬工場 | 10 | 軍需品コスト-10% |
名前 | 施設 | 条件 | ボーナス |
コンゴ社 | ゴム農園 伐採所 鉄鉱山 | 主要文化がワロンである 自国または従属国のコンゴ地域のいずれかの州のゴム農園が10以上 州の編入/未編入を問わない | 威信+15% ゴム産業従業員死亡率+20% |
ソシエテ・フランコ=ベルジュ | 発動機産業 鉄道 | ワロン州・フランドル州のいずれかの発動機産業が10以上 | インフラ+5% 鉄道による動員速度+10% |
ジョン・コケリル有限会社 | 製鉄所 工具工房 発動機産業 | ワロン州・フランドル州のいずれかの製鉄所が10以上 | 鉄道処理量+10% |
オランダ石油協会 | 石油リグ | 主要文化がオランダである 技術:ポンプジャック インドネシア地域のいずれかの州の石油リグが5以上 | 植民地成長速度+10% |
フィリップス | 電気産業 | 技術:発電 ホランド州・ヘルレ州のいずれかの電気産業が10以上 | 革新+5% 革新上限+15 |
バシリアディス | 発動機産業 造船所 | 技術:鉄道 アッティカ州の発動機産業・造船所のいずれかが10以上 | 輸送船団+20% インフラ+5% |
クーパス | 発動機産業 工具工房 | 技術:メカニカルツール アッティカ州の発動機産業・工具工房のいずれかが10以上 | 鉄道処理量+10% 製鉄所処理量+5% |
エリクソン | 電気産業 | 技術:発電 技術:電信 スヴェアランド州の電気産業が10以上 | 革新+10% 教育機会(収入別)+5%/財力 |
LKAB | 鉄鉱山 | 技術:平炉法 ノールランド州に鉄道があり鉄鉱山が10以上 | 鉄鉱山処理量+20% |
イェータヴェルケン | 造船所 軍用造船所 発動機産業 | 技術:ガントリークレーン イェータランド州の造船所・軍用造船所のいずれかが10以上 | 海軍攻撃+5% 海軍防御+5% |
アガース機械工房 | 造船所 発動機産業 | 技術:ガントリークレーン 東ノルウェー州の造船所が10以上 | 輸送船団+15% 漁港処理量+5% |
ノキア | 製紙工場 伐採所 発電所 | 技術:大気圧機関 南フィンランド州の製紙工場が10以上 | 電気産業処理量+10% 合成繊維プラント処理量+5% |
ウルサス | 発動機産業 | 技術:内燃機関 マゾフシェ州の発動機産業が10以上 | 小麦畑処理量+20% |
リルポップ・ラウ&レヴェンシュタイン | 製鉄所 鉄鉱山 工具工房 | 技術:製鉄 マゾフシェ州・ヴィエルコポルスカ州のいずれかの製鉄所が10以上 | 発動機産業処理量+10% |
モザンビーク社 | 綿花農園 茶園 稲田 | 技術:投資信託 モザンビーク州・ザンベジア州・ロウレンソマルケス州のいずれかの綿花農園または茶園が10以上 州の編入/未編入を問わない | 植民地成長生成+0.1 植民地成長速度+10% |
ビスカヤ高炉 | 製鉄所 鉄鉱山 | 技術:製鉄 ナバラ州の製鉄所が10以上 | インフラ+10% |
デュロ&コンパーニャ | 石炭鉱山 製鉄所 鉄鉱山 | 技術:製鉄 アストゥリアス州の石炭鉱山が10以上 | 武器工場処理量+10% 大砲工場処理量+10% |
ラ・エスパーニャ・インダストリアル | 織物工場 綿花農園 | 技術:綿繰り機 カタルーニャ州の織物工場が10以上 | 革新+15% |
トルビア兵器工場 | 武器工場 大砲工場 | 技術:銃工 アストゥリアス州の武器工場が10以上 | 攻撃+5% 軍需品コスト-5% |
ザスタヴァ・オルージエ | 武器工場 弾薬工場 | 技術:銃工 北セルビア州の武器工場が10以上 | 防御+5% 回復率+5% |
クリスチャン・ハンセン | 食品産業 肥料工場 | シェラン州の食品産業・肥料工場のいずれかが10以上 | 家畜牧場処理量+10% 漁港処理量+10% |
A.P. モラー | 造船所 | シェラン州の造船所が10以上 | 輸送船団+20% 実業家POP求心力+10% |
ルーマニア鉄道 | 鉄道 | 主要文化がルーマニアである 鉄道のあるルーマニア母国州が2以上 | インフラ+5% 陸上貿易キャパシティ+15 |
スタワ・ロムーナ | 石油リグ | ワラキア州の石油リグが5以上 | 油抽出施設処理量+20% |
名前 | 施設 | 条件 | ボーナス |
モンテレイ製鉄所 | 製鉄所 石炭鉱山 | 技術:ベッセマー法 リオ・グランデ州の製鉄所が10以上 | 鉄道処理量+5% 鉄鉱山処理量+10% |
エル・アギラ | 石油リグ | 技術:ポンプジャック メキシコ地域のいずれかの沿岸州の石油リグが5以上 | 輸送船団+15% 実業家の支持+3 |
アントファガスタ鉄道会社 | 硫黄鉱山 鉄道 | 技術:鉄道 アントファガスタ州の硫黄鉱山が5以上 | インフラ+5% 実業家の支持+3 |
カリビアン・ペトロリアム・カンパニー | 石油リグ | 技術:ポンプジャック スリア州・ミランダ州のいずれかの石油リグが5以上 | 輸送船団+10% 実業家の支持+3 |
ブンヘ&ボルン | 小麦畑 トウモロコシ畑 食品産業 | 小麦畑・トウモロコシ畑のいずれかが5以上の州がラ・プラタ地域に4以上 | 農村民POP求心力+20% 工具工房処理量+10% |
ラ・ロサダ | 製鉄所 武器工場 大砲工場 | 技術:榴弾砲 バホ・パラグアイ州の武器工場が10以上 | 防御+5% 鉄鉱山処理量+10% |
国家兵器工場 | 武器工場 大砲工場 弾薬工場 | 技術:銃工 サンティアゴ州の武器工場が10以上 | 攻撃+10% 製鉄所処理量+5% |
ペルビアン・アマゾン・カンパニー | ゴム農園 | 技術:ゴムの素練り パスタサ州のゴム農園が10以上 州の編入/未編入を問わない | 生活水準の上昇による体制派+10% ゴム産業従業員死亡率+10% |
クラビン・イルマオス&シア | 製紙工場 伐採所 | 技術:メカニカルツール ブラジル地域のいずれかの州の製紙工場が10以上 | 工具工房処理量+10% 人口由来のインフラ上限+15 |
ハドソン湾会社 | 食品産業 | マニトバ州に食品産業が存在する | 植民地成長生成+0.1 織物工場処理量+5% |
パナマ運河社 | パナマ運河 | パナマ州のパナマ運河の労働力稼働率が50%以上 | 貿易ルート行政力コスト-5% 輸送船団要件-10% |
名前 | 施設 | 条件 | ボーナス |
開平鉱業会社 | 石炭鉱山 鉄道 | 技術:スチームドンキー 技術:鉄道 北京州・河北州のいずれかの石炭鉱山が10以上 | 技術の普及+10% |
漢陽兵工廠 | 武器工場 大砲工場 弾薬工場 | 技術:施条 東湖北州の武器工場が10以上 | 榴散弾砲攻撃+10% 士気回復+15% |
福州船政局 | 造船所 軍用造船所 | 技術:装甲艦 技術:ガントリークレーン 福建州の軍用造船所が10以上 | 海軍攻撃+5% 港最大レベル+5 |
景徳鎮窯 | ガラス工房 | 技術:科学的漂白 江西州のガラス工房が10以上 | 威信+15% 鉛鉱山処理量+5% |
名前 | 施設 | 条件 | ボーナス |
サンパウロ鉄道株式会社 | 鉄道 | サンパウロ州に鉄道がありコーヒー農園が10以上 ブラジル地域の鉄道のある州が4以上 | コーヒー農園処理量+15% 陸上貿易キャパシティ+10 |
エスタレイロ・マウア | 造船所 軍用造船所 | リオデジャネイロ州の造船所・軍用造船所のいずれかが10以上 | 輸送船団+10% 製鉄所処理量+10% |
ペルナンブーコ・フィアソン・エ・テシドス社 | 織物工場 | ペルナンブーコ州の織物工場が10以上 | 綿花農園処理量+10% ゴム農園処理量+5% |
イパネマ鋳造所 | 製鉄所 鉄鉱山 | サンパウロ州の製鉄所・鉄鉱山のいずれかが10以上 | 弾薬工場処理量+5% 武器工場処理量+10% |
アマデオ・ロッシ社 | 武器工場 弾薬工場 | リオグランデ・ド・スル州の武器工場が10以上 | 家畜牧場処理量+10% 肥料工場+5% |
ラジャグア・エスタニフェラ社 | 鉛鉱山 | ポトシ州の鉛鉱山が10以上 | 鉛鉱山処理量+10% 実業家の政治力+15% |
国立ワインセンター | ブドウ園 | アルゼンチンである 技術:中央指令型経済 ブドウ園が10以上の州がラ・プラタ地域に2以上 | 威信+20% |
南米汽船会社 | 港 | 技術:スクリューフリゲート艦 サンティアゴ州の港が10以上 | 植民地成長速度+10% 輸送船団+10% |
C.A.ラ・エレクトリダード・デ・カラカス | 発電所 | ミランダ州の発電所が5以上 | 人口100Kあたりのインフラ+0.05 人口由来のインフラ上限+10 |
コルドバ中央鉄道 | 鉄道 | コルドバ州に鉄道がある 鉄道のある州補正:パンパの州が2つ以上 | 小麦畑処理量+10% 家畜牧場処理量+5% |
関連電力会社 | 発電所 | リマ州の発電所が5以上 | 人口100Kあたりのインフラ+0.05 州建設効率+5% |
\common\company_types ※各企業を定義
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照