史実の司令官の中から優秀な人物を抜粋。
開始時から登場済、イベントで登場、特定の国*1の時期限定でランダムに雇用可能の三種類。
攻撃+30
登場条件 | 登場国 | 人名 | 特性 | 備考 |
イベント | イタリア統一主導国 | ジュセッペ・ガリバルディ | エキスパート砲撃司令官/resupply_commander/surveyor |
攻撃+20
登場条件 | 登場国 | 人名 | 特性 | 備考 |
開始時51歳 | シク | アレクサンダー・ガードナー | 経験豊富な砲撃司令官/勇敢 | |
開始時47歳 | ロシア | パーヴェル・グラッベ | 経験豊富な砲撃司令官/ambitious | |
イベント | ラージャスタン | バフト・ハーン | 経験豊富な砲撃司令官/stalwart_defender | |
ランダム1850-1873 | 清 | センゲリンチン | 経験豊富な砲撃司令官/stalwart_defender/meticulous |
攻撃+10
登場条件 | 登場国 | 人名 | 特性 | 備考 |
ランダム1836-1850 | オランダ | フレデリック・カレル・リスト | 砲撃司令官 | |
ランダム1899-1921 | 両シチリア・イタリア | アルマンド・ディアズ | 砲撃司令官/経験豊富な攻撃的計画立案者/meticulous |
防御+30
登場条件 | 登場国 | 人名 | 特性 | 備考 |
ランダム1865-1888 | トルコ | メフメド・アリ・パシャ | 縦深防御スペシャリスト/pillager |
攻撃+30%
登場条件 | 登場国 | 人名 | 特性 | 備考 |
開始時36歳 | プロイセン | 大モルトケ | エキスパート攻撃的計画立案者/resupply_commander/reserved | |
イベント | エチオピア諸侯 | テオドロス2世 | エキスパート攻撃的計画立案者/romantic | 国家元首として出現するため、人物画面から将軍化を行う必要有。 |
ランダム1860-1870 | 合衆国 | ウィリアム・シャーマン | エキスパート攻撃的計画立案者/resupply_commander/pillager | |
ランダム1870-1910 | ロシア | ミハイル・スコベレフ | エキスパート攻撃的計画立案者/人気の司令官/bigoted | |
ランダム1874-1920 | ロシア | アレクセイ・ブルシーロフ | エキスパート攻撃的計画立案者/革新的/直接的 | |
ランダム1894-1936 | プロイセン・ドイツ | エーリヒ・ルーデンドルフ | エキスパート攻撃的計画立案者/resupply_commander/surveyor |
防御+30%
登場条件 | 登場国 | 人名 | 特性 | 備考 |
ランダム1836-1852 | イギリス | アーサー・ウェルズリー | エキスパート防衛戦略家/セレブ司令官/勇敢 | |
ランダム1846-1874 | 合衆国・南部連合 | ジェイムズ・ロングストリート | エキスパート防衛戦略家/経験豊富な攻撃的計画立案者/勇敢 | |
ランダム1850-1884 | ロシア | フランツ・トートレーベン | エキスパート防衛戦略家/塹壕ネズミ/革新的 | |
ランダム1885-1936 | プロイセン・ドイツ | パウル・フォン・ヒンデンブルク | エキスパート防衛戦略家/経験豊富な攻撃的計画立案者/persistent | |
ランダム1896-1927 | オーストリア | スヴェトザル・ボロイェヴィッチ | エキスパート防衛戦略家/経験豊富な攻撃的計画立案者/人気の司令官 |
攻撃+30% and 防御+30%
登場条件 | 登場国 | 人名 | 特性 | 備考 |
開始時55歳 | 清 | 関天培 | エキスパート海軍司令官/勇敢 | |
開始時61歳 | イギリス | トマス・コクラン | エキスパート海軍司令官/reckless/expert_convoy_raider | |
開始時63歳 | 合衆国 | アイザック・ハル | エキスパート海軍司令官 | |
ランダム1836-1855 | フランス | ギュスターヴ・クールベ | エキスパート海軍司令官/cautious/meticulous | |
ランダム1854-1880 | オーストリア | ヴィルヘルム・フォン・テゲトフ | エキスパート海軍司令官/direct/革新的 | |
ランダム1883-1913 | 日本 | 東郷平八郎 | エキスパート海軍司令官/direct/meticulous |
\common\history\countries ※開始時の司令官を定義 \events ※イベント登場の司令官を定義 \common\character_templates ※ランダム登場の司令官を定義
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照