本ページの内容は、ver1.7.3で確認されたものです。
POPは生活に必要な商品を、いくつかの商品で構成されるカテゴリ(購入パッケージ)として認識している。
各カテゴリで購入される商品の量はPOPの財力によって変化する。
一部の文化/宗教は執着/タブーを持ち、POPの需要を上下させる。
タブーでは需要が半減する。またタブー1つごとにそのニーズへのPOPの消費が-25%され、減少分はそれ以外のニーズに回される。
タブーは宗教に設定されているが、その宗教を文化宗教とする文化自体に紐づけられる。そのためタブーを持つ文化のPOPが改宗してもタブーは残る。
タブーはゲーム中で固定であり変化することはない。
執着では需要が二倍になる。また執着1つごとにそのニーズへのPOPの消費が+25%され、増加分はそれ以外のニーズから回される。
執着は文化に設定されていて、各文化は最大3つの執着を持ちうる。
一部のイベントで追加される他に、以下の条件を満たすと低確率(毎年0.1%)で執着が付与される。
確率は買い注文に対する売り注文数(3倍まで)と市場規模によって増加する。
各カテゴリ内で、商品は設定された代替率を満たすように購入される。
同一カテゴリの一部の商品が高額の場合、カテゴリ内の別の商品を購入して需要を満たすことができる。これを商品代替と呼ぶ。
代替は即時に行われるのではなく、時間をかけて進行する。
代替は基本価格ベースで行われる。たとえば1ユニットの果実(基本価格30)は穀物(基本価格20)の1.5ユニット分に相当する。
代替は無制限ではなく、商品ごとに最低限必要な割合や代替品として扱える上限割合が設定されている。
また、代替が行われる水準に重み付けが行われている場合もある。
ver1.9.6で確認
カテゴリ | 最低財力 | 最高財力 | 商品 | 基本価格 | 代替率 | 代替重み |
---|---|---|---|---|---|---|
基本的な食料 | 1 | 29 | ![]() | ![]() | 0-90% | 0.85 |
![]() | ![]() | 0-90% | 1 | |||
![]() | ![]() | 0-90% | 1 | |||
![]() | ![]() | 0-90% | 1 | |||
![]() | ![]() | 0-90% | 1.15 | |||
高級食料 | 20 | 99 | ![]() | ![]() | 10-75% | 1.25 |
![]() | ![]() | 10-75% | 0.75 | |||
![]() | ![]() | 0-100% | 1.5 | |||
![]() | ![]() | 0-50% | 0.5 | |||
簡素な衣類 | 1 | 14 | ![]() | ![]() | 0-50% | 1 |
![]() | ![]() | 0-100% | 2 | |||
標準的な衣類 | 10 | 39 | ![]() | ![]() | 100% | - |
粗雑な物品 | 5 | 14 | ![]() | ![]() | 0-50% | 1 |
![]() | ![]() | 0-100% | 2 | |||
日用品 | 10 | 44 | ![]() | ![]() | 10-75% | 1 |
![]() | ![]() | 0-50% | 1 | |||
![]() | ![]() | 0-50% | 0.5 | |||
高級物品 | 15 | 99 | ![]() | ![]() | 10-25% | 0.5 |
![]() | ![]() | 10-50% | 1 | |||
![]() | ![]() | 10-50% | 1 | |||
![]() | ![]() | 10-50% | 1 | |||
![]() | ![]() | 0-50% | 1 | |||
高級飲料 | 15 | 99 | ![]() | ![]() | 0-75% | 1 |
![]() | ![]() | 0-75% | 1 | |||
![]() | ![]() | 0-33% | 0.33 | |||
暖房 | 1 | 99 | ![]() | ![]() | 0-50% | 0.75 |
![]() | ![]() | 0-25% | 0.25 | |||
![]() | ![]() | 0-80% | 2 | |||
![]() | ![]() | 0-100% | 3 | |||
![]() | ![]() | 0-100% | 3 | |||
麻薬・酒類 | 1 | 99 | ![]() | ![]() | 0-75% | 1 |
![]() | ![]() | 0-75% | 1 | |||
![]() | ![]() | 0-75% | 0.75 | |||
![]() | ![]() | 0-25% | 0.25 | |||
サービス | 10 | 99 | ![]() | ![]() | 100% | - |
移動の自由 | 10 | 99 | ![]() | ![]() | 0-75% | 1 |
![]() | ![]() | 0-100% | 1.25 | |||
コミュニケーション | 20 | 99 | ![]() | ![]() | 0-75% | 1 |
![]() | ![]() | 0-100% | 2 | |||
レジャー | 20 | 99 | ![]() | ![]() | 0-100% | 0.1 |
![]() | ![]() | 0-100% | 4 | |||
![]() | ![]() | 0-25% | 0.75 | |||
![]() | ![]() | 0-20% | 1 | |||
![]() | ![]() | 0-25% | 1 | |||
![]() | ![]() | 0-20% | 1 | |||
![]() | ![]() | 0-50% | 0.5 | |||
![]() | ![]() | 0-25% | 1 | |||
![]() | ![]() | 0-25% | 0.75 |
財力1-99それぞれで需要量が定義されている。
表の数字は全ての商品が基本価格である場合に、10000人の就業POPが消費する金額である。被扶養者の場合はこの半分を消費する。
POPは基本価格ベースでの合計がこの消費金額になるような量の商品を買い求める。
黄色は各カテゴリの最高値、緑は金額が一定になる部分である。
財力 | 基本的な食料 | 高級食料 | 簡素な衣類 | 標準的な衣類 | 粗雑な物品 | 日用品 | 高級物品 | 高級飲料 | 暖房 | 麻薬・酒類 | サービス | 移動の自由 | コミュニケーション | レジャー | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | - | 23 | - | - | - | - | - | 15 | 23 | - | - | - | - | 151 |
2 | 94 | - | 27 | - | - | - | - | - | 17 | 27 | - | - | - | - | 165 |
3 | 98 | - | 33 | - | - | - | - | - | 19 | 31 | - | - | - | - | 181 |
4 | 105 | - | 37 | - | - | - | - | - | 21 | 37 | - | - | - | - | 200 |
5 | 106 | - | 39 | - | 13 | - | - | - | 22 | 41 | - | - | - | - | 221 |
6 | 110 | - | 42 | - | 19 | - | - | - | 23 | 47 | - | - | - | - | 241 |
7 | 118 | - | 43 | - | 26 | - | - | - | 26 | 52 | - | - | - | - | 265 |
8 | 121 | - | 43 | - | 39 | - | - | - | 27 | 60 | - | - | - | - | 290 |
9 | 132 | - | 43 | - | 48 | - | - | - | 29 | 62 | - | - | - | - | 314 |
10 | 137 | - | 41 | 7 | 45 | 7 | - | - | 26 | 65 | 24 | 3 | - | - | 355 |
11 | 143 | - | 38 | 19 | 41 | 19 | - | - | 26 | 68 | 30 | 8 | - | - | 392 |
12 | 154 | - | 34 | 30 | 26 | 34 | - | - | 26 | 73 | 39 | 13 | - | - | 429 |
13 | 159 | - | 18 | 64 | 18 | 55 | - | - | 26 | 73 | 46 | 14 | - | - | 473 |
14 | 164 | - | 11 | 85 | 11 | 74 | - | - | 26 | 74 | 58 | 16 | - | - | 519 |
15 | 166 | - | - | 102 | - | 86 | 11 | 21 | 26 | 75 | 64 | 21 | - | - | 572 |
16 | 168 | - | - | 108 | - | 96 | 24 | 30 | 26 | 78 | 75 | 24 | - | - | 629 |
17 | 171 | - | - | 112 | - | 105 | 39 | 46 | 26 | 79 | 86 | 26 | - | - | 690 |
18 | 173 | - | - | 116 | - | 116 | 58 | 65 | 26 | 80 | 98 | 29 | - | - | 761 |
19 | 173 | - | - | 118 | - | 126 | 79 | 86 | 26 | 79 | 110 | 39 | - | - | 836 |
20 | 163 | 8 | - | 122 | - | 130 | 98 | 98 | 26 | 81 | 122 | 41 | 16 | 16 | 921 |
21 | 161 | 18 | - | 134 | - | 126 | 126 | 117 | 26 | 90 | 134 | 45 | 18 | 18 | 1013 |
22 | 157 | 29 | - | 137 | - | 127 | 157 | 137 | 26 | 98 | 157 | 49 | 20 | 20 | 1114 |
23 | 159 | 42 | - | 138 | - | 127 | 191 | 159 | 26 | 106 | 170 | 53 | 21 | 32 | 1224 |
24 | 162 | 58 | - | 139 | - | 139 | 220 | 173 | 26 | 116 | 188 | 69 | 23 | 35 | 1348 |
25 | 165 | 76 | - | 161 | - | 152 | 254 | 190 | 26 | 127 | 212 | 76 | 25 | 38 | 1502 |
26 | 167 | 84 | - | 161 | - | 167 | 292 | 209 | 26 | 139 | 240 | 84 | 28 | 56 | 1653 |
27 | 154 | 107 | - | 161 | - | 184 | 338 | 230 | 26 | 154 | 276 | 92 | 31 | 61 | 1814 |
28 | 133 | 149 | - | 161 | - | 199 | 382 | 249 | 26 | 166 | 299 | 116 | 33 | 83 | 1996 |
29 | 108 | 199 | - | 161 | - | 217 | 434 | 271 | 26 | 181 | 344 | 127 | 36 | 90 | 2194 |
30 | - | 271 | - | 161 | - | 209 | 522 | 292 | 26 | 216 | 397 | 167 | 63 | 104 | 2428 |
31 | - | 317 | - | 161 | - | 238 | 589 | 317 | 26 | 216 | 453 | 181 | 91 | 113 | 2702 |
32 | - | 347 | - | 161 | - | 238 | 669 | 347 | 26 | 216 | 495 | 223 | 124 | 124 | 2970 |
33 | - | 385 | - | 161 | - | 238 | 769 | 385 | 26 | 216 | 550 | 247 | 137 | 137 | 3251 |
34 | - | 426 | - | 161 | - | 238 | 883 | 426 | 26 | 216 | 609 | 274 | 152 | 152 | 3563 |
35 | - | 464 | - | 161 | - | 238 | 993 | 430 | 26 | 216 | 662 | 331 | 199 | 199 | 3919 |
36 | - | 549 | - | 161 | - | 238 | 1098 | 476 | 26 | 216 | 732 | 366 | 220 | 220 | 4302 |
37 | - | 611 | - | 161 | - | 238 | 1222 | 530 | 26 | 216 | 815 | 407 | 244 | 244 | 4714 |
38 | - | 680 | - | 161 | - | 238 | 1359 | 589 | 26 | 216 | 906 | 453 | 272 | 272 | 5172 |
39 | - | 749 | - | 161 | - | 238 | 1497 | 649 | 26 | 216 | 998 | 499 | 349 | 299 | 5681 |
40 | - | 843 | - | - | - | 238 | 1687 | 675 | 26 | 216 | 1124 | 562 | 450 | 394 | 6215 |
41 | - | 879 | - | - | - | 238 | 1822 | 754 | 26 | 216 | 1256 | 628 | 565 | 440 | 6824 |
42 | - | 964 | - | - | - | 238 | 1997 | 826 | 26 | 216 | 1377 | 689 | 689 | 482 | 7504 |
43 | - | 1009 | - | - | - | 238 | 2173 | 931 | 26 | 216 | 1552 | 776 | 776 | 543 | 8240 |
44 | - | 1105 | - | - | - | 238 | 2380 | 1020 | 26 | 216 | 1700 | 850 | 850 | 680 | 9065 |
45 | - | 1274 | - | - | - | - | 2646 | 1078 | 26 | 216 | 1960 | 980 | 980 | 784 | 9944 |
46 | - | 1391 | - | - | - | - | 2888 | 1177 | 26 | 216 | 2139 | 1070 | 1070 | 963 | 10940 |
47 | - | 1533 | - | - | - | - | 3065 | 1297 | 26 | 216 | 2358 | 1179 | 1179 | 1179 | 12032 |
48 | - | 1689 | - | - | - | - | 3378 | 1429 | 26 | 216 | 2598 | 1299 | 1299 | 1299 | 13233 |
49 | - | 1879 | - | - | - | - | 3614 | 1590 | 26 | 216 | 2891 | 1446 | 1446 | 1446 | 14554 |
50 | - | 2070 | - | - | - | - | 3982 | 1752 | 26 | 216 | 3185 | 1593 | 1593 | 1593 | 16010 |
51 | - | 2126 | - | - | - | - | 4430 | 1772 | 26 | 216 | 3544 | 1772 | 1772 | 1949 | 17607 |
52 | - | 2319 | - | - | - | - | 4830 | 1932 | 26 | 216 | 3864 | 1932 | 1932 | 2319 | 19370 |
53 | - | 2528 | - | - | - | - | 5267 | 2107 | 26 | 216 | 4213 | 2107 | 2107 | 2739 | 21310 |
54 | - | 2730 | - | - | - | - | 5687 | 2275 | 26 | 216 | 4549 | 2275 | 2275 | 3412 | 23445 |
55 | - | 2755 | - | - | - | - | 6261 | 2504 | 26 | 216 | 4759 | 2504 | 2504 | 4258 | 25787 |
56 | - | 2975 | - | - | - | - | 6762 | 2705 | 26 | 216 | 5139 | 2705 | 2705 | 5139 | 28372 |
57 | - | 3244 | - | - | - | - | 7373 | 2949 | 26 | 216 | 5308 | 2949 | 2949 | 6193 | 31207 |
58 | - | 3505 | - | - | - | - | 7965 | 3186 | 26 | 216 | 5735 | 3186 | 3186 | 7328 | 34333 |
59 | - | 3857 | - | - | - | - | 8767 | 3507 | 26 | 216 | 5961 | 3507 | 3507 | 8416 | 37764 |
60 | - | 3859 | - | - | - | - | 9648 | 3859 | 26 | 216 | 6561 | 3859 | 3859 | 9648 | 41535 |
61 | - | 4287 | - | - | - | - | 10718 | 4287 | 26 | 216 | 6860 | 4287 | 4287 | 10718 | 45686 |
62 | - | 4718 | - | - | - | - | 11795 | 4718 | 26 | 216 | 7549 | 4718 | 4718 | 11795 | 50253 |
63 | - | 5241 | - | - | - | - | 13103 | 5241 | 26 | 216 | 7862 | 5241 | 5241 | 13103 | 55274 |
64 | - | 5768 | - | - | - | - | 14419 | 5768 | 26 | 216 | 8651 | 5768 | 5768 | 14419 | 60803 |
65 | - | 6347 | - | - | - | - | 15866 | 6347 | 26 | 216 | 9520 | 6347 | 6347 | 15866 | 66882 |
66 | - | 6983 | - | - | - | - | 17459 | 6983 | 26 | 216 | 10475 | 6983 | 6983 | 17459 | 73567 |
67 | - | 7684 | - | - | - | - | 19210 | 7684 | 26 | 216 | 11526 | 7684 | 7684 | 19210 | 80924 |
68 | - | 8455 | - | - | - | - | 21136 | 8455 | 26 | 216 | 12682 | 8455 | 8455 | 21136 | 89016 |
69 | - | 9302 | - | - | - | - | 23255 | 9302 | 26 | 216 | 13953 | 9302 | 9302 | 23255 | 97913 |
70 | - | 10235 | - | - | - | - | 25586 | 10235 | 26 | 216 | 15352 | 10235 | 10235 | 25586 | 107706 |
71 | - | 11260 | - | - | - | - | 28150 | 11260 | 26 | 216 | 16890 | 11260 | 11260 | 28150 | 118472 |
72 | - | 12388 | - | - | - | - | 30971 | 12388 | 26 | 216 | 18583 | 12388 | 12388 | 30971 | 130319 |
73 | - | 13629 | - | - | - | - | 34074 | 13629 | 26 | 216 | 20444 | 13629 | 13629 | 34074 | 143350 |
74 | - | 14995 | - | - | - | - | 37486 | 14995 | 26 | 216 | 22492 | 14995 | 14995 | 37486 | 157686 |
75 | - | 16496 | - | - | - | - | 41240 | 16496 | 26 | 216 | 24744 | 16496 | 16496 | 41240 | 173450 |
76 | - | 18148 | - | - | - | - | 45370 | 18148 | 26 | 216 | 27222 | 18148 | 18148 | 45370 | 190796 |
77 | - | 19965 | - | - | - | - | 49912 | 19965 | 26 | 216 | 29947 | 19965 | 19965 | 49912 | 209873 |
78 | - | 21964 | - | - | - | - | 54909 | 21964 | 26 | 216 | 32946 | 21964 | 21964 | 54909 | 230862 |
79 | - | 24162 | - | - | - | - | 60406 | 24162 | 26 | 216 | 36243 | 24162 | 24162 | 60406 | 253945 |
80 | - | 26581 | - | - | - | - | 66452 | 26581 | 26 | 216 | 39871 | 26581 | 26581 | 66452 | 279341 |
81 | - | 29241 | - | - | - | - | 73102 | 29241 | 26 | 216 | 43861 | 29241 | 29241 | 73102 | 307271 |
82 | - | 32167 | - | - | - | - | 80418 | 32167 | 26 | 216 | 48251 | 32167 | 32167 | 80418 | 337997 |
83 | - | 35386 | - | - | - | - | 88465 | 35386 | 26 | 216 | 53079 | 35386 | 35386 | 88465 | 371795 |
84 | - | 38927 | - | - | - | - | 97317 | 38927 | 26 | 216 | 58390 | 38927 | 38927 | 97317 | 408974 |
85 | - | 42822 | - | - | - | - | 107055 | 42822 | 26 | 216 | 64233 | 42822 | 42822 | 107055 | 449873 |
86 | - | 47106 | - | - | - | - | 117765 | 47106 | 26 | 216 | 70659 | 47106 | 47106 | 117765 | 494855 |
87 | - | 51819 | - | - | - | - | 129547 | 51819 | 26 | 216 | 77728 | 51819 | 51819 | 129547 | 544340 |
88 | - | 57003 | - | - | - | - | 142508 | 57003 | 26 | 216 | 85505 | 57003 | 57003 | 142508 | 598775 |
89 | - | 62706 | - | - | - | - | 156764 | 62706 | 26 | 216 | 94058 | 62706 | 62706 | 156764 | 658652 |
90 | - | 68978 | - | - | - | - | 172446 | 68978 | 26 | 216 | 103468 | 68978 | 68978 | 172446 | 724514 |
91 | - | 75878 | - | - | - | - | 189696 | 75878 | 26 | 216 | 113818 | 75878 | 75878 | 189696 | 796964 |
92 | - | 83468 | - | - | - | - | 208671 | 83468 | 26 | 216 | 125203 | 83468 | 83468 | 208671 | 876659 |
93 | - | 91817 | - | - | - | - | 229544 | 91817 | 26 | 216 | 137726 | 91817 | 91817 | 229544 | 964324 |
94 | - | 101001 | - | - | - | - | 252503 | 101001 | 26 | 216 | 151502 | 101001 | 101001 | 252503 | 1060754 |
95 | - | 111104 | - | - | - | - | 277759 | 111104 | 26 | 216 | 166656 | 111104 | 111104 | 277759 | 1166832 |
96 | - | 122216 | - | - | - | - | 305541 | 122216 | 26 | 216 | 183324 | 122216 | 122216 | 305541 | 1283512 |
97 | - | 134440 | - | - | - | - | 336100 | 134440 | 26 | 216 | 201660 | 134440 | 134440 | 336100 | 1411862 |
98 | - | 147886 | - | - | - | - | 369716 | 147886 | 26 | 216 | 221829 | 147886 | 147886 | 369716 | 1553047 |
99 | - | 162677 | - | - | - | - | 406693 | 162677 | 26 | 216 | 244016 | 162677 | 162677 | 406693 | 1708352 |
まずその商品の市場におけるシェアを計算する。
商品の「POP以外の需給バランス」 = 商品の市場での売り注文 - 商品の市場でのPOP以外の買い注文×0.5
市場における商品のシェア = 商品の「POP以外の需給バランス」/カテゴリの各商品の「POP以外の需給バランス」の合計
「市場における商品のシェア」が代替率の範囲に収まらない場合、範囲内に補正する。
「市場における商品のシェア」と「代替重み」の積がその商品の購入重みになる。
現地で生産・消費する商品(サービス・輸送・電力)の場合は、その州のGDPが市場全体のGDPに占める割合が少ないほど重みが増加する。
通常の商品の場合: 商品購入重み = 代替重み×市場における商品のシェア 現地商品の場合: 商品購入重み = {代替重み+0.25×(1 - 州のGDPの市場に占める割合)}×市場における商品のシェア
カテゴリ消費金額 = カテゴリ需要量×(就労人口+被扶養者人口×0.5)/10000
商品消費金額 = カテゴリ消費金額×(商品購入重み/カテゴリの各商品購入重み合計)
購入ユニット数 = 商品消費金額/商品基本価格
まず執着/タブーはその商品を含むカテゴリのカテゴリ消費金額を+25%/-25%する。ただし増加/減少する割合は、そのカテゴリに含まれる執着/タブーの商品の割合によって減少する。
増減した分の金額は他のカテゴリから均等な割合で補填される。
例えばA・B・Cの3つのカテゴリがあり、執着のある商品がカテゴリAにのみ含まれている場合、まず執着によるAのカテゴリ消費金額の増加を求める。
執着によるA増加割合 = 0.25×(Aの執着のある商品数÷Aの全商品数)
次に執着によるAのカテゴリ消費金額の増加分のA以外の「通常のカテゴリ消費金額」の合計に対する割合を求める。
A増加の他合計に対する割合 = (Aの「通常のカテゴリ消費金額」×[執着によるA増加割合])÷(Bの「通常のカテゴリ消費金額」+Cの「通常のカテゴリ消費金額」)
A以外のカテゴリの消費金額はこの割合だけ減少する。
執着込みのAのカテゴリ消費金額 = Aの「通常のカテゴリ消費金額」×(1+[執着によるA増加割合]) 執着込みのBのカテゴリ消費金額 = Bの「通常のカテゴリ消費金額」×(1-[A増加の他合計に対する割合]) 執着込みのCのカテゴリ消費金額 = Cの「通常のカテゴリ消費金額」×(1-[A増加の他合計に対する割合])
もし執着している商品が複数のカテゴリに含まれる場合は、そのそれぞれのカテゴリに対して上記の割合を求める操作を繰り返し、最後に求めた全ての割合を合算して計算する。
例えば上の例でAだけでなくBにも執着の商品が含まれる場合、
執着込みのAのカテゴリ消費金額 = Aの「通常のカテゴリ消費金額」×(1+[執着によるA増加割合]-[B増加の他合計に対する割合]) 執着込みのBのカテゴリ消費金額 = Bの「通常のカテゴリ消費金額」×(1+[執着によるB増加割合]-[A増加の他合計に対する割合]) 執着込みのCのカテゴリ消費金額 = Cの「通常のカテゴリ消費金額」×(1-[A増加の他合計に対する割合]-[B増加の他合計に対する割合])
執着の重みを2倍にするが意味するところは単にワインを2倍に消費するようになるという意味ではないし、ワインとコーヒーやお茶を2対1対1で常に消費するようになるという意味でもない。
ワインに執着があるイタリア文化で考えてみる。簡便の為にレジャーを消費するSOL20以上のPOPはイタリアには存在しないとする。
ワイン、お茶、コーヒーとも素材としての消費はないし輸出はおこなっていないとする。
仮に、ワインと茶、コーヒーを1対1対1で供給するとPOPはこれを2対1対1すると価格はワイン∔75%、茶、コーヒーは定価となる。
そこでワイン需要が供給の2倍なのを見て、今度はワインを茶、コーヒーの2倍提供するようにした場合、市場シェアは2対1対1になるため
消費は4対1対1になるため結局、茶、コーヒーを定価で供給しようとするとワインの価格は*75%に張り付く
ではワインと茶、コーヒーの価格を全て定価にするにはどうすればいいか?定価という事は需要と供給が等しいという事だ。ここでワインの供給率をXと置くと
ワインのシェアは代替率キャップで75%、茶コーヒーは1-X ここでワインの重みは執着により2なので0.75*2、茶コーヒー1-Xつまり1.5:1-Xこれが消費比
これが供給の比、つまりX:1-Xに等しければよい 1.5:1-X=X:1-X これを解くと残念ながらX=1となる。
要するにワインだけ100%供給しないと茶コーヒーワインは定価にならないよって事である。
実際にはレジャー需要にもワインは大量に使われる。(計算は複雑)
まあイタリア市場にイタリア文化POP以外がいれば市場シェアの計算上多少イタリアPOPもコーヒーを飲むようになるが逆にイタリア文化以外のPOPもワインをがぶ飲みする様になるので問題はあまり解決しない。
要するに執着がある品物の価格を定価まで下げるのはかなり大変、ある程度は高騰は割り切ったほうがいい。
美術品の価格がverにとって大きくぶれまくるがこれはレジャーカテゴリと美術品の特性による。
美術品は全く需要が無いか、膨大な需要があるかの2択になりやすい。
レジャーカテゴリを見るとわかるのだが美術品以外のレジャー用品はレジャー以外にも他のカテゴリや軍需、民需で需要がある。
商品の「POP以外の需給バランス」 = 商品の市場での売り注文 - 商品の市場でのPOP以外の買い注文×0.5
という計算式からわかるように需給が釣り合っているとき商品の市場でのPOP以外の売買量の50%は需給バランスに加算される。
具体的に計算する。
ややこしいのでとりあえずレジャー以外のPOP需要のあるワイン、アヘン、無線機、サービス、自動車はとりあえず無視した上で考える。
以下多分あってると思うけど、数学が得意な人間違ってたら訂正してください。
美術品価格および、美術品以外のレジャー用品の価格が定価で安定する条件を考える
レジャー需要を1、このうち美術品によって満たされる割合をXと置く、その上でレジャー用品以外によって生じている美術品以外の市場シェアをYとする。
この時生産と消費が等しければ、美術品もそれ以外も定価になるので X:1-X=4X:1-X+Yの式が成り立つこれをXについて解くとX=0,1-1/3*Yという答えが出る
よって美術品は生産量が0の時と1-1/3*Yという2つの均衡点を持つ。
これは二つの意味があって、第1には、レジャー需要の規模より、小火器etcの他のレジャー用品の売買規模が遥かに、具体的には概ね6倍以上大きい場合は美術品の生産量は0が唯一の均衡点となる。
具体的には軍事が盛んな場合やアヘンやワインといった他のカテゴリで大量にレジャー用品が使われている場合、そもそも生活水準がひくくレジャー用品の需要は少ない場合。
第2には6倍以下であっても美術品の生産量0は一応の均衡点なので一度補助金等をつかって美術品の生産を増やしてあげないと遷移しない場合はある。
\common\buy_packages ※各SoLごとの商品カテゴリの需要量を定義 \common\pop_needs ※商品カテゴリ内のウェイト等を定義 \common\defines\00_defines.txt 「NPops」内 ※商品代替・執着・禁忌の値を定義
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照