本ページの内容は、ver1.7.3で確認されたものです。
POPは生活に必要な商品を、いくつかの商品で構成されるカテゴリ(購入パッケージ)として認識している。
各カテゴリで購入される商品の量はPOPの財力によって変化する。
一部の文化/宗教は執着/タブーを持ち、POPの需要を上下させる。
タブーでは需要が半減する。またタブー1つごとにそのニーズへのPOPの消費が-25%され、減少分はそれ以外のニーズに回される。
タブーは宗教に設定されているが、その宗教を文化宗教とする文化自体に紐づけられる。そのためタブーを持つ文化のPOPが改宗してもタブーは残る。
タブーはゲーム中で固定であり変化することはない。
執着では需要が二倍になる。また執着1つごとにそのニーズへのPOPの消費が+25%され、増加分はそれ以外のニーズから回される。
執着は文化に設定されていて、各文化は最大3つの執着を持ちうる。
一部のイベントで追加される他に、以下の条件を満たすと低確率(毎年0.5%)で執着が付与される。
確率は買い注文に対する売り注文数(3倍まで)と市場規模によって増加する。
各カテゴリ内で、商品は設定された代替率を満たすように購入される。
同一カテゴリの一部の商品が高額の場合、カテゴリ内の別の商品を購入して需要を満たすことができる。これを商品代替と呼ぶ。
代替は即時に行われるのではなく、時間をかけて進行する。
代替は基本価格ベースで行われる。たとえば1ユニットの果実(基本価格30)は穀物(基本価格20)の1.5ユニット分に相当する。
代替は無制限ではなく、商品ごとに最低限必要な割合や代替品として扱える上限割合が設定されている。
また、代替が行われる水準に重み付けが行われている場合もある。
ver1.12.3で確認(変更点なし)
| カテゴリ | 最低財力 | 最高財力 | 商品 | 基本価格 | 代替率 | 代替重み |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 簡素な衣類 | 1 | 14 | 0-50% | 1 | ||
| 0-100% | 2 | |||||
| 粗雑な物品 | 5 | 14 | 0-50% | 1 | ||
| 0-100% | 2 | |||||
| 基本的な食料 | 1 | 29 | 0-90% | 0.85 | ||
| 0-90% | 1 | |||||
| 0-90% | 1 | |||||
| 0-90% | 1 | |||||
| 0-90% | 1.15 | |||||
| 暖房 | 1 | 99 | 0-50% | 0.75 | ||
| 0-25% | 0.25 | |||||
| 0-80% | 2 | |||||
| 0-100% | 3 | |||||
| 0-100% | 3 | |||||
| 日用品 | 10 | 44 | 10-75% | 1 | ||
| 0-50% | 1 | |||||
| 0-50% | 0.5 | |||||
| 標準的な衣類 | 10 | 39 | 100% | - | ||
| サービス | 10 | 99 | 100% | - | ||
| 麻薬・酒類 | 1 | 99 | 0-75% | 1 | ||
| 0-75% | 0.9 | |||||
| 0-75% | 0.75 | |||||
| 0-25% | 0.25 | |||||
| 高級飲料 | 15 | 99 | 0-75% | 1 | ||
| 0-75% | 1 | |||||
| 0-33% | 0.45 | |||||
| 移動の自由 | 10 | 99 | 0-75% | 1 | ||
| 0-100% | 1.25 | |||||
| コミュニケーション | 20 | 99 | 0-75% | 1 | ||
| 0-100% | 2 | |||||
| 高級食料 | 20 | 99 | 10-75% | 1.25 | ||
| 10-75% | 0.75 | |||||
| 0-100% | 1.5 | |||||
| 0-50% | 0.5 | |||||
| 高級物品 | 15 | 99 | 10-25% | 0.5 | ||
| 10-50% | 1 | |||||
| 10-50% | 1 | |||||
| 10-50% | 1 | |||||
| 0-50% | 1 | |||||
| レジャー | 20 | 99 | 0-100% | 0.1 | ||
| 0-100% | 4 | |||||
| 0-25% | 0.75 | |||||
| 0-20% | 1 | |||||
| 0-25% | 1 | |||||
| 0-20% | 1 | |||||
| 0-50% | 0.5 | |||||
| 0-25% | 1 | |||||
| 0-25% | 0.75 | |||||
| 興奮剤 | 6 | 30 | 0-75% | 1 | ||
| 0-75% | 0.95 | |||||
| 0-75% | 0.95 | |||||
| 0-75% | 0.8 |
財力1-99それぞれで需要量が定義されている。
表の数字は全ての商品が基本価格である場合に、10000人の就業POPが消費する金額である。被扶養者の場合はこの半分を消費する。
POPは基本価格ベースでの合計がこの消費金額になるような量の商品を買い求める。
ver1.12.5で確認
| 財力 | 簡素な衣類 | 粗雑な物品 | 基本的な食料 | 暖房 | 麻薬・酒類 | 興奮剤 | 日用品 | 標準衣類 | サービス | 移動の自由 | 高級飲料 | 高級物品 | 高級食料 | コミュニケーション | レジャー | 総計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | - | 90 | 15 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 |
| 2 | 27 | - | 94 | 17 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 |
| 3 | 33 | - | 98 | 19 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181 |
| 4 | 37 | - | 105 | 21 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 5 | 39 | 13 | 106 | 22 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 221 |
| 6 | 41 | 19 | 110 | 23 | 41 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 241 |
| 7 | 42 | 27 | 115 | 26 | 41 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 265 |
| 8 | 42 | 38 | 119 | 27 | 45 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 290 |
| 9 | 43 | 43 | 128 | 29 | 48 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 314 |
| 10 | 41 | 41 | 131 | 26 | 50 | 26 | 7 | 7 | 23 | 3 | - | - | - | - | - | 355 |
| 11 | 36 | 36 | 138 | 26 | 52 | 30 | 19 | 19 | 28 | 8 | - | - | - | - | - | 392 |
| 12 | 30 | 25 | 148 | 26 | 53 | 33 | 34 | 30 | 37 | 13 | - | - | - | - | - | 429 |
| 13 | 13 | 15 | 153 | 26 | 56 | 35 | 55 | 62 | 44 | 14 | - | - | - | - | - | 473 |
| 14 | 7 | 8 | 157 | 26 | 60 | 39 | 71 | 81 | 54 | 16 | - | - | - | - | - | 519 |
| 15 | - | - | 159 | 26 | 61 | 40 | 81 | 95 | 61 | 20 | 18 | 11 | - | - | - | 572 |
| 16 | - | - | 161 | 26 | 65 | 42 | 90 | 102 | 71 | 24 | 26 | 22 | - | - | - | 629 |
| 17 | - | - | 164 | 26 | 70 | 44 | 99 | 105 | 82 | 26 | 42 | 36 | - | - | - | 690 |
| 18 | - | - | 166 | 26 | 71 | 46 | 108 | 108 | 93 | 29 | 61 | 53 | - | - | - | 761 |
| 19 | - | - | 168 | 26 | 73 | 47 | 116 | 112 | 105 | 37 | 78 | 74 | - | - | - | 836 |
| 20 | - | - | 158 | 26 | 75 | 49 | 118 | 115 | 114 | 40 | 91 | 95 | 8 | 16 | 16 | 921 |
| 21 | - | - | 154 | 26 | 83 | 52 | 121 | 126 | 126 | 45 | 109 | 117 | 18 | 18 | 18 | 1013 |
| 22 | - | - | 151 | 26 | 92 | 54 | 125 | 129 | 144 | 48 | 129 | 148 | 28 | 20 | 20 | 1114 |
| 23 | - | - | 154 | 26 | 98 | 56 | 126 | 132 | 161 | 51 | 150 | 179 | 39 | 21 | 31 | 1224 |
| 24 | - | - | 157 | 26 | 108 | 50 | 134 | 134 | 179 | 67 | 169 | 210 | 57 | 23 | 34 | 1348 |
| 25 | - | - | 162 | 26 | 120 | 45 | 147 | 153 | 207 | 74 | 184 | 247 | 74 | 25 | 38 | 1502 |
| 26 | - | - | 164 | 26 | 134 | 40 | 161 | 161 | 235 | 82 | 202 | 281 | 84 | 28 | 55 | 1653 |
| 27 | - | - | 152 | 26 | 148 | 35 | 183 | 161 | 268 | 91 | 226 | 330 | 103 | 31 | 60 | 1814 |
| 28 | - | - | 127 | 26 | 164 | 30 | 196 | 161 | 290 | 115 | 245 | 379 | 147 | 33 | 83 | 1996 |
| 29 | - | - | 102 | 26 | 181 | 25 | 209 | 161 | 344 | 127 | 270 | 425 | 199 | 36 | 89 | 2194 |
| 30 | - | - | - | 26 | 216 | 20 | 209 | 161 | 397 | 165 | 289 | 515 | 265 | 63 | 102 | 2428 |
| 31 | - | - | - | 26 | 216 | - | 238 | 161 | 453 | 181 | 317 | 589 | 317 | 91 | 113 | 2702 |
| 32 | - | - | - | 26 | 216 | - | 238 | 161 | 495 | 223 | 347 | 669 | 347 | 124 | 124 | 2970 |
| 33 | - | - | - | 26 | 216 | - | 238 | 161 | 550 | 247 | 385 | 769 | 385 | 137 | 137 | 3251 |
| 34 | - | - | - | 26 | 216 | - | 238 | 161 | 609 | 274 | 426 | 883 | 426 | 152 | 152 | 3563 |
| 35 | - | - | - | 26 | 216 | - | 238 | 161 | 662 | 331 | 430 | 993 | 464 | 199 | 199 | 3919 |
| 36 | - | - | - | 26 | 216 | - | 238 | 161 | 732 | 366 | 476 | 1098 | 549 | 220 | 220 | 4302 |
| 37 | - | - | - | 26 | 216 | - | 238 | 161 | 815 | 407 | 530 | 1222 | 611 | 244 | 244 | 4714 |
| 38 | - | - | - | 26 | 216 | - | 238 | 161 | 906 | 453 | 589 | 1359 | 680 | 272 | 272 | 5172 |
| 39 | - | - | - | 26 | 216 | - | 238 | 161 | 998 | 499 | 649 | 1497 | 749 | 349 | 299 | 5681 |
| 40 | - | - | - | 26 | 216 | - | 238 | - | 1124 | 562 | 675 | 1687 | 843 | 450 | 394 | 6215 |
| 41 | - | - | - | 26 | 216 | - | - | - | 1256 | 628 | 754 | 1822 | 879 | 565 | 440 | 6824 |
| 42 | - | - | - | 26 | 216 | - | - | - | 1377 | 689 | 826 | 1997 | 964 | 689 | 482 | 7504 |
| 43 | - | - | - | 26 | 216 | - | - | - | 1552 | 776 | 931 | 2173 | 1009 | 776 | 543 | 8240 |
| 44 | - | - | - | 26 | 216 | - | - | - | 1700 | 850 | 1020 | 2380 | 1105 | 850 | 680 | 9065 |
| 45 | - | - | - | 26 | 216 | - | - | - | 1960 | 980 | 1078 | 2646 | 1274 | 980 | 784 | 9944 |
| 46 | - | - | - | 26 | 216 | - | - | - | 2139 | 1070 | 1177 | 2888 | 1391 | 1070 | 963 | 10940 |
| 47 | - | - | - | 26 | 216 | - | - | - | 2358 | 1179 | 1297 | 3065 | 1533 | 1179 | 1179 | 12032 |
| 48 | - | - | - | 26 | 216 | - | - | - | 2598 | 1299 | 1429 | 3378 | 1689 | 1299 | 1299 | 13233 |
| 49 | - | - | - | 26 | 216 | - | - | - | 2891 | 1446 | 1590 | 3614 | 1879 | 1446 | 1446 | 14554 |
| 50 | - | - | - | 26 | 216 | - | - | - | 3185 | 1593 | 1752 | 3982 | 2070 | 1593 | 1593 | 16010 |
| 51 | - | - | - | 26 | 216 | - | - | - | 3544 | 1772 | 1772 | 4430 | 2126 | 1772 | 1949 | 17607 |
| 52 | - | - | - | 26 | 216 | - | - | - | 3864 | 1932 | 1932 | 4830 | 2319 | 1932 | 2319 | 19370 |
| 53 | - | - | - | 26 | 216 | - | - | - | 4213 | 2107 | 2107 | 5267 | 2528 | 2107 | 2739 | 21310 |
| 54 | - | - | - | 26 | 216 | - | - | - | 4549 | 2275 | 2275 | 5687 | 2730 | 2275 | 3412 | 23445 |
| 55 | - | - | - | 26 | 216 | - | - | - | 4759 | 2504 | 2504 | 6261 | 2755 | 2504 | 4258 | 25787 |
| 56 | - | - | - | 26 | 216 | - | - | - | 5139 | 2705 | 2705 | 6762 | 2975 | 2705 | 5139 | 28372 |
| 57 | - | - | - | 26 | 216 | - | - | - | 5308 | 2949 | 2949 | 7373 | 3244 | 2949 | 6193 | 31207 |
| 58 | - | - | - | 26 | 216 | - | - | - | 5735 | 3186 | 3186 | 7965 | 3505 | 3186 | 7328 | 34333 |
| 59 | - | - | - | 26 | 216 | - | - | - | 5961 | 3507 | 3507 | 8767 | 3857 | 3507 | 8416 | 37764 |
| 60 | - | - | - | 26 | 216 | - | - | - | 6561 | 3859 | 3859 | 9648 | 3859 | 3859 | 9648 | 41535 |
| 61 | - | - | - | 26 | 216 | - | - | - | 6860 | 4287 | 4287 | 10718 | 4287 | 4287 | 10718 | 45686 |
| 62 | - | - | - | 26 | 216 | - | - | - | 7549 | 4718 | 4718 | 11795 | 4718 | 4718 | 11795 | 50253 |
| 63 | - | - | - | 26 | 216 | - | - | - | 7862 | 5241 | 5241 | 13103 | 5241 | 5241 | 13103 | 55274 |
| 64 | - | - | - | 26 | 216 | - | - | - | 8651 | 5768 | 5768 | 14419 | 5768 | 5768 | 14419 | 60803 |
| 65 | - | - | - | 26 | 216 | - | - | - | 9520 | 6347 | 6347 | 15866 | 6347 | 6347 | 15866 | 66882 |
| 66 | - | - | - | 26 | 216 | - | - | - | 10475 | 6983 | 6983 | 17459 | 6983 | 6983 | 17459 | 73567 |
| 67 | - | - | - | 26 | 216 | - | - | - | 11526 | 7684 | 7684 | 19210 | 7684 | 7684 | 19210 | 80924 |
| 68 | - | - | - | 26 | 216 | - | - | - | 12682 | 8455 | 8455 | 21136 | 8455 | 8455 | 21136 | 89016 |
| 69 | - | - | - | 26 | 216 | - | - | - | 13953 | 9302 | 9302 | 23255 | 9302 | 9302 | 23255 | 97913 |
| 70 | - | - | - | 26 | 216 | - | - | - | 15352 | 10235 | 10235 | 25586 | 10235 | 10235 | 25586 | 107706 |
| 71 | - | - | - | 26 | 216 | - | - | - | 16890 | 11260 | 11260 | 28150 | 11260 | 11260 | 28150 | 118472 |
| 72 | - | - | - | 26 | 216 | - | - | - | 18583 | 12388 | 12388 | 30971 | 12388 | 12388 | 30971 | 130319 |
| 73 | - | - | - | 26 | 216 | - | - | - | 20444 | 13629 | 13629 | 34074 | 13629 | 13629 | 34074 | 143350 |
| 74 | - | - | - | 26 | 216 | - | - | - | 22492 | 14995 | 14995 | 37486 | 14995 | 14995 | 37486 | 157686 |
| 75 | - | - | - | 26 | 216 | - | - | - | 24744 | 16496 | 16496 | 41240 | 16496 | 16496 | 41240 | 173450 |
| 76 | - | - | - | 26 | 216 | - | - | - | 27222 | 18148 | 18148 | 45370 | 18148 | 18148 | 45370 | 190796 |
| 77 | - | - | - | 26 | 216 | - | - | - | 29947 | 19965 | 19965 | 49912 | 19965 | 19965 | 49912 | 209873 |
| 78 | - | - | - | 26 | 216 | - | - | - | 32946 | 21964 | 21964 | 54909 | 21964 | 21964 | 54909 | 230862 |
| 79 | - | - | - | 26 | 216 | - | - | - | 36243 | 24162 | 24162 | 60406 | 24162 | 24162 | 60406 | 253945 |
| 80 | - | - | - | 26 | 216 | - | - | - | 39871 | 26581 | 26581 | 66452 | 26581 | 26581 | 66452 | 279341 |
| 81 | - | - | - | 26 | 216 | - | - | - | 43861 | 29241 | 29241 | 73102 | 29241 | 29241 | 73102 | 307271 |
| 82 | - | - | - | 26 | 216 | - | - | - | 48251 | 32167 | 32167 | 80418 | 32167 | 32167 | 80418 | 337997 |
| 83 | - | - | - | 26 | 216 | - | - | - | 53079 | 35386 | 35386 | 88465 | 35386 | 35386 | 88465 | 371795 |
| 84 | - | - | - | 26 | 216 | - | - | - | 58390 | 38927 | 38927 | 97317 | 38927 | 38927 | 97317 | 408974 |
| 85 | - | - | - | 26 | 216 | - | - | - | 64233 | 42822 | 42822 | 107055 | 42822 | 42822 | 107055 | 449873 |
| 86 | - | - | - | 26 | 216 | - | - | - | 70659 | 47106 | 47106 | 117765 | 47106 | 47106 | 117765 | 494855 |
| 87 | - | - | - | 26 | 216 | - | - | - | 77728 | 51819 | 51819 | 129547 | 51819 | 51819 | 129547 | 544340 |
| 88 | - | - | - | 26 | 216 | - | - | - | 85505 | 57003 | 57003 | 142508 | 57003 | 57003 | 142508 | 598775 |
| 89 | - | - | - | 26 | 216 | - | - | - | 94058 | 62706 | 62706 | 156764 | 62706 | 62706 | 156764 | 658652 |
| 90 | - | - | - | 26 | 216 | - | - | - | 103468 | 68978 | 68978 | 172446 | 68978 | 68978 | 172446 | 724514 |
| 91 | - | - | - | 26 | 216 | - | - | - | 113818 | 75878 | 75878 | 189696 | 75878 | 75878 | 189696 | 796964 |
| 92 | - | - | - | 26 | 216 | - | - | - | 125203 | 83468 | 83468 | 208671 | 83468 | 83468 | 208671 | 876659 |
| 93 | - | - | - | 26 | 216 | - | - | - | 137726 | 91817 | 91817 | 229544 | 91817 | 91817 | 229544 | 964324 |
| 94 | - | - | - | 26 | 216 | - | - | - | 151502 | 101001 | 101001 | 252503 | 101001 | 101001 | 252503 | 1060754 |
| 95 | - | - | - | 26 | 216 | - | - | - | 166656 | 111104 | 111104 | 252503 | 111104 | 111104 | 252503 | 1166832 |
まずその商品の市場におけるシェアを計算する。
商品の「POP以外の需給バランス」 = 商品の市場での売り注文 - 商品の市場でのPOP以外の買い注文×0.5
市場における商品のシェア = 商品の「POP以外の需給バランス」/カテゴリの各商品の「POP以外の需給バランス」の合計
「市場における商品のシェア」が代替率の範囲に収まらない場合、範囲内に補正する。
「市場における商品のシェア」と「代替重み」の積がその商品の購入重みになる。
現地で生産・消費する商品(サービス・輸送・電力)の場合は、その州のGDPが市場全体のGDPに占める割合が少ないほど重みが増加する。
通常の商品の場合: 商品購入重み = 代替重み×市場における商品のシェア
現地商品の場合: 商品購入重み = {代替重み+0.25×(1 - 州のGDPの市場に占める割合)}×市場における商品のシェア
カテゴリ消費金額 = カテゴリ需要量×(就労人口+被扶養者人口×0.5)/10000
商品消費金額 = カテゴリ消費金額×(商品購入重み/カテゴリの各商品購入重み合計)
購入ユニット数 = 商品消費金額/商品基本価格
まず執着/タブーはその商品を含むカテゴリのカテゴリ消費金額を+25%/-25%する。ただし増加/減少する割合は、そのカテゴリに含まれる執着/タブーの商品の割合によって減少する。
増減した分の金額は他のカテゴリから均等な割合で補填される。
例えばA・B・Cの3つのカテゴリがあり、執着のある商品がカテゴリAにのみ含まれている場合、まず執着によるAのカテゴリ消費金額の増加を求める。
執着によるA増加割合 = 0.25×(Aの執着のある商品数÷Aの全商品数)
次に執着によるAのカテゴリ消費金額の増加分のA以外の「通常のカテゴリ消費金額」の合計に対する割合を求める。
A増加の他合計に対する割合 = (Aの「通常のカテゴリ消費金額」×[執着によるA増加割合])÷(Bの「通常のカテゴリ消費金額」+Cの「通常のカテゴリ消費金額」)
A以外のカテゴリの消費金額はこの割合だけ減少する。
執着込みのAのカテゴリ消費金額 = Aの「通常のカテゴリ消費金額」×(1+[執着によるA増加割合]) 執着込みのBのカテゴリ消費金額 = Bの「通常のカテゴリ消費金額」×(1-[A増加の他合計に対する割合]) 執着込みのCのカテゴリ消費金額 = Cの「通常のカテゴリ消費金額」×(1-[A増加の他合計に対する割合])
もし執着している商品が複数のカテゴリに含まれる場合は、そのそれぞれのカテゴリに対して上記の割合を求める操作を繰り返し、最後に求めた全ての割合を合算して計算する。
例えば上の例でAだけでなくBにも執着の商品が含まれる場合、
執着込みのAのカテゴリ消費金額 = Aの「通常のカテゴリ消費金額」×(1+[執着によるA増加割合]-[B増加の他合計に対する割合]) 執着込みのBのカテゴリ消費金額 = Bの「通常のカテゴリ消費金額」×(1+[執着によるB増加割合]-[A増加の他合計に対する割合]) 執着込みのCのカテゴリ消費金額 = Cの「通常のカテゴリ消費金額」×(1-[A増加の他合計に対する割合]-[B増加の他合計に対する割合])
執着の重みを2倍にするが意味するところは単にワインを2倍に消費するようになるという意味ではないし、ワインとコーヒーやお茶を2対1対1で常に消費するようになるという意味でもない。
ワインに執着があるイタリア文化で考えてみる。簡便の為にレジャーを消費する財力20以上のPOPはイタリアには存在しないとする。
ワイン、お茶、コーヒーとも素材としての消費はないし輸出はおこなっていないとする。
仮に、ワインと茶、コーヒーを1対1対1で供給するとPOPはこれを2対1対1すると価格はワイン∔75%、茶、コーヒーは定価となる。
そこでワイン需要が供給の2倍なのを見て、今度はワインを茶、コーヒーの2倍提供するようにした場合、市場シェアは2対1対1になるため
消費は4対1対1になるため結局、茶、コーヒーを定価で供給しようとするとワインの価格は*75%に張り付く
ではワインと茶、コーヒーの価格を全て定価にするにはどうすればいいか?定価という事は需要と供給が等しいという事だ。ここでワインの供給率をXと置くと
ワインのシェアは代替率キャップで75%、茶コーヒーは1-X ここでワインの重みは執着により2なので0.75*2、茶コーヒー1-Xつまり1.5:1-Xこれが消費比
これが供給の比、つまりX:1-Xに等しければよい 1.5:1-X=X:1-X これを解くと残念ながらX=1となる。
要するにワインだけ100%供給しないと茶コーヒーワインは定価にならないよって事である。
実際にはレジャー需要にもワインは大量に使われる。(計算は複雑)
まあイタリア市場にイタリア文化POP以外がいれば市場シェアの計算上多少イタリアPOPもコーヒーを飲むようになるが逆にイタリア文化以外のPOPもワインをがぶ飲みする様になるので問題はあまり解決しない。
要するに執着がある品物の価格を定価まで下げるのはかなり大変、ある程度は高騰は割り切ったほうがいい。
美術品の価格がverにとって大きくぶれまくるがこれはレジャーカテゴリと美術品の特性による。
美術品は全く需要が無いか、膨大な需要があるかの2択になりやすい。
レジャーカテゴリを見るとわかるのだが美術品以外のレジャー用品はレジャー以外にも他のカテゴリや軍需、民需で需要がある。
商品の「POP以外の需給バランス」 = 商品の市場での売り注文 - 商品の市場でのPOP以外の買い注文×0.5
という計算式からわかるように需給が釣り合っているとき商品の市場でのPOP以外の売買量の50%は需給バランスに加算される。
具体的に計算する。
ややこしいのでとりあえずレジャー以外のPOP需要のあるワイン、アヘン、無線機、サービス、自動車はとりあえず無視した上で考える。
以下多分あってると思うけど、数学が得意な人間違ってたら訂正してください。
美術品価格および、美術品以外のレジャー用品の価格が定価で安定する条件を考える
レジャー需要を1、このうち美術品によって満たされる割合をXと置く、その上でレジャー用品以外によって生じている美術品以外の市場シェアをYとする。
この時生産と消費が等しければ、美術品もそれ以外も定価になるので X:1-X=4X:1-X+Yの式が成り立つこれをXについて解くとX=0,1-1/3*Yという答えが出る
よって美術品は生産量が0の時と1-1/3*Yという2つの均衡点を持つ。
これは二つの意味があって、第1には、レジャー需要の規模より、小火器etcの他のレジャー用品の売買規模が遥かに、具体的には概ね6倍以上大きい場合は美術品の生産量は0が唯一の均衡点となる。
具体的には軍事が盛んな場合やアヘンやワインといった他のカテゴリで大量にレジャー用品が使われている場合、そもそも財力がひくくレジャー用品の需要は少ない場合。
\common\buy_packages ※各財力レベルごとの商品カテゴリの需要量を定義 \common\pop_needs ※商品カテゴリ内のウェイト等を定義 \common\defines\00_defines.txt 「NPops」内 ※商品代替・執着・禁忌の値を定義
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照