Ver.1.0現在
訳語はすべて公式日本語訳に準拠しています。
| 国名 | タグ | ランク | 首都(州) | 地域 | 主要文化 | 備考 |
| イギリス | GBR | 列強 | ホームカウンティー | イングランド | イングランド、スコットランド | 形成可、解放可 |
| フランス | FRA | 列強 | イル・ド・フランス | フランス | フランス | 形成可、解放可 |
| ロシア | RUS | 列強 | イングリア | バルティック | ロシア | 形成可、解放可 |
| オーストリア | AUS | 列強 | オーストリア | 南ドイツ | 南ドイツ | 解放可 |
| プロイセン | PRU | 列強 | ブランデンブルク | 北ドイツ | 北ドイツ | 形成可、解放可 |
| アメリカ | USA | 列強 | コロンビア特別区 | ディキシー | ディキシー、ヤンキー | 形成可、解放可 |
| 東インド会社 | BIC | 大国 | 南ベンガル | 北インド | イングランド | |
| スペイン | SPA | 大国 | トレド | イベリア | スペイン | 形成可、解放可 |
| オスマン帝国 | TUR | 大国 | 東トラキア | アナトリア | トルコ | 解放可 |
| オランダ | NET | 大国 | ホランド | ライン | オランダ | 解放可 |
| 両シチリア | SIC | 大国 | カンパニア | イタリア | 南イタリア | 解放可 |
| 清 | CHI | 非承認大国 | 北京 | 中国北部 | 満州、漢 | 形成可、解放可 |
| エジプト | EGY | 非承認大国 | 下エジプト | ナイル | マスリ | 解放可 |
| シク王国 | PAN | 非承認大国 | パンジャブ | 北インド | パンジャブ | 解放可 |
| 日本幕府 | JAP | 非承認大国 | 関西 | 日本 | 日本 | 解放可 |
| ベルギー | BEL | 非主要国 | フランドル | ライン | フランドル、ワロニア | 解放可 |
| スウェーデン | SWE | 非主要国 | スヴェアランド | バルティック | スウェーデン | 形成可、解放可 |
| ブラジル | BRZ | 非主要国 | リオデジャネイロ | ブラジル | ブラジル | 形成可、解放可 |
| サルデーニャ=ピエモンテ | SAR | 非主要国 | ピエモンテ | イタリア | 北イタリア | 解放可 |
| バイエルン | BAV | 非主要国 | バイエルン | 南ドイツ | 南ドイツ | 解放可 |
| オランダ領東インド | DEI | 非主要国 | 西ジャワ | インドネシア | オランダ | |
| デンマーク | DEN | 非主要国 | ジーランド | バルティック | デンマーク | 解放可 |
| ボリビア | BOL | 非主要国 | ラパス | アンデス | 南アンデス | 解放可 |
| ポルトガル | POR | 非主要国 | エストレマドゥーラ | イベリア | ポルトガル | 解放可 |
| ノルウェー | NOR | 非主要国 | 東ノルウェー | バルティック | ノルウェー | 解放可 |
| ザクセン | SAX | 非主要国 | ザクセン | 北ドイツ | 北ドイツ | 解放可 |
| ヴュルテンベルク | WUR | 非主要国 | ヴュルテンベルク | 南ドイツ | 南ドイツ | 解放可 |
| メキシコ | MEX | 非主要国 | メキシコ | メキシコ | メキシコ | 形成可、解放可 |
| ペルー | PEU | 非主要国 | リマ | アンデス | 南アンデス | 解放可 |
| ハノーファー | HAN | 非主要国 | ハノーファー | 北ドイツ | 北ドイツ | 解放可 |
| アルゼンチン | ARG | 非主要国 | アルゼンチン | ラ・プラタ | プラティニア | 解放可 |
| スペイン領フィリピン | PHI | 非主要国 | ルソン | インドネシア | フィリピン、スペイン | 解放可 |
| ケープ植民地 | SAF | 非主要国 | ケープ植民地 | 南アフリカ | イングランド、ボーア | 形成可、解放可 |
| ニューグラナダ | CLM | 非主要国 | クンディナマルカ | 大コロンビア | 北アンデス | 形成可、解放可 |
| チリ | CHL | 非主要国 | サンティアゴ | ラ・プラタ | 南アンデス | 解放可 |
| バーデン | BAD | 非主要国 | バーデン | 南ドイツ | 南ドイツ | 解放可 |
| ギリシャ | GRE | 非主要国 | アティッカ | バルカン | ギリシャ | 解放可 |
| シャム | SIA | 非承認地方国 | バンコク | インドシナ | タイ | 解放可 |
| ペルシャ | PER | 非承認地方国 | イラケジェミ | ペルシャ | ペルシャ、アゼルバイジャン | 解放可 |
| 李氏朝鮮 | KOR | 非承認地方国 | 京畿 | 満州 | 朝鮮 | 解放可 |
| ソコト | SOK | 非承認地方国 | ハウサランド | ニジェール | ハウサ、フルベ | |
| ベトナム | DAI | 非承認地方国 | トンキン | インドシナ | ベトナム | 解放可 |
| ビルマ | BUR | 非承認地方国 | ビルマ | インドシナ | ビルマ | 解放可 |
| モロッコ | MOR | 非承認地方国 | フェズ | 北アフリカ | マグリブ、アマジグ | |
| オマーン | OMA | 非承認地方国 | オマーン | アラビア | ベドウィン | 解放可 |
| フィンランド大公国 | FIN | 小国 | 南フィンランド | バルティック | フィンランド | 解放可 |
| スイス | SWI | 小国 | 西スイス | 南ドイツ | スイス | 解放可 |
| ベネズエラ | VNZ | 小国 | ミランダ | 大コロンビア | 北アンデス | 解放可 |
| ヘッセ | HES | 小国 | ヘッセ | 北ドイツ | 北ドイツ | 解放可 |
| 教皇領 | PAP | 小国 | ラツィオ | イタリア | 南イタリア、北イタリア | 解放可 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照