編集中のページ。
他国家の一覧は順次追加予定。
目次
| 企業名 | 施設 | 産業権 | 高級品_商品区分 | 高級品_名称 | 部分所有 | 繁栄ボーナス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穀物 | 家畜牧場処理量+10% | ||||||
| 農業 | 家畜牧場処理量+10% | ||||||
| 生地 | 織物工場処理量+10% | ||||||
| 農園 | 生活水準の低下による | ||||||
| 農園 | |||||||
| 絹&染料 | なし | なし | |||||
| 果樹園 | なし | なし | 威信+10% | ||||
| 漁業 | 造船所処理量+10% | ||||||
| 林業 | なし | なし | 人口100Kあたりの 人口由来の | ||||
| 石油 | なし | なし | |||||
| 金 | なし | なし | 鋳貨+5% 生活水準の上昇による | ||||
| 金属 | なし | なし | 製鉄所処理量+10% | ||||
| 鉱物 | なし | なし | 肥料工場処理量+10% | ||||
| 電気 | なし | なし | 発電所処理量+10% |
| 企業名 | 施設 | 産業権 | 高級品_商品区分 | 高級品_名称 | 部分所有 | 繁栄ボーナス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食品 | 出生率+5% | ||||||
| 紙 | |||||||
| 家庭用品 | 生活水準の上昇による | ||||||
| 織物 | 生活水準の低下による | ||||||
| 鋼鉄 | 州 | ||||||
| 金属加工 | 製造業生産量+5% | ||||||
| 造船所 | なし | なし | 海軍攻撃+10% | ||||
| 化学製品 | 補給物資消費量-5% | ||||||
| 自動車 | なし | なし | 編隊移動速度+10% | ||||
| 軍需品 | 軍需品コスト-10% | ||||||
| 兵器 | 陸軍攻撃+5% |
| 企業名 | 施設 | 産業権 | 高級品_商品区分 | 高級品_名称 | 部分所有 | 繁栄ボーナス | 設立条件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建設複合企業体 | なし | なし | 建設局処理量+20% | 勢力ブロックの原則が どこかの州に以下のいずれかが10以上存在 ・ ・ ・ |
| 企業名 | 施設 | 産業権 | 高級品_商品区分 | 高級品_名称 | 部分所有 | 繁栄ボーナス | 設立条件 | DLC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. & P. コーツ | 織物工場処理量+15% 綿花農園処理量+5% | 州「ローランド」に | |||||||
| アームストロング・ホイットワース | 海軍防御+10% | 州「ヨークシャー」に | |||||||
| ジョン・ブラウン&カンパニー | 威信+5% | 州「ローランド」に | |||||||
| グレート・ウェスタン鉄道 | なし | なし | 威信+5% 生活水準の低下による | 戦略地域「イングランド」の3つの編入州に | |||||
| ボルコー・ヴォーン& Co. | 造船所処理量+10% 軍用造船所処理量+10% | 州「ヨークシャー」に以下のいずれかが5以上存在 ・ ・ ・ | |||||||
| 東インド会社 | 法律が 戦略地域「マドラス」「ボンベイ」「ベンガル」「中央インド」「デリー」の3つ以上の州に以下のいずれかが5以上存在 ・ ・ ・ ゲーム開始時点で設立済み 州の編入/未編入を問わない | ||||||||
| ハドソン湾会社 | 織物工場処理量+5% | 州「マニトバ」に ゲーム開始時点で設立済み | |||||||
| アーサー・ギネス・サン&カンパニー・リミテッド | 政治運動に端を発する 以下の受容値による ・ ・ ・ | 州「レンスター」に | |||||||
| メープル社 | 威信+5% 政府建造物の生産量+10% | 州「ホームカウンティー」に | CoC |
| 企業名 | 施設 | 産業権 | 高級品_商品区分 | 高級品_名称 | 部分所有 | 繁栄ボーナス | 設立条件 | DLC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソシエテ・モクタ・エル・ハディド | なし | なし | 非母国州の | 州「コンスタンティーヌ」に 州の編入/未編入を問わない | |||||
| シュナイダー&カンパニー | 士気減少-10% 士気回復+10% | 州「ブルゴーニュ」に | |||||||
| ドルフュス・ミエッグ&カンパニー | 同化+10% | 州「ブルゴーニュ」に織物工場が5以上存在 ゲーム開始時点で設立済み | |||||||
| ワイン生産者総連盟 | 威信+15% ブドウ園処理量+10% | 主要文化が以下のいずれか ・フランス ・オック 州「シャンパーニュ」に | |||||||
| サン・テティエンヌ兵器製造所 | 攻撃+5% 防御+5% | 州「ローヌ」の武器工場が5以上 | |||||||
| 地中海鉄工造船所 | なし | なし | 海軍攻撃+5% | 州「プロヴァンス」に以下のいずれかが5以上存在 ・ ・ | |||||
| アンザン鉱山会社 | なし | なし | 製鉄所処理量+5% 鉄道処理量+10% | 州「フランス低地諸国」に | |||||
| メゾン・ワース | 同化+5% | 州「イル・ド・フランス」に | CoC |
| 企業名 | 施設 | 産業権 | 高級品_商品区分 | 高級品_名称 | 部分所有 | 繁栄ボーナス | 設立条件 | DLC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウォッカ・モノポリー | 生活水準の低下による | 主要文化がロシアである いずれかの州の | |||||||
| プチーロフ工場協会 | 鉄道処理量+10% | イングリア州で以下のいずれかが5以上存在 ・ ・ ・ | |||||||
| ブラノーベル | 鉄道処理量+5% | 州「バクー」の 州の編入/未編入を問わない | |||||||
| イジェフスク兵器工場 | 武器工場処理量+10% 大砲工場処理量+10% | 州「ペルミ」の | |||||||
| サヴァ・モロゾフ&サンズ | 威信+10% | 州「モスクワ」の | |||||||
| 新ロシア有限責任会社 | 鉄道処理量+10% | 州「ハルキウ」で以下のいずれかが5以上存在 ・ ・ ・ | |||||||
| ロシア・アメリカ合弁会社 | 改宗+5% 織物工場処理量+10% | 文化特性が東スラブ語である 戦略地域「太平洋沿岸」にて下記のいずれかが5以上存在する州を自国または従属国が所有している ・ ・ ・ ゲーム開始時点で設立済み 州の編入/未編入を問わない | |||||||
| ウルサス | なし | なし | 小麦畑処理量+20% | 州「マゾフシェ(プウォツク)」の | |||||
| リルポップ・ラウ&レヴェンシュタイン | 発動機産業処理量+10% | 以下のいずれかの州の ・マゾフシェ(プウォツク) ・ワルシャワ(ヴィエルコポルスカ) | |||||||
| モスクワ灌漑会社 | 綿花農園処理量+10% | 戦略地域「ペルシア」に関心がある 自国または同盟国が州「モスクワ」を所有している 州「フェルガナ」に 州「モスクワ」は編入/未編入を問わない | SoI |
| 企業名 | 施設 | 産業権 | 高級品_商品区分 | 高級品_名称 | 部分所有 | 繁栄ボーナス | 設立条件 | DLC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード・オイル | なし | なし | 鉄道処理量+20% | 戦略地域「中西部」のいずれかの編入州に | |||||
| ユナイテッド・フルーツ社 | 農園処理量+20% 悪名の減衰-25% | 主要文化が以下のいずれか ・ヤンキー ・ディキシー 中南米のいずれかの州(他国の州でも可)のバナナ農園が5以上存在 州「ルイジアナ」の 州の編入/未編入を問わない | |||||||
| カーネギー鋼鉄社 | 鉄道処理量+10% 造船所処理量+10% | 州「ペンシルベニア」の | |||||||
| ゼネラル・エレクトリック | 発動機産業処理量+10% | 以下のいずれかの州の ・マサチューセッツ ・ニューヨーク | |||||||
| ウィリアム・クランプ&サンズ | なし | なし | 海軍攻撃+5% 海軍防御+5% | 以下のいずれかの州の ・ニュージャージー ・デラウェア ・メリーランド ゲーム開始時点で設立済み | |||||
| フォード・モーター・カンパニー | 発動機産業処理量+15% 自動車産業処理量+5% | 州「ミシガン」の | |||||||
| コルト特許銃器製造会社 | 陸軍攻撃+10% 武器工場処理量+10% | 州「コネチカット」の | CoC | ||||||
| リー・ウィルソン社 | 繊維工場処理量+10% 発電所処理量+5% | 州「アーカンソー」で以下のいずれかが5以上存在 ・ ・ | CoC |
| 企業名 | 施設 | 産業権 | 高級品_商品区分 | 高級品_名称 | 部分所有 | 繁栄ボーナス | 設立条件 | DLC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フリードリヒ・クルップ | 鉄道処理量+10% 殺傷率+10% | 州「ルール」の以下でいずれかが5以上 ・ ・ ・ ゲーム開始時点で設立済み | |||||||
| ラインメタル | 陸軍防御+5% | 州「ルール」または州「北ライン」で以下のいずれかが5以上 ・ ・ ・ | |||||||
| F・シハウ | 海軍攻撃+5% | 州「西プロイセン」の | |||||||
| ジーメンス&ハルスケ | なし | なし | 発電所処理量+15% | 州「ブランデンブルク」の | |||||
| プロイセン邦有鉄道 | なし | なし | 編隊移動速度+10% | 国家が以下のいずれかである ・プロイセン ・プロイセンが形成した国家 ・北ドイツ ・南ドイツ ・ライン ・ポーランド |
| 企業名 | 施設 | 産業権 | 高級品_商品区分 | 高級品_名称 | 部分所有 | 繁栄ボーナス | 設立条件 | DLC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASF | 石油リグ処理量+5% | 州「バーデン」の |
| 企業名 | 施設 | 産業権 | 高級品_商品区分 | 高級品_名称 | 部分所有 | 繁栄ボーナス | 設立条件 | DLC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイセン王立磁器製造所 | 威信+10% 芸術院処理量+5% 合成繊維プラント処理量+5% | 州「ザクセン」の | CoC |
| 企業名 | 施設 | 産業権 | 高級品_商品区分 | 高級品_名称 | 部分所有 | 繁栄ボーナス | 設立条件 | DLC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シュコダ財閥 | 戦線進行速度+1 | 州「ボヘミア」で以下のいずれかが5以上存在 ・ ・ ・ | |||||||
| ガリシア・カルパティア石油会社 | なし | なし | 鉄道処理量+5% 工具工房処理量+10% | 以下のいずれかの州の ・西ガリツィア ・東ガリツィア | |||||
| オーストリア兵器工場 | 弾薬工場処理量+10% 防御+5% | 州「オーストリア」の | |||||||
| ルートヴィヒ・モーザー&サンズガラス工場 | 芸術院処理量+5% | 州「ボヘミア」の | CoC | ||||||
| トネット兄弟社 | 政治運動に端を発する 家具工場処理量+10% | 州「オーストリア」の | CoC | ||||||
| リエカ技術局 | なし | なし | 海軍攻撃+15% | 州「ダルマチア」に | NA | ||||
| オーストリア・アルピネ鉱山会社 | なし | なし | 石炭鉱山処理量+10% 鉄道処理量+5% | 州「シュタイアーマルク」に以下のいずれかが5以上存在 ・ ・ | |||||
| ゲッツナー・ムッター社 | 合成繊維プラント処理量+10% | 州「チロル」に以下のすべてが存在 ・5つ以上の ・ | NA | ||||||
| 第1ブルノ機械工場会社 | ウェル型エンジン | 織物工場処理量+10% 発電所処理量+10% | 州「モラヴィア」に以下のいずれかが5以上存在 ・ ・ | NA |
| 企業名 | 施設 | 産業権 | 高級品_商品区分 | 高級品_名称 | 部分所有 | 繁栄ボーナス | 設立条件 | DLC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. リコルディ & C. | なし | なし | 威信+15% 政治運動に端を発する | 州「ロンバルディア」の | |||||
| トリエスティーノ技術局 | なし | なし | 海軍防御+5% | 州「イストリア(トリエステ)」で以下のいずれかが5以上 ・ ・ | |||||
| マンテロ・セタ | 威信+5% 合成繊維プラント処理量+10% | 州「ロンバルディア」の | CoC |
| 企業名 | 施設 | 産業権 | 高級品_商品区分 | 高級品_名称 | 部分所有 | 繁栄ボーナス | 設立条件 | DLC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マーバグ | 鉄道処理量+10% | 州「中央ハンガリー」の | |||||||
| マンフレート・ヴァイス・スチール&メタル・ワークス | 攻撃+5% 軍事技術伝播+5% | 州「中央ハンガリー」の | |||||||
| ヤクブ・クライン社 | なし | なし | 製紙工場生産量+10% 農業生産量+5% | 州「スロバキア」に以下のいずれかが5以上存在 ・ ・ | |||||
| 第1ブダペスト蒸気製粉工場 | パンノニア産上級小麦粉 | 貿易の優位性+5% 小麦畑処理量+10% | 州「ハンガリー大平原」の 以下のすべてを満たす州を2つ以上領有している ・州特性「パンノニア平原」 ・5つ以上の | NA |
| 企業名 | 施設 | 産業権 | 高級品_商品区分 | 高級品_名称 | 部分所有 | 繁栄ボーナス | 設立条件 | DLC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マテ・ガヴリロヴィチ社 | 士気回復+10% 家畜牧場処理量+10% | 州「クロアチア」に |
| 企業名 | 施設 | 産業権 | 高級品_商品区分 | 高級品_名称 | 部分所有 | 繁栄ボーナス | 設立条件 | DLC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビコヴィツェ製鉄所 | なし | なし | 建設局処理量+5% 発電所処理量+10% | 以下のいずれかの州の ・モラヴィア ・上シレジア | NA |
| 企業名 | 施設 | 産業権 | 高級品_商品区分 | 高級品_名称 | 部分所有 | 繁栄ボーナス | 設立条件 | DLC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開平鉱業会社 | なし | なし | 技術の普及+10% | 以下のいずれかの州に ・北京 ・河北 | |||||
| 漢陽兵工廠 | 士気回復+15% | 州「東湖北」の | |||||||
| 福州船政局 | なし | なし | 海軍攻撃+5% 港処理量+10% | 州「福建」の | |||||
| 景徳鎮窯 | 威信+15% 鉛鉱山処理量+5% | 州「江西」の | |||||||
| 江南織物局 | 以下のいずれかの州の ・蘇州 ・浙江 ・南京 | CoC | |||||||
| オン・ルン・シェン製茶会社 | 正当性の高さによる体制派+5% | 戦略地域「華南」に 州の編入/未編入を問わない | CoC |
| 企業名 | 施設 | 産業権 | 高級品_商品区分 | 高級品_名称 | 部分所有 | 繁栄ボーナス | 設立条件 | DLC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井 | 鉄鉱山処理量+10% | 州「関西」に ジャーナル「大政奉還」達成済み | |||||||
| 南満洲鉄道 | なし | なし | 非母国州の 小麦畑処理量+15% | 主要文化が日本 自国または従属国が盛京を領有している 満州地域・華北地域に5以上の鉄道を有する州が2州以上存在 ジャーナル「大政奉還」達成済み 州の編入/未編入を問わない | |||||
| 三菱 | 自動車産業処理量+10% | 主要文化が日本 州「中国」で以下のいずれかが5以上存在 ・ ・ ジャーナル「大政奉還」達成済み | |||||||
| 錦光山宗兵衛 | 悪名の減衰+10% | 州「関西」に | CoC |
| 企業名 | 施設 | 産業権 | 高級品_商品区分 | 高級品_名称 | 部分所有 | 繁栄ボーナス | 設立条件 | DLC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イルヴァ | 鉄道処理量+10% 大砲工場処理量+5% | 州「ピエモンテ」の | |||||||
| ジオ・アンサルド& C. | 海軍攻撃+5% 陸軍攻撃+5% | 州「ピエモンテ」で以下のいずれかが5以上 ・ ・ ・ | |||||||
| フィアット | 編隊移動速度+10% 陸軍攻撃+5% | 州「ピエモンテ」で以下のいずれかが5以上 ・ ・ |
| 企業名 | 施設 | 産業権 | 高級品_商品区分 | 高級品_名称 | 部分所有 | 繁栄ボーナス | 設立条件 | DLC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アングロ・シチリア硫黄会社 | 武器工場処理量+10% 農園処理量+5% 農業処理量+5% | 州「シチリア」の イギリスと戦争していない | CoC |
| 企業名 | 施設 | 産業権 | 高級品_商品区分 | 高級品_名称 | 部分所有 | 繁栄ボーナス | 設立条件 | DLC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ザスタヴァ・オルージエ | 防御+5% 回復率+5% | 州「西セルビア」の | |||||||
| クラニチコ協会 | ベジョータ豚 | 家畜牧場処理量+10% 合成繊維プラント処理量+5% | 州「西セルビア」に下記のすべてが存在 ・ ・5以上の | NA |
| 企業名 | 施設 | 産業権 | 高級品_商品区分 | 高級品_名称 | 部分所有 | 繁栄ボーナス | 設立条件 | DLC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テルザーヌ・イ・ミール | なし | なし | 海軍防御+10% | 州「東トラキア」に | |||||
| オスマン・タバコ公社 | 生産技術伝播+10% | 主要文化がトルコである タバコ農園が5以上存在する州を4つ以上領有している 以下のいずれでもない ・補正「ヨーロッパの病人」 ・非承認国 | |||||||
| アラティーニ工場 | 食品産業処理量+10% 以下の受容値による ・ ・ ・ | 州「マケドニア」に 以下のいずれでもない ・補正「ヨーロッパの病人」 ・非承認国 | |||||||
| オリエント鉄道 | なし | なし | 威信+10% | 州「東トラキア」を完全に領有している 戦略地域「バルカン」に5つ以上の 以下のいずれでもない ・補正「ヨーロッパの病人」 ・非承認国 | |||||
| トルコ石油会社 | なし | なし | 貿易キャパシティ+5 鉄道処理量+5% | 以下のいずれかの州に ・バグダード ・バスラ ・モースル | |||||
| サエディネニ・タバコ工場株式会社 | バスマタバコ | 取引所処理量+5% | NA |
コメントはありません。 Comments/編集試験場/【テストページ】【編集中】Ver1.10の企業一覧