他国の情報は順次追加予定
目次
| 企業名 | 施設 | 産業権 | 高級品_商品区分 | 高級品_名称 | 部分所有 | 繁栄ボーナス | 設立条件 | DLC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェランティ社 | 織物工場生産量+10% | 州「ランカシャー」に | TGW | ||||||
| ホワイト・スター・ライン | 貿易の優位性+15% | 州「ランカシャー」に 州の編入/未編入を問わない | TGW |
| 企業名 | 施設 | 産業権 | 高級品_商品区分 | 高級品_名称 | 部分所有 | 繁栄ボーナス | 設立条件 | DLC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井 | 貿易の優位性+5% 生産研究速度+5% | 州「大阪」に | |||||||
| 三菱 | 自動車産業生産量+10% | 州「九州」に ジャーナル「大政奉還」達成済み | |||||||
| 住友 | 建設局生産量+5% | 州「大阪」に以下のいずれかが5以上存在 ・ ・ ・ | |||||||
| 安田 | 貸付歩合-10% 金準備上限+10% | 州「関東」に以下のいずれかが5以上存在 ・ ・ ・ ジャーナル「大政奉還」達成済み | TGW | ||||||
| 満鉄 | なし | なし | 非母国州の 小麦畑生産量+15% | 主要文化が日本 自国または従属国が盛京を領有している 日本が北東アジア地域・華北地域に5以上の鉄道を有する州を2以上領有 ジャーナル「大政奉還」達成済み 州の編入/未編入を問わない | |||||
| 錦光山宗兵衛 | 悪名の減衰+10% | 州「大阪」に | CoC | ||||||
| 東京電燈株式会社 | なし | なし | 電器産業生産量+10% 市街地生産量+10% | 州「関東」に | TGW | ||||
| 野田醤油株式会社 | 同化+5% 死亡率-5% | 州「関東」に 州の編入/未編入を問わない | TGW |
| 企業名 | 施設 | 産業権 | 高級品_商品区分 | 高級品_名称 | 部分所有 | 繁栄ボーナス | 設立条件 | DLC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファン・ブリシンゲン・エン・ドゥドック・ファン・ヘール | なし | なし | 人口100Kあたりの 建設局生産量+5% 砂糖農園生産量+10% | 州「ホランド」に 州の編入/未編入を問わない | TGW |
| 企業名 | 施設 | 産業権 | 高級品_商品区分 | 高級品_名称 | 部分所有 | 繁栄ボーナス | 設立条件 | DLC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エリコン機械製作所 | 鉄道施設生産量+10% | 州「東スイス」に 州の編入/未編入を問わない | TGW |
| 企業名 | 施設 | 産業権 | 高級品_商品区分 | 高級品_名称 | 部分所有 | 繁栄ボーナス | 設立条件 | DLC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラミレス・アンド・カンパニー(フィリョス)社 | 貿易の優位性+5% 技術伝播(生産)+10% | 州「アレンテージョ」に以下のすべてが存在 ・5以上の ・ 州の編入/未編入を問わない | TGW |
| 企業名 | 施設 | 産業権 | 高級品_商品区分 | 高級品_名称 | 部分所有 | 繁栄ボーナス | 設立条件 | DLC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オランダ貿易会社 | 貿易キャパシティ+5 貿易の優位性+5% 農園に就業している | 主要文化の文化特性がオランダである 州「西ジャワ」に以下のいずれかが5以上存在 ・ ・ ・ 州の編入/未編入を問わない | TGW |
| 企業名 | 施設 | 産業権 | 高級品_商品区分 | 高級品_名称 | 部分所有 | 繁栄ボーナス | 設立条件 | DLC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロークンヒル・プロプライエタリー・カンパニー | なし | なし | 生産研究速度+5% 鉛鉱山生産量+10% | 州「ニューサウスウェールズ」に以下のいずれかが5以上存在 ・ ・ 州の編入/未編入を問わない | TGW |
| 企業名 | 施設 | 産業権 | 高級品_商品区分 | 高級品_名称 | 部分所有 | 繁栄ボーナス | 設立条件 | DLC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャム電力株式会社 | なし | なし | 地主の支持+3 稲田施設生産量+10% | 州「バンコク」に 州の編入/未編入を問わない | TGW | ||||
| A.マークワルド商会 | 貿易の優位性+5% 伐採所生産量+10% | 州「バンコク」に 州の編入/未編入を問わない |
| 企業名 | 施設 | 産業権 | 高級品_商品区分 | 高級品_名称 | 部分所有 | 繁栄ボーナス | 設立条件 | DLC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トンキン・フランス石炭会社 | なし | なし | 石炭鉱山生産量+10% | 州「トンキン」に 州の編入/未編入を問わない |
| 企業名 | 施設 | 産業権 | 高級品_商品区分 | 高級品_名称 | 部分所有 | 繁栄ボーナス | 設立条件 | DLC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリエンタル・コンソリデーテッド鉱業 | なし | なし | 改宗+5% 死亡率-5% | 州「両西」に 州の編入/未編入を問わない | TGW |
| 企業名 | 施設 | 産業権 | 高級品_商品区分 | 高級品_名称 | 部分所有 | 繁栄ボーナス | 設立条件 | DLC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガスリー商会 | なし | なし | 貿易の優位性+5% 植民地成長速度+5% 港施設生産量+5% | 州「マラヤ」に以下のいずれかが5以上存在 ・ ・ 州の編入/未編入を問わない |
コメントはありません。 Comments/編集試験場/【テストページ】【編集中】Ver1.13の企業一覧