州名 | 主要都市 | 初期インフラ(使用量/上限) | 建設済の施設(施設名+初期レベル) | 建設可能な資源・農業施設(施設名+最大レベル) | 初期小作農数 | 初期未就業者数 | 州補正(補正名称(補正内容)) |
ベイラ | ブラガ | 20/50 | 交易センター15, 行政府2, 織物工場2, 漁港3, 伐採所2, 家畜牧場4, 小麦畑4, 兵舎5, 海軍基地5, 徴兵センター5, 港1 | 漁港5, 伐採所5, 家畜牧場90, 小麦畑90, タバコ農園86, バナナ農園86, 綿農園86, 未使用の耕作地86 | 265k | ごく僅か | なし |
エストレマドゥーラ(首都) | リスボン | 23/39 | 交易センター40, 行政府4, 造船所3, ガラス工房1, 漁港3, 家畜牧場2, 小麦畑2, 海軍基地10, 兵舎5, 徴兵センター2, 港1 | 漁港8, 伐採所4, 家畜牧場48, 小麦畑48, タバコ農園46, バナナ農園46, 綿農園46, 未使用の耕作地46 | 52.3k | ごく僅か | なし |
アレンティージョ | ファーロ | 3/19 | 家畜牧場3, 港1 | 石炭28, 鉄24, 硫黄20, 漁港4, 伐採所2, 家畜牧場44, バナナ農園41, 小麦畑41, 未使用の耕作地41 | 69.4k | ごく僅か | なし |
マデイラ | フンチャル | 3/7 | 漁港1, 砂糖農園2, 港1 | 漁港3, 伐採所2, 砂糖農園8, コーヒー農園6, 小麦畑6, 綿農園6, 未使用の耕作地6 | 14.3k | ごく僅か | なし |
アゾレス | ヴィラ・ド・ポルト | 3/6 | コーヒー農園1, バナナ農園1, 砂糖農園1, 港1 | 漁港5, 伐採所2, コーヒー農園10, バナナ農園10, 砂糖農園10, 小麦畑9, 綿農園9, 未使用の耕作地9 | 15.2k | ごく僅か | なし |
ケープ・ヴェルデ | フルナ | / | k | k | なし | ||
ガンビア | ジガンショール | / | k | k | マラリア(母国ではない州における植民地成長速度+90%、非母国州における死亡率+15%) | ||
北アンゴラ | アンブリズ | / | k | k | マラリア(母国ではない州における植民地成長速度+90%、非母国州における死亡率+15%) | ||
南アンゴラ | なし | / | k | k | なし | ||
ロウレンソ・マルケス | マビンハネ | / | k | k | マラリア(母国ではない州における植民地成長速度+90%、非母国州における死亡率+15%) | ||
ザンべジア | カイア | / | k | k | マラリア(母国ではない州における植民地成長速度+90%、非母国州における死亡率+15%)、ザンベジ川(インフラ+15.0) | ||
モカンビーク | ナンブラ | / | k | k | マラリア(母国ではない州における植民地成長速度+90%、非母国州における死亡率+15%) | ||
ボンベイ | ノヴァゴア | / | k | k | 天然港(造船所施設生産量+10.0%、港最大レベル+2、海軍基地最大レベル+10) | ||
スンダ列島 | なし | / | k | k | なし | ||
広東 | マカオ | / | k | k | 珠江(インフラ+15.0%) |
マデイラとアゾレスは未併合。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照