本ページの内容は、ver1.8.3で確認されたものです。
POPは国内でどの程度受け入れられているかを表す受容の値を持ち、その値によって5つの受容ステータスに分類される。
受容は主にそのPOPの文化・宗教と法律によって決まる。
受容が高いほどそのPOPは賃金や政治力が増し、逆に低いと同化・改宗ができなかったり職種が制限されたりする。
また移民の発生に関連する。
受容の値は主に法律によって決定される。
市民権法では、POPの文化が国の主要文化とどの程度文化特性を共有しているかによって以下のようになる。
これらの法律による補正は制定後すぐに適用されるのではなく、その値を目標値として毎月0.25だけ近づいていく。
法律 | 主要文化 | 系統特性共有 非系統特性共有 | 系統特性共有 非系統特性非共有 | 系統特性非共有 非系統特性共有 | 系統特性非共有 非系統特性非共有 |
![]() | +100 | +40 | +20 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | +100 | +60 | +40 | +20 | 0 |
![]() | +100 | +70 | +50 | +30 | +10 |
![]() | +100 | +80 | +60 | +40 | +20 |
![]() | +100 | +90 | +85 | +80 | +75 |
教会と国家法では、POPの宗教が国の国教とどの程度宗教特性を共有しているかによって以下のようになる。
法律 | 国教 | 宗教特性共有 | 宗教特性非共有 |
![]() | +25 | 0 | -25 |
---|---|---|---|
![]() | +20 | +15 | 0 |
![]() | +15 | +15 | +15 |
![]() | +15 | 0 | -10 |
それ以外に以下の影響を受ける。
条件 | 補正値 |
母国州である | +10 |
文化コミュニティ発生直後 | -30%×[受容最大値](毎月0.25減衰する) |
またカースト制度のある国では、受容の最大値・最小値が変わる場合がある。
POPが集団移住を行うには、移住先でのそのPOPの受容が30以上である必要がある。
移住元と移住先で受容値の差が基本的には10以上必要だが、集団移住求心力が十分高い場合はより小さい受容差でも移住が発生する。また移住元と移住先での受容の値の差が大きいほど移住は増加する。
受容ステータスに応じて共通で以下の効果がある。
受容ステータス | 受容閾値 | 移住欲求 | 自国側戦争疲弊補正 | 相手国側戦争疲弊補正 | 同化 | 改宗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 暴力的な敵対 | 0-19 | 100 | 0 | 0 | × | × |
![]() | ![]() | 文化的抹消 | 20-39 | 100 | 0 | 0 | 〇 +5% | 〇 |
![]() | ![]() | 公然たる偏見 | 40-59 | 50 | 0.5 | 0 | 〇 +15% | 〇 |
![]() | ![]() | 二流市民 | 60-79 | 20 | 1.5 | 0.5 | 〇 | 〇 |
![]() | ![]() | 全受容 | 80-100 | 0 | 3 | 3 | × | 〇 |
また、市民権法ごとに以下の効果を得る。
受容ステータス | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 暴力的な敵対 | ![]() | - | - | - | - | - |
![]() | +33% | +20% | - | - | - | |||
![]() | -50% | -40% | -30% | -30% | - | |||
![]() | -50% | -40% | -30% | -30% | -20% | |||
![]() | -50% | -50% | -50% | -50% | - | |||
投票 | × | × | × | × | 〇 | |||
軍事施設就労 | × | × | × | 〇 | 〇 | |||
政府施設就労 | × | × | × | × | 〇 | |||
![]() | ![]() | 文化的抹消 | ![]() | - | - | - | - | - |
![]() | +20% | +10% | - | - | - | |||
![]() | -40% | -30% | -20% | -20% | - | |||
![]() | -40% | -30% | -20% | -20% | -10% | |||
![]() | -30% | -30% | -30% | -30% | - | |||
投票 | × | × | × | 〇 -25% | 〇 | |||
軍事施設就労 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
政府施設就労 | × | × | × | 〇 | 〇 | |||
![]() | ![]() | 公然たる偏見 | ![]() | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | |||
![]() | -30% | -20% | -10% | -10% | - | |||
![]() | -25% | -20% | -10% | -10% | -5% | |||
![]() | -10% | -10% | -10% | -10% | - | |||
投票 | × | 〇 -50% | 〇 -25% | 〇 | 〇 | |||
軍事施設就労 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
政府施設就労 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
![]() | ![]() | 二流市民 | ![]() | +20% | +10% | - | - | - |
![]() | -10% | - | - | - | - | |||
![]() | -15% | -10% | +10% | +10% | - | |||
![]() | -15% | -10% | +5% | - | - | |||
![]() | - | - | - | - | - | |||
投票 | 〇 -50% | 〇 -25% | 〇 | 〇 | 〇 | |||
軍事施設就労 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
政府施設就労 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
![]() | ![]() | 全受容 | ![]() | +33% | +20% | - | - | - |
![]() | -20% | -10% | - | - | - | |||
![]() | +25% | +20% | +10% | +10% | - | |||
![]() | +25% | +20% | +15% | +5% | - | |||
![]() | - | - | - | - | - | |||
投票 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
軍事施設就労 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
政府施設就労 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
宗教/文化 | 主要文化 | 系統特性共有 非系統特性共有 | 系統特性共有 非系統特性非共有 | 系統特性非共有 非系統特性共有 | 系統特性非共有 非系統特性非共有 |
---|---|---|---|---|---|
国教 | 125 | 65 | 45 | 25 | 25 |
宗教特性共有 | 100 | 40 | 20 | 0 | 0 |
宗教特性非共有 | 75 | 15 | -5 | -25 | -25 |
宗教/文化 | 主要文化 | 系統特性共有 非系統特性共有 | 系統特性共有 非系統特性非共有 | 系統特性非共有 非系統特性共有 | 系統特性非共有 非系統特性非共有 |
---|---|---|---|---|---|
国教 | 125 | 85 | 65 | 45 | 25 |
宗教特性共有 | 100 | 60 | 40 | 20 | 0 |
宗教特性非共有 | 75 | 35 | 15 | -5 | -25 |
宗教/文化 | 主要文化 | 系統特性共有 非系統特性共有 | 系統特性共有 非系統特性非共有 | 系統特性非共有 非系統特性共有 | 系統特性非共有 非系統特性非共有 |
---|---|---|---|---|---|
国教 | 125 | 95 | 75 | 55 | 35 |
宗教特性共有 | 100 | 70 | 50 | 30 | 10 |
宗教特性非共有 | 75 | 45 | 25 | 5 | -15 |
宗教/文化 | 主要文化 | 系統特性共有 非系統特性共有 | 系統特性共有 非系統特性非共有 | 系統特性非共有 非系統特性共有 | 系統特性非共有 非系統特性非共有 |
---|---|---|---|---|---|
国教 | 125 | 105 | 85 | 65 | 45 |
宗教特性共有 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 |
宗教特性非共有 | 75 | 55 | 35 | 15 | -5 |
宗教/文化 | 主要文化 | 系統特性共有 非系統特性共有 | 系統特性共有 非系統特性非共有 | 系統特性非共有 非系統特性共有 | 系統特性非共有 非系統特性非共有 |
---|---|---|---|---|---|
国教 | 125 | 115 | 110 | 105 | 100 |
宗教特性共有 | 100 | 90 | 85 | 80 | 75 |
宗教特性非共有 | 75 | 65 | 60 | 55 | 50 |
宗教/文化 | 主要文化 | 系統特性共有 非系統特性共有 | 系統特性共有 非系統特性非共有 | 系統特性非共有 非系統特性共有 | 系統特性非共有 非系統特性非共有 |
---|---|---|---|---|---|
国教 | 120 | 60 | 40 | 20 | 20 |
宗教特性共有 | 115 | 55 | 35 | 15 | 15 |
宗教特性非共有 | 100 | 40 | 20 | 0 | 0 |
宗教/文化 | 主要文化 | 系統特性共有 非系統特性共有 | 系統特性共有 非系統特性非共有 | 系統特性非共有 非系統特性共有 | 系統特性非共有 非系統特性非共有 |
---|---|---|---|---|---|
国教 | 120 | 80 | 60 | 40 | 20 |
宗教特性共有 | 115 | 75 | 55 | 35 | 15 |
宗教特性非共有 | 100 | 60 | 40 | 20 | 0 |
宗教/文化 | 主要文化 | 系統特性共有 非系統特性共有 | 系統特性共有 非系統特性非共有 | 系統特性非共有 非系統特性共有 | 系統特性非共有 非系統特性非共有 |
---|---|---|---|---|---|
国教 | 120 | 90 | 70 | 50 | 30 |
宗教特性共有 | 115 | 85 | 65 | 45 | 25 |
宗教特性非共有 | 100 | 70 | 50 | 30 | 10 |
宗教/文化 | 主要文化 | 系統特性共有 非系統特性共有 | 系統特性共有 非系統特性非共有 | 系統特性非共有 非系統特性共有 | 系統特性非共有 非系統特性非共有 |
---|---|---|---|---|---|
国教 | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 |
宗教特性共有 | 115 | 95 | 75 | 55 | 35 |
宗教特性非共有 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 |
宗教/文化 | 主要文化 | 系統特性共有 非系統特性共有 | 系統特性共有 非系統特性非共有 | 系統特性非共有 非系統特性共有 | 系統特性非共有 非系統特性非共有 |
---|---|---|---|---|---|
国教 | 120 | 110 | 105 | 100 | 95 |
宗教特性共有 | 115 | 105 | 100 | 95 | 90 |
宗教特性非共有 | 100 | 90 | 85 | 80 | 75 |
宗教/文化 | 主要文化 | 系統特性共有 非系統特性共有 | 系統特性共有 非系統特性非共有 | 系統特性非共有 非系統特性共有 | 系統特性非共有 非系統特性非共有 |
---|---|---|---|---|---|
国教 | 115 | 55 | 35 | 15 | 15 |
宗教特性共有 | 115 | 55 | 35 | 15 | 15 |
宗教特性非共有 | 115 | 55 | 35 | 15 | 15 |
宗教/文化 | 主要文化 | 系統特性共有 非系統特性共有 | 系統特性共有 非系統特性非共有 | 系統特性非共有 非系統特性共有 | 系統特性非共有 非系統特性非共有 |
---|---|---|---|---|---|
国教 | 115 | 75 | 55 | 35 | 15 |
宗教特性共有 | 115 | 75 | 55 | 35 | 15 |
宗教特性非共有 | 115 | 75 | 55 | 35 | 15 |
宗教/文化 | 主要文化 | 系統特性共有 非系統特性共有 | 系統特性共有 非系統特性非共有 | 系統特性非共有 非系統特性共有 | 系統特性非共有 非系統特性非共有 |
---|---|---|---|---|---|
国教 | 115 | 85 | 65 | 45 | 25 |
宗教特性共有 | 115 | 85 | 65 | 45 | 25 |
宗教特性非共有 | 115 | 85 | 65 | 45 | 25 |
宗教/文化 | 主要文化 | 系統特性共有 非系統特性共有 | 系統特性共有 非系統特性非共有 | 系統特性非共有 非系統特性共有 | 系統特性非共有 非系統特性非共有 |
---|---|---|---|---|---|
国教 | 115 | 95 | 75 | 55 | 35 |
宗教特性共有 | 115 | 95 | 75 | 55 | 35 |
宗教特性非共有 | 115 | 95 | 75 | 55 | 35 |
宗教/文化 | 主要文化 | 系統特性共有 非系統特性共有 | 系統特性共有 非系統特性非共有 | 系統特性非共有 非系統特性共有 | 系統特性非共有 非系統特性非共有 |
---|---|---|---|---|---|
国教 | 115 | 105 | 100 | 95 | 90 |
宗教特性共有 | 115 | 105 | 100 | 95 | 90 |
宗教特性非共有 | 115 | 105 | 100 | 95 | 90 |
宗教/文化 | 主要文化 | 系統特性共有 非系統特性共有 | 系統特性共有 非系統特性非共有 | 系統特性非共有 非系統特性共有 | 系統特性非共有 非系統特性非共有 |
---|---|---|---|---|---|
国教 | 115 | 55 | 35 | 15 | 15 |
宗教特性共有 | 100 | 40 | 20 | 0 | 0 |
宗教特性非共有 | 90 | 30 | 10 | -10 | -10 |
宗教/文化 | 主要文化 | 系統特性共有 非系統特性共有 | 系統特性共有 非系統特性非共有 | 系統特性非共有 非系統特性共有 | 系統特性非共有 非系統特性非共有 |
---|---|---|---|---|---|
国教 | 115 | 75 | 55 | 35 | 15 |
宗教特性共有 | 100 | 60 | 40 | 20 | 0 |
宗教特性非共有 | 90 | 50 | 30 | 10 | -10 |
宗教/文化 | 主要文化 | 系統特性共有 非系統特性共有 | 系統特性共有 非系統特性非共有 | 系統特性非共有 非系統特性共有 | 系統特性非共有 非系統特性非共有 |
---|---|---|---|---|---|
国教 | 115 | 85 | 65 | 45 | 25 |
宗教特性共有 | 100 | 70 | 50 | 30 | 10 |
宗教特性非共有 | 90 | 60 | 40 | 20 | 0 |
宗教/文化 | 主要文化 | 系統特性共有 非系統特性共有 | 系統特性共有 非系統特性非共有 | 系統特性非共有 非系統特性共有 | 系統特性非共有 非系統特性非共有 |
---|---|---|---|---|---|
国教 | 115 | 95 | 75 | 55 | 35 |
宗教特性共有 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 |
宗教特性非共有 | 90 | 70 | 50 | 30 | 10 |
宗教/文化 | 主要文化 | 系統特性共有 非系統特性共有 | 系統特性共有 非系統特性非共有 | 系統特性非共有 非系統特性共有 | 系統特性非共有 非系統特性非共有 |
---|---|---|---|---|---|
国教 | 115 | 105 | 100 | 95 | 90 |
宗教特性共有 | 100 | 90 | 85 | 80 | 75 |
宗教特性非共有 | 90 | 80 | 75 | 70 | 65 |
\common\acceptance_statuses\00_acceptance_statuses.txt ※受容ステータスを定義 \common\defines\00_defines.txt > NPops ※母国州による受容などを定義 \common\laws ※法律を定義
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照