Ver.1.0現在
訳語はすべて公式日本語訳に準拠しています。
表は上からゲーム開始時の国家ランキングに基づいて並べています。
国名 | タグ | ランク | 首都(州) | 地域 | 主要文化 | 備考 |
イギリス | GBR | 列強 | ホームカウンティー | イングランド | イングランド、スコットランド | 形成可、解放可 |
フランス | FRA | 列強 | イル・ド・フランス | フランス | フランス | 形成可、解放可 |
ロシア | RUS | 列強 | イングリア | バルティック | ロシア | 形成可、解放可 |
オーストリア | AUS | 列強 | オーストリア | 南ドイツ | 南ドイツ | 解放可 |
プロイセン | PRU | 列強 | ブランデンブルク | 北ドイツ | 北ドイツ | 形成可、解放可 |
アメリカ合衆国 | USA | 列強 | コロンビア特別区 | ディキシー | ディキシー、ヤンキー | 形成可、解放可 |
東インド会社 | BIC | 大国 | 南ベンガル | 北インド | イングランド | |
スペイン | SPA | 大国 | トレド | イベリア | スペイン | 形成可、解放可 |
オスマン帝国 | TUR | 大国 | 東トラキア | アナトリア | トルコ | 解放可 |
オランダ | NET | 大国 | ホランド | ライン | オランダ | 解放可 |
両シチリア | SIC | 大国 | カンパニア | イタリア | 南イタリア | 解放可 |
清 | CHI | 非承認大国 | 北京 | 中国北部 | 満州、漢 | 形成可、解放可 |
エジプト | EGY | 非承認大国 | 下エジプト | ナイル | マスリ | 解放可 |
シク王国 | PAN | 非承認大国 | パンジャブ | 北インド | パンジャブ | 解放可 |
日本幕府 | JAP | 非承認大国 | 関西 | 日本 | 日本 | 解放可 |
ベルギー | BEL | 非主要国 | フランドル | ライン | フランドル、ワロニア | 解放可 |
スウェーデン | SWE | 非主要国 | スヴェアランド | バルティック | スウェーデン | 形成可、解放可 |
ブラジル | BRZ | 非主要国 | リオデジャネイロ | ブラジル | ブラジル | 形成可、解放可 |
サルデーニャ=ピエモンテ | SAR | 非主要国 | ピエモンテ | イタリア | 北イタリア | 解放可 |
バイエルン | BAV | 非主要国 | バイエルン | 南ドイツ | 南ドイツ | 解放可 |
オランダ領東インド | DEI | 非主要国 | 西ジャワ | インドネシア | オランダ | |
デンマーク | DEN | 非主要国 | ジーランド | バルティック | デンマーク | 解放可 |
ボリビア | BOL | 非主要国 | ラパス | アンデス | 南アンデス | 解放可 |
ポルトガル | POR | 非主要国 | エストレマドゥーラ | イベリア | ポルトガル | 解放可 |
ノルウェー | NOR | 非主要国 | 東ノルウェー | バルティック | ノルウェー | 解放可 |
ザクセン | SAX | 非主要国 | ザクセン | 北ドイツ | 北ドイツ | 解放可 |
ヴュルテンベルク | WUR | 非主要国 | ヴュルテンベルク | 南ドイツ | 南ドイツ | 解放可 |
メキシコ | MEX | 非主要国 | メキシコ | メキシコ | メキシコ | 形成可、解放可 |
ペルー | PEU | 非主要国 | リマ | アンデス | 南アンデス | 解放可 |
ハノーファー | HAN | 非主要国 | ハノーファー | 北ドイツ | 北ドイツ | 解放可 |
アルゼンチン | ARG | 非主要国 | アルゼンチン | ラ・プラタ | プラティニア | 解放可 |
スペイン領フィリピン | PHI | 非主要国 | ルソン | インドネシア | フィリピン、スペイン | 解放可 |
ケープ植民地 | SAF | 非主要国 | ケープ植民地 | 南アフリカ | イングランド、ボーア | 形成可、解放可 |
ニューグラナダ | CLM | 非主要国 | クンディナマルカ | 大コロンビア | 北アンデス | 形成可、解放可 |
チリ | CHL | 非主要国 | サンティアゴ | ラ・プラタ | 南アンデス | 解放可 |
バーデン | BAD | 非主要国 | バーデン | 南ドイツ | 南ドイツ | 解放可 |
ギリシャ | GRE | 非主要国 | アティッカ | バルカン | ギリシャ | 解放可 |
シャム | SIA | 非承認地方国 | バンコク | インドシナ | タイ | 解放可 |
ペルシャ | PER | 非承認地方国 | イラケジェミ | ペルシャ | ペルシャ、アゼルバイジャン | 解放可 |
李氏朝鮮 | KOR | 非承認地方国 | 京畿 | 満州 | 朝鮮 | 解放可 |
ソコト | SOK | 非承認地方国 | ハウサランド | ニジェール | ハウサ、フルベ | |
ベトナム | DAI | 非承認地方国 | トンキン | インドシナ | ベトナム | 解放可 |
ビルマ | BUR | 非承認地方国 | ビルマ | インドシナ | ビルマ | 解放可 |
モロッコ | MOR | 非承認地方国 | フェズ | 北アフリカ | マグリブ、アマジグ | |
オマーン | OMA | 非承認地方国 | オマーン | アラビア | ベドウィン | 解放可 |
フィンランド大公国 | FIN | 小国 | 南フィンランド | バルティック | フィンランド | 解放可 |
スイス | SWI | 小国 | 西スイス | 南ドイツ | スイス | 解放可 |
ベネズエラ | VNZ | 小国 | ミランダ | 大コロンビア | 北アンデス | 解放可 |
ヘッセ | HES | 小国 | ヘッセ | 北ドイツ | 北ドイツ | 解放可 |
教皇領 | PAP | 小国 | ラツィオ | イタリア | 南イタリア、北イタリア | 解放可 |
キューバ | CUB | 小国 | キューバ | カリブ | カリブ | 解放可 |
パラグアイ | PRG | 小国 | バホ・パラグアイ | ラ・プラタ | プラティニア | 解放可 |
セルビア | SER | 小国 | 北セルビア | バルカン | セルビア | 解放可 |
中央アメリカ | UCA | 小国 | サンサルバドル | 中央アメリカ | 中央アメリカ | 形成可、解放可 |
トスカーナ | TUS | 小国 | トスカーナ | イタリア | 北イタリア | 解放可 |
メクレンブルク | MEC | 小国 | メクレンブルク | 北ドイツ | 北ドイツ | 解放可 |
ヘッセ・カッセル | HEK | 小国 | ヘッセ・カッセル | 北ドイツ | 北ドイツ | 解放可 |
エクアドル | ECU | 小国 | エクアドル | アンデス | 北アンデス | 解放可 |
グラン・パラ | PRA | 小国 | パーラ | ブラジル | ブラジル | 解放可 |
ピラティニ | PNI | 小国 | リオグランデ・ド・スル | ブラジル | ブラジル | 解放可 |
ローワー・カナダ | QUE | 小国 | ケベック | カナダ | フランス・カナダ | 解放可 |
ホルシュタイン | HOL | 小国 | シュレースウィヒ・ホルシュタイン | 北ドイツ | 北ドイツ | 解放可 |
アッパー・カナダ | ONT | 小国 | オンタリオ | カナダ | アングロ・カナダ | 解放可 |
ザクセン・ワイマール | WEI | 小国 | ザクセン・ワイマール | 北ドイツ | 北ドイツ | 解放可 |
モルダヴィア | MOL | 小国 | モルダヴィア | ドナウ | ルーマニア | 解放可 |
ワラキア | WAL | 小国 | ワラキア | ドナウ | ルーマニア | 解放可 |
モデナ | MOD | 小国 | モデナ | イタリア | 北イタリア | 解放可 |
オルデンブルク | OLD | 小国 | オルデンブルク | 北ドイツ | 北ドイツ | 解放可 |
ルクセンブルク | LUX | 小国 | ルクセンブルク | ライン | ワロニア、北ドイツ | 解放可 |
メクレンブルク・シュトレーリッツ | MST | 小国 | メクレンブルク・シュトレーリッツ | 北ドイツ | 北ドイツ | 解放可 |
ニュー・サウス・ウェールズ | NSW | 小国 | ニュー・サウス・ウェールズ | オセアニア | オーストラリア | |
ナッサウ | NAS | 小国 | ナッサウ | 北ドイツ | 北ドイツ | 解放可 |
ハドソン湾会社 | HBC | 小国 | マニトバ | カナダ | アングロ・カナダ | |
パルマ | PAR | 小国 | パルマ | イタリア | 北イタリア | 解放可 |
ノバスコシア | NVS | 小国 | ノバスコシア | ニュー・イングランド | アングロ・カナダ | 解放可 |
ニューブランズウィック | NBS | 小国 | ニューブランズウィック | ニュー・イングランド | アングロ・カナダ、フランス・カナダ | 解放可 |
ブランズウィック | BRA | 小国 | ブランズウィック | 北ドイツ | 北ドイツ | 解放可 |
ハイチ | HAI | 小国 | ハイチ | カリブ | アフリカ・アンティル、カリブ、アフリカ・カリブ | 解放可 |
シュレスヴィヒ | SCH | 小国 | シュレースウィヒ・ホルシュタイン | 北ドイツ | 北ドイツ、デンマーク | 解放可 |
コロンビア特別区*1 | ORG | 小国 | オレゴン | 太平洋沿岸 | ヤンキー、アングロ・カナダ | 解放可 |
トランスヴァール | TRN | 小国 | トランスヴァール | 南アフリカ | ボーア | |
アンハルト | ANH | 小国 | アンハルト | 北ドイツ | 北ドイツ | 解放可 |
ザクセン・コーブルク・ゴータ | COB | 小国 | ザクセン・コーブルク・ゴータ | 北ドイツ | 北ドイツ | 解放可 |
ザクセン・マイニンゲン | MEI | 小国 | ザクセン・マイニンゲン | 北ドイツ | 北ドイツ | 解放可 |
南オーストラリア | SAS | 小国 | 南オーストラリア | オセアニア | オーストラリア | |
テキサス | TEX | 小国 | テキサス | ディキシー | ディキシー | 解放可 |
西オーストラリア | WAS | 小国 | 西オーストラリア | オセアニア | オーストラリア | |
ヴァン・ディーメンズ・ランド | TAS | 小国 | タスマニア | オセアニア | オーストラリア | |
ルッカ | LUC | 小国 | ルッカ | イタリア | 北イタリア | 解放可 |
オラニエ | ORA | 小国 | ヴリスタート | 南アフリカ | ボーア | |
イオニア諸島 | ION | 小国 | イオニア諸島 | バルカン | ギリシャ | 解放可 |
シュバルツブルク | SCW | 小国 | シュバルツブルク | 北ドイツ | 北ドイツ | 解放可 |
リッペ | LIP | 小国 | リッペ | ライン | 北ドイツ | 解放可 |
ウルグアイ | URU | 小国 | ウルグアイ | ブラジル | プラティニア | 解放可 |
ヴァルデック | WLD | 小国 | ヴァルデック | 北ドイツ | 北ドイツ | 解放可 |
ホーエンツォレルン | HOH | 小国 | ホーエンツォレルン | 南ドイツ | 南ドイツ | 解放可 |
モンテネグロ | MON | 小国 | モンテネグロ | バルカン | セルビア | 解放可 |
シャウムブルク・リッペ | SCM | 小国 | シャウムブルク・リッペ | ライン | 北ドイツ | 解放可 |
クラクフ | KRA | 小国 | クラクフ | ポーランド | ポーランド | 解放可 |
ハンブルク | HAM | 小国 | ハンブルク | 北ドイツ | 北ドイツ | 解放可 |
フランクフルト | FRM | 小国 | フランクフルト | 北ドイツ | 北ドイツ | 解放可 |
ブレーメン | BRE | 小国 | ブレーメン | 北ドイツ | 北ドイツ | 解放可 |
リューベック | LUB | 小国 | リューベック | 北ドイツ | 北ドイツ | 解放可 |
ジャイプル | JAI | 非承認国 | ジャイプル | 北インド | ラージプート | 解放可 |
ハイデラバード | HYD | 非承認国 | ハイデラバード | 南インド | アワディー | 解放可 |
アワド | AWA | 非承認国 | アワド | 北インド | アワディー | 解放可 |
チュニス | TUN | 非承認国 | チュニジア | 北アフリカ | マグリブ | |
バローダ | BER | 非承認国 | グジャラート | 北インド | グジャラート | 解放可 |
チベット | TIB | 非承認国 | ラーサ | ヒマラヤ | チベット | 解放可 |
アシャンティ | ASH | 非承認国 | ガーナ | セネガル | アカン | |
メリナ王国 | MAD | 非承認国 | 北マダガスカル | ザンジ | マダガスカル | |
アフガニスタン | AFG | 非承認国 | 東アフガニスタン | ペルシャ | パシュトゥーン、タジク | 解放可 |
カンボジア | CAM | 非承認国 | カンボジア | インドシナ | クメール | 解放可 |
ネパール | NEP | 非承認国 | ヒマラヤ | ヒマラヤ | ネパール | 解放可 |
ナーグプル | NAG | 非承認国 | ナーグプル | 南インド | マラーティー | 解放可 |
マイスール | MYS | 非承認国 | マイスール | 南インド | カンナダ | 解放可 |
アルジェリア | ALD | 非承認国 | コンスタンティン | 北アフリカ | マグリブ | 解放可 |
ハワイ | HAW | 非承認国 | ハワイ諸島 | オセアニア | ハワイ | |
ブンデールカンド | BUN | 非承認国 | ブンデールカンド | 北インド | カナウジ | 解放可 |
シェワ | SHW | 非承認国 | シェワ | エチオピア | アムハラ、オロモ |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照