本ページの内容は、ver1.5.9で確認されたものです。
企業は特定の施設に処理量や建設効率のボーナスを、国家の威信ランクに応じて与えるシステムである。
また、各企業に対応した施設の生産性を上げて企業の繁栄度を高めることで追加のボーナスを得ることができる。
企業は技術や法律によって決まる企業の最大数まで設立することができる。以下は企業の最大数を増やす技術・法律。
種類 | 名称 | 増加数 |
技術 | ![]() | +1 |
![]() | +1 | |
![]() | +1 | |
![]() | +1 | |
![]() | +1 | |
法律 | ![]() | +1 |
また企業の設立には、各企業ごとに決まった条件を満たす必要がある。
企業は設立後5年間は解散できず、また解散後4年間は設立できない。
企業は対象施設の処理量と建設効率に大きなボーナスを与える。
ボーナスは処理量+10%、建設効率+25%を基本値として、さらに威信ランクのに応じて以下の補正を加算する。
威信ランク10位未満: 5×(1-[威信ランク]/[総国家数])% 威信ランク10位以上: 5%+(11-[威信ランク])×0.5%
例えば総国家数が100のとき、威信ランクによるボーナス増加は以下のようになる。
1つの施設に2つ以上の企業のボーナスがかかる場合、2つ目以降の企業のボーナスは1/3に制限される。
企業は対応する施設の生産性によって自身の繁栄度を0から200の間で変動させる。
繁栄度は生産性が25以上であるか世界平均の1.25倍以上であるときに毎週5増加し、生産性が5以下であるか世界平均の0.75倍以下であるとき毎週5減少する。
繫栄度が100以上になると、企業は企業ごとに固定の追加のボーナスを発生させる。
特に記載のない場合、州は編入州である必要がある。
汎用企業の条件は「1つの州に/編入州に対応施設のいずれか1種が一定数以上存在すること」であるので表には必要数のみ記載している。
企業名 | 施設 | 条件 | ボーナス | |
---|---|---|---|---|
![]() | 穀物 | ![]() ![]() | 10 | 家畜牧場処理量+10% |
![]() | 農業 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 家畜牧場処理量+10% |
![]() | 生地 | ![]() ![]() | 10 | 織物工場処理量+10% |
![]() | 農園 | ![]() ![]() | 10 | 生活水準の低下による![]() |
![]() | 農園 | ![]() ![]() ![]() | 10 | ![]() |
![]() | 絹&染料 | ![]() ![]() | 10 | ![]() |
![]() | 果樹園 | ![]() ![]() | 10 | 威信+10% |
![]() | 漁業 | ![]() ![]() | 10 | ![]() 造船所処理量+10% |
![]() | 林業 | ![]() ![]() | 10 | 人口100Kあたりの![]() 人口由来の ![]() |
![]() | 石油 | ![]() | 5 | ![]() |
![]() | 金 | ![]() | 1 | 鋳貨+5% 生活水準の上昇による ![]() |
![]() | 金属 | ![]() ![]() | 10 | 製鉄所処理量+10% |
![]() | 鉱物 | ![]() ![]() | 10 | 肥料工場処理量+10% |
![]() | 電気 | ![]() | 5 | 発電所処理量+10% |
企業名 | 施設 | 条件 | ボーナス | |
---|---|---|---|---|
![]() | 食品 | ![]() | 5 | 出生率+5% |
![]() | 紙 | ![]() | 5 | ![]() |
![]() | 家庭用品 | ![]() ![]() | 10 | 生活水準の上昇による![]() |
![]() | 織物 | ![]() | 5 | 生活水準の低下による![]() |
![]() | 鋼鉄 | ![]() | 5 | 州![]() |
![]() | 金属加工 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 陸軍攻撃+5% |
![]() | 造船所 | ![]() ![]() | 10 | 海軍攻撃+10% |
![]() | 化学製品 | ![]() ![]() | 10 | 補給物資消費量-5% |
![]() | 自動車 | ![]() ![]() | 10 | 編隊移動速度+10% |
![]() | 軍需品 | ![]() ![]() | 10 | 軍需品コスト-10% |
企業名 | 施設 | 制限 | 条件 | ボーナス | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | フリードリヒ・クルップ | ![]() ![]() ![]() | ![]() ルール州の以下でいずれかが10以上 ・製鉄所 ・武器工場 ・大砲工場 | 鉄道処理量+10% 殺傷率+10% | |
![]() | ラインメタル | ![]() ![]() ![]() | ![]() ルール州または北ライン州で以下のいずれかが10以上 ・武器工場 ・大砲工場 ・弾薬工場 | ![]() ![]() 陸軍防御+5% | |
![]() | F・シハウ | ![]() ![]() ![]() | ![]() 西プロイセン州の発動機産業が10以上 | 海軍攻撃+5%![]() | |
![]() | ジーメンス&ハルスケ | ![]() | ![]() ブランデンブルク州の電気産業が10以上 | 発電所処理量+15% | |
![]() | プロイセン邦有鉄道 | ![]() | 以下のいずれか ・プロイセン ・プロイセンが形成した国家 | 鉄道のある州が以下のいずれかに6以上 ・北ドイツ地域 ・南ドイツ地域 | 鉄道の動員速度+30% |
![]() | BASF | ![]() ![]() | バーデン州の合成繊維プラントが10以上 | ![]() 油抽出処理量+5% |
企業名 | 施設 | 制限 | 条件 | ボーナス | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ウォッカ・モノポリー | ![]() ![]() | 主要文化がロシア | ![]() いずれかの州の食品産業が5以上 | 生活水準の低下による![]() |
![]() | プチーロフ工場協会 | ![]() ![]() ![]() | ![]() イングリア州で以下のいずれかが10以上 ・発動機産業 ・軍用造船所 ・大砲工場 | 鉄道処理量+10%![]() | |
![]() | ブラノーベル | ![]() | ![]() アゼルバイジャン州の石油リグが5以上 州の編入/未編入を問わない | ![]() 鉄道処理量+5% | |
![]() | イジェフスク兵器工場 | ![]() ![]() | ![]() ペルミ州の武器工場が10以上 | 武器工場処理量+10% 大砲工場処理量+10% | |
![]() | サヴァ・モロゾフ&サンズ | ![]() | ![]() モスクワ州の織物工場が10以上 | 威信+10%![]() | |
![]() | 新ロシア有限責任会社 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ルハンスク州で以下のいずれかが10以上 ・製鉄所 ・石炭鉱山 ・鉄鉱山 | 鉄道処理量+10%![]() |
企業名 | 施設 | 制限 | 条件 | ボーナス | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ソシエテ・モクタ・エル・ハディド | ![]() ![]() | ![]() コンスタンティーヌ州の鉄鉱山が10以上 州の編入/未編入を問わない | 非母国州の![]() | |
![]() | シュナイダー&カンパニー | ![]() ![]() ![]() | ![]() ブルゴーニュ州の製鉄所が10以上 | 士気減少-10% 士気回復+10% | |
![]() | ドルフュス・ミエッグ&カンパニー | ![]() ![]() | ![]() ブルゴーニュ州の織物工場が10以上 | 同化+10% | |
![]() | ワイン生産者総連盟 | ![]() | 主要文化が以下のいずれか ・フランス ・オック | ![]() ブドウ園が10以上の州が4以上 | 威信+15% ブドウ園処理量+10% |
![]() | サン・テティエンヌ兵器製造所 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ローヌ州の武器工場が10以上 | 攻撃+5% 防御+5% | |
![]() | 地中海鉄工造船所 | ![]() ![]() ![]() | ![]() プロヴァンス州で以下のいずれかが10以上 ・造船所 ・軍用造船所 | 海軍攻撃+5%![]() | |
![]() | アンザン鉱山会社 | ![]() | フランス低地諸国州に石炭鉱山が10以上 | 製鉄所処理量+5% 鉄道処理量+10% |
企業名 | 施設 | 条件 | ボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | J. & P. コーツ | ![]() | ![]() ローランド州の織物工場が10以上 | 織物工場処理量+15% 綿花農園処理量+5% | |
![]() | アームストロング・ホイットワース | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ヨークシャー州の軍用造船所が10以上 | ![]() 海軍防御+10% | |
![]() | ジョン・ブラウン&カンパニー | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ローランド州の造船所が10以上 | 威信+5%![]() | |
![]() | グレート・ウェスタン鉄道 | ![]() | 以下の全ての州に鉄道がある ・ウェストカントリー ・ミッドランド ・ウェールズ ・ホームカウンティー | 威信+5% 生活水準の低下による ![]() | |
![]() | ボルコー・ヴォーン& Co. | ![]() ![]() ![]() | ![]() ヨークシャー州で以下のいずれかが10以上 ・石炭鉱山 ・鉄鉱山 ・製鉄所 | 造船所処理量+10% 軍用造船所処理量+10% |
企業名 | 施設 | 制限 | 条件 | ボーナス | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 三井 | ![]() ![]() ![]() | ![]() 関西州の織物工場が10以上 大政奉還を完了している | ![]() 鉄鉱山+10% | |
![]() | 南満洲鉄道 | ![]() ![]() ![]() | 主要文化が日本 | 自国または従属国が盛京を領有している![]() 鉄道がある州が満州地域・華北地域に4以上 大政奉還を完了している 州の編入/未編入を問わない | 非母国州の![]() 小麦畑処理量+15% |
![]() | 三菱 | ![]() ![]() ![]() | 主要文化が日本 | ![]() 中国州で以下のいずれかが10以上 ・造船所 ・軍用造船所 ・石炭鉱山 大政奉還を完了している | 戦争兵器産業処理量+10%![]() |
企業名 | 施設 | 制限 | 条件 | ボーナス | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | スタンダード・オイル | ![]() ![]() | ![]() 中西部地域のいずれかの州の石油リグが5以上 | 鉄道処理量+20% | |
![]() | ユナイテッド・フルーツ社 | ![]() ![]() | 主要文化が以下のいずれか ・ヤンキー ・ディキシー | 中南米のいずれかの州のバナナ農園が5以上 従属国の1つが中南米国家であり、いずれかの州のバナナ農園が5以上 州の編入/未編入を問わない | 農園処理量+20% 悪名の減衰-25% |
![]() | カーネギー鋼鉄社 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ペンシルベニア州の製鉄所が10以上 | 鉄道処理量+10% 造船所処理量+10% | |
![]() | ゼネラル・エレクトリック | ![]() ![]() | ![]() 以下のいずれかの州の電気産業が10以上 ・マサチューセッツ ・ニューヨーク | 発動機産業処理量+10%![]() | |
![]() | ウィリアム・クランプ&サンズ | ![]() ![]() ![]() | ![]() 以下のいずれかの州の軍用造船所または造船所が10以上 ・ニュージャージー ・デラウェア ・メリーランド | 海軍攻撃+5% 海軍防御+5% | |
![]() | フォード・モーター・カンパニー | ![]() ![]() | ![]() ミシガン州の発動機産業が10以上 | 発動機産業処理量+15% 戦争兵器産業処理量+5% |
企業名 | 施設 | 条件 | ボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 開平鉱業会社 | ![]() ![]() | ![]() ![]() 以下のいずれかの州の石炭鉱山が10以上 ・北京 ・河北 | 技術の普及+10% | |
![]() | 漢陽兵工廠 | ![]() ![]() ![]() | ![]() 東湖北州の武器工場が10以上 | ![]() 士気回復+15% | |
![]() | 福州船政局 | ![]() ![]() | ![]() ![]() 福建州の軍用造船所が10以上 | 海軍攻撃+5% 港最大レベル+5 | |
![]() | 景徳鎮窯 | ![]() | ![]() 江西州のガラス工房が10以上 | 威信+15% 鉛鉱山処理量+5% |
企業名 | 施設 | 条件 | ボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | シュコダ財閥 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ボヘミア州で以下のいずれかが10以上 ・製鉄所 ・武器工場 ・大砲工場 | 戦線進行速度+10%![]() | |
![]() | マーバグ | ![]() ![]() | ![]() 中央ハンガリー州の発動機産業が10以上 | 鉄道処理量+10% | |
![]() | マンフレート・ヴァイス・スチール&メタル・ワークス | ![]() ![]() ![]() | ![]() 中央ハンガリー州の製鉄所が10以上 | 攻撃+5% 軍事技術伝播+5% | |
![]() | ガリシア・カルパティア石油会社 | ![]() | 以下のいずれかの州の石油リグが5以上 ・西ガリツィア ・東ガリツィア | 鉄道処理量+5% 工具工房処理量+10% | |
![]() | オーストリア兵器工場 | ![]() ![]() | ![]() オーストリア州の武器工場が10以上 | 弾薬工場処理量+10% 防御+5% |
企業名 | 施設 | 条件 | ボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | イルヴァ | ![]() ![]() | ![]() ピエモンテ州の製鉄所が10以上 | 鉄道処理量+10% 大砲工場処理量+5% | |
![]() | ジオ・アンサルド& C. | ![]() ![]() ![]() | ![]() ピエモンテ州で以下のいずれかが10以上 ・発動機産業 ・武器工場 ・大砲工場 | 海軍攻撃+5% 陸軍攻撃+5% | |
![]() | G. リコルディ & C. | ![]() | ロンバルディア州の芸術院が10以上 | 威信+15% 生活水準の上昇による ![]() | |
![]() | フィアット | ![]() ![]() | ![]() ピエモンテ州で以下のいずれかが10以上 ・発動機産業 ・戦争兵器産業 | 編隊移動速度+10% 陸軍攻撃+5% | |
![]() | トリエスティーノ技術局 | ![]() ![]() | ![]() イストリア州で以下のいずれかが10以上 ・造船所 ・軍用造船所 | 海軍防御+5%![]() |
企業名 | 施設 | 制限 | 条件 | ボーナス | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | コンゴ社 | ![]() ![]() ![]() | 主要文化がワロン | 自国または従属国のコンゴ地域のいずれかの州のゴム農園が10以上 州の編入/未編入を問わない | 威信+15% ゴム産業従業員死亡率+20% |
![]() | ソシエテ・フランコ=ベルジュ | ![]() ![]() | 以下のいずれかの州の発動機産業が10以上 ・ワロン ・フランドル | ![]() 鉄道による動員速度+10% | |
![]() | ジョン・コケリル有限会社 | ![]() ![]() ![]() | 以下のいずれかの州の製鉄所が10以上 ・ワロン ・フランドル | 鉄道処理量+10% | |
![]() | オランダ石油協会 | ![]() | 主要文化がオランダ | ![]() インドネシア地域のいずれかの州の石油リグが5以上 | ![]() |
![]() | フィリップス | ![]() | ![]() 以下のいずれかの州の電気産業が10以上 ・ホランド ・ヘルレ | ![]() ![]() |
企業名 | 施設 | 制限 | 条件 | ボーナス | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | バシリアディス | ![]() ![]() | ![]() アッティカ州で以下のいずれかが10以上 ・発動機産業 ・造船所 | ![]() ![]() | |
![]() | クーパス | ![]() ![]() | ![]() アッティカ州で以下のいずれかが10以上 ・発動機産業 ・工具工房 | 鉄道処理量+10% 製鉄所処理量+5% | |
![]() | ザスタヴァ・オルージエ | ![]() ![]() | ![]() 北セルビア州の武器工場が10以上 | 防御+5% 回復率+5% | |
![]() | ルーマニア鉄道 | ![]() | 主要文化がルーマニア | 鉄道のあるルーマニア母国州が2以上 | ![]() 陸上貿易キャパシティ+15 |
![]() | スタワ・ロムーナ | ![]() | ワラキア州の石油リグが5以上 | 油抽出施設処理量+20% |
企業名 | 施設 | 条件 | ボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | エリクソン | ![]() | ![]() ![]() スヴェアランド州の電気産業が10以上 | ![]() ![]() | |
![]() | LKAB | ![]() | ![]() ノールランド州に鉄道がある ノールランド州の鉄鉱山が10以上 | 鉄鉱山処理量+20% | |
![]() | イェータヴェルケン | ![]() ![]() ![]() | ![]() イェータランド州で以下のいずれかが10以上 ・造船所 ・軍用造船所 | 海軍攻撃+5% 海軍防御+5% | |
![]() | アガース機械工房 | ![]() ![]() | ![]() 東ノルウェー州の造船所が10以上 | ![]() 漁港処理量+5% | |
![]() | ノキア | ![]() ![]() ![]() | ![]() 南フィンランド州の製紙工場が10以上 | 電気産業処理量+10% 合成繊維プラント処理量+5% | |
![]() | クリスチャン・ハンセン | ![]() ![]() | シェラン州で以下のいずれかが10以上 ・食品産業 ・肥料工場 | 家畜牧場処理量+10% 漁港処理量+10% | |
![]() | A.P. モラー | ![]() | シェラン州の造船所が10以上 | ![]() ![]() |
企業名 | 施設 | 条件 | ボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ウルサス | ![]() | ![]() マゾフシェ州の発動機産業が10以上 | 小麦畑処理量+20% | |
![]() | リルポップ・ラウ&レヴェンシュタイン | ![]() ![]() ![]() | ![]() 以下のいずれかの州の製鉄所が10以上 ・マゾフシェ ・ヴィエルコポルスカ | 発動機産業処理量+10% |
企業名 | 施設 | 制限 | 条件 | ボーナス | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | モザンビーク社 | ![]() ![]() ![]() | 主要文化がポルトガル | ![]() 以下のいずれかの州の綿花農園または茶園が10以上 ・モザンビーク ・ザンベジア ・ロウレンソマルケス 州の編入/未編入を問わない | ![]() ![]() |
![]() | ビスカヤ高炉 | ![]() ![]() | ![]() ナバラ州の製鉄所が10以上 | ![]() | |
![]() | デュロ&コンパーニャ | ![]() ![]() ![]() | ![]() アストゥリアス州の石炭鉱山が10以上 | 武器工場処理量+10% 大砲工場処理量+10% | |
![]() | ラ・エスパーニャ・インダストリアル | ![]() ![]() | ![]() カタルーニャ州の織物工場が10以上 | ![]() | |
![]() | トルビア兵器工場 | ![]() ![]() | ![]() アストゥリアス州の武器工場が10以上 | 攻撃+5% 軍需品コスト-5% |
企業名 | 施設 | 制限 | 条件 | ボーナス | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 東インド会社 | ![]() ![]() ![]() | 東インド | 以下のいずれか ・ ![]() ・ ![]() 茶園・タバコ農園・アヘン農園のいずれかが10以上の州が北インド地域・南インド地域に4以上 州の編入/未編入を問わない | ![]() |
![]() | グレート・インディアン・ペニンシュラ鉄道 | ![]() | 鉄道のある州が以下に6以上 ・北インド地域 ・南インド地域 | 人口100Kあたりの![]() 人口由来の ![]() | |
![]() | タタ | ![]() ![]() | ボンベイ州で以下のいずれかが10以上 ・織物工場 ・製鉄所 | 建設局処理量+5% 週ごとの最大 ![]() |
企業名 | 施設 | 条件 | ボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | テルザーヌ・イ・ミール | ![]() | ![]() 東トラキア州に軍用造船所が10以上 | 海軍防御+10% | |
![]() | オスマン・タバコ公社 | ![]() | 主要文化がトルコ | タバコ農園が5以上の州が4以上 以下のいずれでもない ・補正「ヨーロッパの病人」 ・非承認国 | 生産技術伝播+10% |
![]() | アラティーニ工場 | ![]() ![]() | マケドニア州で以下のいずれかが10以上 ・小麦畑 ・ライ麦畑 以下のいずれでもない ・補正「ヨーロッパの病人」 ・非承認国 | 食品産業処理量+10% 差別による ![]() | |
![]() | オリエント鉄道 | ![]() | 東トラキア州を領有している 鉄道のある州がバルカン地域に4以上 以下のいずれでもない ・補正「ヨーロッパの病人」 ・非承認国 | 威信+10% | |
![]() | ペルシャ帝国タバコ社 | ![]() | ![]() タバコ農園が5以上の州がペルシア地域に4以上 | 技術の普及+20%![]() |
企業名 | 施設 | 条件 | ボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | スンファグク | ![]() ![]() | ![]() 朝鮮の母国州のいずれかでタバコ農園が10以上 | 技術の普及+10% |
企業名 | 施設 | 条件 | ボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ナムディン繊維工場 | ![]() | ![]() トンキン州に織物工場が10以上 | 技術の普及+10% | |
![]() | サン・ミゲル | ![]() | ![]() インドネシア地域のいずれかの州の食品産業が10以上 | 生活水準の低下による![]() | |
![]() | B. グリム | ![]() | バンコク州の稲田が10以上 | 人口100Kあたりの![]() 食品産業処理量+10% |
企業名 | 施設 | 条件 | ボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ウィリアム・サンドフォード有限責任会社 | ![]() | ![]() ニューサウスウェールズ州に製鉄所が10以上 | 鉄道処理量+15% |
企業名 | 施設 | 条件 | ボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | モンテレイ製鉄所 | ![]() ![]() | ![]() リオ・グランデ州の製鉄所が10以上 | 鉄道処理量+5% 鉄鉱山処理量+10% | |
![]() | エル・アギラ | ![]() | ![]() メキシコ地域のいずれかの沿岸州の石油リグが5以上 | ![]() ![]() |
企業名 | 施設 | 条件 | ボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | アントファガスタ鉄道会社 | ![]() ![]() | ![]() アントファガスタ州の硫黄鉱山が5以上 | ![]() ![]() | |
![]() | ペルビアン・アマゾン・カンパニー | ![]() | ![]() パスタサ州のゴム農園が10以上 州の編入/未編入を問わない | 生活水準の上昇による![]() ゴム産業従業員死亡率+10% |
企業名 | 施設 | 条件 | ボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | カリビアン・ペトロリアム・カンパニー | ![]() | ![]() 以下のいずれかの州の石油リグが5以上 ・スリア州 ・ミランダ州 | ![]() ![]() | |
![]() | パナマ運河社 | ![]() | パナマ州のパナマ運河の労働力稼働率が50%以上 | 貿易ルート![]() ![]() |
企業名 | 施設 | 条件 | ボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ブンヘ&ボルン | ![]() ![]() ![]() | 小麦畑・トウモロコシ畑のいずれかが5以上の州がラ・プラタ地域に4以上 | ![]() 工具工房処理量+10% | |
![]() | ラ・ロサダ | ![]() ![]() ![]() | ![]() バホ・パラグアイ州の武器工場が10以上 | 防御+5% 鉄鉱山処理量+10% | |
![]() | 国家兵器工場 | ![]() ![]() ![]() | ![]() サンティアゴ州の武器工場が10以上 | 攻撃+10% 製鉄所処理量+5% |
企業名 | 施設 | 条件 | ボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | クラビン・イルマオス&シア | ![]() ![]() | ![]() ブラジル地域のいずれかの州の製紙工場が10以上 | 工具工房処理量+10% 人口由来の ![]() |
企業名 | 施設 | 条件 | ボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ハドソン湾会社 | ![]() | マニトバ州に食品産業が存在する | ![]() 織物工場処理量+5% |
企業名 | 施設 | 制限 | 条件 | ボーナス | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ミスル紡織会社 | ![]() ![]() | ![]() 下エジプトの織物工場が10以上 | 生活水準の上昇による![]() | |
![]() | エジプト国営鉄道 | ![]() | 主要文化がミスル | ![]() 鉄道のある州がナイル地域に4以上 | 人口由来の![]() 陸上貿易キャパシティ+10 |
![]() | スエズ運河社 | ![]() | シナイ州のスエズ運河の労働力稼働率が50%以上 州の編入/未編入を問わない | 貿易ルート![]() ![]() |
企業名 | 施設 | 条件 | ボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | サンパウロ鉄道株式会社 | ![]() | サンパウロ州に鉄道がある サンパウロ州のコーヒー農園が10以上 ブラジル地域の鉄道のある州が4以上 | コーヒー農園処理量+15% 陸上貿易キャパシティ+10 | |
![]() | エスタレイロ・マウア | ![]() ![]() | リオデジャネイロ州で以下のいずれかが10以上 ・造船所 ・軍用造船所 | ![]() 製鉄所処理量+10% | |
![]() | ペルナンブーコ・フィアソン・エ・テシドス社 | ![]() | ペルナンブーコ州の織物工場が10以上 | 綿花農園処理量+10% ゴム農園処理量+5% | |
![]() | イパネマ鋳造所 | ![]() ![]() | サンパウロ州で以下のいずれかが10以上 ・製鉄所 ・鉄鉱山 | 弾薬工場処理量+5% 武器工場処理量+10% | |
![]() | アマデオ・ロッシ社 | ![]() ![]() | リオグランデ・ド・スル州の武器工場が10以上 | 家畜牧場処理量+10% 肥料工場処理量+5% |
企業名 | 施設 | 条件 | ボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ラジャグア・エスタニフェラ社 | ![]() | ポトシ州の鉛鉱山が10以上 | 鉛鉱山処理量+10%![]() | |
![]() | 関連電力会社 | ![]() | リマ州の発電所が5以上 | 人口100Kあたりの![]() 州 ![]() |
企業名 | 施設 | 制限 | 条件 | ボーナス | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 国立ワインセンター | ![]() | アルゼンチン | ![]() ブドウ園が10以上の州がラ・プラタ地域に2以上 | 威信+20% |
![]() | 南米汽船会社 | ![]() | ![]() サンティアゴ州の港が10以上 | ![]() ![]() | |
![]() | コルドバ中央鉄道 | ![]() | コルドバ州に鉄道がある 以下を満たす州が2つ以上 ・ ![]() ・鉄道がある | 小麦畑処理量+10% 家畜牧場処理量+5% |
企業名 | 施設 | 条件 | ボーナス | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | C.A.ラ・エレクトリダード・デ・カラカス | ![]() | ミランダ州の発電所が5以上 | 人口100Kあたりの![]() 人口由来の ![]() |
\common\company_types ※各企業を定義
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照