#author("2022-11-22T11:05:22+09:00","","")
[[各種データ]]
#author("2022-11-22T11:06:21+09:00","","")

#contents

**研究コスト・世代・先行ペナルティ [#n396a4d0]

先行ペナルティは、同カテゴリの前世代の未研究一つあたりのコストが加算される。
二つ前の世代の未研究ではペナルティが二倍。三つ前で四倍。四つ前で八倍となる。

|世代|研究コスト|先行ペナルティ|史実の年代|h
|Ⅰ|5000|1650|-1835|
|Ⅱ|7500|2500|1836-1861|
|Ⅲ|10000|3000|1862-1886|
|Ⅳ|12500|4000|1887-1900|
|Ⅴ|15000|5000|1911-1936|

**革新 [#d51e4258]
基礎値50に大学((製法に基づき2/3/4を産出))の産出を加えた''革新''の値が、一週間単位で研究に用いられる。

**革新の上限値 [#g51d32f8]
基礎値50に識字率*1.5を加えた値が、研究に使用できる革新の''上限値''となる。
識字率50%の場合、50+50*1.5=125という意味。

**普及 [#ta7dd91c]
他国が研究済の技術に限り、各カテゴリで一つずつ自動で普及する。

基礎値25に、''革新の溢れ値''*0.2、識字率*0.75を加え、下表の修正と''0.5~1.5のランダム値''を乗算した値が、一週間単位で普及に用いられる。
なお、研究中の技術が無い場合、革新のすべてが普及に用いられる。

|修正名|修正値|備考|h
|>|>|法律・言論の自由|
|異議の禁止|-15%|
|検閲|-10%|
|集会の権利|±0%|
|言論の保護|+25%|
|>|>|法律・交易方針|
|孤立主義|-15%|
|>|>|国家ランク|
|非承認大国|-15%|
|非承認地方国|-20%|
|非承認国|-25%|
|>|>|他|
|農村民:承認-10|-10%/-20%|
|国家元首:革新的|+10%|


**技術一覧 [#ofaa17d8]

***生産ツリー [#v30bbae9]

|技術段階|技術名|前提技術・条件|導出技術|モディファイア|>|>|アンロック|
|~|~|~|~|~|施設|製法|その他|
|I|養蚕((プレイ国家が清である場合のみ出現))|なし|なし|絹農園/生産量+25%|なし|||
|I|エンクロージャー|なし|縦抗式採鉱&br;集約農業|なし|ライ麦畑&br;小麦畑&br;稲畑&br;トウモロコシ畑&br;キビ畑&br;家畜牧場&br;コーヒー農園&br;綿農園&br;染料農園&br;アヘン農園&br;紅茶農園&br;砂糖農園&br;バナナ農園&br;絹農園|||
|I|製造工場|なし|縦抗式採鉱&br;蒸留&br;綿繰り機||食品産業&br;織物工場&br;家具工場&br;ガラス工房&br;飾り細工工房&br;製紙工場|||
|I|縦抗式採鉱|エンクロージャー&br;製造工場|探鉱&br;製鉄&br;大気圧機関||石炭鉱山&br;鉄鉱山&br;鉛鉱山&br;硫黄鉱山|||
|I|蒸留|製造工場|分別蒸留|||||
|I|綿繰り機|製造工場|旋盤|綿農園/生産量+25%||||
|I|探鉱|縦抗式採鉱|ニトログリセリン||金鉱山|||
|I|製鉄|縦抗式採鉱|ベッセマー法&br;メカニカルツール||製鋼工場|||
|I|旋盤|綿繰り機|メカニカルツール&br;分別蒸留&br;クリスタルガラス&br;缶詰工場|||||
|II|集約農業|エンクロージャー|ニトログリセリン&br;改良肥料&br;スチームドンキー||化学プラント|||
|II|ベッセマー法|製鉄|ニトログリセリン&br;鉄筋コンクリート|||||
|II|大気圧機関|縦抗式採鉱|水管ボイラー&br;鉄道||自動車産業|||
|II|メカニカルツール|製鉄&br;旋盤|鉄道&br;機械化工房|||||
|II|分別蒸留|蒸留|ベーキングパウダー|||||
|II|クリスタルガラス|旋盤|科学的漂白|||||
|II|缶詰工場|旋盤|機械化工房|||||
|II|ニトログリセリン|集約農業&br;探鉱&br;ベッセマー法|ニトログリセリン&br;平炉法|資源発見確率+25%||||
|II|水管ボイラー|大気圧機関|ロータリーバルブエンジン|||||
|II|鉄道|大気圧機関&br;メカニカルツール|鋼鉄鉄道車両|||||
|II|ベーキングパウダー|分別蒸留|なし|||||
|II|機械化工房|メカニカルツール&br;缶詰工場|発電&br;真空管詰|規模経済/施設レベル上限+10||||
|II|科学的漂白|クリスタルガラス|ゴムの素練り|||||
|III|改良肥料|集約農業|窒素固定|||||
|III|スチームドンキー|集約農業|脱穀機&br;ポンプジャック|||||
|III|ダイナマイト|ニトログリセリン|ポンプジャック|資源発見確率+25%||||
|III|平炉法|ニトログリセリン|電弧法|||||
|III|鉄筋コンクリート|ベッセマー法|プラスチック&br;空気工具|建設セクター/生産量+15%||||
|III|ロータリーバルブエンジン|水管ボイラー|空気工具&br;燃焼機関|||||
|III|鋼鉄鉄道車両|鉄道|電軌鉄道|||||
|III|発電|機械化工房|電気コンデンサー&br;シフト勤務&br;蒸気タービン||電力プラント|||
|III|真空缶詰|機械化工房|低温殺菌|||||
|III|ゴムの素練り|科学的漂白|アニリン&br;加硫||ゴム農園|||
|III|脱穀機|スチームドンキー|機械化農業|||||
|III|ポンプジャック|スチームドンキー&br;ダイナマイト|なし||石油リグ|||
|III|電気コンデンサー|発電|電軌鉄道&br;低温殺菌|||||
|III|シフト勤務|発電|電話&br;コンベア|規模経済/施設レベル上限+20||||
|III|アニリン|ゴムの素練り|人綿||合成繊維プラント|||
|III|加硫|ゴムの素練り|コンベア&br;自動ボトル吹込成型機|||||
|IV|窒素固定|改良肥料|なし|||||
|IV|機械化農業|脱穀機|なし|||||
|IV|電弧法|平炉法|アーク溶接|||||
|IV|プラスチック|鉄筋コンクリート|なし|||||
|IV|空気工具|鉄筋コンクリート&br;ロータリーバルブエンジン|アーク溶接|建設セクター/生産量+15%&br;資源発見確率+25%||||
|IV|燃焼機関|ロータリーバルブエンジン|圧縮点火|||||
|IV|電軌鉄道|鋼鉄鉄道車両&br;電気コンデンサー|なし|||||
|IV|電話|シフト勤務|無線||電気産業|||
|IV|低温殺菌|電気コンデンサー&br;真空管詰|瞬間冷凍|||||
|IV|蒸気タービン|発電|オイルタービン|||||
|IV|コンベア|シフト勤務&br;加硫|生地ローラー|||||
|IV|人綿|アニリン|なし|||||
|IV|自動ボトル吹込成型機|加硫|なし|||||
|IV|無線|電話|なし|||||
|V|アーク溶接|電弧法&br;空気工具|なし|||||
|V|圧縮点火|燃焼機関|なし|||||
|V|瞬間冷凍|低温殺菌|なし|||||
|V|オイルタービン|蒸気タービン|なし|||||
|V|生地ローラー|コンベア|なし|||||

***軍事左(海軍・港)ツリー [#la4b2a30]

|技術段階|技術名|前提技術・条件|導出技術|モディファイア|>|>|アンロック|
|~|~|~|~|~|施設|製法|その他|
|I|航海術|なし|乾ドック&br;海軍本部|港/最大レベル+3|造船所&br;港&br;捕鯨基地|||
|I|乾ドック|航海術|水圧クレーン|港/最大レベル+1||||
|I|海軍本部|航海術|外輪船&br;財政権|海軍基地/最大レベル+20|海軍基地|||
|I|外輪船|海軍本部|スクリューフリゲート艦|護衛+10%||||
|II|水圧クレーン|乾ドック|カントリークレーン|港/最大レベル+1||||
|II|スクリューフリゲート艦|外輪船|装甲船|||||
|II|財政権|海軍本部|青年学派|海軍基地/最大レベル+10||||
|III|カントリークレーン|水圧クレーン|浮遊式港湾|港/最大レベル+1||||
|III|装甲船|スクリューフリゲート艦|モニター艦&br;自走式魚雷&br;ドレッドノート|||||
|III|青年学派|財政権|自走式魚雷&br;上陸用舟艇&br;シーレーン戦略|海軍基地/最大レベル+10||||
|III|浮遊式港湾|カントリークレーン|コンクリート造船所|港/最大レベル+1||||
|III|モニター艦|装甲船|駆逐艦&br;上陸用舟艇|||||
|III|自走式魚雷|装甲船&br;青年学派|潜水艦|||||
|IV|コンクリート造船所|浮遊式港湾|なし|港/最大レベル+1||||
|IV|駆逐艦|モニター艦|なし|||||
|IV|上陸用舟艇|青年学派&br;モニター艦|なし|難着陸ペナルティーを無視||||
|IV|潜水艦|自走式魚雷|なし|||||
|IV|シーレーン戦略|青年学派|ドレッドノート&br;近代戦艦舟艇|海軍基地/最大レベル+10||||
|IV|ドレッドノート|装甲船&br;シーレーン戦略|戦艦&br;航空母艦|||||
|V|戦艦|ドレッドノート|近代戦艦舟艇|||||
|V|航空母艦|ドレッドノート|なし|||||
|V|近代戦艦舟艇|戦艦&br;シーレーン戦略|なし|海軍基地/最大レベル+10||||

***軍事右(陸軍)ツリー [#cf945c8a]

|技術段階|技術名|前提技術・条件|導出技術|モディファイア|>|>|アンロック|
|~|~|~|~|~|施設|製法|その他|
|I|常備軍|なし|必須兵営&br;軍隊の演習&br;銃工|||||
|I|必須兵役|常備軍|戦列歩兵|徴兵可能な大隊+20%||||
|I|軍隊の演習|常備軍|戦列歩兵|||||
|I|銃工|常備軍|大砲&br;銃用雷管||武器産業|||
|I|戦列歩兵|必須兵役&br;軍隊の演習|陸軍予備役&br;ナポレオン戦争|||||
|I|大砲|銃工|ナポレオン戦争&br;榴弾砲|||||
|I|陸軍予備役|戦列歩兵|幕僚&br;物流|徴兵可能な大隊+20%||||
|I|ナポレオン戦争|戦列歩兵&br;大砲|物流&br;堡塁|||||
|II|幕僚|陸軍予備役|軍事統計&br;塹壕作業|||||
|II|物流|陸軍予備役&br;ナポレオン戦争|トリアージ&br;電信&br;募兵事務局|徴兵可能な大隊+20%||||
|II|堡塁|ナポレオン戦争|なし|陸軍/防御+10%||||
|II|榴弾砲|大砲|後装砲|||||
|II|銃用雷管|銃工|施条||軍需工場|||
|II|トリアージ|物流|現代看護|||||
|II|施条|銃用雷管|後装砲&br;連発銃|||||
|III|現代看護|トリアージ|なし|||||
|III|電信|物流|軍事統計&br;塹壕作業|死傷者による厭戦-25%||||
|III|募兵事務局|物流|戦争宣伝|徴兵可能な大隊+20%||||
|III|後装砲|榴弾砲&br;施条|手動クランク式機関銃|||||
|III|連発銃|施条|手動クランク式機関銃&br;ボルトアクションライフル|||||
|III|軍事統計|幕僚&br;電信|戦闘作戦&br;下士官訓練|||||
|III|手動クランク式機関銃|後装砲&br;連発銃|自動機関銃|陸軍/防御+5&br;殺傷率+5%||||
|IV|塹壕作業|幕僚&br;電信|縦深防御&br;下士官訓練&br;突撃歩兵&br;火炎放射器|||||
|IV|戦闘作戦|軍事統計|突撃歩兵|||||
|IV|戦争宣伝|募兵事務局|なし|徴兵可能な大隊+20%||||
|IV|ボルトアクションライフル|連発銃|自動機関銃|||||
|IV|縦深防御|塹壕作業|コンクリート要塞&br;軍用航空|陸軍/防御+30%||||
|IV|自動機関銃|手動クランク式機関銃&br;ボルトアクションライフル|火炎放射器&br;化学兵器戦争|||||
|V|コンクリート要塞|縦深防御|車両装甲|陸軍/防御+40%||||
|V|軍用航空|縦深防御|車両装甲|||||
|V|下士官訓練|塹壕作業&br;軍事統計|車両装甲|||||
|V|突撃歩兵|塹壕作業&br;戦闘作戦|なし|||||
|V|火炎放射器|塹壕作業&br;自動機関銃|なし|殺傷率+5%||||
|V|化学兵器戦争|自動機関銃|なし|||||
|V|車両装甲|コンクリート要塞&br;軍用航空&br;下士官訓練|なし|||||

***社会ツリー [#n261d014]

|技術段階|技術名|前提技術・条件|導出技術|モディファイア|>|>|アンロック|
|~|~|~|~|~|施設|製法|その他|
|I|都市化|なし|都市計画&br;官僚制|||||
|I|理性主義|なし|民主主義&br;学界|||||
|I|都市計画|都市化|法執行機関&br;近代下水道|||||
|I|官僚制|都市化|法執行機関&br;国際貿易&br;中央集権化&br;国際関係|||||
|I|民主主義|理性主義|大衆伝達&br;平等主義|||||
|I|学界|理性主義|民間学校&br;経験論&br;ロマン主義|||||
|I|法執行機関|都市計画&br;官僚制|なし|||||
|I|国際貿易|官僚制|証券取引所&br;通貨本位制度|||||
|I|中央集権化|官僚制|通貨本位制度&br;中央公文書館|||||
|I|国際関係|官僚制|植民地化&br;国家主義|||||
|I|大衆伝達|民主主義|国家主義&br;労働運動|||||
|I|医学学位|学界|製薬|||||
|I|経験論|学界|精神医学&br;弁証法|||||
|I|ロマン主義|学界&br;写実主義|写実主義|||||
|I|証券取引所|国際貿易|郵便貯金|||||
|I|通貨本位制度|国際貿易&br;中央集権化|銀行業|||||
|I|植民地化|国際関係|キニーネ|||||
|I|銀行業|通貨本位制度|中央銀行|||||
|II|近代下水道|都市計画|鉄骨建造物|||||
|II|郵便貯金|証券取引所|投資信託|||||
|II|中央銀行|銀行業|投資信託|||||
|II|中央公文書館|中央集権化|&br;身分証明書|||||
|II|国家主義|国際関係&br;大衆伝達|国技スポーツ&br;汎国家主義&br;教化ミッション|||||
|II|平等主義|民主主義|労働運動&br;無政府主義&br;人権|||||
|II|製薬|医学学位|キニーネ|||||
|II|精神医学|経験論|哲学的プラグマティズム|||||
|II|弁証法|経験論|社会主義|||||
|II|写実主義|ロマン主義|写真機|||||
|II|国技スポーツ|国家主義|なし|||||
|II|キニーネ|植民地化&br;製薬|教化ミッション|||||
|II|労働運動|平等主義|社会主義|||||
|III|鉄骨建築物|近代下水道|エレベーター&br;飛行船|||||
|III|投資信託|郵便貯金&br;中央銀行|国際為替基準|||||
|III|身分証明書|中央公文書館|中央指令型経済|||||
|III|汎国家主義|国家主義|多国間同盟&br;政治的扇動|||||
|III|教化ミッション|国家主義&br;キニーネ|マラリア予防|||||
|III|無政府主義|平等主義|政治的扇動|||||
|III|人権|平等主義|フェミニズム|||||
|III|哲学的プラグマティズム|精神医学|精神分析|||||
|III|社会主義|労働運動&br;弁証法|政治的扇動|||||
|III|写真機|写実主義|フィルム|||||
|III|フェミニズム|人権|なし|||||
|IV|エレベーター|鉄骨建造物|舗装道路|||||
|IV|飛行船|鉄骨建造物|なし|||||
|IV|国際為替基準|投資信託|現代金融商品&br;マクロ経済学|||||
|IV|中央指令型経済|身分証明書|監視社会|||||
|IV|多国間同盟|汎国家主義|なし|||||
|IV|マラリア予防|教化ミッション|抗生物質|||||
|IV|政治的扇動|汎国家主義&br;無政府主義&br;社会主義|大衆宣伝|||||
|IV|精神分析|哲学的プラグマティズム|行動主義&br;分析哲学|||||
|IV|フィルム|写真機|大衆宣伝|||||
|V|舗装道路|エレベーター|なし|||||
|V|現代金融商品|国際為替基準|なし|||||
|V|マクロ経済学|国際為替基準|なし|||||
|V|監視社会|中央指令型経済|なし|||||
|V|抗生物質|マラリア予防|なし|||||
|V|行動主義|精神分析|なし|||||
|V|分析哲学|精神分析|なし|||||
|V|大衆宣伝|政治的扇動&br;フィルム|なし|||||

**参照元ゲームファイル [#o5fe8b9f]

 \common\technology\eras  ※世代ごとの研究コスト・先行ペナルティを定義
 \common\technology\technologies  ※各技術の効果・研究前提を定義

**コメント欄 [#a17b393f]

#pcomment


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS