#author("2024-07-28T09:04:22+09:00","","")
#author("2024-11-26T07:17:34+09:00","","")
[[各種データ]]

本ページの内容は、''ver1.7.2''で確認されたものです。

#contents


**政府の構成 [#t318c2e9]

***支配者 [#ruler]

国の支配者は後述する政治体制ごとに定義されている''権力の委譲''によって以下のように決まる。
-世襲
任期は終身。
死亡時には後継者が新たな支配者になる。
&ref(各種データ/法律/Law_monarchy.png,left,nolink,24x24);君主制、および一部の国での&ref(各種データ/法律/Law_presidential_republic.png,left,nolink,24x24);大統領共和制・&ref(各種データ/法律/Law_theocracy.png,left,nolink,24x24);神権制。
-独裁
任期は終身。
死亡時には最も大きい影響力を持つ利益団体の指導者が新たな支配者になる。
ほとんどの&ref(各種データ/法律/Law_theocracy.png,left,nolink,24x24);神権制と選挙制度がない場合の&ref(各種データ/法律/Law_presidential_republic.png,left,nolink,24x24);大統領共和制・&ref(各種データ/法律/Law_parliamentary_republic.png,left,nolink,24x24);議会共和制・&ref(各種データ/法律/Law_council_republic.png,left,nolink,24x24);評議会共和制。
-大統領選挙
任期は次の選挙まで。
選挙後に最も大きい影響力を持つ利益団体の指導者が新たな支配者になる。
選挙制度があるときの&ref(各種データ/法律/Law_presidential_republic.png,left,nolink,24x24);大統領共和制。
-議会選挙
任期は次の政府改革まで。
政府改革時に''政府内で''最も大きい影響力を持つ利益団体の指導者が新たな支配者になる。
通常の選挙があるときの&ref(各種データ/法律/Law_parliamentary_republic.png,left,nolink,24x24);議会共和制・&ref(各種データ/法律/Law_council_republic.png,left,nolink,24x24);評議会共和制。

支配者が所属する利益集団を政府内に含む場合、法律に基づいて正当性が加算される場合がある(下項目参照)。
支配者の特性は多様な効果をもたらす([[各種データ/人物]]参照)。


***政府内・政府外の利益団体 [#g943e7ef]

政府内の利益集団の構成に基づいて正当性が変化し、法律の制定に影響する。
政府内利益団体の各利益団体の影響力と同じ値が、法律への支持スタンスが支持なら法制定確率の成功確率に、反対なら後退確率に加算される。
また、政府内の利益団体は体制派の割合、政府外の利益団体は急進派の割合に応じてPOP求心力が上がる。


**政治体制 [#u0d603cc]

国家の政治体制は、政府の原則の法律と権力の配分法や国タグなどの条件で決まる。
政治体制によって支配者・後継者の称号と''権力の委譲''(どの人物が次の支配者になるか)が異なる。

条件にある国名は国タグが一致することを意味し、国名が一致することを必要とするわけではない。


***君主制 [#ce72e91d]
|LEFT:|||||||c
|名称|権力の委譲|支配者称号|後継者称号|国家条件|条件|備考|h
|~啓蒙専制君主国|世襲|哲人王&br;哲人女王|後継者|-|&ref(各種データ/法律/Law_technocracy.png,left,nolink,24x24);技術家政治||
|~幕府|世襲|征夷大将軍|後継者|日本|ジャーナル「大政奉還」を達成していない||
|~アウプニ・モーイー|世襲|モーイー&br;モーイー・ワヒネ|カマリイ&br;カマリーイ・ワヒネ|ハワイ&br;国家種別が非承認国''でない''|||
|~アリイ・キエキエ|世襲|アリイ・ヌイ|カマリイ&br;カマリーイ・ワヒネ|ハワイ&br;国家種別が非承認国|||
|~カールサー国|世襲|マハーラージャ&br;マハーラーニ|ユバラジ&br;ユバラ二|シク王国|||
|~ツァーリ国|世襲|ツァーリ&br;ツァリーツァ|ツェサレーヴィチ&br;ツァレーヴナ|ロシア|||
|~デイリク|世襲|太守|-|アルジェリア|ジャーナル「アルジェリア戦争の抵抗」を達成した||
|~スルタン国|世襲|スルタン|親王|オスマン帝国を始めとする多くのイスラム国家((非常に多いので省略。))|||
|~ハキーム国|世襲|ハキーム|公|バーレーン&br;国家ティアが公国|||
|~首長国|世襲|シャイフ|公|休戦オマーン&br;国家ティアが公国|||
|~ントティラ|世襲|マニコンゴ&br;女王|公&br;公女|コンゴ|||
|~ススフナン国|世襲|ススフナン|公|スラカルタ|||
|~バリ君主制|世襲|デワ・アグン|公|バリ|||
|~チョゲル君主制|世襲|ダールマ王&br;ダールマ女王|公&br;公女|シッキム|||
|~龍王国|世襲|龍王&br;龍女王|龍王子&br;龍王女|ブータン|||
|~ムガル帝国|世襲|諸王の王&br;諸王の女王|皇太子&br;公女|ヒンドゥスターン|||
|~カリフ国|世襲|カリフ|公|ソコト|||
|~へディーヴ国|世襲|へディーヴ|公|エジプト|||
|~ヴィライェト|世襲|ヴァリ|ムタサリフ|トリポリ|オスマン帝国の従属国である||
|~シャー国|世襲|シャー|皇太子|ペルシア|||
|~大公国|世襲|公|後継者|以下のいずれか&br;・セルビア&br;・ワラキア&br;・モルダヴィア|||
|~君侯国|世襲|ベイ|ベイ・アル=マハッラ|以下のいずれか&br;・チュニス&br;・コンスタンティン|||
|~シャリーフ国|世襲|シャリフ|-|ヒジャーズ|||
|~カイザーライヒ|世襲|カイザー&br;カイザリン|オーストリア大公&br;オーストリア女大公|国家ティアが以下のいずれか&br;・覇権国家&br;・帝国&br;主要文化が以下のいずれか&br;・北ドイツ&br;・南ドイツ|||
|~ライン同盟|世襲|首座大司教侯&br;首座大司教侯|公|ライン連邦|||
//|~分権型領土|世襲|国王&br;女王|-|国家種別が分権型国家|&ref(各種データ/法律/Law_autocracy.png,left,nolink,24x24);専制政治||
//分権型国家はプレイ不可なのでコメントアウト
|~女王陛下の政府|世襲|国王&br;女王|公&br;公女|イギリス|||
|~立憲君主制|世襲|国王&br;女王|第一王子&br;第一王女|主要文化がフランス|オルレアン主義者が復古した&br;選挙制度がある||
|~立憲君主制|世襲|国王&br;女王|王太子&br;王太子妃|主要文化がフランス|レジティミストが復古した&br;選挙制度がある||
|~絶対君主制|世襲|国王&br;女王|第一王子&br;第一王女|主要文化がフランス|オルレアン主義者が復古した&br;選挙制度が''ない''||
|~絶対君主制|世襲|国王&br;女王|王太子&br;王太子妃|主要文化がフランス|レジティミストが復古した&br;選挙制度が''ない''||
|~藩王国|世襲|ラージャ&br;ラーニ|公&br;公女|国教が&ref(素材置場/Religion_hindu.png,left,nolink,24x24);ヒンドゥー教|以下のいずれかの従属国である&br;・イギリス&br;・東インド会社||
|~藩王国|世襲|スルタン&br;スルタナ|公&br;公女|国教が以下のいずれか&br;・&ref(素材置場/Religion_sunni.png,left,nolink,24x24);スンナ派&br;・&ref(素材置場/Religion_shiite.png,left,nolink,24x24);シーア派|以下のいずれかの従属国である&br;・イギリス&br;・東インド会社||
|~汗国|世襲|カーン&br;ハトゥン|公&br;公女|以下のいずれか&br;・ヒヴァ&br;・コーカンド&br;・カザフスタン&br;・カラート|||
|~ジュズ|世襲|アガ・スルタン&br;アガ・スルタナ|公&br;公女|以下のいずれか&br;・大ジュズ&br;・小ジュズ&br;・中ジュズ|||
|~首長国|世襲|首長|-|国家ティアが公国&br;国教が以下のいずれか&br;・&ref(素材置場/Religion_sunni.png,left,nolink,24x24);スンナ派&br;・&ref(素材置場/Religion_shiite.png,left,nolink,24x24);シーア派&br;ヨーロッパの国で''ない''|&ref(各種データ/法律/Law_autocracy.png,left,nolink,24x24);専制政治||
|~絶対帝国制|世襲|皇帝&br;女皇|公&br;公女|国家ティアが以下のいずれか&br;・覇権国家&br;・帝国|オルレアン主義者が復古して''いない''&br;レジティミストが復古して''いない''&br;&ref(各種データ/法律/Law_autocracy.png,left,nolink,24x24);専制政治||
|~封建帝国制|世襲|皇帝&br;女皇|公&br;公女|国家ティアが以下のいずれか&br;・覇権国家&br;・帝国|オルレアン主義者が復古して''いない''&br;レジティミストが復古して''いない''&br;選挙制度が''ない''&br;&ref(各種データ/法律/Law_serfdom.png,left,nolink,24x24);農奴制||
|~帝国|世襲|皇帝&br;女皇|公&br;公女|国家ティアが以下のいずれか&br;・覇権国家&br;・帝国|オルレアン主義者が復古して''いない''&br;レジティミストが復古して''いない''&br;選挙制度が''ない''||
|~立憲帝国制|世襲|国王&br;女王|公&br;公女|国家ティアが以下のいずれか&br;・覇権国家&br;・帝国|オルレアン主義者が復古して''いない''&br;レジティミストが復古して''いない''&br;選挙制度がある||
|~絶対君主制|世襲|国王&br;女王|公&br;公女|国家ティアが王国|&ref(各種データ/法律/Law_autocracy.png,left,nolink,24x24);専制政治||
|~封建君主制|世襲|国王&br;女王|公&br;公女|国家ティアが王国|選挙制度が''ない''&br;&ref(各種データ/法律/Law_serfdom.png,left,nolink,24x24);農奴制||
|~君主制|世襲|国王&br;女王|公&br;公女|国家ティアが王国|選挙制度が''ない''||
|~立憲君主制|世襲|国王&br;女王|公&br;公女|国家ティアが王国|選挙制度がある||
|~絶対伯国制|世襲|伯爵&br;女伯爵|-|国家ティアが都市国家&br;ヨーロッパの国である|&ref(各種データ/法律/Law_autocracy.png,left,nolink,24x24);専制政治||
|~立憲伯国制|世襲|伯爵&br;女伯爵|-|国家ティアが都市国家&br;ヨーロッパの国である|選挙制度がある||
|~伯国|世襲|伯爵&br;女伯爵|-|国家ティアが都市国家&br;ヨーロッパの国である|選挙制度が''ない''||
|~絶対公国制|世襲|公爵&br;女公爵|-|国家ティアが公国&br;ヨーロッパの国である|&ref(各種データ/法律/Law_autocracy.png,left,nolink,24x24);専制政治||
|~立憲公国制|世襲|公爵&br;女公爵|-|国家ティアが公国&br;ヨーロッパの国である|選挙制度がある||
|~公国|世襲|公爵&br;女公爵|-|国家ティアが公国&br;ヨーロッパの国である|選挙制度が''ない''||
|~絶対公国制|世襲|公&br;公女|-|国家ティアが公国&br;ヨーロッパの国で''ない''|&ref(各種データ/法律/Law_autocracy.png,left,nolink,24x24);専制政治||
|~公国|世襲|公&br;公女|-|国家ティアが公国&br;ヨーロッパの国で''ない''|選挙制度が''ない''||
|~立憲公国制|世襲|公&br;公女|-|国家ティアが公国&br;ヨーロッパの国で''ない''|選挙制度がある||
|~絶対大公国制|世襲|大公&br;女大公|-|国家ティアが大公国&br;ヨーロッパの国である|&ref(各種データ/法律/Law_autocracy.png,left,nolink,24x24);専制政治||
|~大公国|世襲|大公&br;女大公|-|国家ティアが大公国&br;ヨーロッパの国である|選挙制度が''ない''||
|~立憲大公国制|世襲|大公&br;女大公|-|国家ティアが大公国&br;ヨーロッパの国である|選挙制度がある||
|~絶対大公国制|世襲|大公&br;大公女|-|国家ティアが大公国&br;ヨーロッパの国で''ない''|&ref(各種データ/法律/Law_autocracy.png,left,nolink,24x24);専制政治||
|~大公国|世襲|大公&br;大公女|-|国家ティアが大公国&br;ヨーロッパの国で''ない''|選挙制度が''ない''||
|~立憲大公国制|世襲|大公&br;大公女|-|国家ティアが大公国&br;ヨーロッパの国で''ない''|選挙制度がある||


***大統領共和制 [#q20de15d]
|LEFT:|||||||c
|名称|権力の委譲|支配者称号|後継者称号|国家条件|条件|備考|h
|~永遠の独裁制|世襲|永遠の独裁者|秘書・代書官|パラグアイ|選挙制度が''ない''&br;&ref(各種データ/法律/Law_isolationism.png,left,nolink,24x24);孤立主義&br;フランシアが死亡していない&br;&ref(素材置場/DLC_dlc008.png,left,nolink,24x24);Colossus of the South|政府改革時の支配者変更なし|
|~永遠の独裁制|独裁|永遠の独裁者|-|パラグアイ|選挙制度が''ない''&br;&ref(各種データ/法律/Law_isolationism.png,left,nolink,24x24);孤立主義&br;フランシアの後任にパティノが就いた&br;&ref(素材置場/DLC_dlc008.png,left,nolink,24x24);Colossus of the South|政府改革時の支配者変更なし|
|~連邦国家|大統領選挙|最高保護国|-|国家種別が植民地国家&br;ジャーナル「ペルー・ボリビア連合」がある|選挙制度がある&br;独立国である|政府改革時の支配者変更なし|
|~連邦国家|独裁|最高保護国|-|国家種別が植民地国家&br;ジャーナル「ペルー・ボリビア連合」がある|以下のいずれか&br;・&ref(各種データ/法律/Law_autocracy.png,left,nolink,24x24);専制政治&br;・&ref(各種データ/法律/Law_technocracy.png,left,nolink,24x24);技術家政治&br;・&ref(各種データ/法律/Law_oligarchy.png,left,nolink,24x24);寡頭制&br;独立国である|政府改革時の支配者変更なし|
|~連邦国家|大統領選挙|大統領|-|国家種別が植民地国家&br;ジャーナル「ペルー・ボリビア連合」がある|選挙制度がある&br;従属国である|政府改革時の支配者変更なし|
|~連邦国家|独裁|大統領|-|国家種別が植民地国家&br;ジャーナル「ペルー・ボリビア連合」がある|以下のいずれか&br;・&ref(各種データ/法律/Law_autocracy.png,left,nolink,24x24);専制政治&br;・&ref(各種データ/法律/Law_technocracy.png,left,nolink,24x24);技術家政治&br;・&ref(各種データ/法律/Law_oligarchy.png,left,nolink,24x24);寡頭制&br;従属国である|政府改革時の支配者変更なし|
|~連邦自治体|大統領選挙|最高責任者|-|国家種別が非承認国家&br;ジャーナル「ペルー・ボリビア連合」がある|選挙制度がある&br;従属国である|政府改革時の支配者変更なし|
|~連邦自治体|独裁|最高責任者|-|国家種別が非承認国家&br;ジャーナル「ペルー・ボリビア連合」がある|以下のいずれか&br;・&ref(各種データ/法律/Law_autocracy.png,left,nolink,24x24);専制政治&br;・&ref(各種データ/法律/Law_technocracy.png,left,nolink,24x24);技術家政治&br;・&ref(各種データ/法律/Law_oligarchy.png,left,nolink,24x24);寡頭制&br;従属国である|政府改革時の支配者変更なし|
|~寡頭制共和国|大統領選挙|大統領|-|主要文化がブラジル|&ref(各種データ/法律/Law_landed_voting.png,left,nolink,24x24);土地所有者投票&br;以下のいずれか&br;・&ref(各種データ/法律/Law_serfdom.png,left,nolink,24x24);農奴制&br;・&ref(各種データ/法律/Law_tenant_farmers.png,left,nolink,24x24);小作農|政府改革時の支配者変更なし|
|~第二共和政|大統領選挙|大統領|-|フランス&br;主要文化がフランス|2度目の共和制である((フランスはゲーム開始時点で既に1度共和制を経験したことになっている。))|政府改革時の支配者変更なし|
|~第二共和政|独裁|大統領|-|フランス&br;主要文化がフランス|選挙制度が''ない''&br;2度目の共和制である||
|~第三共和政|大統領選挙|大統領|-|フランス&br;主要文化がフランス|3度目の共和制である|政府改革時の支配者変更なし|
|~第三共和政|独裁|大統領|-|フランス&br;主要文化がフランス|選挙制度が''ない''&br;3度目の共和制である||
|~第四共和政|大統領選挙|大統領|-|フランス&br;主要文化がフランス|4度目の共和制である|政府改革時の支配者変更なし|
|~第四共和政|独裁|大統領|-|フランス&br;主要文化がフランス|選挙制度が''ない''&br;4度目の共和制である||
|~臨時政府|独裁|大統領|-|革命勢力|革命勢力が政府の原則の変更を望んでいない||
|~技術家主義|独裁|最高行政官|-|-|&ref(各種データ/法律/Law_technocracy.png,left,nolink,24x24);技術家政治||
|~バナナ共和国|独裁|大統領|-|-|選挙制度が''ない''&br;&ref(素材置場/Building_banana_plantation.png,left,nolink,24x24);バナナ農園が1以上&br;市場所有者である&br;&ref(素材置場/Goods_fruit.png,left,nolink,24x24);果実を輸出している||
|~ブータン二頭政|独裁|龍の摂政|-|ブータン|&ref(各種データ/法律/Law_state_religion.png,left,nolink,24x24);国教&br;選挙制度が''ない''||
|~領土政府|独裁|大首長|-|インディアン準州|アメリカの従属国である&br;選挙制度が''ない''||
|~領土政府|大統領選挙|大首長|-|インディアン準州|アメリカの従属国である&br;選挙制度がある||
|~自由都市|大統領選挙|バーゴマスター|-|以下のいずれか&br;・ブレーメン&br;・ハンブルク&br;・リューベック&br;・フランクフルト&br;・ダンツィヒ|州数が1&br;選挙制度がある||
|~軍閥国家|独裁|将軍|-|首都が以下の戦略地域のいずれか&br;・華南&br;・華北&br;・満州&br;・中央アジア|&ref(各種データ/法律/Law_autocracy.png,left,nolink,24x24);専制政治&br;&ref(各種データ/法律/Law_peasant_levies.png,left,nolink,24x24);農民招集兵||
|~ファシズム国家|独裁|大統領|-|-|以下のいずれか&br;・&ref(各種データ/法律/Law_autocracy.png,left,nolink,24x24);専制政治&br;・&ref(各種データ/法律/Law_single_party_state.png,left,nolink,24x24);一党独裁国家&br;支配者が以下のいずれか&br;・&ref(各種データ/イデオロギー/Ideology_leader_fascist.png,left,nolink,24x24);ファシスト&br;・&ref(各種データ/イデオロギー/Ideology_leader_integralist.png,left,nolink,24x24);統合主義者|&ref(各種データ/法律/Law_parliamentary_republic.png,left,nolink,24x24);議会共和制でもよい|
|~勅許会社|大統領選挙|総督|-|以下のいずれか&br;・ハドソン湾会社&br;・東インド会社&br;・企業に管理されたアフリカ植民地国家|従属国である&br;ハドソン湾会社・東インド会社の場合、イギリスの自治領である|政府改革時の支配者変更なし&br;「政府の原則」の法律が変更できない|
|~植民地統治|大統領選挙|総督|-|以下のいずれか&br;・東インド諸島&br;・設立されたアフリカ植民地国家&br;・以下を満たす国&br;  国家種別が植民地国家&br;  主要文化がヨーロッパ系統&br;  ヨーロッパの国で''ない''|東インド諸島の場合、オランダの自治領である&br;設立されたアフリカ植民地国家の場合、従属国である&br;それ以外の場合、スペインの傀儡国であり、最上位の宗主国の国家種別が植民地国家でない|政府改革時の支配者変更なし|
|~直轄植民地|大統領選挙|総督|-|国家種別が植民地国家&br;主要文化がヨーロッパ系統&br;ヨーロッパの国で''ない''|イギリスの傀儡国である&br;イギリスが&ref(各種データ/法律/Law_monarchy.png,left,nolink,24x24);君主制である&br;最上位の宗主国の国家種別が植民地国家でない|政府改革時の支配者変更なし|
|~軍事独裁制|独裁|将軍|-|-|&ref(各種データ/法律/Law_autocracy.png,left,nolink,24x24);専制政治&br;以下のいずれか&br;・&ref(各種データ/法律/Law_professional_army.png,left,nolink,24x24);職業軍人&br;・&ref(各種データ/法律/Law_mass_conscription.png,left,nolink,24x24);大規模徴兵||
|~大統領独裁制|独裁|大統領|-|-|&ref(各種データ/法律/Law_autocracy.png,left,nolink,24x24);専制政治&br;以下のいずれか&br;・&ref(各種データ/法律/Law_peasant_levies.png,left,nolink,24x24);農民招集兵&br;・&ref(各種データ/法律/Law_national_militia.png,left,nolink,24x24);国民民兵||
|~軍事政権|独裁|将軍|-|-|選挙制度が''ない''&br;以下のいずれか&br;・&ref(各種データ/法律/Law_professional_army.png,left,nolink,24x24);職業軍人&br;・&ref(各種データ/法律/Law_mass_conscription.png,left,nolink,24x24);大規模徴兵&br;&ref(素材置場/IG_armed_forces.png,left,nolink,24x24);軍部が政府内である||
|~大統領寡頭制|独裁|大統領|-|-|選挙制度が''ない''&br;以下のいずれか&br;・&ref(各種データ/法律/Law_autocracy.png,left,nolink,24x24);専制政治・&ref(各種データ/法律/Law_single_party_state.png,left,nolink,24x24);一党独裁国家で''ない''&br;・支配者が&ref(各種データ/イデオロギー/Ideology_leader_fascist.png,left,nolink,24x24);ファシスト・&ref(各種データ/イデオロギー/Ideology_leader_integralist.png,left,nolink,24x24);統合主義者で''ない''||
|~共和国|大統領選挙|大統領|-|-|選挙制度がある&br;&ref(各種データ/法律/Law_single_party_state.png,left,nolink,24x24);一党独裁国家で''ない''&br;「寡頭共和国」の条件を満たしていない||
|~独裁共和制|大統領選挙|大統領|-|-|&ref(各種データ/法律/Law_single_party_state.png,left,nolink,24x24);一党独裁国家||


***議会共和制 [#fc24cf0a]
|LEFT:|||||||c
|名称|権力の委譲|支配者称号|後継者称号|国家条件|条件|備考|h
|~第二共和政|議会選挙|首相|-|フランス&br;主要文化がフランス|2度目の共和制である|政府改革時の支配者変更あり|
|~第二共和政|独裁|首相|-|フランス&br;主要文化がフランス|選挙制度が''ない''&br;2度目の共和制である||
|~第三共和政|議会選挙|首相|-|フランス&br;主要文化がフランス|3度目の共和制である|政府改革時の支配者変更あり|
|~第三共和政|独裁|首相|-|フランス&br;主要文化がフランス|選挙制度が''ない''&br;3度目の共和制である||
|~第四共和政|議会選挙|首相|-|フランス&br;主要文化がフランス|4度目の共和制である|政府改革時の支配者変更あり|
|~第四共和政|独裁|首相|-|フランス&br;主要文化がフランス|選挙制度が''ない''&br;4度目の共和制である||
|~技術家主義|独裁|技師長|-|-|&ref(各種データ/法律/Law_technocracy.png,left,nolink,24x24);技術家政治||
|~チェルケシア連合|世襲|タマデ|後継者|チェルケス&br;国家種別が非承認国|選挙制度が''ない''||
//|~選挙独裁制|独裁|護国卿&br;護国女卿|-|-|&ref(各種データ/法律/Law_autocracy.png,left,nolink,24x24);専制政治||
//議会共和制と専制政治は同時に採用できないのでコメントアウト
|~寡頭制|独裁|首相|-|-|選挙制度が''ない''||
|~独裁共和制|大統領選挙|首相|-|-|&ref(各種データ/法律/Law_single_party_state.png,left,nolink,24x24);一党独裁国家|政府改革時の支配者変更あり|
|~民主共和制|議会選挙|首相|-|-|選挙制度がある&br;&ref(各種データ/法律/Law_single_party_state.png,left,nolink,24x24);一党独裁国家で''ない''|政府改革時の支配者変更あり|


***神権制 [#v233d1ee]
|LEFT:|||||||c
|名称|権力の委譲|支配者称号|後継者称号|国家条件|条件|備考|h
|~宗教王国|独裁|ダライ・ラマ|-|チベット|||
|~太平天国|世襲|天王|幼天王|太平天国&br;国教が&ref(素材置場/Religion_protestant.png,left,nolink,24x24);プロテスタント|||
|~教皇国|独裁|教皇|-|以下のいずれか&br;・教皇領&br;・イタリア|||
|~ブータン二頭政|独裁|ダールマ・ラージャ|-|ブータン|||
|~司教国|世襲|司教|後継者|モンテネグロ|||
|~ザイド派イマーム国|世襲|イマーム|後継者|以下のいずれか&br;・アザル&br;・イエメン|||
|~コンテクネ|独裁|大神官|神官|-|&ref(各種データ/法律/Law_technocracy.png,left,nolink,24x24);技術家政治||
|~カトリック神権制|独裁|枢機卿|-|国教が&ref(素材置場/Religion_catholic.png,left,nolink,24x24);カトリック|||
|~プロテスタント神権制|独裁|首席司教|-|国教が&ref(素材置場/Religion_protestant.png,left,nolink,24x24);プロテスタント|||
|~東方諸教会神権制|独裁|総主教|-|国教が以下のいずれか&br;・&ref(素材置場/Religion_orthodox.png,left,nolink,24x24);正教会&br;・&ref(素材置場/Religion_coptic.png,left,nolink,24x24);東方諸教会|||
|~イマーム国|独裁|イマーム|-|国教が&ref(素材置場/Religion_sunni.png,left,nolink,24x24);スンナ派|||
|~シーア派神権制|独裁|アーヤトッラー|-|国教が&ref(素材置場/Religion_shiite.png,left,nolink,24x24);シーア派|||
|~ラビ国家|独裁|首席ラビ|-|&ref(素材置場/Religion_jewish.png,left,nolink,24x24);ユダヤ|||
|~神権的寡頭制|独裁|高僧|-|-|&ref(各種データ/法律/Law_oligarchy.png,left,nolink,24x24);寡頭制||
|~神権制|独裁|高僧|-|-|選挙制度が''ない''||
|~神権的民主制|独裁|高僧|-|-|選挙制度がある||
|~神権的政権|独裁|高僧|-|-|選挙制度がある&br;&ref(各種データ/法律/Law_single_party_state.png,left,nolink,24x24);一党独裁国家で''ない''||
|~神権的独裁制|独裁|高僧|-|-|&ref(各種データ/法律/Law_autocracy.png,left,nolink,24x24);専制政治||


***評議会共和制 [#x0995426]
|LEFT:|||||||c
|名称|権力の委譲|支配者称号|後継者称号|国家条件|条件|備考|h
|~教皇主義コミューン|独裁|人民神祇官|-|教皇領|&ref(各種データ/法律/Law_state_religion.png,left,nolink,24x24);国教||
|~ソビエト独裁制|独裁|首相|-|首都の戦略地域が以下のいずれか&br;・ロシア&br;・ドニエプル|以下のいずれか&br;・&ref(各種データ/法律/Law_autocracy.png,left,nolink,24x24);専制政治&br;・&ref(各種データ/法律/Law_oligarchy.png,left,nolink,24x24);寡頭制||
|~ソビエト共和制|大統領選挙|首相|-|首都の戦略地域が以下のいずれか&br;・ロシア&br;・ドニエプル|&ref(各種データ/法律/Law_single_party_state.png,left,nolink,24x24);一党独裁国家||
|~ソビエト共和国|議会選挙|首相|-|首都の戦略地域が以下のいずれか&br;・ロシア&br;・ドニエプル|選挙制度がある&br;&ref(各種データ/法律/Law_single_party_state.png,left,nolink,24x24);一党独裁国家で''ない''|政府改革時の支配者変更あり|
|~前衛国家|独裁|主席|-|-|以下のいずれか&br;・&ref(各種データ/法律/Law_autocracy.png,left,nolink,24x24);専制政治&br;・&ref(各種データ/法律/Law_oligarchy.png,left,nolink,24x24);寡頭制||
|~ファランステール|大統領選挙|主席|-|主要文化がフランス|&ref(各種データ/法律/Law_technocracy.png,left,nolink,24x24);技術家政治||
|~サイバネティック国家|大統領選挙|男主任&br;女主任|-|-|&ref(各種データ/法律/Law_technocracy.png,left,nolink,24x24);技術家政治||
|~評議会共和制|大統領選挙|主席|-|-|&ref(各種データ/法律/Law_single_party_state.png,left,nolink,24x24);一党独裁国家||
|~評議会共和制|議会選挙|主席|-|-|選挙制度がある&br;&ref(各種データ/法律/Law_single_party_state.png,left,nolink,24x24);一党独裁国家で''ない''|政府改革時の支配者変更あり|
|~無政府主義共同体|議会選挙|代表|-|-|&ref(各種データ/法律/Law_anarchy.png,left,nolink,24x24);無政府|政府改革時の支配者変更あり|



**正当性 [#x4e96ad5]

***政府内の元首に由来する正当性 [#x8833fa6]

元首の属する利益集団が政府内にあるとき以下の正当性を得る。

|法律|法律名|値|h
|~政府の原則|&ref(各種データ/法律/Law_monarchy.png,left,nolink,28x28);君主制|&color(green){+20};|
|~|&ref(各種データ/法律/Law_theocracy.png,left,nolink,28x28);神権制|&color(green){+20};|
|~|&ref(各種データ/法律/Law_presidential_republic.png,left,nolink,28x28);大統領共和制|&color(green){+10};|
|~権力の配分|&ref(各種データ/法律/Law_autocracy.png,left,nolink,28x28);専制政治|&color(green){+30};|
|~|&ref(各種データ/法律/Law_technocracy.png,left,nolink,28x28);技術家政治|&color(green){+10};|
|~|&ref(各種データ/法律/Law_oligarchy.png,left,nolink,28x28);寡頭制|&color(green){+10};|
|~施設|&ref(素材置場/Building_forbidden_city.png,left,nolink,24x24);紫禁城|&color(green){+20};|

&ref(各種データ/法律/Law_monarchy.png,left,nolink,28x28);君主制+&ref(各種データ/法律/Law_autocracy.png,left,nolink,28x28);専制政治+紫禁城なら20+30+20で&ref(素材置場/Legitimacy.png,left,nolink,24x24);正当性80増加。


***政府の影響力に基づく正当性 [#r4f5b833]

政府内利益団体の影響力の割合を以下に乗算する。

|法律|法律名|値|h
|~権力の配分|&ref(各種データ/法律/Law_autocracy.png,left,nolink,28x28);専制政治|&color(green){+120};|
|~|&ref(各種データ/法律/Law_technocracy.png,left,nolink,28x28);技術家政治|&color(green){+120};|
|~|&ref(各種データ/法律/Law_oligarchy.png,left,nolink,28x28);寡頭制|&color(green){+120};|
|~|&ref(各種データ/法律/Law_landed_voting.png,left,nolink,28x28);土地所有者投票|&color(green){+100};|
|~|&ref(各種データ/法律/Law_wealth_voting.png,left,nolink,28x28);富裕者投票|&color(green){+75};|
|~|&ref(各種データ/法律/Law_census_suffrage.png,left,nolink,28x28);制限選挙|&color(green){+55};|
|~|&ref(各種データ/法律/Law_universal_suffrage.png,left,nolink,28x28);普通選挙|&color(green){+25};|
|~|&ref(各種データ/法律/Law_anarchy.png,left,nolink,28x28);無政府|&color(green){+100};|

&ref(各種データ/法律/Law_autocracy.png,left,nolink,28x28);専制政治で影響力が50%なら、130*50%で&ref(素材置場/Legitimacy.png,left,nolink,24x24);正当性65増加。


***投票に基づく正当性 [#e62d2311]

政府内の政党の''得票率''が全政党に占める割合を以下に乗算する。

|法律|法律名|値|h
|~政府の原則|&ref(各種データ/法律/Law_presidential_republic.png,left,nolink,28x28);大統領共和制|&color(green){+10};|
|~|&ref(各種データ/法律/Law_parliamentary_republic.png,left,nolink,28x28);議会共和制|&color(green){+20};|
|~|&ref(各種データ/法律/Law_council_republic.png,left,nolink,28x28);評議会共和制|&color(green){+10};|
|~権力の配分|&ref(各種データ/法律/Law_landed_voting.png,left,nolink,28x28);土地所有者投票|&color(green){+40};|
|~|&ref(各種データ/法律/Law_wealth_voting.png,left,nolink,28x28);富裕者投票|&color(green){+65};|
|~|&ref(各種データ/法律/Law_census_suffrage.png,left,nolink,28x28);制限選挙|&color(green){+85};|
