#author("2026-07-07T06:01:34+00:00","","")
#author("2026-07-10T17:50:25+00:00","","")
#contents



**製造業 [#industry]
//01_industry.txt

***食品産業 [#building_food_industry]
|80|>|>|>|>|>|c
|~&ref(素材置場/Building_food_industry.png,left,nolink,48x48);|>|>|>|>|~&size(20){食品産業};|h
|~建設コスト|>|>|>|>|600|
|~解禁技術|>|>|>|>|製造工場|
|BGCOLOR(gold):~基礎|BGCOLOR(gold):~&ref(各種データ/施設/PM_bakeries.png,left,nolink,24x24);ベーカリー|BGCOLOR(gold):~&ref(各種データ/施設/PM_sweeteners.png,left,nolink,24x24);甘味料|BGCOLOR(gold):~&ref(各種データ/施設/PM_baking_powder.png,left,nolink,24x24);ベーキングパウダー|BGCOLOR(gold):~ |BGCOLOR(gold):~ |
|~|&ref(素材置場/Goods_grain.png,left,nolink,24x24);穀物&color(red){+40};&br;&ref(素材置場/Goods_groceries.png,left,nolink,24x24);食料品&color(green){+45};|&ref(素材置場/Goods_grain.png,left,nolink,24x24);穀物&color(red){+40};&br;&ref(素材置場/Goods_sugar.png,left,nolink,24x24);砂糖&color(red){+15};&br;&ref(素材置場/Goods_groceries.png,left,nolink,24x24);食料品&color(green){+65};|&ref(素材置場/Goods_grain.png,left,nolink,24x24);穀物&color(red){+80};&br;&ref(素材置場/Goods_sugar.png,left,nolink,24x24);砂糖&color(red){+30};&br;&ref(素材置場/Goods_groceries.png,left,nolink,24x24);食料品&color(green){+120};|-|-|
|~|&ref(素材置場/Pop_shopkeepers.png,left,nolink,24x24);商店主+500&br;&ref(素材置場/Pop_laborers.png,left,nolink,24x24);労働者+4500|&ref(素材置場/Pop_shopkeepers.png,left,nolink,24x24);商店主+500&br;&ref(素材置場/Pop_laborers.png,left,nolink,24x24);労働者+4000&br;&ref(素材置場/Pop_machinists.png,left,nolink,24x24);機械工+500|&ref(素材置場/Pop_shopkeepers.png,left,nolink,24x24);商店主+500&br;&ref(素材置場/Pop_laborers.png,left,nolink,24x24);労働者+3500&br;&ref(素材置場/Pop_machinists.png,left,nolink,24x24);機械工+750&br;&ref(素材置場/Pop_engineers.png,left,nolink,24x24);技師+250|-|-|
|~|-|-|-|-|-|
|~|-|蒸留|ベーキングパウダー|-|-|
|~|&ref(素材置場/Hud_money.png,left,nolink,24x24);&color(green){+550};|&ref(素材置場/Hud_money.png,left,nolink,24x24);&color(green){+700};|&ref(素材置場/Hud_money.png,left,nolink,24x24);&color(green){+1100};|-|-|
|BGCOLOR(gold):~缶詰|BGCOLOR(gold):~&ref(各種データ/施設/PM_no_canning.png,left,nolink,24x24);瓶|BGCOLOR(gold):~&ref(各種データ/施設/PM_canneries.png,left,nolink,24x24);肉の缶詰|BGCOLOR(gold):~&ref(各種データ/施設/PM_canneries.png,left,nolink,24x24);魚の缶詰|BGCOLOR(gold):~&ref(各種データ/施設/PM_vaccum_canning.png,left,nolink,24x24);真空包装|BGCOLOR(gold):~&ref(各種データ/施設/PM_vaccum_canning.png,left,nolink,24x24);効率的な製缶方法|
|~|-|&ref(素材置場/Goods_grain.png,left,nolink,24x24);穀物&color(green){-20};&br;&ref(素材置場/Goods_meat.png,left,nolink,24x24);食肉&color(red){+20};&br;&ref(素材置場/Goods_iron.png,left,nolink,24x24);鉄&color(red){+10};&br;&ref(素材置場/Goods_groceries.png,left,nolink,24x24);食料品&color(green){+30};|&ref(素材置場/Goods_grain.png,left,nolink,24x24);穀物&color(green){-20};&br;&ref(素材置場/Goods_fish.png,left,nolink,24x24);魚&color(red){+30};&br;&ref(素材置場/Goods_iron.png,left,nolink,24x24);鉄&color(red){+10};&br;&ref(素材置場/Goods_groceries.png,left,nolink,24x24);食料品&color(green){+30};|&ref(素材置場/Goods_grain.png,left,nolink,24x24);穀物&color(green){-30};&br;&ref(素材置場/Goods_fish.png,left,nolink,24x24);魚&color(red){+30};&br;&ref(素材置場/Goods_meat.png,left,nolink,24x24);食肉&color(red){+20};&br;&ref(素材置場/Goods_iron.png,left,nolink,24x24);鉄&color(red){+10};&br;&ref(素材置場/Goods_oil.png,left,nolink,24x24);燃油&color(red){+5};&br;&ref(素材置場/Goods_groceries.png,left,nolink,24x24);食料品&color(green){+60};|&ref(素材置場/Goods_grain.png,left,nolink,24x24);穀物&color(green){-30};&br;&ref(素材置場/Goods_fish.png,left,nolink,24x24);魚&color(red){+30};&br;&ref(素材置場/Goods_meat.png,left,nolink,24x24);食肉&color(red){+20};&br;&ref(素材置場/Goods_iron.png,left,nolink,24x24);鉄&color(red){+10};&br;&ref(素材置場/Goods_oil.png,left,nolink,24x24);燃油&color(red){+5};&br;&ref(素材置場/Goods_groceries.png,left,nolink,24x24);食料品&color(green){+70};|
|~|-|>|&ref(素材置場/Pop_machinists.png,left,nolink,24x24);機械工+500|>|&ref(素材置場/Pop_machinists.png,left,nolink,24x24);機械工+500&br;&ref(素材置場/Pop_engineers.png,left,nolink,24x24);技師+200|
|~|-|-|-|-|-|
|~|-|>|缶詰工場|真空缶詰&br;&ref(各種データ/施設/PM_vaccum_canning.png,left,nolink,24x24);効率的な製缶方法が利用可能''でない''|真空缶詰&br;&ref(素材置場/Principle_food_standardization.png,left,nolink,24x24);食品の規格化3|
|~|0|>|&ref(素材置場/Hud_money.png,left,nolink,24x24);&color(green){+300};|&ref(素材置場/Hud_money.png,left,nolink,24x24);&color(green){+600};|&ref(素材置場/Hud_money.png,left,nolink,24x24);&color(green){+900};|
|BGCOLOR(plum):~蒸留酒|BGCOLOR(plum):~&ref(各種データ/施設/PM_no_distillery.png,left,nolink,24x24);食糧生産優先|BGCOLOR(plum):~&ref(各種データ/施設/PM_pot_stills.png,left,nolink,24x24);ポットスチル|BGCOLOR(plum):~&ref(各種データ/施設/PM_patent_stills.png,left,nolink,24x24);パテントスチル|BGCOLOR(plum):~ |BGCOLOR(plum):~ |
|~|-|&ref(素材置場/Goods_sugar.png,left,nolink,24x24);砂糖&color(red){+25};&br;&ref(素材置場/Goods_liquor.png,left,nolink,24x24);酒類&color(green){+60};&br;&ref(素材置場/Goods_groceries.png,left,nolink,24x24);食料品&color(red){-30};|&ref(素材置場/Goods_sugar.png,left,nolink,24x24);砂糖&color(red){+25};&br;&ref(素材置場/Goods_glass.png,left,nolink,24x24);ガラス&color(red){+10};&br;&ref(素材置場/Goods_liquor.png,left,nolink,24x24);酒類&color(green){+100};&br;&ref(素材置場/Goods_groceries.png,left,nolink,24x24);食料品&color(red){-40};|-|-|
|~|-|&ref(素材置場/Pop_shopkeepers.png,left,nolink,24x24);商店主+100&br;&ref(素材置場/Pop_machinists.png,left,nolink,24x24);機械工+250|&ref(素材置場/Pop_shopkeepers.png,left,nolink,24x24);商店主+200&br;&ref(素材置場/Pop_machinists.png,left,nolink,24x24);機械工+500&br;&ref(素材置場/Pop_engineers.png,left,nolink,24x24);技師+200|-|-|
|~|-|-|-|-|-|
|~|-|蒸留|分留|-|-|
|~|0|&ref(素材置場/Hud_money.png,left,nolink,24x24);&color(green){+150};|&ref(素材置場/Hud_money.png,left,nolink,24x24);&color(green){+650};|-|-|
|BGCOLOR(greenyellow):~自動化|BGCOLOR(greenyellow):~&ref(各種データ/施設/PM_no_automation.png,left,nolink,24x24);人力での生地加工|BGCOLOR(greenyellow):~&ref(各種データ/施設/PM_automated_bakery.png,left,nolink,24x24);自動ベーカリー|BGCOLOR(greenyellow):~ |BGCOLOR(greenyellow):~ |BGCOLOR(greenyellow):~ |
|~|-|&ref(素材置場/Goods_tools.png,left,nolink,24x24);工具&color(red){+10};|-|-|-|
|~|-|&ref(素材置場/Pop_laborers.png,left,nolink,24x24);労働者-2500|-|-|-|
|~|-|-|-|-|-|
|~|-|&ref(各種データ/法律/Law_industry_banned.png,left,nolink,24x24);産業禁止''でない''&br;生地ローラー|-|-|-|
|~|0|&ref(素材置場/Hud_money.png,left,nolink,24x24);&color(red){-400};|-|-|-|

***織物工場 [#building_textile_mills]
|80|>|>|>|>|c
|~&ref(素材置場/Building_textile_industry.png,left,nolink,48x48);|>|>|>|~&size(20){織物工場};|h
|~建設コスト|>|>|>|600|
|~解禁技術|>|>|>|製造工場|
|BGCOLOR(gold):~基礎|BGCOLOR(gold):~&ref(各種データ/施設/PM_handsewn_clothes.png,left,nolink,24x24);手縫いの衣服|BGCOLOR(gold):~&ref(各種データ/施設/PM_dye_workshops.png,left,nolink,24x24);染料工房|BGCOLOR(gold):~&ref(各種データ/施設/PM_sewing_machines.png,left,nolink,24x24);ミシン|BGCOLOR(gold):~&ref(各種データ/施設/PM_electric_sewing_machines.png,left,nolink,24x24);電動ミシン|
|~|&ref(素材置場/Goods_fabric.png,left,nolink,24x24);生地&color(red){+40};&br;&ref(素材置場/Goods_clothes.png,left,nolink,24x24);衣類&color(green){+45};|&ref(素材置場/Goods_fabric.png,left,nolink,24x24);生地&color(red){+40};&br;&ref(素材置場/Goods_dye.png,left,nolink,24x24);染料&color(red){+5};&br;&ref(素材置場/Goods_clothes.png,left,nolink,24x24);衣類&color(green){+60};|&ref(素材置場/Goods_fabric.png,left,nolink,24x24);生地&color(red){+60};&br;&ref(素材置場/Goods_dye.png,left,nolink,24x24);染料&color(red){+10};&br;&ref(素材置場/Goods_tools.png,left,nolink,24x24);工具&color(red){+5};&br;&ref(素材置場/Goods_clothes.png,left,nolink,24x24);衣類&color(green){+100};|&ref(素材置場/Goods_fabric.png,left,nolink,24x24);生地&color(red){+60};&br;&ref(素材置場/Goods_dye.png,left,nolink,24x24);染料&color(red){+20};&br;&ref(素材置場/Goods_tools.png,left,nolink,24x24);工具&color(red){+10};&br;&ref(素材置場/Goods_electricity.png,left,nolink,24x24);電力&color(red){+10};&br;&ref(素材置場/Goods_clothes.png,left,nolink,24x24);衣類&color(green){+140};|
|~|&ref(素材置場/Pop_shopkeepers.png,left,nolink,24x24);商店主+500&br;&ref(素材置場/Pop_laborers.png,left,nolink,24x24);労働者+4500|&ref(素材置場/Pop_shopkeepers.png,left,nolink,24x24);商店主+500&br;&ref(素材置場/Pop_laborers.png,left,nolink,24x24);労働者+4000&br;&ref(素材置場/Pop_machinists.png,left,nolink,24x24);機械工+500|&ref(素材置場/Pop_shopkeepers.png,left,nolink,24x24);商店主+500&br;&ref(素材置場/Pop_laborers.png,left,nolink,24x24);労働者+3500&br;&ref(素材置場/Pop_machinists.png,left,nolink,24x24);機械工+750&br;&ref(素材置場/Pop_engineers.png,left,nolink,24x24);技師+250|&ref(素材置場/Pop_shopkeepers.png,left,nolink,24x24);商店主+500&br;&ref(素材置場/Pop_laborers.png,left,nolink,24x24);労働者+3000&br;&ref(素材置場/Pop_machinists.png,left,nolink,24x24);機械工+1000&br;&ref(素材置場/Pop_engineers.png,left,nolink,24x24);技師+500|
|~|-|-|-|-|
|~|-|旋盤|機械化工房|電気コンデンサー&br;&ref(素材置場/Goods_electricity.png,left,nolink,24x24);電力|
|~|&ref(素材置場/Hud_money.png,left,nolink,24x24);&color(green){+550};|&ref(素材置場/Hud_money.png,left,nolink,24x24);&color(green){+800};|&ref(素材置場/Hud_money.png,left,nolink,24x24);&color(green){+1200};|&ref(素材置場/Hud_money.png,left,nolink,24x24);&color(green){+1500};|
|BGCOLOR(plum):~高級品生産|BGCOLOR(plum):~&ref(各種データ/施設/PM_no_luxury_clothes.png,left,nolink,24x24);非高級衣服生産を優先|BGCOLOR(plum):~&ref(各種データ/施設/PM_craftsman_sewing.png,left,nolink,24x24);職人による縫製|BGCOLOR(plum):~&ref(各種データ/施設/PM_elastics.png,left,nolink,24x24);伸縮素材|BGCOLOR(plum):~ |
|~|-|&ref(素材置場/Goods_silk.png,left,nolink,24x24);絹&color(red){+15};&br;&ref(素材置場/Goods_fabric.png,left,nolink,24x24);生地&color(green){-15};&br;&ref(素材置場/Goods_clothes.png,left,nolink,24x24);衣類&color(red){-30};&br;&ref(素材置場/Goods_luxury_clothes.png,left,nolink,24x24);高級衣類&color(green){+30};|&ref(素材置場/Goods_rubber.png,left,nolink,24x24);ゴム&color(red){+10};&br;&ref(素材置場/Goods_silk.png,left,nolink,24x24);絹&color(red){+35};&br;&ref(素材置場/Goods_fabric.png,left,nolink,24x24);生地&color(green){-35};&br;&ref(素材置場/Goods_clothes.png,left,nolink,24x24);衣類&color(red){-70};&br;&ref(素材置場/Goods_luxury_clothes.png,left,nolink,24x24);高級衣類&color(green){+70};|-|
|~|-|&ref(素材置場/Pop_shopkeepers.png,left,nolink,24x24);商店主+500|&ref(素材置場/Pop_shopkeepers.png,left,nolink,24x24);商店主+1000|-|
|~|-|-|-|-|
|~|-|-|加硫&br;以下のいずれか&br;・&ref(各種データ/施設/PM_sewing_machines.png,left,nolink,24x24);ミシン&br;・&ref(各種データ/施設/PM_electric_sewing_machines.png,left,nolink,24x24);電動ミシン|-|
|~|0|&ref(素材置場/Hud_money.png,left,nolink,24x24);&color(green){+600};|&ref(素材置場/Hud_money.png,left,nolink,24x24);&color(green){+1000};|-|
|BGCOLOR(greenyellow):~自動化|BGCOLOR(greenyellow):~&ref(各種データ/施設/PM_no_automation.png,left,nolink,24x24);従来型織機|BGCOLOR(greenyellow):~&ref(各種データ/施設/PM_mechanized_looms.png,left,nolink,24x24);機械式織機|BGCOLOR(greenyellow):~&ref(各種データ/施設/PM_automatic_power_looms.png,left,nolink,24x24);自動力織機|BGCOLOR(greenyellow):~ |
|~|-|&ref(素材置場/Goods_tools.png,left,nolink,24x24);工具&color(red){+5};|&ref(素材置場/Goods_tools.png,left,nolink,24x24);工具&color(red){+5};&br;&ref(素材置場/Goods_electricity.png,left,nolink,24x24);電力&color(red){+10};|-|
|~|-|&ref(素材置場/Pop_laborers.png,left,nolink,24x24);労働者-1500|&ref(素材置場/Pop_laborers.png,left,nolink,24x24);労働者-2500|-|
|~|-|-|-|-|
|~|-|&ref(各種データ/法律/Law_industry_banned.png,left,nolink,24x24);産業禁止''でない''&br;機械化工房|&ref(各種データ/法律/Law_industry_banned.png,left,nolink,24x24);産業禁止''でない''&br;電気コンデンサー&br;&ref(素材置場/Goods_electricity.png,left,nolink,24x24);電力|-|
|~|0|&ref(素材置場/Hud_money.png,left,nolink,24x24);&color(red){-200};|&ref(素材置場/Hud_money.png,left,nolink,24x24);&color(red){-500};|-|

***家具工場 [#building_furniture_manufacturies]
|80|>|>|>|>|c
|~&ref(素材置場/Building_furniture_manufacturies.png,left,nolink,48x48);|>|>|>|~&size(20){家具工場};|h
|~建設コスト|>|>|>|600|
|~解禁技術|>|>|>|製造工場|
|BGCOLOR(gold):~基礎|BGCOLOR(gold):~&ref(各種データ/施設/PM_furniture_handicraft.png,left,nolink,24x24);手織り|BGCOLOR(gold):~&ref(各種データ/施設/PM_lathes.png,left,nolink,24x24);旋盤類|BGCOLOR(gold):~&ref(各種データ/施設/PM_mechanized_workshops.png,left,nolink,24x24);機械化工房|BGCOLOR(gold):~ |
|~|&ref(素材置場/Goods_wood.png,left,nolink,24x24);軟材&color(red){+30};&br;&ref(素材置場/Goods_fabric.png,left,nolink,24x24);生地&color(red){+10};&br;&ref(素材置場/Goods_furniture.png,left,nolink,24x24);家具&color(green){+45};|&ref(素材置場/Goods_wood.png,left,nolink,24x24);軟材&color(red){+30};&br;&ref(素材置場/Goods_fabric.png,left,nolink,24x24);生地&color(red){+10};&br;&ref(素材置場/Goods_tools.png,left,nolink,24x24);工具&color(red){+5};&br;&ref(素材置場/Goods_furniture.png,left,nolink,24x24);家具&color(green){+65};|&ref(素材置場/Goods_wood.png,left,nolink,24x24);軟材&color(red){+50};&br;&ref(素材置場/Goods_fabric.png,left,nolink,24x24);生地&color(red){+10};&br;&ref(素材置場/Goods_tools.png,left,nolink,24x24);工具&color(red){+10};&br;&ref(素材置場/Goods_furniture.png,left,nolink,24x24);家具&color(green){+110};&br;汚染生成&color(red){+5};|-|
|~|&ref(素材置場/Pop_shopkeepers.png,left,nolink,24x24);商店主+500&br;&ref(素材置場/Pop_laborers.png,left,nolink,24x24);労働者+4500|&ref(素材置場/Pop_shopkeepers.png,left,nolink,24x24);商店主+500&br;&ref(素材置場/Pop_laborers.png,left,nolink,24x24);労働者+3250&br;&ref(素材置場/Pop_machinists.png,left,nolink,24x24);機械工+1000&br;&ref(素材置場/Pop_engineers.png,left,nolink,24x24);技師+250|&ref(素材置場/Pop_shopkeepers.png,left,nolink,24x24);商店主+500&br;&ref(素材置場/Pop_laborers.png,left,nolink,24x24);労働者+3000&br;&ref(素材置場/Pop_machinists.png,left,nolink,24x24);機械工+1250&br;&ref(素材置場/Pop_engineers.png,left,nolink,24x24);技師+750|-|
|~|-|-|-|-|
|~|-|旋盤|機械化工房|-|
|~|&ref(素材置場/Hud_money.png,left,nolink,24x24);&color(green){+550};|&ref(素材置場/Hud_money.png,left,nolink,24x24);&color(green){+950};|&ref(素材置場/Hud_money.png,left,nolink,24x24);&color(green){+1700};|-|
|BGCOLOR(plum):~高級品生産|BGCOLOR(plum):~&ref(各種データ/施設/PM_no_luxury_furniture.png,left,nolink,24x24);非高級家具を優先|BGCOLOR(plum):~&ref(各種データ/施設/PM_luxury_furniture.png,left,nolink,24x24);高級家具生産|BGCOLOR(plum):~&ref(各種データ/施設/PM_precision_tools.png,left,nolink,24x24);精密工具|BGCOLOR(plum):~ |
|~|-|&ref(素材置場/Goods_hardwood.png,left,nolink,24x24);硬材&color(red){+15};&br;&ref(素材置場/Goods_wood.png,left,nolink,24x24);軟材&color(green){-15};&br;&ref(素材置場/Goods_furniture.png,left,nolink,24x24);家具&color(red){-25};&br;&ref(素材置場/Goods_luxury_furniture.png,left,nolink,24x24);高級家具&color(green){+25};|&ref(素材置場/Goods_hardwood.png,left,nolink,24x24);硬材&color(red){+25};&br;&ref(素材置場/Goods_tools.png,left,nolink,24x24);工具&color(red){+10};&br;&ref(素材置場/Goods_wood.png,left,nolink,24x24);軟材&color(green){-25};&br;&ref(素材置場/Goods_furniture.png,left,nolink,24x24);家具&color(red){-55};&br;&ref(素材置場/Goods_luxury_furniture.png,left,nolink,24x24);高級家具&color(green){+55};|-|
|~|-|&ref(素材置場/Pop_shopkeepers.png,left,nolink,24x24);商店主+500|&ref(素材置場/Pop_shopkeepers.png,left,nolink,24x24);商店主+1000|-|
|~|-|-|-|-|
|~|-|-|メカニカルツール&br;以下のいずれか&br;・&ref(各種データ/施設/PM_lathes.png,left,nolink,24x24);旋盤類&br;・&ref(各種データ/施設/PM_mechanized_workshops.png,left,nolink,24x24);機械化工房|-|
|~|0|&ref(素材置場/Hud_money.png,left,nolink,24x24);&color(green){+450};|&ref(素材置場/Hud_money.png,left,nolink,24x24);&color(green){+750};|-|
|BGCOLOR(greenyellow):~自動化|BGCOLOR(greenyellow):~&ref(各種データ/施設/PM_no_automation.png,left,nolink,24x24);ハンドアセンブリ|BGCOLOR(greenyellow):~&ref(各種データ/施設/PM_watertube_boiler.png,left,nolink,24x24);水管ボイラー|BGCOLOR(greenyellow):~&ref(各種データ/施設/PM_rotary_valve_engine.png,left,nolink,24x24);ロータリーバルブエンジン|BGCOLOR(greenyellow):~&ref(各種データ/施設/PM_assembly_lines.png,left,nolink,24x24);組立ライン|
|~|-|&ref(素材置場/Goods_tools.png,left,nolink,24x24);工具&color(red){+5};&br;&ref(素材置場/Goods_coal.png,left,nolink,24x24);石炭&color(red){+5};&br;汚染生成&color(red){+5};|&ref(素材置場/Goods_tools.png,left,nolink,24x24);工具&color(red){+5};&br;&ref(素材置場/Goods_coal.png,left,nolink,24x24);石炭&color(red){+10};&br;汚染生成&color(red){+10};|&ref(素材置場/Goods_tools.png,left,nolink,24x24);工具&color(red){+5};&br;&ref(素材置場/Goods_oil.png,left,nolink,24x24);燃油&color(red){+5};&br;&ref(素材置場/Goods_electricity.png,left,nolink,24x24);電力&color(red){+5};&br;汚染生成&color(red){+10};|
|~|-|&ref(素材置場/Pop_laborers.png,left,nolink,24x24);労働者-1500|&ref(素材置場/Pop_laborers.png,left,nolink,24x24);労働者-2000|&ref(素材置場/Pop_laborers.png,left,nolink,24x24);労働者-3000|
|~|-|-|-|-|
|~|-|&ref(各種データ/法律/Law_industry_banned.png,left,nolink,24x24);産業禁止''でない''&br;水管ボイラー|&ref(各種データ/法律/Law_industry_banned.png,left,nolink,24x24);産業禁止''でない''&br;ロータリーバルブエンジン|&ref(各種データ/法律/Law_industry_banned.png,left,nolink,24x24);産業禁止''でない''&br;コンベア&br;&ref(素材置場/Goods_electricity.png,left,nolink,24x24);電力|
|~|0|&ref(素材置場/Hud_money.png,left,nolink,24x24);&color(red){-350};|&ref(素材置場/Hud_money.png,left,nolink,24x24);&color(red){-500};|&ref(素材置場/Hud_money.png,left,nolink,24x24);&color(red){-550};|

***ガラス工房 [#building_glassworks]
|80|>|>|>|>|c
|~&ref(素材置場/Building_glassworks.png,left,nolink,48x48);|>|>|>|~&size(20){ガラス工房};|h
|~建設コスト|>|>|>|600|
|~解禁技術|>|>|>|製造工場|
|BGCOLOR(gold):~基礎|BGCOLOR(gold):~&ref(各種データ/施設/PM_forest_glass.png,left,nolink,24x24);フォレストガラス|BGCOLOR(gold):~&ref(各種データ/施設/PM_leaded_glass.png,left,nolink,24x24);有鉛ガラス|BGCOLOR(gold):~&ref(各種データ/施設/PM_crystal_glass.png,left,nolink,24x24);クリスタルガラス|BGCOLOR(gold):~&ref(各種データ/施設/PM_houseware_plastics.png,left,nolink,24x24);プラスチック製家庭用品|
|~|&ref(素材置場/Goods_wood.png,left,nolink,24x24);軟材&color(red){+30};&br;&ref(素材置場/Goods_glass.png,left,nolink,24x24);ガラス&color(green){+30};|&ref(素材置場/Goods_wood.png,left,nolink,24x24);軟材&color(red){+20};&br;&ref(素材置場/Goods_lead.png,left,nolink,24x24);鉛&color(red){+10};&br;&ref(素材置場/Goods_glass.png,left,nolink,24x24);ガラス&color(green){+40};&br;汚染生成&color(red){+5};|&ref(素材置場/Goods_lead.png,left,nolink,24x24);鉛&color(red){+35};&br;&ref(素材置場/Goods_glass.png,left,nolink,24x24);ガラス&color(green){+60};&br;汚染生成&color(red){+10};|&ref(素材置場/Goods_oil.png,left,nolink,24x24);燃油&color(red){+20};&br;&ref(素材置場/Goods_lead.png,left,nolink,24x24);鉛&color(red){+30};&br;&ref(素材置場/Goods_glass.png,left,nolink,24x24);ガラス&color(green){+100};&br;汚染生成&color(red){+15};|
|~|&ref(素材置場/Pop_shopkeepers.png,left,nolink,24x24);商店主+500&br;&ref(素材置場/Pop_laborers.png,left,nolink,24x24);労働者+4500|&ref(素材置場/Pop_shopkeepers.png,left,nolink,24x24);商店主+500&br;&ref(素材置場/Pop_laborers.png,left,nolink,24x24);労働者+4000&br;&ref(素材置場/Pop_machinists.png,left,nolink,24x24);機械工+500|&ref(素材置場/Pop_shopkeepers.png,left,nolink,24x24);商店主+500&br;&ref(素材置場/Pop_laborers.png,left,nolink,24x24);労働者+3000&br;&ref(素材置場/Pop_machinists.png,left,nolink,24x24);機械工+1000&br;&ref(素材置場/Pop_engineers.png,left,nolink,24x24);技師+500|&ref(素材置場/Pop_shopkeepers.png,left,nolink,24x24);商店主+500&br;&ref(素材置場/Pop_laborers.png,left,nolink,24x24);労働者+2500&br;&ref(素材置場/Pop_machinists.png,left,nolink,24x24);機械工+1250&br;&ref(素材置場/Pop_engineers.png,left,nolink,24x24);技師+750|
|~|-|-|-|-|
|~|-|旋盤|クリスタルガラス|プラスチック|
|~|&ref(素材置場/Hud_money.png,left,nolink,24x24);&color(green){+600};|&ref(素材置場/Hud_money.png,left,nolink,24x24);&color(green){+800};|&ref(素材置場/Hud_money.png,left,nolink,24x24);&color(green){+1000};|&ref(素材置場/Hud_money.png,left,nolink,24x24);&color(green){+2000};|
|BGCOLOR(plum):~高級品生産|BGCOLOR(plum):~&ref(各種データ/施設/PM_no_ceramics.png,left,nolink,24x24);ガラス生産を優先|BGCOLOR(plum):~&ref(各種データ/施設/PM_ceramics.png,left,nolink,24x24);セラミック|BGCOLOR(plum):~&ref(各種データ/施設/PM_bone_china.png,left,nolink,24x24);ボーンチャイナ|BGCOLOR(plum):~ |
|~|-|&ref(素材置場/Goods_dye.png,left,nolink,24x24);染料&color(red){+5};&br;&ref(素材置場/Goods_glass.png,left,nolink,24x24);ガラス&color(red){-10};&br;&ref(素材置場/Goods_porcelain.png,left,nolink,24x24);磁器&color(green){+10};|&ref(素材置場/Goods_dye.png,left,nolink,24x24);染料&color(red){+10};&br;&ref(素材置場/Goods_glass.png,left,nolink,24x24);ガラス&color(red){-20};&br;&ref(素材置場/Goods_porcelain.png,left,nolink,24x24);磁器&color(green){+30};|-|
|~|-|&ref(素材置場/Pop_shopkeepers.png,left,nolink,24x24);商店主+250|&ref(素材置場/Pop_shopkeepers.png,left,nolink,24x24);商店主+500|-|
|~|-|-|-|-|
|~|-|-|化学的漂白&br;以下のいずれか&br;・&ref(各種データ/施設/PM_crystal_glass.png,left,nolink,24x24);クリスタルガラス&br;・&ref(各種データ/施設/PM_houseware_plastics.png,left,nolink,24x24);プラスチック製家庭用品|-|
|~|0|&ref(素材置場/Hud_money.png,left,nolink,24x24);&color(green){+100};|&ref(素材置場/Hud_money.png,left,nolink,24x24);&color(green){+900};|-|
|BGCOLOR(greenyellow):~吹きガラス|BGCOLOR(greenyellow):~&ref(各種データ/施設/PM_glassworks_handicraft.png,left,nolink,24x24);手動吹きガラス|BGCOLOR(greenyellow):~&ref(各種データ/施設/PM_automated_bottle_blowers.png,left,nolink,24x24);自動ボトル吹込成形機|BGCOLOR(greenyellow):~ |BGCOLOR(greenyellow):~ |
|~|-|&ref(素材置場/Goods_tools.png,left,nolink,24x24);工具&color(red){+2};&br;&ref(素材置場/Goods_locomotives.png,left,nolink,24x24);発動機&color(red){+2};&br;&ref(素材置場/Goods_oil.png,left,nolink,24x24);燃油&color(red){+5};&br;汚染生成&color(red){+5};|-|-|
|~|-|&ref(素材置場/Pop_laborers.png,left,nolink,24x24);労働者-2500|-|-|
|~|-|-|-|-|
|~|-|&ref(各種データ/法律/Law_industry_banned.png,left,nolink,24x24);産業禁止''でない''&br;自動ボトル吹込成形機|-|-|
|~|0|&ref(素材置場/Hud_money.png,left,nolink,24x24);&color(red){-400};|-|-|

***工具工房 [#building_tooling_workshops]
|80|>|>|>|>|c
|~&ref(素材置場/Building_tooling_workshops.png,left,nolink,48x48);|>|>|>|~&size(20){工具工房};|h
|~建設コスト|>|>|>|600|
|~解禁技術|>|>|>|製造工場|
|BGCOLOR(gold):~基礎|BGCOLOR(gold):~&ref(各種データ/施設/PM_crude_tools.png,left,nolink,24x24);粗雑な道具|BGCOLOR(gold):~&ref(各種データ/施設/PM_pig_iron_tools.png,left,nolink,24x24);錬鉄の道具|BGCOLOR(gold):~&ref(各種データ/施設/PM_bessemer_process.png,left,nolink,24x24);鉄製の道具|BGCOLOR(gold):~&ref(各種データ/施設/PM_steel_tools.png,left,nolink,24x24);切削鋼工具|
|~|&ref(素材置場/Goods_wood.png,left,nolink,24x24);軟材&color(red){+30};&br;&ref(素材置場/Goods_tools.png,left,nolink,24x24);工具&color(green){+30};|&ref(素材置場/Goods_wood.png,left,nolink,24x24);軟材&color(red){+30};&br;&ref(素材置場/Goods_iron.png,left,nolink,24x24);鉄&color(red){+20};&br;&ref(素材置場/Goods_tools.png,left,nolink,24x24);工具&color(green){+60};|&ref(素材置場/Goods_wood.png,left,nolink,24x24);軟材&color(red){+30};&br;&ref(素材置場/Goods_steel.png,left,nolink,24x24);鋼鉄&color(red){+20};&br;&ref(素材置場/Goods_tools.png,left,nolink,24x24);工具&color(green){+80};|&ref(素材置場/Goods_rubber.png,left,nolink,24x24);ゴム&color(red){+10};&br;&ref(素材置場/Goods_steel.png,left,nolink,24x24);鋼鉄&color(red){+30};&br;&ref(素材置場/Goods_tools.png,left,nolink,24x24);工具&color(green){+110};|
