#author("2022-11-23T20:12:46+09:00","","")
|~SoL|~birth|~death|~net growth|h
|~0|6.00%|8.40%|-2.40%|
|~1|5.88%|7.98%|-2.10%|
|~2|5.76%|7.56%|-1.80%|
|~3|5.64%|7.14%|-1.50%|
|~4|5.52%|6.72%|-1.20%|
|~5|5.40%|6.30%|-0.90%|
|~6|5.28%|5.88%|-0.60%|
|~7|5.16%|5.46%|-0.30%|
|~8|5.04%|5.04%|0.00%|
|~9|4.92%|4.77%|0.15%|
|~10|4.80%|4.50%|0.30%|
|~11|4.68%|4.23%|0.45%|
|~12|4.56%|3.96%|0.60%|
|~13|4.44%|3.69%|0.75%|
|~14|4.32%|3.42%|0.90%|
|~15|4.20%|3.15%|1.05%|
|~16|4.08%|2.88%|1.20%|
|~17|3.96%|2.61%|1.35%|
|~18|3.84%|2.34%|1.50%|
|~19|3.72%|2.07%|1.65%|
|~20|3.60%|1.80%|1.80%|
|~21|3.48%|1.74%|1.74%|
|~22|3.36%|1.68%|1.68%|
|~23|3.24%|1.62%|1.62%|
|~24|3.12%|1.56%|1.56%|
|~25|3.00%|1.50%|1.50%|
|~26|2.88%|1.44%|1.44%|
|~27|2.76%|1.38%|1.38%|
|~28|2.64%|1.32%|1.32%|
|~29|2.52%|1.26%|1.26%|
|~30|2.40%|1.20%|1.20%|
|~31|2.28%|1.14%|1.14%|
|~32|2.16%|1.08%|1.08%|
|~33|2.04%|1.02%|1.02%|
|~34|1.92%|0.96%|0.96%|
|~35|1.80%|0.90%|0.90%|
|~36|1.68%|0.84%|0.84%|
|~37|1.56%|0.78%|0.78%|
|~38|1.44%|0.72%|0.72%|
|~39|1.32%|0.66%|0.66%|
|~40|1.20%|0.60%|0.60%|
#author("2022-12-05T10:00:43+09:00","","")

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS