#author("2024-12-16T21:09:18+09:00","","")
#author("2025-03-11T01:17:15+09:00","","")
[[各種データ]]

本ページの内容は、''ver1.7.3''で確認されたものです。

#contents


**概要 [#outline]

POPは生活に必要な商品を、いくつかの商品で構成されるカテゴリ(購入パッケージ)として認識している。
各カテゴリで購入される商品の量はPOPの財力によって変化する。


**執着とタブー [#obsession_taboo]

一部の文化/宗教は執着/タブーを持ち、POPの需要を上下させる。

タブーでは需要が''半減''する。またタブー1つごとにそのニーズへのPOPの消費が-25%され、減少分はそれ以外のニーズに回される。
タブーは宗教に設定されているが、その宗教を文化宗教とする文化自体に紐づけられる。そのためタブーを持つ文化のPOPが改宗してもタブーは残る。
タブーはゲーム中で固定であり変化することはない。

執着では需要が''二倍''になる。また執着1つごとにそのニーズへのPOPの消費が+25%され、増加分はそれ以外のニーズから回される。
執着は文化に設定されていて、各文化は最大3つの執着を持ちうる。

//
//以下は \common\defines\00_defines.txt > NPops から
//
一部のイベントで追加される他に、以下の条件を満たすと低確率(毎年0.5%)で執着が付与される。
-市場内に50000以上のPOPを持つ文化
-売り注文が買い注文の50%以上
-その商品の買い注文数と基本価格の積が500以上

確率は買い注文に対する売り注文数(3倍まで)と市場規模によって増加する。


**需要カテゴリ [#pop_needs]

各カテゴリ内で、商品は設定された代替率を満たすように購入される。
同一カテゴリの一部の商品が高額の場合、カテゴリ内の別の商品を購入して需要を満たすことができる。これを''商品代替''と呼ぶ。
代替は即時に行われるのではなく、時間をかけて進行する。

''代替は基本価格ベースで行われる''。たとえば1ユニットの果実(基本価格30)は穀物(基本価格20)の1.5ユニット分に相当する。
代替は無制限ではなく、商品ごとに最低限必要な割合や代替品として扱える上限割合が設定されている。
また、代替が行われる水準に重み付けが行われている場合もある。

#include(include用/需要カテゴリ表,notitle)


**需要量 [#buy_packages]

財力1-99それぞれで需要量が定義されている。
表の数字は''全ての商品が基本価格である場合に、10000人の就業POPが消費する金額''である。被扶養者の場合はこの半分を消費する。
POPは基本価格ベースでの合計がこの消費金額になるような量の商品を買い求める。

-例1: 就業者10000人、被扶養者30000人で構成される財力10のPOPの「サービス」カテゴリへの消費
基本価格での消費金額は、23×(10000 + 30000×0.5) / 10000 = 57.5
必要商品数は、57.5 / 30(サービスの基本価格) = 1.92
仮にサービスの現在の価格が40だとすると実際の消費金額は、1.92×40 = 76.7

-例2: 就業者10000人、被扶養者30000人で構成される財力20のPOPの「麻薬・酒類」カテゴリへの消費
ただし酒類50%/タバコ50%とし、市場価格はそれぞれ20/50とする。
基本価格での消費金額は、84×(10000 + 30000×0.5) / 10000 = 210
酒類の必要商品数は、210×0.5 / 30(酒類の基本価格) = 3.5
酒類への消費金額は、3.5×20 = 70
タバコの必要商品数は、210×0.5 / 40(タバコの基本価格) = 2.63
タバコへの消費金額は、2.63×50 = 132

黄色は各カテゴリの最高値、緑は金額が一定になる部分である。

|~財力|基本的な食料|高級食料|簡素な衣類|標準的な衣類|粗雑な物品|日用品|高級物品|高級飲料|暖房|麻薬・酒類|サービス|移動の自由|コミュニケーション|レジャー|~合計|h
|~1|90|BGCOLOR(lightgray):-|23|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|15|23|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|~151|
|~2|94|BGCOLOR(lightgray):-|27|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|17|27|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|~165|
|~3|98|BGCOLOR(lightgray):-|33|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|19|31|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|~181|
|~4|105|BGCOLOR(lightgray):-|37|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|21|37|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|~200|
|~5|106|BGCOLOR(lightgray):-|39|BGCOLOR(lightgray):-|13|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|22|41|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|~221|
|~6|110|BGCOLOR(lightgray):-|42|BGCOLOR(lightgray):-|19|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|23|47|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|~241|
|~7|118|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(gold):43|BGCOLOR(lightgray):-|26|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|26|52|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|~265|
|~8|121|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(yellowgreen):43|BGCOLOR(lightgray):-|39|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|27|60|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|~290|
|~9|132|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(yellowgreen):43|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(gold):48|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(gold):29|62|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|~314|
|~10|137|BGCOLOR(lightgray):-|41|7|45|7|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(yellowgreen):26|65|24|3|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|~355|
|~11|143|BGCOLOR(lightgray):-|38|19|41|19|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(yellowgreen):26|68|30|8|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|~392|
|~12|154|BGCOLOR(lightgray):-|34|30|26|34|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(yellowgreen):26|73|39|13|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|~429|
|~13|159|BGCOLOR(lightgray):-|18|64|18|55|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(yellowgreen):26|73|46|14|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|~473|
|~14|164|BGCOLOR(lightgray):-|11|85|11|74|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(yellowgreen):26|74|58|16|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|~519|
|~15|166|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|102|BGCOLOR(lightgray):-|86|11|21|BGCOLOR(yellowgreen):26|75|64|21|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|~572|
|~16|168|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|108|BGCOLOR(lightgray):-|96|24|30|BGCOLOR(yellowgreen):26|78|75|24|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|~629|
|~17|171|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|112|BGCOLOR(lightgray):-|105|39|46|BGCOLOR(yellowgreen):26|79|86|26|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|~690|
|~18|BGCOLOR(gold):173|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|116|BGCOLOR(lightgray):-|116|58|65|BGCOLOR(yellowgreen):26|80|98|29|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|~761|
|~19|BGCOLOR(yellowgreen):173|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|118|BGCOLOR(lightgray):-|126|79|86|BGCOLOR(yellowgreen):26|79|110|39|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|~836|
|~20|163|8|BGCOLOR(lightgray):-|122|BGCOLOR(lightgray):-|130|98|98|BGCOLOR(yellowgreen):26|81|122|41|16|16|~921|
|~21|161|18|BGCOLOR(lightgray):-|134|BGCOLOR(lightgray):-|126|126|117|BGCOLOR(yellowgreen):26|90|134|45|18|18|~1013|
|~22|157|29|BGCOLOR(lightgray):-|137|BGCOLOR(lightgray):-|127|157|137|BGCOLOR(yellowgreen):26|98|157|49|20|20|~1114|
|~23|159|42|BGCOLOR(lightgray):-|138|BGCOLOR(lightgray):-|127|191|159|BGCOLOR(yellowgreen):26|106|170|53|21|32|~1224|
|~24|162|58|BGCOLOR(lightgray):-|139|BGCOLOR(lightgray):-|139|220|173|BGCOLOR(yellowgreen):26|116|188|69|23|35|~1348|
|~25|165|76|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(gold):161|BGCOLOR(lightgray):-|152|254|190|BGCOLOR(yellowgreen):26|127|212|76|25|38|~1502|
|~26|167|84|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(yellowgreen):161|BGCOLOR(lightgray):-|167|292|209|BGCOLOR(yellowgreen):26|139|240|84|28|56|~1653|
|~27|154|107|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(yellowgreen):161|BGCOLOR(lightgray):-|184|338|230|BGCOLOR(yellowgreen):26|154|276|92|31|61|~1814|
|~28|133|149|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(yellowgreen):161|BGCOLOR(lightgray):-|199|382|249|BGCOLOR(yellowgreen):26|166|299|116|33|83|~1996|
|~29|108|199|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(yellowgreen):161|BGCOLOR(lightgray):-|217|434|271|BGCOLOR(yellowgreen):26|181|344|127|36|90|~2194|
|~30|BGCOLOR(lightgray):-|271|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(yellowgreen):161|BGCOLOR(lightgray):-|209|522|292|BGCOLOR(yellowgreen):26|BGCOLOR(gold):216|397|167|63|104|~2428|
|~31|BGCOLOR(lightgray):-|317|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(yellowgreen):161|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(gold):238|589|317|BGCOLOR(yellowgreen):26|BGCOLOR(yellowgreen):216|453|181|91|113|~2702|
|~32|BGCOLOR(lightgray):-|347|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(yellowgreen):161|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(yellowgreen):238|669|347|BGCOLOR(yellowgreen):26|BGCOLOR(yellowgreen):216|495|223|124|124|~2970|
|~33|BGCOLOR(lightgray):-|385|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(yellowgreen):161|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(yellowgreen):238|769|385|BGCOLOR(yellowgreen):26|BGCOLOR(yellowgreen):216|550|247|137|137|~3251|
|~34|BGCOLOR(lightgray):-|426|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(yellowgreen):161|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(yellowgreen):238|883|426|BGCOLOR(yellowgreen):26|BGCOLOR(yellowgreen):216|609|274|152|152|~3563|
|~35|BGCOLOR(lightgray):-|464|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(yellowgreen):161|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(yellowgreen):238|993|430|BGCOLOR(yellowgreen):26|BGCOLOR(yellowgreen):216|662|331|199|199|~3919|
|~36|BGCOLOR(lightgray):-|549|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(yellowgreen):161|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(yellowgreen):238|1098|476|BGCOLOR(yellowgreen):26|BGCOLOR(yellowgreen):216|732|366|220|220|~4302|
|~37|BGCOLOR(lightgray):-|611|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(yellowgreen):161|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(yellowgreen):238|1222|530|BGCOLOR(yellowgreen):26|BGCOLOR(yellowgreen):216|815|407|244|244|~4714|
|~38|BGCOLOR(lightgray):-|680|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(yellowgreen):161|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(yellowgreen):238|1359|589|BGCOLOR(yellowgreen):26|BGCOLOR(yellowgreen):216|906|453|272|272|~5172|
|~39|BGCOLOR(lightgray):-|749|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(yellowgreen):161|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(yellowgreen):238|1497|649|BGCOLOR(yellowgreen):26|BGCOLOR(yellowgreen):216|998|499|349|299|~5681|
|~40|BGCOLOR(lightgray):-|843|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(yellowgreen):238|1687|675|BGCOLOR(yellowgreen):26|BGCOLOR(yellowgreen):216|1124|562|450|394|~6215|
|~41|BGCOLOR(lightgray):-|879|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(yellowgreen):238|1822|754|BGCOLOR(yellowgreen):26|BGCOLOR(yellowgreen):216|1256|628|565|440|~6824|
|~42|BGCOLOR(lightgray):-|964|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(yellowgreen):238|1997|826|BGCOLOR(yellowgreen):26|BGCOLOR(yellowgreen):216|1377|689|689|482|~7504|
|~43|BGCOLOR(lightgray):-|1009|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(yellowgreen):238|2173|931|BGCOLOR(yellowgreen):26|BGCOLOR(yellowgreen):216|1552|776|776|543|~8240|
|~44|BGCOLOR(lightgray):-|1105|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(yellowgreen):238|2380|1020|BGCOLOR(yellowgreen):26|BGCOLOR(yellowgreen):216|1700|850|850|680|~9065|
|~45|BGCOLOR(lightgray):-|1274|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|2646|1078|BGCOLOR(yellowgreen):26|BGCOLOR(yellowgreen):216|1960|980|980|784|~9944|
|~46|BGCOLOR(lightgray):-|1391|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|2888|1177|BGCOLOR(yellowgreen):26|BGCOLOR(yellowgreen):216|2139|1070|1070|963|~10940|
|~47|BGCOLOR(lightgray):-|1533|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|3065|1297|BGCOLOR(yellowgreen):26|BGCOLOR(yellowgreen):216|2358|1179|1179|1179|~12032|
|~48|BGCOLOR(lightgray):-|1689|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|3378|1429|BGCOLOR(yellowgreen):26|BGCOLOR(yellowgreen):216|2598|1299|1299|1299|~13233|
|~49|BGCOLOR(lightgray):-|1879|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|3614|1590|BGCOLOR(yellowgreen):26|BGCOLOR(yellowgreen):216|2891|1446|1446|1446|~14554|
|~50|BGCOLOR(lightgray):-|2070|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|3982|1752|BGCOLOR(yellowgreen):26|BGCOLOR(yellowgreen):216|3185|1593|1593|1593|~16010|
|~51|BGCOLOR(lightgray):-|2126|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|4430|1772|BGCOLOR(yellowgreen):26|BGCOLOR(yellowgreen):216|3544|1772|1772|1949|~17607|
|~52|BGCOLOR(lightgray):-|2319|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|4830|1932|BGCOLOR(yellowgreen):26|BGCOLOR(yellowgreen):216|3864|1932|1932|2319|~19370|
|~53|BGCOLOR(lightgray):-|2528|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|5267|2107|BGCOLOR(yellowgreen):26|BGCOLOR(yellowgreen):216|4213|2107|2107|2739|~21310|
|~54|BGCOLOR(lightgray):-|2730|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|5687|2275|BGCOLOR(yellowgreen):26|BGCOLOR(yellowgreen):216|4549|2275|2275|3412|~23445|
|~55|BGCOLOR(lightgray):-|2755|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|6261|2504|BGCOLOR(yellowgreen):26|BGCOLOR(yellowgreen):216|4759|2504|2504|4258|~25787|
|~56|BGCOLOR(lightgray):-|2975|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|6762|2705|BGCOLOR(yellowgreen):26|BGCOLOR(yellowgreen):216|5139|2705|2705|5139|~28372|
|~57|BGCOLOR(lightgray):-|3244|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|7373|2949|BGCOLOR(yellowgreen):26|BGCOLOR(yellowgreen):216|5308|2949|2949|6193|~31207|
|~58|BGCOLOR(lightgray):-|3505|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|7965|3186|BGCOLOR(yellowgreen):26|BGCOLOR(yellowgreen):216|5735|3186|3186|7328|~34333|
|~59|BGCOLOR(lightgray):-|3857|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|8767|3507|BGCOLOR(yellowgreen):26|BGCOLOR(yellowgreen):216|5961|3507|3507|8416|~37764|
|~60|BGCOLOR(lightgray):-|3859|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|9648|3859|BGCOLOR(yellowgreen):26|BGCOLOR(yellowgreen):216|6561|3859|3859|9648|~41535|
|~61|BGCOLOR(lightgray):-|4287|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|10718|4287|BGCOLOR(yellowgreen):26|BGCOLOR(yellowgreen):216|6860|4287|4287|10718|~45686|
|~62|BGCOLOR(lightgray):-|4718|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|11795|4718|BGCOLOR(yellowgreen):26|BGCOLOR(yellowgreen):216|7549|4718|4718|11795|~50253|
|~63|BGCOLOR(lightgray):-|5241|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|13103|5241|BGCOLOR(yellowgreen):26|BGCOLOR(yellowgreen):216|7862|5241|5241|13103|~55274|
|~64|BGCOLOR(lightgray):-|5768|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|14419|5768|BGCOLOR(yellowgreen):26|BGCOLOR(yellowgreen):216|8651|5768|5768|14419|~60803|
|~65|BGCOLOR(lightgray):-|6347|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|15866|6347|BGCOLOR(yellowgreen):26|BGCOLOR(yellowgreen):216|9520|6347|6347|15866|~66882|
|~66|BGCOLOR(lightgray):-|6983|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|17459|6983|BGCOLOR(yellowgreen):26|BGCOLOR(yellowgreen):216|10475|6983|6983|17459|~73567|
|~67|BGCOLOR(lightgray):-|7684|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|19210|7684|BGCOLOR(yellowgreen):26|BGCOLOR(yellowgreen):216|11526|7684|7684|19210|~80924|
|~68|BGCOLOR(lightgray):-|8455|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|21136|8455|BGCOLOR(yellowgreen):26|BGCOLOR(yellowgreen):216|12682|8455|8455|21136|~89016|
|~69|BGCOLOR(lightgray):-|9302|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|23255|9302|BGCOLOR(yellowgreen):26|BGCOLOR(yellowgreen):216|13953|9302|9302|23255|~97913|
|~70|BGCOLOR(lightgray):-|10235|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|25586|10235|BGCOLOR(yellowgreen):26|BGCOLOR(yellowgreen):216|15352|10235|10235|25586|~107706|
|~71|BGCOLOR(lightgray):-|11260|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|28150|11260|BGCOLOR(yellowgreen):26|BGCOLOR(yellowgreen):216|16890|11260|11260|28150|~118472|
|~72|BGCOLOR(lightgray):-|12388|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|30971|12388|BGCOLOR(yellowgreen):26|BGCOLOR(yellowgreen):216|18583|12388|12388|30971|~130319|
|~73|BGCOLOR(lightgray):-|13629|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|34074|13629|BGCOLOR(yellowgreen):26|BGCOLOR(yellowgreen):216|20444|13629|13629|34074|~143350|
|~74|BGCOLOR(lightgray):-|14995|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|37486|14995|BGCOLOR(yellowgreen):26|BGCOLOR(yellowgreen):216|22492|14995|14995|37486|~157686|
|~75|BGCOLOR(lightgray):-|16496|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|41240|16496|BGCOLOR(yellowgreen):26|BGCOLOR(yellowgreen):216|24744|16496|16496|41240|~173450|
|~76|BGCOLOR(lightgray):-|18148|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|45370|18148|BGCOLOR(yellowgreen):26|BGCOLOR(yellowgreen):216|27222|18148|18148|45370|~190796|
|~77|BGCOLOR(lightgray):-|19965|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|49912|19965|BGCOLOR(yellowgreen):26|BGCOLOR(yellowgreen):216|29947|19965|19965|49912|~209873|
|~78|BGCOLOR(lightgray):-|21964|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|54909|21964|BGCOLOR(yellowgreen):26|BGCOLOR(yellowgreen):216|32946|21964|21964|54909|~230862|
|~79|BGCOLOR(lightgray):-|24162|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|60406|24162|BGCOLOR(yellowgreen):26|BGCOLOR(yellowgreen):216|36243|24162|24162|60406|~253945|
|~80|BGCOLOR(lightgray):-|26581|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|66452|26581|BGCOLOR(yellowgreen):26|BGCOLOR(yellowgreen):216|39871|26581|26581|66452|~279341|
|~81|BGCOLOR(lightgray):-|29241|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|73102|29241|BGCOLOR(yellowgreen):26|BGCOLOR(yellowgreen):216|43861|29241|29241|73102|~307271|
|~82|BGCOLOR(lightgray):-|32167|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|80418|32167|BGCOLOR(yellowgreen):26|BGCOLOR(yellowgreen):216|48251|32167|32167|80418|~337997|
|~83|BGCOLOR(lightgray):-|35386|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|88465|35386|BGCOLOR(yellowgreen):26|BGCOLOR(yellowgreen):216|53079|35386|35386|88465|~371795|
|~84|BGCOLOR(lightgray):-|38927|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|97317|38927|BGCOLOR(yellowgreen):26|BGCOLOR(yellowgreen):216|58390|38927|38927|97317|~408974|
|~85|BGCOLOR(lightgray):-|42822|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|107055|42822|BGCOLOR(yellowgreen):26|BGCOLOR(yellowgreen):216|64233|42822|42822|107055|~449873|
|~86|BGCOLOR(lightgray):-|47106|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|117765|47106|BGCOLOR(yellowgreen):26|BGCOLOR(yellowgreen):216|70659|47106|47106|117765|~494855|
|~87|BGCOLOR(lightgray):-|51819|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|129547|51819|BGCOLOR(yellowgreen):26|BGCOLOR(yellowgreen):216|77728|51819|51819|129547|~544340|
|~88|BGCOLOR(lightgray):-|57003|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|142508|57003|BGCOLOR(yellowgreen):26|BGCOLOR(yellowgreen):216|85505|57003|57003|142508|~598775|
|~89|BGCOLOR(lightgray):-|62706|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|BGCOLOR(lightgray):-|156764|62706|BGCOLOR(yellowgreen):26|BGCOLOR(yellowgreen):216|94058|62706|62706|156764|~658652|
