#author("2025-06-30T11:41:10+00:00","","")
#author("2025-06-30T11:42:39+00:00","","")
[[編集試験場]]

***日本の企業 [#y87994c2]
//00_companies_japan.txt

レイアウト案1

||~企業名|施設|産業権|高級品_区分|高級品_名称|繁栄ボーナス|設立条件|DLC|h
|~&ref(各種データ/企業/Company_japanese_mitsui.png,left,nolink,48x48);|~三井|&ref(素材置場/Building_textile_industry.png,left,nolink,24x24);織物工場&br;&ref(素材置場/Building_lead_mine.png,left,nolink,24x24);鉛鉱山&br;&ref(素材置場/Building_silk_plantation.png,left,nolink,24x24);養蚕農園|&ref(素材置場/Building_shipyards.png,left,nolink,24x24);造船所&br;&ref(素材置場/Building_port.png,left,nolink,24x24);港&br;&ref(素材置場/Building_chemicals_industry.png,left,nolink,24x24);肥料工場&br;&ref(素材置場/Building_iron_mine.png,left,nolink,24x24);鉄鉱山|&ref(素材置場/Goods_silk.png,left,nolink,24x24);絹|富岡製糸場|&ref(素材置場/IG_industrialists.png,left,nolink,24x24);実業家の政治力+20%&br;鉄鉱山処理量&color(green){+10%};|&ref(各種データ/技術/Invention_cotton_gin.png,left,nolink,24x24);技術「綿繰り機」&br;州「関西」に&ref(素材置場/Building_textile_industry.png,left,nolink,24x24);織物工場が5つ以上存在&br;ジャーナル「大政奉還」達成済み| |
|~&ref(各種データ/企業/Company_japanese_mantetsu.png,left,nolink,48x48);|~南満洲鉄道|&ref(素材置場/Building_railway.png,left,nolink,24x24);鉄道&br;&ref(素材置場/Building_coal_mine.png,left,nolink,24x24);石炭鉱山&br;&ref(素材置場/Building_glassworks.png,left,nolink,24x24);ガラス工房|&ref(素材置場/Building_food_industry.png,left,nolink,24x24);食品産業&br;&ref(素材置場/Building_chemicals_industry.png,left,nolink,24x24);肥料工場|なし|なし|非母国州の&ref(素材置場/State_status_colony.png,left,nolink,24x24);植民地成長速度&color(green){+10%};&br;小麦畑処理量&color(green){+15%};|主要文化が日本&br;自国または従属国が盛京を領有している&br;&ref(各種データ/技術/Invention_railways.png,left,nolink,24x24);技術「鉄道」&br;満州地域・華北地域に5以上の鉄道を有する州が2州以上存在&br;ジャーナル「大政奉還」達成済み&br;''州の編入/未編入を問わない''| |
|~&ref(各種データ/企業/Company_japanese_mitsubishi.png,left,nolink,48x48);|~三菱|&ref(素材置場/Building_paper_mills.png,left,nolink,24x24);製紙工場&br;&ref(素材置場/Building_military_shipyards.png,left,nolink,24x24);軍用造船所&br;&ref(素材置場/Building_coal_mine.png,left,nolink,24x24);石炭鉱山|&ref(素材置場/Building_shipyards.png,left,nolink,24x24);造船所&br;&ref(素材置場/Building_motor_industry.png,left,nolink,24x24);発動機産業&br;&ref(素材置場/Building_port.png,left,nolink,24x24);港&br;&ref(素材置場/Building_iron_mine.png,left,nolink,24x24);鉄鉱山|&ref(素材置場/Goods_paper.png,left,nolink,24x24);紙|和紙|自動車産業処理量&color(green){+10%};&br;&ref(素材置場/IG_industrialists.png,left,nolink,24x24);実業家の支持&color(green){+2};|主要文化が日本&br;&ref(各種データ/技術/Invention_ironclad_tech.png,left,nolink,24x24);技術「装甲艦」&br;州「中国」で以下のいずれかが5以上存在&br;・&ref(素材置場/Building_paper_mills.png,left,nolink,24x24);製紙工場&br;・&ref(素材置場/Building_military_shipyards.png,left,nolink,24x24);軍用造船所&br;ジャーナル「大政奉還」達成済み| |
|~ |~錦光山宗兵衛|&ref(素材置場/Building_glassworks.png,left,nolink,24x24);ガラス工房|&ref(素材置場/Building_logging_camp.png,left,nolink,24x24);伐採所|&ref(素材置場/Goods_porcelain.png,left,nolink,24x24);磁器|薩摩焼|&ref(素材置場/Hud_influence.png,left,nolink,24x24);影響力&color(green){+5%};&br;悪名の減衰&color(green){+10%};&br;&ref(素材置場/Leverage.png,left,nolink,24x24);勢力の生成量&color(green){+5%};|州「関西」に&ref(素材置場/Building_glassworks.png,left,nolink,24x24);ガラス工房が5つ以上存在|CoC|

レイアウト案2

||~企業名|施設|産業権|高級品_区分|高級品_名称|繁栄ボーナス|設立条件|必要州|必要施設|DLC|h
|~&ref(各種データ/企業/Company_japanese_mitsui.png,left,nolink,48x48);|~三井|&ref(素材置場/Building_textile_industry.png,left,nolink,24x24);織物工場&br;&ref(素材置場/Building_lead_mine.png,left,nolink,24x24);鉛鉱山&br;&ref(素材置場/Building_silk_plantation.png,left,nolink,24x24);養蚕農園|&ref(素材置場/Building_shipyards.png,left,nolink,24x24);造船所&br;&ref(素材置場/Building_port.png,left,nolink,24x24);港&br;&ref(素材置場/Building_chemicals_industry.png,left,nolink,24x24);肥料工場&br;&ref(素材置場/Building_iron_mine.png,left,nolink,24x24);鉄鉱山|&ref(素材置場/Goods_silk.png,left,nolink,24x24);絹|富岡製糸場|&ref(素材置場/IG_industrialists.png,left,nolink,24x24);実業家の政治力+20%&br;鉄鉱山処理量&color(green){+10%};|&ref(各種データ/技術/Invention_cotton_gin.png,left,nolink,24x24);技術「綿繰り機」&br;ジャーナル「大政奉還」達成済み|関西|&ref(素材置場/Building_textile_industry.png,left,nolink,24x24);織物工場| |
|~&ref(各種データ/企業/Company_japanese_mantetsu.png,left,nolink,48x48);|~南満洲鉄道|&ref(素材置場/Building_railway.png,left,nolink,24x24);鉄道&br;&ref(素材置場/Building_coal_mine.png,left,nolink,24x24);石炭鉱山&br;&ref(素材置場/Building_glassworks.png,left,nolink,24x24);ガラス工房|&ref(素材置場/Building_food_industry.png,left,nolink,24x24);食品産業&br;&ref(素材置場/Building_chemicals_industry.png,left,nolink,24x24);肥料工場|なし|なし|非母国州の&ref(素材置場/State_status_colony.png,left,nolink,24x24);植民地成長速度&color(green){+10%};&br;小麦畑処理量&color(green){+15%};|主要文化が日本&br;自国または従属国が盛京を領有している&br;&ref(各種データ/技術/Invention_railways.png,left,nolink,24x24);技術「鉄道」&br;満州地域・華北地域に5以上の鉄道を有する州が2州以上存在&br;ジャーナル「大政奉還」達成済み||| |
|~&ref(各種データ/企業/Company_japanese_mantetsu.png,left,nolink,48x48);|~南満洲鉄道|&ref(素材置場/Building_railway.png,left,nolink,24x24);鉄道&br;&ref(素材置場/Building_coal_mine.png,left,nolink,24x24);石炭鉱山&br;&ref(素材置場/Building_glassworks.png,left,nolink,24x24);ガラス工房|&ref(素材置場/Building_food_industry.png,left,nolink,24x24);食品産業&br;&ref(素材置場/Building_chemicals_industry.png,left,nolink,24x24);肥料工場|なし|なし|非母国州の&ref(素材置場/State_status_colony.png,left,nolink,24x24);植民地成長速度&color(green){+10%};&br;小麦畑処理量&color(green){+15%};|主要文化が日本&br;自国または従属国が盛京を領有している&br;&ref(各種データ/技術/Invention_railways.png,left,nolink,24x24);技術「鉄道」&br;満州地域・華北地域に5以上の鉄道を有する州が2州以上存在&br;ジャーナル「大政奉還」達成済み&br;''州の編入/未編入を問わない''||| |
|~&ref(各種データ/企業/Company_japanese_mitsubishi.png,left,nolink,48x48);|~三菱|&ref(素材置場/Building_paper_mills.png,left,nolink,24x24);製紙工場&br;&ref(素材置場/Building_military_shipyards.png,left,nolink,24x24);軍用造船所&br;&ref(素材置場/Building_coal_mine.png,left,nolink,24x24);石炭鉱山|&ref(素材置場/Building_shipyards.png,left,nolink,24x24);造船所&br;&ref(素材置場/Building_motor_industry.png,left,nolink,24x24);発動機産業&br;&ref(素材置場/Building_port.png,left,nolink,24x24);港&br;&ref(素材置場/Building_iron_mine.png,left,nolink,24x24);鉄鉱山|&ref(素材置場/Goods_paper.png,left,nolink,24x24);紙|和紙|自動車産業処理量&color(green){+10%};&br;&ref(素材置場/IG_industrialists.png,left,nolink,24x24);実業家の支持&color(green){+2};|主要文化が日本&br;&ref(各種データ/技術/Invention_ironclad_tech.png,left,nolink,24x24);技術「装甲艦」&br;ジャーナル「大政奉還」達成済み|中国|&ref(素材置場/Building_paper_mills.png,left,nolink,24x24);製紙工場&br;&ref(素材置場/Building_military_shipyards.png,left,nolink,24x24);軍用造船所| |
|~ |~錦光山宗兵衛|&ref(素材置場/Building_glassworks.png,left,nolink,24x24);ガラス工房|&ref(素材置場/Building_logging_camp.png,left,nolink,24x24);伐採所|&ref(素材置場/Goods_porcelain.png,left,nolink,24x24);磁器|薩摩焼|&ref(素材置場/Hud_influence.png,left,nolink,24x24);影響力&color(green){+5%};&br;悪名の減衰&color(green){+10%};&br;&ref(素材置場/Leverage.png,left,nolink,24x24);勢力の生成量&color(green){+5%};||関西|&ref(素材置場/Building_glassworks.png,left,nolink,24x24);ガラス工房|CoC|


※レイアウトの修正点は下記のとおりです。
・「産業権」「高級品」「DLC」の欄を追加
・DLCで追加された企業がDLCごとの区分でまとまっているため、
 国家ごとの区分でまとめる+DLC欄に必要DLCを記載

日本の企業だけ取り急ぎ一覧表を用意しました。

**コメント欄 [#ed2b6ec2]

#pcomment(reply);

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS