#author("2025-07-11T06:37:10+00:00","","")
#author("2025-07-11T06:44:11+00:00","","")
[[編集試験場]]
「各種データ/企業」の企業一覧を修正する前にテストとして作成しているページです。
企業一覧表のレイアウトは別ページ『「各種データ/企業」ページの一覧表レイアウト案』をもとに修正しています。
順次各国の企業をページに記載していく予定です。
本番のページ修正は7/8(火)以降に予定しています。(Ver1.9.6配信予定)

■検討事項【「企業の説明」と「企業一覧」のページを分離すべき?】
<「各種データ/企業」では低地地方の企業など、地域ごとに記載されている箇所があります。
それらの一覧表を国家ごとの一覧表に修正しようと考えています。
ページが縦に長くなることが予想されますので、企業一覧を別ページに分離することも考えています。
この件についても他の方の意見をお聞きしたいので、コメントいただければ幸いです。

■検討事項②【企業の集計方法】
<企業一覧表を国家ごとに記載する想定ですが、どの企業をどの国家の一覧表に入るべきかの判断方法を検討しています。
 
企業の国家分類の判断方法の案
①企業設立に必要な州または主要文化に対応する国家に紐づける
②英Wikiの分類をそのまま踏襲する
 
現状は案①で作成する想定です。
案①の詳細なルールは「企業に紐づく国家の分類方法【編集者向け】」に記載しています。
「企業に紐づく国家の分類方法【編集者向け】」は後で他の編集者が参考にするためにページに記載します。
本件について何か改善点や意見があればコメントいただけると幸いです。

目次
#contents

**汎用企業 [#basic]
//99_basic_companies.txt

-''州の編入/未編入を問わないもの''
|~ |~企業名|施設|産業権|高級品_商品区分|高級品_名称|繁栄ボーナス|h
|~&ref(各種データ/企業/Company_basic_agriculture_1.png,left,nolink,48x48);|~穀物|&ref(素材置場/Building_wheat_farm.png,left,nolink,24x24);小麦畑&br;&ref(素材置場/Building_rye_farm.png,left,nolink,24x24);ライ麦畑|&ref(素材置場/Building_maize_farm.png,left,nolink,24x24);トウモロコシ畑|&ref(素材置場/Goods_grain.png,left,nolink,24x24);穀物|高級な穀物|家畜牧場処理量&color(green){+10%};|
|~&ref(各種データ/企業/Company_basic_agriculture_2.png,left,nolink,48x48);|~農業|&ref(素材置場/Building_rice_farm.png,left,nolink,24x24);稲田&br;&ref(素材置場/Building_millet_farm.png,left,nolink,24x24);キビ畑&br;&ref(素材置場/Building_maize_farm.png,left,nolink,24x24);トウモロコシ畑|&ref(素材置場/Building_rye_farm.png,left,nolink,24x24);ライ麦畑|&ref(素材置場/Goods_grain.png,left,nolink,24x24);穀物|高級な穀物|家畜牧場処理量&color(green){+10%};|
|~&ref(各種データ/企業/Company_basic_fabrics.png,left,nolink,48x48);|~生地|&ref(素材置場/Building_cotton_plantation.png,left,nolink,24x24);綿花農園&br;&ref(素材置場/Building_cattle_ranch.png,left,nolink,24x24);家畜牧場|&ref(素材置場/Building_textile_industry.png,left,nolink,24x24);織物工場|&ref(素材置場/Goods_meat.png,left,nolink,24x24);食肉|最上級の肉|織物工場処理量&color(green){+10%};|
|~&ref(各種データ/企業/Company_basic_colonial_plantations_1.png,left,nolink,48x48);|~農園|&ref(素材置場/Building_opium_plantation.png,left,nolink,24x24);アヘン農園&br;&ref(素材置場/Building_tea_plantation.png,left,nolink,24x24);茶園|&ref(素材置場/Building_tobacco_plantation.png,left,nolink,24x24);タバコ農園|&ref(素材置場/Goods_opium.png,left,nolink,24x24);アヘン|純アヘン|生活水準の低下による&ref(素材置場/Political_radical.png,left,nolink,24x24);急進派&color(green){-5%};|
|~&ref(各種データ/企業/Company_basic_colonial_plantations_2.png,left,nolink,48x48);|~農園|&ref(素材置場/Building_coffee_plantation.png,left,nolink,24x24);コーヒー農園&br;&ref(素材置場/Building_sugar_plantation.png,left,nolink,24x24);砂糖農園&br;&ref(素材置場/Building_tobacco_plantation.png,left,nolink,24x24);タバコ農園|&ref(素材置場/Building_tea_plantation.png,left,nolink,24x24);茶園|&ref(素材置場/Goods_coffee.png,left,nolink,24x24);コーヒー|限定品のコーヒー|&ref(素材置場/State_status_colony.png,left,nolink,24x24);植民地成長速度&color(green){+10%};|
|~&ref(各種データ/企業/Company_basic_silk_and_dye.png,left,nolink,48x48);|~絹&染料|&ref(素材置場/Building_dye_plantation.png,left,nolink,24x24);染料農園&br;&ref(素材置場/Building_silk_plantation.png,left,nolink,24x24);養蚕農園|&ref(素材置場/Building_textile_industry.png,left,nolink,24x24);織物工場|なし|なし|&ref(素材置場/Hud_influence.png,left,nolink,24x24);影響力&color(green){+10%};|
|~&ref(各種データ/企業/Company_basic_wine_and_fruit.png,left,nolink,48x48);|~果樹園|&ref(素材置場/Building_vineyards.png,left,nolink,24x24);ブドウ園&br;&ref(素材置場/Building_banana_plantation.png,left,nolink,24x24);バナナ農園|&ref(素材置場/Building_sugar_plantation.png,left,nolink,24x24);砂糖農園|なし|なし|威信&color(green){+10%};|
|~&ref(各種データ/企業/Company_basic_fishing.png,left,nolink,48x48);|~漁業|&ref(素材置場/Building_fishing_wharf.png,left,nolink,24x24);漁港&br;&ref(素材置場/Building_whaling_station.png,left,nolink,24x24);捕鯨基地|&ref(素材置場/Building_shipyards.png,left,nolink,24x24);造船所|&ref(素材置場/Goods_fish.png,left,nolink,24x24);魚|特選魚|&ref(素材置場/Military_convoys.png,left,nolink,24x24);輸送船団&color(green){+10%};&br;造船所処理量&color(green){+10%};|
|~&ref(各種データ/企業/Company_basic_forestry.png,left,nolink,48x48);|~林業|&ref(素材置場/Building_logging_camp.png,left,nolink,24x24);伐採所&br;&ref(素材置場/Building_rubber_lodge.png,left,nolink,24x24);ゴム農園|&ref(素材置場/Building_tooling_workshops.png,left,nolink,24x24);工具工房|なし|なし|人口100Kあたりの&ref(素材置場/State_status_infrastructure.png,left,nolink,24x24);インフラ&color(green){+1};&br;人口由来の&ref(素材置場/State_status_infrastructure.png,left,nolink,24x24);インフラ上限&color(green){+20};|
|~&ref(各種データ/企業/Company_basic_oil.png,left,nolink,48x48);|~石油|&ref(素材置場/Building_oil_rig.png,left,nolink,24x24);石油リグ|&ref(素材置場/Building_coal_mine.png,left,nolink,24x24);石炭鉱山|なし|なし|&ref(素材置場/State_status_mass_migration.png,left,nolink,24x24);移住求心力&color(green){+10%};|
|~&ref(各種データ/企業/Company_basic_gold_mining.png,left,nolink,48x48);|~金|&ref(素材置場/Building_gold_mine.png,left,nolink,24x24);金鉱山|&ref(素材置場/Building_lead_mine.png,left,nolink,24x24);鉛鉱山|なし|なし|鋳貨&color(green){+5%};&br;生活水準の上昇による&ref(素材置場/Political_loyalist.png,left,nolink,24x24);体制派&color(green){+5%};|
|~&ref(各種データ/企業/Company_basic_metal_mining.png,left,nolink,48x48);|~金属|&ref(素材置場/Building_iron_mine.png,left,nolink,24x24);鉄鉱山&br;&ref(素材置場/Building_lead_mine.png,left,nolink,24x24);鉛鉱山|&ref(素材置場/Building_coal_mine.png,left,nolink,24x24);石炭鉱山|なし|なし|製鉄所処理量&color(green){+10%};|
|~&ref(各種データ/企業/Company_basic_mineral_mining.png,left,nolink,48x48);|~鉱物|&ref(素材置場/Building_sulfur_mine.png,left,nolink,24x24);硫黄鉱山&br;&ref(素材置場/Building_coal_mine.png,left,nolink,24x24);石炭鉱山|&ref(素材置場/Building_iron_mine.png,left,nolink,24x24);鉄鉱山|なし|なし|肥料工場処理量&color(green){+10%};|
|~&ref(各種データ/企業/Company_basic_electrics.png,left,nolink,48x48);|~電気|&ref(素材置場/Building_electrics_industry.png,left,nolink,24x24);電気産業|&ref(素材置場/Building_iron_mine.png,left,nolink,24x24);鉄鉱山&br;&ref(素材置場/Building_rubber_lodge.png,left,nolink,24x24);ゴム農園|なし|なし|発電所処理量&color(green){+10%};|

-''編入州に限るもの''
|~ |~企業名|施設|産業権|高級品_商品区分|高級品_名称|繁栄ボーナス|h
|~&ref(各種データ/企業/Company_basic_food.png,left,nolink,48x48);|~食品|&ref(素材置場/Building_food_industry.png,left,nolink,24x24);食品産業|&ref(素材置場/Building_cattle_ranch.png,left,nolink,24x24);家畜牧場&br;&ref(素材置場/Building_wheat_farm.png,left,nolink,24x24);小麦畑|&ref(素材置場/Goods_groceries.png,left,nolink,24x24);食料品|グルメ食品|出生率&color(green){+5%};|
|~&ref(各種データ/企業/Company_basic_paper.png,left,nolink,48x48);|~紙|&ref(素材置場/Building_paper_mills.png,left,nolink,24x24);製紙工場|&ref(素材置場/Building_logging_camp.png,left,nolink,24x24);伐採所|&ref(素材置場/Goods_paper.png,left,nolink,24x24);紙|クラフト紙|&ref(素材置場/Hud_bureaucracy.png,left,nolink,24x24);行政力&color(green){+10%};|
|~&ref(各種データ/企業/Company_basic_home_goods.png,left,nolink,48x48);|~家庭用品|&ref(素材置場/Building_glassworks.png,left,nolink,24x24);ガラス工房&br;&ref(素材置場/Building_furniture_manufacturies.png,left,nolink,24x24);家具工場|&ref(素材置場/Building_logging_camp.png,left,nolink,24x24);伐採所&br;&ref(素材置場/Building_lead_mine.png,left,nolink,24x24);鉛鉱山|&ref(素材置場/Goods_furniture.png,left,nolink,24x24);家具|おしゃれ家具|生活水準の上昇による&ref(素材置場/Political_loyalist.png,left,nolink,24x24);体制派&color(green){+10%};|
|~&ref(各種データ/企業/Company_basic_textiles.png,left,nolink,48x48);|~織物|&ref(素材置場/Building_textile_industry.png,left,nolink,24x24);織物工場|&ref(素材置場/Building_cotton_plantation.png,left,nolink,24x24);綿花農園&br;&ref(素材置場/Building_silk_plantation.png,left,nolink,24x24);養蚕農園|&ref(素材置場/Goods_clothes.png,left,nolink,24x24);衣服|デザイナーブランドの服|生活水準の低下による&ref(素材置場/Political_radical.png,left,nolink,24x24);急進派&color(green){-10%};|
|~&ref(各種データ/企業/Company_basic_steel.png,left,nolink,48x48);|~鋼鉄|&ref(素材置場/Building_steel_mills.png,left,nolink,24x24);製鉄所|&ref(素材置場/Building_iron_mine.png,left,nolink,24x24);鉄鉱山&br;&ref(素材置場/Building_coal_mine.png,left,nolink,24x24);石炭鉱山|&ref(素材置場/Goods_steel.png,left,nolink,24x24);鋼鉄|精錬鋼|州&ref(素材置場/State_status_construction.png,left,nolink,24x24);建設効率&color(green){+5%};|
|~&ref(各種データ/企業/Company_basic_metalworks.png,left,nolink,48x48);|~金属加工|&ref(素材置場/Building_tooling_workshops.png,left,nolink,24x24);工具工房|&ref(素材置場/Building_iron_mine.png,left,nolink,24x24);鉄鉱山&br;&ref(素材置場/Building_steel_mills.png,left,nolink,24x24);製鉄所|&ref(素材置場/Goods_tools.png,left,nolink,24x24);工具|精密工具|製造業生産量&color(green){+5%};|
|~&ref(各種データ/企業/Company_basic_shipyards.png,left,nolink,48x48);|~造船所|&ref(素材置場/Building_shipyards.png,left,nolink,24x24);造船所&br;&ref(素材置場/Building_military_shipyards.png,left,nolink,24x24);軍用造船所|&ref(素材置場/Building_logging_camp.png,left,nolink,24x24);伐採所|なし|なし|海軍攻撃&color(green){+10%};|
|~&ref(各種データ/企業/Company_basic_chemicals.png,left,nolink,48x48);|~化学製品|&ref(素材置場/Building_chemicals_industry.png,left,nolink,24x24);肥料工場&br;&ref(素材置場/Building_synthetics_plants.png,left,nolink,24x24);合成繊維プラント|&ref(素材置場/Building_sulfur_mine.png,left,nolink,24x24);硫黄鉱山|&ref(素材置場/Goods_fertilizer.png,left,nolink,24x24);肥料|強化肥料|補給物資消費量&color(green){-5%};|
|~&ref(各種データ/企業/Company_basic_motors.png,left,nolink,48x48);|~自動車|&ref(素材置場/Building_motor_industry.png,left,nolink,24x24);発動機産業&br;&ref(素材置場/Building_vehicles_industry.png,left,nolink,24x24);自動車産業|&ref(素材置場/Building_steel_mills.png,left,nolink,24x24);製鉄所|なし|なし|編隊移動速度&color(green){+10%};|
|~ |~軍需品|&ref(素材置場/Building_munition_plants.png,left,nolink,24x24);弾薬工場&br;&ref(素材置場/Building_explosives_factory.png,left,nolink,24x24);爆薬工場|&ref(素材置場/Building_sulfur_mine.png,left,nolink,24x24);硫黄鉱山&br;&ref(素材置場/Building_steel_mills.png,left,nolink,24x24);製鉄所|&ref(素材置場/Goods_explosives.png,left,nolink,24x24);爆薬|高性能爆薬|軍需品コスト&color(green){-10%};|
|~&ref(各種データ/企業/Company_basic_munitions.png,left,nolink,48x48);|~兵器|&ref(素材置場/Building_arms_industry.png,left,nolink,24x24);武器工場&br;&ref(素材置場/Building_artillery_foundry.png,left,nolink,24x24);大砲工場|&ref(素材置場/Building_steel_mills.png,left,nolink,24x24);製鉄所&br;&ref(素材置場/Building_vehicles_industry.png,left,nolink,24x24);自動車産業|&ref(素材置場/Goods_small_arms.png,left,nolink,24x24);小火器|強力な小火器|陸軍攻撃&color(green){+5%};|

-''その他''
|~ |~企業名|施設|産業権|高級品_商品区分|高級品_名称|繁栄ボーナス|設立条件|h
|~&ref(各種データ/企業/Company_basic_construction.png,left,nolink,48x48);|~建設複合企業体|&ref(素材置場/Building_steel_mills.png,left,nolink,24x24);製鉄所&br;&ref(素材置場/Building_tooling_workshops.png,left,nolink,24x24);工具工房&br;&ref(素材置場/Building_glassworks.png,left,nolink,24x24);ガラス工房|&ref(素材置場/Building_lead_mine.png,left,nolink,24x24);鉛鉱山|なし|なし|建設局処理量&color(green){+20%};|勢力ブロックの原則が&ref(素材置場/Principle_construction.png,left,nolink,24x24);建設3である&br;どこかの州に以下のいずれかが10以上存在&br;・&ref(素材置場/Building_steel_mills.png,left,nolink,24x24);製鉄所&br;・&ref(素材置場/Building_tooling_workshops.png,left,nolink,24x24);工具工房&br;・&ref(素材置場/Building_glassworks.png,left,nolink,24x24);ガラス工房|


**イギリスの企業 [#GBR]
//00_companies_great_britain.txt
//00_companies_soi.txt
//00_companies_mp1.txt

|~ |~企業名|施設|産業権|高級品_商品区分|高級品_名称|繁栄ボーナス|設立条件|DLC|h
|~&ref(各種データ/企業/Company_gb_jp_coats.png,left,nolink,48x48);|~J. & P. コーツ|&ref(素材置場/Building_textile_industry.png,left,nolink,24x24);織物工場|&ref(素材置場/Building_cotton_plantation.png,left,nolink,24x24);綿花農園|&ref(素材置場/Goods_clothes.png,left,nolink,24x24);衣服|デザイナーブランドの服|織物工場処理量&color(green){+15%};&br;綿花農園処理量&color(green){+5%};|&ref(各種データ/技術/Invention_cotton_gin.png,left,nolink,24x24);技術「綿繰り機」&br;州「ローランド」に&ref(素材置場/Building_textile_industry.png,left,nolink,24x24);織物工場が5以上存在| |
|~&ref(各種データ/企業/Company_gb_armstrong_whitworth.png,left,nolink,48x48);|~アームストロング・ホイットワース|&ref(素材置場/Building_military_shipyards.png,left,nolink,24x24);軍用造船所&br;&ref(素材置場/Building_motor_industry.png,left,nolink,24x24);発動機産業&br;&ref(素材置場/Building_munition_plants.png,left,nolink,24x24);弾薬工場|なし|&ref(素材置場/Goods_ironclads.png,left,nolink,24x24);装甲艦|アームストロング船|&ref(素材置場/Unit_support_ships_carrier.png,left,nolink,24x24);母艦攻撃&color(green){+15%};&br;海軍防御&color(green){+10%};|&ref(各種データ/技術/Invention_ironclad_tech.png,left,nolink,24x24);技術「装甲艦」&br;&ref(各種データ/技術/Invention_gantry_crane.png,left,nolink,24x24);技術「ガントリークレーン」&br;州「ヨークシャー」に&ref(素材置場/Building_military_shipyards.png,left,nolink,24x24);軍用造船所が5以上存在| |
|~&ref(各種データ/企業/Company_gb_jb_co.png,left,nolink,48x48);|~ジョン・ブラウン&カンパニー|&ref(素材置場/Building_military_shipyards.png,left,nolink,24x24);軍用造船所&br;&ref(素材置場/Building_shipyards.png,left,nolink,24x24);造船所&br;&ref(素材置場/Building_steel_mills.png,left,nolink,24x24);製鉄所|&ref(素材置場/Building_iron_mine.png,left,nolink,24x24);鉄鉱山|&ref(素材置場/Goods_steamers.png,left,nolink,24x24);汽船|クライド製航路船|威信&color(green){+5%};&br;&ref(素材置場/Military_convoys.png,left,nolink,24x24);輸送船団&color(green){+10%};|&ref(各種データ/技術/Invention_steelworking.png,left,nolink,24x24);技術「製鉄」&br;&ref(各種データ/技術/Invention_hydraulic_cranes.png,left,nolink,24x24);技術「水圧クレーン」&br;州「ローランド」に&ref(素材置場/Building_shipyards.png,left,nolink,24x24);造船所が5以上存在| |
|~&ref(各種データ/企業/Company_gb_great_western_railway.png,left,nolink,48x48);|~グレート・ウェスタン鉄道|&ref(素材置場/Building_railway.png,left,nolink,24x24);鉄道|&ref(素材置場/Building_coal_mine.png,left,nolink,24x24);石炭鉱山|なし|なし|威信&color(green){+5%};&br;生活水準の低下による&ref(素材置場/Political_radical.png,left,nolink,24x24);急進派&color(green){-5%};|戦略地域「イングランド」の3つの編入州に&ref(素材置場/Building_railway.png,left,nolink,24x24);鉄道が5以上存在| |
|~&ref(各種データ/企業/Company_gb_bolckow_vaughan_and_co.png,left,nolink,48x48);|~ボルコー・ヴォーン& Co.|&ref(素材置場/Building_coal_mine.png,left,nolink,24x24);石炭鉱山&br;&ref(素材置場/Building_iron_mine.png,left,nolink,24x24);鉄鉱山&br;&ref(素材置場/Building_steel_mills.png,left,nolink,24x24);製鉄所|&ref(素材置場/Building_lead_mine.png,left,nolink,24x24);鉛鉱山|&ref(素材置場/Goods_steel.png,left,nolink,24x24);鋼鉄|シェフィールド鋼|造船所処理量&color(green){+10%};&br;軍用造船所処理量&color(green){+10%};|&ref(各種データ/技術/Invention_bessemer_process.png,left,nolink,24x24);技術「ベッセマー法」&br;州「ヨークシャー」に以下のいずれかが5以上存在&br;・&ref(素材置場/Building_coal_mine.png,left,nolink,24x24);石炭鉱山&br;・&ref(素材置場/Building_iron_mine.png,left,nolink,24x24);鉄鉱山&br;・&ref(素材置場/Building_steel_mills.png,left,nolink,24x24);製鉄所||
|~&ref(各種データ/企業/Company_gb_eic.png,left,nolink,48x48);|~東インド会社|&ref(素材置場/Building_tea_plantation.png,left,nolink,24x24);茶園&br;&ref(素材置場/Building_tobacco_plantation.png,left,nolink,24x24);タバコ農園&br;&ref(素材置場/Building_opium_plantation.png,left,nolink,24x24);アヘン農園|&ref(素材置場/Building_silk_plantation.png,left,nolink,24x24);養蚕農園&br;&ref(素材置場/Building_sugar_plantation.png,left,nolink,24x24);砂糖農園|&ref(素材置場/Goods_opium.png,left,nolink,24x24);アヘン|ベンガルアヘン|&ref(素材置場/Military_convoys.png,left,nolink,24x24);輸送船団&color(green){+20%};|法律が&ref(各種データ/法律/Law_mercantilism.png,left,nolink,24x24);重商主義または&ref(各種データ/法律/Law_protectionism.png,left,nolink,24x24);保護主義&br;戦略地域「マドラス」「ボンベイ」「ベンガル」「中央インド」「デリー」の3つ以上の州に以下のいずれかが5以上存在&br;・&ref(素材置場/Building_tea_plantation.png,left,nolink,24x24);茶園&br;・&ref(素材置場/Building_tobacco_plantation.png,left,nolink,24x24);タバコ農園&br;・&ref(素材置場/Building_opium_plantation.png,left,nolink,24x24);アヘン農園&br;''ゲーム開始時点で設立済み''&br;''州の編入/未編入を問わない''||
|~&ref(各種データ/企業/Company_hbc.png,left,nolink,48x48);|~ハドソン湾会社|&ref(素材置場/Building_fishing_wharf.png,left,nolink,24x24);漁港&br;&ref(素材置場/Building_logging_camp.png,left,nolink,24x24);伐採所|&ref(素材置場/Building_port.png,left,nolink,24x24);港&br;&ref(素材置場/Building_food_industry.png,left,nolink,24x24);食品産業|&ref(素材置場/Goods_fish.png,left,nolink,24x24);魚|特選魚|&ref(素材置場/State_status_colony.png,left,nolink,24x24);植民地成長生成&color(green){+0.10};&br;織物工場処理量&color(green){+5%};|州「マニトバ」に&ref(素材置場/Building_food_industry.png,left,nolink,24x24);食品産業が5以上存在&br;''ゲーム開始時点で設立済み''||
|~&ref(各種データ/企業/Company_arthur_guinness_son.png,left,nolink,48x48);|~アーサー・ギネス・サン&カンパニー・リミテッド|&ref(素材置場/Building_food_industry.png,left,nolink,24x24);食品産業|&ref(素材置場/Building_wheat_farm.png,left,nolink,24x24);小麦畑&br;&ref(素材置場/Building_rye_farm.png,left,nolink,24x24);ライ麦畑|&ref(素材置場/Goods_groceries.png,left,nolink,24x24);食料品|グルメ食品|政治運動に端を発する&ref(素材置場/Political_radical.png,left,nolink,24x24);急進派&color(green){-10%};&br;以下の受容値による&ref(素材置場/Political_radical.png,left,nolink,24x24);急進派&color(green){-5%};&br;・&ref(素材置場/Acceptance_number1.png,left,nolink,24x24);暴力的な敵対&br;・&ref(素材置場/Acceptance_number2.png,left,nolink,24x24);文化的抹消&br;・&ref(素材置場/Acceptance_number3.png,left,nolink,24x24);公然たる偏見|&ref(各種データ/技術/Invention_corporate_charters.png,left,nolink,24x24);技術「企業チャーター」&br;州「レンスター」に&ref(素材置場/Building_food_industry.png,left,nolink,24x24);食品産業が5以上存在||
|~ |~メープル社|&ref(素材置場/Building_furniture_manufacturies.png,left,nolink,24x24);家具工場|&ref(素材置場/Building_logging_camp.png,left,nolink,24x24);伐採所|&ref(素材置場/Goods_luxury_furniture.png,left,nolink,24x24);高級家具|英国家具張り|威信&color(green){+5%};&br;政府建造物の生産量&color(green){+10%};|州「ホームカウンティー」に&ref(素材置場/Building_furniture_manufacturies.png,left,nolink,24x24);家具工場が5以上存在|CoC|


**フランスの企業 [#FRA]
//00_companies_france.txt
//00_companies_mp1.txt

|~ |~企業名|施設|産業権|高級品_商品区分|高級品_名称|繁栄ボーナス|設立条件|DLC|h
|~&ref(各種データ/企業/Company_france_société_mokta_el_hadid.png,left,nolink,48x48);|~ソシエテ・モクタ・エル・ハディド|&ref(素材置場/Building_iron_mine.png,left,nolink,24x24);鉄鉱山&br;&ref(素材置場/Building_sulfur_mine.png,left,nolink,24x24);硫黄鉱山|&ref(素材置場/Building_lead_mine.png,left,nolink,24x24);鉛鉱山|なし|なし|非母国州の&ref(素材置場/State_status_colony.png,left,nolink,24x24);植民地成長速度&color(green){+10%};|&ref(各種データ/技術/Invention_bessemer_process.png,left,nolink,24x24);技術「ベッセマー法」&br;州「コンスタンティーヌ」に&ref(素材置場/Building_iron_mine.png,left,nolink,24x24);鉄鉱山が5以上存在&br;''州の編入/未編入を問わない''||
|~&ref(各種データ/企業/Company_france_schneider_et_cie.png,left,nolink,48x48);|~シュナイダー&カンパニー|&ref(素材置場/Building_steel_mills.png,left,nolink,24x24);製鉄所&br;&ref(素材置場/Building_artillery_foundry.png,left,nolink,24x24);大砲工場&br;&ref(素材置場/Building_motor_industry.png,left,nolink,24x24);発動機産業|&ref(素材置場/Building_railway.png,left,nolink,24x24);鉄道&br;&ref(素材置場/Building_military_shipyards.png,left,nolink,24x24);軍用造船所|&ref(素材置場/Goods_artillery.png,left,nolink,24x24);大砲|シュナイダー火器|士気減少&color(green){-10%};&br;士気回復&color(green){+10%};|&ref(各種データ/技術/Invention_steelworking.png,left,nolink,24x24);技術「製鉄」&br;州「ブルゴーニュ」に&ref(素材置場/Building_steel_mills.png,left,nolink,24x24);製鉄所が5以上存在||
|~&ref(各種データ/企業/Company_france_dmc.png,left,nolink,48x48);|~ドルフュス・ミエッグ&カンパニー|&ref(素材置場/Building_textile_industry.png,left,nolink,24x24);織物工場&br;&ref(素材置場/Building_coal_mine.png,left,nolink,24x24);石炭鉱山|&ref(素材置場/Building_cotton_plantation.png,left,nolink,24x24);綿花農園&br;&ref(素材置場/Building_dye_plantation.png,left,nolink,24x24);染料農園|&ref(素材置場/Goods_clothes.png,left,nolink,24x24);衣服|デザイナーブランドの服|同化&color(green){+10%};|&ref(各種データ/技術/Invention_cotton_gin.png,left,nolink,24x24);技術「綿繰り機」&br;州「ブルゴーニュ」に織物工場が5以上存在&br;''ゲーム開始時点で設立済み''||
|~&ref(各種データ/企業/Company_france_cgv.png,left,nolink,48x48);|~ワイン生産者総連盟|&ref(素材置場/Building_vineyards.png,left,nolink,24x24);ブドウ園|&ref(素材置場/Building_food_industry.png,left,nolink,24x24);食品産業|&ref(素材置場/Goods_wine.png,left,nolink,24x24);ワイン|シャンパーニュ|威信&color(green){+15%};&br;ブドウ園処理量&color(green){+10%};|主要文化が以下のいずれか&br;・フランス&br;・オック&br;&ref(各種データ/技術/Invention_joint_stock_companies.png,left,nolink,24x24);技術「株式会社」&br;州「シャンパーニュ」に&ref(素材置場/Building_vineyards.png,left,nolink,24x24);ブドウ園が5以上存在||
|~&ref(各種データ/企業/Company_france_saint_etienne.png,left,nolink,48x48);|~サン・テティエンヌ兵器製造所|&ref(素材置場/Building_arms_industry.png,left,nolink,24x24);武器工場&br;&ref(素材置場/Building_artillery_foundry.png,left,nolink,24x24);大砲工場&br;&ref(素材置場/Building_munition_plants.png,left,nolink,24x24);弾薬工場|&ref(素材置場/Building_explosives_factory.png,left,nolink,24x24);爆薬工場|&ref(素材置場/Goods_small_arms.png,left,nolink,24x24);小火器|サンテティエンヌ銃|攻撃&color(green){+5%};&br;防御&color(green){+5%};|&ref(各種データ/技術/Invention_bolt_action_rifles.png,left,nolink,24x24);技術「ボルトアクションライフル」&br;州「ローヌ」の武器工場が5以上||
|~&ref(各種データ/企業/Company_france_forges_et_chantiers_de_la_méditerranée.png,left,nolink,48x48);|~地中海鉄工造船所|&ref(素材置場/Building_shipyards.png,left,nolink,24x24);造船所&br;&ref(素材置場/Building_military_shipyards.png,left,nolink,24x24);軍用造船所&br;&ref(素材置場/Building_vehicles_industry.png,left,nolink,24x24);自動車産業|&ref(素材置場/Building_steel_mills.png,left,nolink,24x24);製鉄所|なし|なし|海軍攻撃&color(green){+5%};&br;&ref(素材置場/Unit_artillery_heavy_tank.png,left,nolink,24x24);重戦車攻撃&color(green){+10%};|&ref(各種データ/技術/Invention_ironclad_tech.png,left,nolink,24x24);技術「装甲艦」&br;州「プロヴァンス」に以下のいずれかが5以上存在&br;・&ref(素材置場/Building_shipyards.png,left,nolink,24x24);造船所&br;・&ref(素材置場/Building_military_shipyards.png,left,nolink,24x24);軍用造船所||
|~&ref(各種データ/企業/Company_france_compagnie_des_mines_danzin.png,left,nolink,48x48);|~アンザン鉱山会社|&ref(素材置場/Building_coal_mine.png,left,nolink,24x24);石炭鉱山|&ref(素材置場/Building_iron_mine.png,left,nolink,24x24);鉄鉱山|なし|なし|製鉄所処理量&color(green){+5%};&br;鉄道処理量&color(green){+10%};|州「フランス低地諸国」に&ref(素材置場/Building_coal_mine.png,left,nolink,24x24);石炭鉱山が5以上||
|~ |~メゾン・ワース|&ref(素材置場/Building_textile_industry.png,left,nolink,24x24);織物工場|&ref(素材置場/Building_cotton_plantation.png,left,nolink,24x24);綿花農園&br;&ref(素材置場/Building_arts_academy.png,left,nolink,24x24);芸術院|&ref(素材置場/Goods_luxury_clothes.png,left,nolink,24x24);高級衣類|オートクチュール|&ref(素材置場/Hud_influence.png,left,nolink,24x24);影響力&color(green){+5%};&br;同化&color(green){+5%};&br;&ref(素材置場/Leverage.png,left,nolink,24x24);勢力の生成量&color(green){+5%};|州「イル・ド・フランス」に&ref(素材置場/Building_textile_industry.png,left,nolink,24x24);織物工場が5以上|CoC|


**ロシアの企業 [#RUS]
//00_companies_russia.txt
//00_companies_soi.txt
//00_companies_mp1.txt

|~ |~企業名|施設|産業権|高級品_商品区分|高級品_名称|繁栄ボーナス|設立条件|DLC|h
|~&ref(各種データ/企業/Company_russian_vodka_monopoly.png,left,nolink,48x48);|~ウォッカ・モノポリー|&ref(素材置場/Building_food_industry.png,left,nolink,24x24);食品産業&br;&ref(素材置場/Building_vineyards.png,left,nolink,24x24);ブドウ園|&ref(素材置場/Building_wheat_farm.png,left,nolink,24x24);小麦畑&br;&ref(素材置場/Building_rye_farm.png,left,nolink,24x24);ライ麦畑|&ref(素材置場/Goods_liquor.png,left,nolink,24x24);酒類|スミノフ・ウォッカ|生活水準の低下による&ref(素材置場/Political_radical.png,left,nolink,24x24);急進派&color(green){-15%};|主要文化がロシアである&br;&ref(各種データ/法律/Law_laissez_faire.png,left,nolink,24x24);法律がレッセフェールで''ない''&br;いずれかの州の&ref(素材置場/Building_food_industry.png,left,nolink,24x24);食品産業が5以上||
