#author("2025-06-21T07:19:43+00:00","","")
ver1.6.2で確認
#author("2025-06-21T07:21:31+00:00","","")
ver1.9.2で確認

各POPの人口数に下記の率を乗算した値が基本の出生・死亡数。更に法律や職場環境の補正を乗算する。
例えば10000人のSoL10のPOPに出生率+5%の補正がある場合、基本値10000*5.4%*105%=567となる。

SoL5未満では死亡率に栄養失調による増加補正がかかり人口が自然減。
SoL5で出生率と死亡率が均衡。
SoL10から出生率持続的に減少。
SoL15で成長率が最大。
SoL25以上は25と同じ。

|~sol|~出生率|~死亡率|~成長率|h
|~0|0.004500%|0.005500%|-0.001000%|
|~1|0.004500%|0.005300%|-0.000800%|
|~2|0.004500%|0.005100%|-0.000600%|
|~3|0.004500%|0.004900%|-0.000400%|
|~4|0.004500%|0.004700%|-0.000200%|
|~5|0.004500%|0.004500%|0.000000%|
|~6|0.004500%|0.004162%|0.000338%|
|~7|0.004500%|0.003824%|0.000676%|
|~8|0.004500%|0.003486%|0.001014%|
|~9|0.004500%|0.003148%|0.001352%|
|~10|0.004500%|0.002810%|0.001690%|
|~11|0.004240%|0.002472%|0.001768%|
|~12|0.003980%|0.002134%|0.001846%|
|~13|0.003720%|0.001796%|0.001924%|
|~14|0.003460%|0.001458%|0.002002%|
|~15|0.003200%|0.001120%|0.002080%|
|~16|0.002940%|0.001053%|0.001887%|
|~17|0.002680%|0.000986%|0.001694%|
|~18|0.002420%|0.000919%|0.001501%|
|~19|0.002160%|0.000852%|0.001308%|
|~20|0.001900%|0.000785%|0.001115%|
|~21|0.001640%|0.000718%|0.000922%|
|~22|0.001380%|0.000651%|0.000729%|
|~23|0.001120%|0.000584%|0.000536%|
|~24|0.000860%|0.000517%|0.000343%|
|~25|0.000600%|0.000450%|0.000150%|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS